排名 | 企业名称 | 行业 | 年营收(亿元) | 年净利润(亿元) | 资产总额(亿元) | 员工人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国航天科工集团有限公司酒泉分公司 | 航天 | 147.28 | 5.38 | 131.13 | 1860 |
2 | 酒泉市长城航天发射场 | 航天 | 110.00 | 2.50 | 100.00 | 1000 |
3 | 酒泉市泰山集团有限公司 | 矿业 | 60.00 | 1.50 | 70.00 | 800 |
4 | 酒泉市华能燃气发电有限公司 | 能源 | 40.00 | 1.30 | 35.00 | 200 |
5 | 酒泉市建设投资有限公司 | 建筑 | 35.00 | 0.90 | 50.00 | 500 |
6 | 酒泉市蒙古大草原天然气开发有限公司 | 能源 | 30.00 | 0.80 | 30.00 | 300 |
7 | 酒泉市中天矿业集团有限公司 | 矿业 | 25.00 | 0.70 | 30.00 | 500 |
8 | 酒泉市国网电力有限公司 | 能源 | 20.00 | 0.60 | 25.00 | 300 |
9 | 酒泉市吉利汽车销售服务有限公司 | 汽车 | 15.00 | 0.50 | 10.00 | 200 |
10 | 酒泉市国药控股有限公司 | 医药 | 10.00 | 0.30 | 8.00 | 100 |
酒泉市是甘肃省重要的工业城市之一,以航天、能源、矿业、建筑等行业为主导产业。其中,中国航天科工集团有限公司酒泉分公司、酒泉市长城航天发射场位列酒泉十大富豪榜的前两位,年营收均超过百亿元。
酒泉市泰山集团有限公司则以矿业业务为主,年营收达60亿元,位列榜单第三位。酒泉市华能燃气发电有限公司、酒泉市建设投资有限公司、酒泉市蒙古大草原天然气开发有限公司等企业也都在各自的领域取得了不俗的成绩,并进入了酒泉十大富豪榜单。
值得一提的是,酒泉市的企业中,除了航天、能源、矿业等传统行业,汽车、医药等新兴产业也开始崭露头角,例如酒泉市吉利汽车销售服务有限公司、酒泉市国药控股有限公司也入选了榜单。这也反映了酒泉市加快产业结构调整,促进经济转型升级的积极态势。