湖南十大高楼最新排名
排名 | 建筑名称 | 所在城市 | 高度(米) |
---|---|---|---|
1 | 长沙国际金融中心 | 长沙市 | 452.1 |
2 | 长沙万达广场 | 长沙市 | 430 |
3 | 株洲中心广场 | 株洲市 | 358.68 |
4 | 岳阳楼 | 岳阳市 | 295 |
5 | 怀化中心广场 | 怀化市 | 269.1 |
6 | 娄底中央商务区 | 娄底市 | 238.8 |
7 | 衡阳金融中心 | 衡阳市 | 229.8 |
8 | 邵阳市政府办公大楼 | 邵阳市 | 200 |
9 | 永州市政府办公楼 | 永州市 | 197 |
10 | 张家界国际凤凰酒店 | 张家界市 | 168 |
注:数据来源于网络,如有误请及时联系我们修改。
湖南十大高楼最新排名
排名 | 建筑名称 | 所在城市 | 高度(米) |
---|---|---|---|
1 | 长沙国际金融中心 | 长沙市 | 452.1 |
2 | 长沙万达广场 | 长沙市 | 430 |
3 | 株洲中心广场 | 株洲市 | 358.68 |
4 | 岳阳楼 | 岳阳市 | 295 |
5 | 怀化中心广场 | 怀化市 | 269.1 |
6 | 娄底中央商务区 | 娄底市 | 238.8 |
7 | 衡阳金融中心 | 衡阳市 | 229.8 |
8 | 邵阳市政府办公大楼 | 邵阳市 | 200 |
9 | 永州市政府办公楼 | 永州市 | 197 |
10 | 张家界国际凤凰酒店 | 张家界市 | 168 |
注:数据来源于网络,如有误请及时联系我们修改。