重庆开发商排名 |
重庆是一个大城市,有很多本土的开发商。下面是重庆本土开发商排名:
排名 | 开发商名称 | 成立时间 | 主要业务 | 重要项目 | 年度销售额 |
1 | 万科 | 1984年 | 房地产 | 万科城市花园、万科玲珑湾、万科天地、万科滨江城等 | 1048.8亿元 |
2 | 保利 | 1993年 | 房地产 | 保利●西山林语、保利·春晖园、保利·金香玉润、保利·九龙仓等 | 850亿元 |
3 | 中海地产 | 1991年 | 房地产 | 中海翠岭、中海天御、中海熙湖、中央公园等 | 550亿元 |
4 | 亿城集团 | 1993年 | 房地产、金融、医疗、物流、酒店等 | 银泰城、亿城酒店、亿城广场、大坪金融中心等 | 450亿元 |
5 | 华宇集团 | 1997年 | 房地产、金融、医疗、物流等 | 华宇广场、华宇世界城、华宇·南滨国际、华宇·大都会等 | 380亿元 |
6 | 龙湖集团 | 1993年 | 房地产、商业、物业管理等 | 龙湖·时代天街、龙湖·北城天街、龙湖·星悦荟、龙湖·水晶郦城等 | 360亿元 |
7 | 润东集团 | 1998年 | 房地产、商业、金融等 | 润东天地、润东万达广场、润东商务中心、润东城市广场等 | 320亿元 |
8 | 泰禾集团 | 1996年 | 房地产、酒店、商业、金融等 | 泰禾·广厦天都、泰禾·星品首府、泰禾·城市广场、泰禾·都会国际等 | 280亿元 |
9 | 荣盛集团 | 1996年 | 房地产、商业、金融等 | 荣盛中心、翡翠城、金科·时代广场、荣盛·世纪豪庭等 | 260亿元 |
10 | 嘉凯城投资集团 | 1992年 | 房地产、商业、物业管理等 | 嘉凯城市广场、嘉凯乐都汇、嘉凯城市花园、嘉凯城市天地等 | 240亿元 |
本文介绍了重庆本土开发商排名,排名前几位的开发商是万科、保利、中海地产、亿城集团、华宇集团、龙湖集团、润东集团、泰禾集团、荣盛集团和嘉凯城投资集团。这些开发商都是在房地产、商业、金融等领域非常有实力的企业。