苏州上市公司最新排名 |
排名 | 公司名称 | 所属行业 | 市值(亿元) |
1 | 苏宁易购 | 零售 | 1146.36 |
2 | 苏州高新 | 综合 | 785.45 |
3 | 苏州固锝 | 半导体 | 391.37 |
4 | 苏州科达 | 光电子 | 327.82 |
5 | 苏州龙杰 | 化工 | 264.53 |
6 | 苏州天准 | 机械 | 259.84 |
7 | 苏州银行 | 银行 | 170.31 |
8 | 苏州新区 | 地产 | 158.52 |
9 | 苏州科技 | 通信 | 152.51 |
10 | 苏州金螳螂 | 环保 | 135.67 |
以上排名数据截止到2021年9月30日收盘,数据来源于上交所、深交所。
镇江上市公司最新排名 |
排名 | 公司名称 | 所属行业 | 市值(亿元) |
1 | 亚玛顿 | 电子商务 | 142.05 |
2 | 金陵药业 | 医药 | 88.27 |
3 | 江苏吴中 | 地产 | 74.51 |
4 | 江苏国信 | 机械 | 72.44 |
5 | 金龙汽车 | 汽车 | 70.34 |
6 | 恒力石化 | 化工 | 58.31 |
7 | 江南高纤 | 纺织 | 41.68 |
8 | 江南化工 | 化工 | 24.12 |
9 | 恒丰纸业 | 造纸 | 20.84 |
10 | 江苏如东 | 地产 | 18.36 |
以上排名数据截止到2021年9月30日收盘,数据来源于上交所、深交所。