排名 | 学校名称 | 城市 | 综合排名 | 财务管理 | 会计学 | 金融学 | 保险学 | 经济学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 北京 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | 北京大学 | 北京 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 南京大学 | 南京 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 |
6 | 中山大学 | 广州 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 10 |
7 | 中国人民大学 | 北京 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 |
8 | 厦门大学 | 厦门 | 8 | 11 | 7 | 13 | 12 | 11 |
9 | 中南财经政法大学 | 武汉 | 9 | 7 | 11 | 8 | 10 | 9 |
10 | 武汉大学 | 武汉 | 10 | 13 | 10 | 14 | 14 | 14 |
11 | 南开大学 | 天津 | 11 | 10 | 14 | 10 | 11 | 12 |
12 | 华中科技大学 | 武汉 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 |
13 | 西南财经大学 | 成都 | 13 | 8 | 13 | 9 | 9 | 8 |
14 | 山东大学 | 济南 | 14 | 17 | 15 | 18 | 18 | 18 |
15 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
16 | 同济大学 | 上海 | 16 | 15 | 17 | 11 | 13 | 13 |
17 | 中央财经大学 | 北京 | 17 | 14 | 9 | 12 | 6 | 7 |
18 | 东南大学 | 南京 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 |
19 | 北京师范大学 | 北京 | 19 | 18 | 19 | 17 | 17 | 16 |
20 | 北京理工大学 | 北京 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 |
排名第一的是清华大学,其财务管理、金融学、保险学等多个领域都排名第一,而会计学排名第二。排名第二的北京大学,其会计学排名第一,其他领域也有不错的表现,综合排名第二。排名第三的复旦大学,其财务管理领域排名第三,其他领域都排名第三或第四。排名第四的上海交通大学,其各领域排名都比较稳定,均在前五名之内。排名第五的南京大学,其财务管理、经济学等领域排名表现较好,但在会计学和金融学领域排名不如前几名。
从整体排名看,北京、上海、南京等大城市的财经类大学排名较高,但也有一些中小城市的财经类大学表现不错,如位于广州的中山大学、位于厦门的厦门大学、位于武汉的中南财经政法大学等。值得注意的是,排名并不是唯一的标准,学校的师资力量、科研水平、教学质量等方面都需要综合考虑。