排名 | 学校名称 | 所在地 | 学校类型 | 综合评分 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津市怀远小学 | 和平区 | 公立 | 9.8 |
2 | 天津市第六十二小学 | 滨海新区 | 公立 | 9.7 |
3 | 天津市第二十五小学 | 和平区 | 公立 | 9.6 |
4 | 天津市第五十四小学 | 南开区 | 公立 | 9.5 |
5 | 天津市第七十九小学 | 津南区 | 公立 | 9.4 |
6 | 天津市第六十一小学 | 西青区 | 公立 | 9.3 |
7 | 天津市第八十小学 | 和平区 | 公立 | 9.2 |
8 | 天津市第一百零九小学 | 南开区 | 公立 | 9.1 |
9 | 天津市第一百零八小学 | 滨海新区 | 公立 | 9.0 |
10 | 天津市第十六小学 | 和平区 | 公立 | 8.9 |
11 | 天津市第三十二小学 | 南开区 | 公立 | 8.8 |
12 | 天津市第一百一十二小学 | 河东区 | 公立 | 8.7 |
13 | 天津市第一百二十五小学 | 西青区 | 公立 | 8.6 |
14 | 天津市第二十六小学 | 河西区 | 公立 | 8.5 |
15 | 天津市第二十三小学 | 和平区 | 公立 | 8.4 |
16 | 天津市第七十一小学 | 河北区 | 公立 | 8.3 |
17 | 天津市第二十九小学 | 南开区 | 公立 | 8.2 |
18 | 天津市第一百二十六小学 | 津南区 | 公立 | 8.1 |
19 | 天津市第二十八小学 | 和平区 | 公立 | 8.0 |
20 | 天津市第二十一小学 | 河东区 | 公立 | 7.9 |
21 | 天津市第二十二小学 | 南开区 | 公立 | 7.8 |
22 | 天津市第六十三小学 | 河东区 | 公立 | 7.7 |
23 | 天津市第一百二十七小学 | 和平区 | 公立 | 7.6 |
24 | 天津市第二十四小学 | 和平区 | 公立 | 7.5 |
25 | 天津市第八十二小学 | 河西区 | 公立 | 7.4 |
26 | 天津市第一百二十三小学 | 红桥区 | 公立 | 7.3 |
27 | 天津市第一百零一小学 | 南开区 | 公立 | 7.2 |
28 | 天津市第一百零六小学 | 河西区 | 公立 | 7.1 |
29 | 天津市第一百零七小学 | 和平区 | 公立 | 7.0 |
30 | 天津市第一百零三小学 | 南开区 | 公立 | 6.9 |
31 | 天津市第五十七小学 | 河东区 | 公立 | 6.8 |
32 | 天津市第三十三小学 | 和平区 | 公立 | 6.7 |
33 | 天津市第三十一小学 | 和平区 | 公立 | 6.6 |
34 | 天津市第一百零四小学 | 河东区 | 公立 | 6.5 |
35 | 天津市第四十七小学 | 和平区 | 公立 | 6.4 |
36 | 天津市第一百零五小学 | 南开区 | 公立 | 6.3 |
37 | 天津市第五十八小学 | 和平区 | 公立 | 6.2 |
38 | 天津市第一百十一小学 | 河东区 | 公立 | 6.1 |
39 | 天津市第一百零二小学 | 和平区 | 公立 | 6.0 |
40 | 天津市第一百十七小学 | 和平区 | 公立 | 5.9 |
41 | 天津市第三十七小学 | 和平区 | 公立 | 5.8 |
42 | 天津市第三十六小学 | 南开区 | 公立 | 5.7 |
43 | 天津市第一百十五小学 | 南开区 | 公立 | 5.6 |
44 | 天津市第一百二十二小学 | 和平区 | 公立 | 5.5 |
45 | 天津市第八十一小学 | 河东区 | 公立 | 5.4 |
46 | 天津市第六十九小学 | 和平区 | 公立 | 5.3 |
47 | 天津市第八十五小学 | 和平区 | 公立 | 5.2 |
48 | 天津市第一百十三小学 | 和平区 | 公立 | 5.1 |
49 | 天津市第一百零八小学 | 和平区 | 公立 | 5.0 |
50 | 天津市第一百二十一小学 | 河东区 | 公立 | 4.9 |
天津小学排名2023(天津小学排名前50)
- THE END -