排名 | 品牌 | 系列 | 型号 | 价格 |
---|---|---|---|---|
1 | 劳力士 | 日志 | 116508LN | ¥273,000 |
2 | 百达翡丽 | 纳欧逸系列 | 5711/1A-011 | ¥310,000 |
3 | 欧米茄 | 海马 | 215.30.44.21.01.002 | ¥45,500 |
4 | 劳力士 | 探险家 | 216570-77210 | ¥87,800 |
5 | 宝格丽 | Octo | 102102 BGO41BBSVGD | ¥76,000 |
6 | 伯爵 | Altiplano | G0A42105 | ¥202,000 |
7 | 劳力士 | GMT | 126710BLRO-0002 | ¥89,400 |
8 | 江诗丹顿 | 历史系列 | 4300V/000R-B064 | ¥263,000 |
9 | 劳力士 | 深海 | 126660-0002 | ¥109,400 |
10 | 雅典 | 无限大 | 26600-45-981-BA12 | ¥174,000 |
表行排行榜(男表排行榜)
- THE END -