排名 | 平台名称 | 注册资本 | 成立时间 | 借款人数 | 投资人数 | 累计成交量 | 利率 | 安全性评级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拍拍贷 | 5亿元 | 2015年 | 100万+ | 500万+ | 50亿元+ | 8%-24% | AAA | 查看 |
2 | 陆金所 | 20亿元 | 2011年 | 1000万+ | 1亿+ | 5000亿元+ | 6%-24% | AAA | 查看 |
3 | 宜人贷 | 7亿元 | 2012年 | 500万+ | 1000万+ | 100亿元+ | 6%-24% | AA | 查看 |
4 | 人人贷 | 5亿元 | 2014年 | 100万+ | 500万+ | 50亿元+ | 8%-24% | A | 查看 |
5 | 有利网 | 2亿元 | 2014年 | 50万+ | 200万+ | 20亿元+ | 8%-24% | A | 查看 |
6 | 钱站 | 3亿元 | 2013年 | 100万+ | 500万+ | 30亿元+ | 8%-24% | A | 查看 |
7 | 捞财宝 | 3亿元 | 2013年 | 100万+ | 500万+ | 30亿元+ | 8%-24% | A | 查看 |
8 | 华澳信托 | 10亿元 | 2014年 | 50万+ | 500万+ | 20亿元+ | 7%-24% | A | 查看 |
9 | 和信贷 | 2亿元 | 2013年 | 100万+ | 500万+ | 10亿元+ | 8%-24% | A | 查看 |
10 | 爱钱进 | 5亿元 | 2012年 | 500万+ | 1000万+ | 100亿元+ | 6%-24% | A | 查看 |
注:以上数据仅供参考,具体数据以各网贷平台公示数据为准。