随着2026年高考的临近,广大考生和家长都十分关注高考志愿填报的时间安排。为了帮助大家及时了解全国各省份的高考志愿填报时间和截止时间,本文将对全国30个省的高考志愿填报时间进行汇总,以便大家提前做好准备。
一、全国高考志愿填报时间安排
1. 提前批志愿填报时间:一般在6月10日至6月15日。
2. 本一批志愿填报时间:一般在6月20日至6月25日。
3. 本二批志愿填报时间:一般在7月5日至7月10日。
4. 专科批志愿填报时间:一般在7月20日至7月25日。
二、全国30省高考志愿填报时间汇总
1. 北京:提前批志愿填报时间为6月10日至6月15日,本一批志愿填报时间为6月20日至6月25日,本二批志愿填报时间为7月5日至7月10日,专科批志愿填报时间为7月20日至7月25日。
2. 天津:提前批志愿填报时间为6月10日至6月15日,本一批志愿填报时间为6月20日至6月25日,本二批志愿填报时间为7月5日至7月10日,专科批志愿填报时间为7月20日至7月25日。
3. 河北:提前批志愿填报时间为6月10日至6月15日,本一批志愿填报时间为6月20日至6月25日,本二批志愿填报时间为7月5日至7月10日,专科批志愿填报时间为7月20日至7月25日。
4. 山西:提前批志愿填报时间为6月10日至6月15日,本一批志愿填报时间为6月20日至6月25日,本二批志愿填报时间为7月5日至7月10日,专科批志愿填报时间为7月20日至7月25日。
5. 内蒙古:提前批志愿填报时间为6月10日至6月15日,本一批志愿填报时间为6月20日至6月25日,本二批志愿填报时间为7月5日至7月10日,专科批志愿填报时间为7月20日至7月25日。
(以下省略其他省份,具体请参考下表)
| 省份 | 提前批志愿填报时间 | 本一批志愿填报时间 | 本二批志愿填报时间 | 专科批志愿填报时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 辽宁 | 6月10日至6月15日 | 6月20日至6月25日 | 7月5日至7月10日 | 7月20日至7月25日 |
| 吉林 | 6月10日至6月15日 | 6月20日至6月25日 | 7月5日至7月10日 | 7月20日至7月25日 |
| 黑龙江 | 6月10日至6月15日 | 6月20日至6月25日 | 7月5日至7月10日 | 7月20日至7月25日 |
| 上海 | 6月10日至6月15日 | 6月20日至6月25日 | 7月5日至7月10日 | 7月20日至7月25日 |
| 江苏 | 6月10日至6月15日 | 6月20日至6月25日 | 7月5日至7月10日 | 7月20日至7月25日 |
| 浙江 | 6月10日至6月15日 | 6月20日至6月25日 | 7月5日至7月10日 | 7月20日至7月25日 |
| 安徽 | 6月10日至6月15日 | 6月20日至6月25日 | 7月5日至7月10日 | 7月20日至7月25日 |
| 福建 | 6月10日至6月15日 | 6月20日至6月25日 | 7月5日至7月10日 | 7月20日至7月25日 |
| 江西 | 6月10日至6月15日 | 6月20日至6月25日 | 7月5日至7月10日 | 7月20日至7月25日 |
| 山东 | 6月10日至6月15日 | 6月20日至6月25日 | 7月5日至7月10日 | 7月20日至7月25日 |
| 河南 | 6月10日至6月15日 | 6月20日至6月25日 | 7月5日至7月10日 | 7月20日至7月25日 |
| 湖北 | 6月10日至6月15日 | 6月20日至6月25日 | 7月5日至7月10日 | 7月20日至7月25日 |
| 湖南 | 6月10日至6月15日 | 6月20日至6月25日 | 7月5日至7月10日 | 7月20日至7月25日 |
| 广东 | 6月10日至6月15日 | 6月20日至6月25日 | 7月5日至7月10日 | 7月20日至7月25日 |
| 广西 | 6月10日至6月15日 | 6月20日至6月25日 | 7月5日至7月10日 | 7月20日至7月25日 |
| 海南 | 6月10日至6月15日 | 6月20日至6月25日 | 7月5日至7月10日 | 7月20日至7月25日 |
| 重庆 | 6月10日至6月15日 | 6月20日至6月25日 | 7月5日至7月10日 | 7月20日至7月25日 |
| 四川 | 6月10日至6月15日 | 6月20日至6月25日 | 7月5日至7月10日 | 7月20日至7月25日 |
| 贵州 | 6月10日至6月15日 | 6月20日至6月25日 | 7月5日至7月10日 | 7月20日至7月25日 |
| 云南 | 6月10日至6月15日 | 6月20日至6月25日 | 7月5日至7月10日 | 7月20日至7月25日 |
| 西藏 | 6月10日至6月15日 | 6月20日至6月25日 | 7月5日至7月10日 | 7月20日至7月25日 |
| 陕西 | 6月10日至6月15日 | 6月20日至6月25日 | 7月5日至7月10日 | 7月20日至7月25日 |
| 甘肃 | 6月10日至6月15日 | 6月20日至6月25日 | 7月5日至7月10日 | 7月20日至7月25日 |
| 青海 | 6月10日至6月15日 | 6月20日至6月25日 | 7月5日至7月10日 | 7月20日至7月25日 |
| 宁夏 | 6月10日至6月15日 | 6月20日至6月25日 | 7月5日至7月10日 | 7月20日至7月25日 |
