排名 | 学校名称 | 综合评分 | 学科声誉 | 师资力量 | 教育质量 | 科研实力 | 就业情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 98.5 | 99.0 | 98.0 | 97.5 | 99.5 | 98.5 |
2 | 北京大学 | 97.5 | 98.5 | 97.5 | 96.5 | 98.5 | 97.5 |
3 | 复旦大学 | 95.5 | 96.5 | 95.0 | 94.5 | 97.0 | 96.0 |
4 | 上海交通大学 | 94.5 | 95.5 | 94.0 | 93.5 | 96.5 | 95.5 |
5 | 南京大学 | 91.5 | 92.0 | 91.0 | 90.0 | 94.0 | 93.0 |
6 | 浙江大学 | 89.5 | 90.0 | 89.0 | 88.5 | 92.0 | 91.0 |
7 | 中南财经政法大学 | 87.5 | 88.5 | 86.5 | 85.5 | 90.0 | 90.5 |
8 | 华东师范大学 | 85.5 | 86.0 | 85.0 | 84.0 | 88.0 | 88.5 |
9 | 南开大学 | 83.5 | 84.0 | 83.0 | 82.0 | 86.0 | 87.0 |
10 | 西南财经大学 | 81.5 | 82.0 | 81.0 | 80.0 | 84.0 | 85.0 |
经济学研究生院校排名(经济学非全日制研究生)
- THE END -