科学技术史专业排名(科学技术史专业排名全球)
排名 | 学校名称 | 所在国家 |
1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 剑桥大学 | 英国 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 |
4 | 普林斯顿大学 | 美国 |
5 | 牛津大学 | 英国 |
6 | 麻省理工学院 | 美国 |
7 | 加州理工学院 | 美国 |
8 | 芝加哥大学 | 美国 |
9 | 伯克利加州大学 | 美国 |
10 | 多伦多大学 | 加拿大 |
11 | 东京大学 | 日本 |
12 | 国立清华大学 | 中国 |
13 | 爱丁堡大学 | 英国 |
14 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
15 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
注:以上排名为2021年QS世界大学排名中科学技术史专业排名。
科学技术史专业排名(科学技术史专业排名全球)
排名 | 学校名称 | 所在国家 |
1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 剑桥大学 | 英国 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 |
4 | 普林斯顿大学 | 美国 |
5 | 牛津大学 | 英国 |
6 | 麻省理工学院 | 美国 |
7 | 加州理工学院 | 美国 |
8 | 芝加哥大学 | 美国 |
9 | 伯克利加州大学 | 美国 |
10 | 多伦多大学 | 加拿大 |
11 | 东京大学 | 日本 |
12 | 国立清华大学 | 中国 |
13 | 爱丁堡大学 | 英国 |
14 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
15 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
注:以上排名为2021年QS世界大学排名中科学技术史专业排名。