一、2025西安外国语大学录取分数线
2025年西安外国语大学在陕西录取情况
| 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 本科批 | 英语(师范类) | 569 | 513 | 533.9 | 394 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 本科批 | 会计学 | 528 | 509 | 517.2 | 394 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 本科批 | 汉语国际教育 | 524 | 507 | 515.8 | 394 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 538 | 505 | 512.4 | 394 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 本科批 | 审计学 | 531 | 504 | 509.4 | 394 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 本科批 | 工商管理 | 515 | 502 | 503.6 | 394 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 本科批 | 英语 | 567 | 498 | 508.8 | 394 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 516 | 497 | 501.7 | 394 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 本科批 | 国际政治 | 516 | 497 | 503.8 | 394 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 本科批 | 金融科技 | 507 | 495 | 497 | 394 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 本科批 | 翻译 | 527 | 493 | 501.6 | 394 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 本科批 | 新闻学 | 502 | 493 | 497 | 394 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 本科批 | 外交学 | 507 | 492 | 495.2 | 394 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 本科批 | 西班牙语 | 513 | 492 | 502.3 | 394 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 本科批 | 商务英语 | 509 | 491 | 495.8 | 394 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 本科批 | 语言学 | 504 | 491 | 494.8 | 394 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 本科批 | 国际新闻与传播 | 505 | 491 | 498.6 | 394 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 507 | 491 | 498.3 | 394 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 本科批 | 法语 | 521 | 488 | 497.7 | 394 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 本科批 | 葡萄牙语 | 491 | 487 | 488 | 394 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 本科批 | 意大利语 | 488 | 486 | 487 | 394 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 本科批 | 经济学 | 517 | 486 | 494.5 | 394 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 本科批 | 德语 | 530 | 485 | 492.3 | 394 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 本科批 | 日语 | 520 | 485 | 493.5 | 394 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 本科批 | 俄语 | 516 | 485 | 493.5 | 394 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 523 | 484 | 491.4 | 394 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 本科批 | 广播电视编导 | 494 | 483 | 487.6 | 394 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 本科批 | 金融学 | 507 | 483 | 490.7 | 394 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 物理类 | 本科批 | 戏剧影视文学 | 485 | 478 | 480 | 394 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 历史类 | 本科批 | 德语(联合培养) | 559 | 545 | 550.3 | 414 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 578 | 544 | 553.1 | 414 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 历史类 | 本科批 | 俄语(联合培养) | 566 | 543 | 552.9 | 414 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 历史类 | 本科批 | 日语(联合培养) | 558 | 543 | 548.2 | 414 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 历史类 | 本科批 | 会计学 | 566 | 542 | 548.6 | 414 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 568 | 538 | 544.3 | 414 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 历史类 | 本科批 | 英语(师范类) | 586 | 538 | 549.3 | 414 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 历史类 | 本科批 | 审计学 | 552 | 537 | 539.6 | 414 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 历史类 | 本科批 | 汉语国际教育 | 538 | 532 | 534.9 | 414 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 551 | 531 | 535 | 414 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 历史类 | 本科批 | 英语 | 562 | 530 | 537.9 | 414 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 历史类 | 本科批 | 国际新闻与传播 | 538 | 530 | 530.8 | 414 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 历史类 | 本科批 | 新闻学 | 538 | 530 | 532.8 | 414 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 历史类 | 本科批 | 西班牙语 | 561 | 528 | 537.8 | 414 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 历史类 | 本科批 | 工商管理 | 550 | 528 | 532.7 | 414 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 历史类 | 本科批 | 翻译 | 568 | 527 | 539 | 414 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 历史类 | 本科批 | 国际政治 | 548 | 526 | 532.3 | 414 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 历史类 | 本科批 | 商务英语 | 556 | 526 | 531.4 | 414 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 历史类 | 本科批 | 语言学 | 540 | 524 | 527.4 | 414 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 历史类 | 本科批 | 法语 | 546 | 523 | 529 | 414 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 历史类 | 本科批 | 经济学 | 540 | 523 | 528.3 | 414 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 历史类 | 本科批 | 德语 | 540 | 521 | 525.7 | 414 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 历史类 | 本科批 | 日语 | 568 | 521 | 526.7 | 414 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 历史类 | 本科批 | 意大利语 | 522 | 521 | 521.4 | 414 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 历史类 | 本科批 | 葡萄牙语 | 530 | 521 | 524.1 | 414 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 历史类 | 本科批 | 俄语 | 569 | 521 | 526.6 | 414 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 历史类 | 本科批 | 外交学 | 536 | 517 | 520.3 | 414 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 历史类 | 本科批 | 金融学 | 544 | 516 | 520.1 | 414 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 543 | 516 | 520.9 | 414 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 历史类 | 本科批 | 广播电视编导 | 535 | 503 | 509.4 | 414 |
| 2025 | 陕西 | 普通类(本科批) | 历史类 | 本科批 | 戏剧影视文学 | 520 | 501 | 506 | 414 |
外省录取分数线:https://zsdata.xisu.edu.cn/zscx/lqxx/#/lnfs
二、2024西安外国语大学录取分数线
2024年西安外国语大学在陕西录取情况
| 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 地方师范|英语(定向延安市宝塔区就业) | 593 | 567 | 581 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 地方师范|英语(定向延安市富县就业) | 561 | 561 | 561 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 地方师范|英语(定向延安市子长市就业) | 558 | 558 | 558 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 地方师范|英语(定向延安市志丹县就业) | 552 | 552 | 552 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 地方师范|英语(定向延安市安塞区就业) | 552 | 552 | 552 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 地方师范|英语(定向延安市甘泉县就业) | 547 | 547 | 547 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 地方师范|英语(定向延安市洛川县就业) | 547 | 547 | 547 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 地方师范|英语(定向延安市黄陵县就业) | 546 | 546 | 546 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 地方师范|英语(定向延安市吴起县就业) | 544 | 544 | 544 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 英语(师范类) | 545 | 524 | 530.8 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 511 | 500 | 506.8 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 会计学 | 521 | 492 | 499.3 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 罗马尼亚语 | 500 | 490 | 495 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 审计学 | 508 | 489 | 491.3 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 国际政治 | 490 | 485 | 487.5 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 英语 | 538 | 485 | 498 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科 | 英语 | 497 | 485 | 488.6 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 西班牙语 | 502 | 484 | 492.9 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 印度尼西亚语 | 491 | 483 | 487 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 波斯语 | 493 | 483 | 487 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 大数据管理与应用 | 494 | 483 | 487.2 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 语言学 | 504 | 483 | 489.6 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科 | 大数据管理与应用 | 494 | 483 | 487.2 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 法语 | 517 | 482 | 491.1 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 印地语 | 482 | 482 | 482 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科 | 人文地理与城乡规划 | 482 | 481 | 481.7 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 经济学 | 498 | 481 | 484.3 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 510 | 481 | 486.6 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 人文地理与城乡规划 | 482 | 481 | 481.7 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 504 | 481 | 485.9 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 旅游管理 | 482 | 480 | 481 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 意大利语 | 484 | 480 | 482.2 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 俄语 | 557 | 480 | 489.3 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 市场营销 | 480 | 480 | 480 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 翻译 | 507 | 479 | 486.3 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 外交学 | 485 | 479 | 481.1 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 工商管理 | 491 | 479 | 481.1 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 马来语 | 497 | 479 | 489.3 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 跨境电子商务 | 489 | 479 | 481.4 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 496 | 478 | 481.7 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 金融科技 | 488 | 478 | 480.8 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 商务英语 | 501 | 478 | 483.7 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 土耳其语 | 512 | 477 | 490.3 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科 | 会计学 | 481 | 477 | 478.3 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科 | 英语(师范类) | 533 | 476 | 490.3 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 泰语 | 476 | 476 | 476 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 德语 | 521 | 476 | 481.9 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科 | 跨境电子商务 | 479 | 476 | 477.5 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科 | 审计学 | 485 | 475 | 478.7 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 葡萄牙语 | 497 | 475 | 480.5 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 阿拉伯语 | 533 | 475 | 484.1 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 日语 | 542 | 475 | 482.3 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 朝鲜语 | 482 | 475 | 478.2 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科 | 金融学 | 477 | 475 | 475.67 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 匈牙利语 | 483 | 475 | 479 | 475 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 地方师范|英语(定向延安市黄龙县就业) | 549 | 549 | 549 | 488 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 地方师范|英语(定向延安市宝塔区就业) | 561 | 545 | 550.5 | 488 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 地方师范|英语(定向延安市延川县就业) | 542 | 542 | 542 | 488 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 地方师范|英语(定向延安市安塞区就业) | 543 | 542 | 542.5 | 488 |
| 2024 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 地方师范|英语(定向延安市黄陵县就业) | 541 | 541 | 541 | 488 |
点击链接查看其他省市录取情况:https://zsdata.xisu.edu.cn/zscx/lqxx/#/lnfs
三、2023西安外国语大学录取分数线
2023西安外国语大学在陕西分专业录取情况
| 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 英语(师范类) | 552 | 492 | 513.8 | 443 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 484 | 464 | 471.4 | 443 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 会计学 | 494 | 455 | 465 | 443 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 审计学 | 493 | 452 | 457.5 | 443 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 大数据管理与应用 | 468 | 452 | 457.2 | 443 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 阿拉伯语 | 469 | 452 | 459.4 | 443 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 西班牙语 | 516 | 451 | 465.5 | 443 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 481 | 450 | 457.2 | 443 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 外交学 | 471 | 449 | 461 | 443 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 语言学 | 478 | 449 | 456.4 | 443 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 经济学 | 461 | 448 | 451.6 | 443 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 人文地理与城乡规划 | 475 | 448 | 453.6 | 443 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 印地语 | 447 | 447 | 447 | 443 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 工商管理 | 462 | 447 | 449.9 | 443 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 酒店管理 | 449 | 447 | 447.5 | 443 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 475 | 446 | 449.1 | 443 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 商务英语 | 475 | 445 | 453.8 | 443 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 英语 | 496 | 445 | 462.9 | 443 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 法语 | 521 | 445 | 465.8 | 443 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 旅游管理 | 476 | 445 | 448.4 | 443 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 国际商务 | 467 | 445 | 449.9 | 443 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 德语 | 468 | 445 | 452.9 | 443 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 市场营销 | 454 | 445 | 448.3 | 443 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 466 | 445 | 449.3 | 443 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 翻译 | 527 | 445 | 470.3 | 443 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 跨境电子商务 | 457 | 445 | 448.5 | 443 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 斯瓦希里语 | 466 | 445 | 453 | 443 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 金融科技 | 490 | 445 | 452 | 443 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 俄语 | 495 | 445 | 452 | 443 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 土耳其语 | 452 | 444 | 448.1 | 443 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 马来语 | 481 | 444 | 452.9 | 443 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 国际政治 | 482 | 444 | 455.3 | 443 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 泰语 | 463 | 444 | 450.2 | 443 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 朝鲜语 | 466 | 444 | 449.6 | 443 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 乌尔都语 | 452 | 443 | 446.7 | 443 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 意大利语 | 451 | 443 | 445.8 | 443 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 葡萄牙语 | 473 | 443 | 449.6 | 443 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 波兰语 | 461 | 443 | 449 | 443 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 日语 | 490 | 443 | 449.7 | 443 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 印度尼西亚语 | 461 | 443 | 448.2 | 443 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 波斯语 | 457 | 443 | 449.8 | 443 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学(师范类) | 548 | 530 | 536 | 489 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 544 | 526 | 529.7 | 489 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 翻译 | 552 | 526 | 533.2 | 489 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 会计学 | 533 | 525 | 526.4 | 489 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 德语(联合培养) | 537 | 524 | 528.1 | 489 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 审计学 | 526 | 522 | 523.4 | 489 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 英语(师范类) | 551 | 521 | 527.6 | 489 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 532 | 516 | 521.8 | 489 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 语言学 | 524 | 515 | 518.1 | 489 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 564 | 510 | 522.3 | 489 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 西班牙语 | 545 | 508 | 520.1 | 489 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 经济学 | 523 | 508 | 513.9 | 489 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 531 | 508 | 518.2 | 489 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 法语 | 546 | 507 | 517.9 | 489 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 德语 | 526 | 507 | 515.2 | 489 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 商务英语 | 528 | 506 | 515.5 | 489 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 印地语 | 501 | 501 | 501 | 489 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 意大利语 | 512 | 501 | 506.8 | 489 |
| 2023 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 国际政治 | 522 | 499 | 508.5 | 489 |
点击链接查看其它地区各专业录取情况:http://zsdata.xisu.edu.cn/zscx/lqxx/#/lnfs
四、西安外国语大学简介
西安外国语大学(Xi’an International Studies University)简称“西外大”、“西外”,位于陕西省会西安,是新中国最早建立的四所外语院校之一,西北地区唯一一所主要外语语种齐全的高等学府,陕西省省属高水平大学、新丝绸之路大学联盟、长安联盟、青年外交高校联盟成员之一,全球外国语大学联盟成员之一 ,中国政府奖学金来华留学生接收院校,博士学位授予单位。是一所以外语教育和人文学科为主体,社会学科、管理学科和理学学科协调发展的多学科外国语大学,国家重要的外语人才培养基地。
西安外国语大学始建于1952年,其前身是西北大学俄语系、兰州大学俄语系、中共西北局党校俄文班于1951年合并组建的西北俄文专科学校;1952年,中共西北局党校俄文班并入西北俄文专科学校,学校开始招生;1958年更名为西安外国语学院;1986年被批准成为硕士学位授权单位;2006年更名为西安外国语大学;2013年被批准成为博士学位授予单位。
