1、2025年西安外事学院艺术类录取分数线
外省艺术类录取分数线:https://zsw.xaiu.edu.cn/info/1059/7476.htm
2、2024年西安外事学院艺术类录取分数线【陕西】
3、2023年西安外事学院艺术类录取分数线【全国】
2023年西安外事学院各省份最低录取分数线-艺术类本科
| 省份 | 专业名称 | 科类 | 文化课最低分 | 专业课最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 音乐表演 | 不分文理 | 331 | 478.4 |
| 表演 | 不分文理 | 340 | 88.143 | |
| 播音与主持艺术 | 不分文理 | 322 | 88.107 | |
| 海南 | 播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 451 | 210.3 |
| 视觉传达设计 | 艺术不分文理 | 409 | 190.9 | |
| 天津 | 广播电视编导 | 艺术不分文理 | / | / |
| 播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 380 | 429.5 | |
| 音乐表演 | 艺术不分文理 | 441 | 490.8 | |
| 江苏 | 音乐表演 | 历史 | / | / |
| 表演 | 历史 | 336 | 87.771 | |
| 播音与主持艺术 | 历史 | 336 | 86.388 | |
| 物理 | 406 | 90.683 | ||
| 宁夏 | 环境设计 | 艺术文 | 351 | 222.6 |
| 艺术理 | 244 | 193.8 | ||
| 视觉传达设计 | 艺术文 | 297 | 221 | |
| 艺术理 | 249 | 195 | ||
| 陕西 | 视觉传达设计 | 艺术文 | / | 220 |
| 艺术理 | / | 214 | ||
| 环境设计 | 艺术文 | / | 214 | |
| 艺术理 | / | 208 | ||
| 表演 | 艺术文 | / | 80.723 | |
| 艺术理 | / | 80.121 | ||
| 广播电视编导 | 艺术文 | / | 95 | |
| 艺术理 | / | 89 | ||
| 播音与主持艺术 | 艺术文 | / | 88 | |
| 艺术理 | / | 88 | ||
| 音乐表演 | 艺术文 | / | 348 | |
| 艺术理 | / | 340 | ||
| 新疆 | 播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 237 | 223 |
| 环境设计 | 艺术不分文理 | / | / | |
| 音乐表演 | 艺术不分文理 | 231 | 229.8 | |
| 视觉传达设计 | 艺术不分文理 | 235 | 222 | |
| 表演 | 艺术不分文理 | 197 | 232 | |
| 贵州 | 环境设计 | 艺术不分文理 | 395 | 232 |
| 视觉传达设计 | 艺术不分文理 | 399 | 234 | |
| 音乐表演 | 艺术不分文理 | 302 | 215 | |
| 黑龙江 | 广播电视编导 | 艺术文 | 316 | 268.3 |
| 艺术理 | 304 | 257.2 | ||
| 播音与主持艺术 | 艺术文 | 311 | 266.6 | |
| 音乐表演 | 艺术文 | 255 | 432.7 | |
| 表演 | 艺术不分文理 | 293 | 88.64 | |
| 浙江 | 音乐表演 | 艺术不分文理 | 473 | 494 |
| 山东 | 音乐表演 | 艺术不分文理 | 339 | 495.3 |
| 广播电视编导 | 艺术不分文理 | / | / | |
| 视觉传达设计 | 艺术不分文理 | 335 | 523.65 | |
| 环境设计 | 艺术不分文理 | 335 | 523.65 | |
| 表演 | 艺术不分文理 | 289 | 512.52 | |
| 福建 | 音乐表演 | 历史 | 363 | 525.2 |
| 内蒙古 | 广播电视编导 | 艺术不分文理 | 345 | 176 |
| 视觉传达设计 | 艺术不分文理 | 274 | 213 | |
| 表演 | 艺术不分文理 | 270 | 86.878 | |
| 播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 264 | 87.472 | |
| 广东 | 广播电视编导 | 艺术不分文理 | / | / |
| 表演 | 艺术不分文理 | 312 | 88.86 | |
| 播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 384 | 480 | |
| 吉林 | 音乐表演 | 艺术文 | 294 | 461.52 |
| 表演 | 艺术文 | 263 | 86.826 | |
| 艺术理 | / | / | ||
| 播音与主持艺术 | 艺术文 | 256 | 86.478 | |
| 艺术理 | / | / |
2023年西安外事学院各省份最低录取分数线-艺术类专科
| 省份 | 专业名称 | 科类 | 文化课 最低分 | 专业课 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 环境艺术设计 | 美术类 | 290 | 176.3 |
| 广告艺术设计 | 美术类 | 319 | 194.3 | |
| 宁夏 | 环境艺术设计 | 艺术文 | 242 | 207.2 |
| 环境艺术设计 | 艺术理 | 208 | 205.6 | |
| 陕西 | 广告设计与制作 | 艺术文 | / | 230 |
| 艺术理 | / | 234 | ||
| 环境艺术设计 | 艺术文 | / | 229 | |
| 艺术理 | / | 212 | ||
| 贵州 | 环境艺术设计 | 艺术文理综合 | 282 | 216.66 |
| 广告艺术设计 | 艺术文理综合 | 326 | 221.99 | |
| 内蒙古 | 环境艺术设计 | 美术类 | 300 | 199 |
| 广东 | 广告艺术设计 | 艺术不分文理 | 282 | 414 |
| 环境艺术设计 | 艺术不分文理 | / | / | |
| 四川 | 广告艺术设计 | 艺术类 | 279 | 227.33 |
| 环境艺术设计 | 艺术类 | 324 | 226.67 | |
| 河南 | 环境艺术设计 | 文科综合 | 313 | 246 |
| 广告艺术设计 | 文科综合 | 325 | 231 | |
| 青海 | 民族传统体育 | 体育理 | 207 | / |
| 甘肃 | 环境艺术设计 | 艺术类 | 311 | / |
| 广告艺术设计 | 艺术类 | 301 | / | |
| 山西 | 环境艺术设计 | 艺术综合 | 259 | 221 |
| 广告艺术设计 | 艺术综合 | 245 | 213.4 |
