1、2025兰州交通大学录取分数线
兰州交通大学2025年在甘肃录取分数线
| 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 平均分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 电气工程及其自动化(卓越计划班) | 575 | 566 | 569 | 6911 | 8597 | 8013 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 交通运输(本科拔尖人才联合培养计划) | 574 | 562 | 567 | 7097 | 9403 | 8392 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 车辆工程(卓越计划班) | 569 | 560 | 562 | 8013 | 9859 | 9403 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 铁道工程(本科拔尖人才联合培养计划) | 560 | 558 | 559 | 9859 | 10311 | 10086 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 机械设计制造及其自动化(本科拔尖人才联合培养计划) | 561 | 558 | 559 | 9623 | 10311 | 10086 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 交通运输(茅以升班) | 573 | 556 | 561 | 7274 | 10774 | 9623 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 轨道交通信号与控制(茅以升班) | 578 | 553 | 559 | 6392 | 11411 | 10086 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 自动化(茅以升班) | 559 | 552 | 554 | 10086 | 11675 | 11185 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 车辆工程(詹天佑班) | 561 | 550 | 553 | 9623 | 12163 | 11411 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 通信工程(茅以升班) | 558 | 549 | 552 | 10311 | 12400 | 11675 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 电气工程及其自动化 | 562 | 545 | 549 | 9403 | 13354 | 12400 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 土木工程(茅以升班) | 549 | 544 | 546 | 12400 | 13642 | 13112 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 交通运输 | 566 | 540 | 545 | 8597 | 14775 | 13354 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 自动化 | 549 | 538 | 541 | 12400 | 15378 | 14491 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 轨道交通信号与控制 | 552 | 536 | 539 | 11675 | 15954 | 15054 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 材料成型及控制工程(本科拔尖人才联合培养) | 543 | 536 | 540 | 13909 | 15954 | 14775 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 549 | 532 | 537 | 12400 | 17127 | 15650 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 车辆工程 | 549 | 532 | 537 | 12400 | 17127 | 15650 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 应用化学(本科拔尖人才联合培养) | 541 | 532 | 537 | 14491 | 17127 | 15650 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 建筑学(本科拔尖人才联合培养计划) | 546 | 531 | 539 | 13112 | 17450 | 15054 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 土木工程(本科拔尖人才联合培养) | 536 | 530 | 532 | 15954 | 17767 | 17127 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 软件工程 | 532 | 529 | 531 | 17127 | 18086 | 17450 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 能源与动力工程 | 544 | 529 | 535 | 13642 | 18086 | 16198 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 交通工程 | 541 | 528 | 532 | 14491 | 18409 | 17127 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 土木工程(卓越计划班) | 540 | 527 | 538 | 14775 | 18718 | 15378 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 测绘工程 | 537 | 527 | 532 | 15650 | 18718 | 17127 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 土木工程 | 538 | 526 | 537 | 15378 | 19010 | 15650 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 通信工程 | 544 | 526 | 531 | 13642 | 19010 | 17450 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 电子信息工程 | 542 | 525 | 530 | 14212 | 19364 | 17767 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 数据科学与大数据技术 | 534 | 525 | 529 | 16472 | 19364 | 18086 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 给排水科学与工程(茅以升班) | 547 | 524 | 535 | 12881 | 19705 | 16198 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 549 | 524 | 529 | 12400 | 19705 | 18086 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 机械电子工程 | 545 | 524 | 528 | 13354 | 19705 | 18409 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 531 | 523 | 526 | 17450 | 20042 | 19010 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 材料成型及控制工程 | 524 | 522 | 523 | 19705 | 20406 | 20042 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 给排水科学与工程 | 535 | 522 | 531 | 16198 | 20406 | 17450 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 土木工程(詹天佑班) | 566 | 522 | 542 | 8597 | 20406 | 14212 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 铁道工程 | 543 | 522 | 526 | 13909 | 20406 | 19010 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 储能科学与工程 | 547 | 521 | 531 | 12881 | 20750 | 17450 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 新能源科学与工程 | 536 | 521 | 525 | 15954 | 20750 | 19364 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 水利水电工程 | 527 | 521 | 522 | 18718 | 20750 | 20406 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 化学工程与工艺 | 524 | 521 | 522 | 19705 | 20750 | 20406 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 材料科学与工程 | 527 | 521 | 522 | 18718 | 20750 | 20406 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 遥感科学与技术 | 542 | 521 | 524 | 14212 | 20750 | 19705 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 过程装备与控制工程 | 523 | 521 | 522 | 20042 | 20750 | 20406 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 536 | 521 | 534 | 15954 | 20750 | 16472 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 电子科学与技术 | 538 | 521 | 524 | 15378 | 20750 | 19705 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 物流管理 | 522 | 515 | 518 | 20406 | 22853 | 21796 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 工程管理 | 515 | 509 | 512 | 22853 | 25071 | 23940 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 财务管理 | 513 | 506 | 509 | 23566 | 26228 | 25071 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 会计学 | 513 | 506 | 511 | 23566 | 26228 | 24342 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 547 | 523 | 535 | 3096 | 5352 | 4120 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 文史/历史类 | 会计学 | 557 | 516 | 528 | 2442 | 6135 | 4794 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 文史/历史类 | 财务管理 | 527 | 512 | 515 | 4914 | 6622 | 6237 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 文史/历史类 | 工商管理 | 515 | 505 | 509 | 6237 | 7582 | 7041 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 文史/历史类 | 汉语国际教育 | 519 | 504 | 510 | 5794 | 7725 | 6913 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 文史/历史类 | 英语 | 527 | 503 | 511 | 4914 | 7854 | 6770 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 文史/历史类 | 市场营销 | 508 | 502 | 505 | 7177 | 8010 | 7582 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 文史/历史类 | 法语 | 502 | 500 | 501 | 8010 | 8291 | 8160 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 511 | 499 | 505 | 6770 | 8446 | 7582 |
点击查看外省录取分数线:https://zsdata.lzjtu.edu.cn/zsdata/lqxx/#/lnfs
2、2024兰州交通大学录取分数线
兰州交通大学2024年录取分数线(甘肃)
| 省份 | 科类 | 专业 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 平均分位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 物理类 | 应用物理学 | 370 | 509 | 499 | 502 | 29328 | 33200 | 32405 | 地方专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 应用化学 | 370 | 509 | 495 | 499 | 29328 | 34795 | 33200 | 地方专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 信息与计算科学 | 370 | 510 | 509 | 510 | 28957 | 29328 | 29328 | 地方专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 370 | 521 | 515 | 518 | 24930 | 27121 | 26392 | 地方专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 370 | 528 | 505 | 514 | 22531 | 30851 | 27515 | 地方专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 物流管理 | 370 | 524 | 496 | 504 | 23909 | 34361 | 31621 | 地方专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 土木工程 | 370 | 518 | 498 | 501 | 26006 | 33591 | 32405 | 地方专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 铁道工程 | 370 | 521 | 503 | 511 | 24930 | 31621 | 28957 | 地方专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 水利水电工程 | 370 | 519 | 503 | 512 | 25610 | 31621 | 28609 | 地方专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 生物制药 | 370 | 513 | 499 | 505 | 27874 | 33200 | 30851 | 地方专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 生物工程 | 370 | 506 | 495 | 498 | 30479 | 34795 | 33984 | 地方专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 能源与动力工程 | 370 | 534 | 503 | 510 | 20630 | 31621 | 29328 | 地方专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 交通运输 | 370 | 543 | 533 | 539 | 17875 | 20950 | 19079 | 地方专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 交通工程 | 370 | 533 | 511 | 516 | 20950 | 28609 | 27121 | 地方专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 建筑学 | 370 | 506 | 498 | 500 | 30479 | 33591 | 32805 | 地方专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 370 | 503 | 495 | 500 | 31621 | 34795 | 32805 | 地方专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 建筑电气与智能化 | 370 | 520 | 501 | 506 | 25278 | 32405 | 30851 | 地方专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 370 | 539 | 516 | 525 | 19079 | 26784 | 23909 | 地方专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 370 | 536 | 510 | 518 | 20002 | 28957 | 26006 | 地方专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 机械电子工程 | 370 | 517 | 501 | 505 | 26392 | 32405 | 30851 | 地方专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 环境科学 | 370 | 499 | 495 | 496 | 33200 | 34795 | 34361 | 地方专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 环境工程 | 370 | 505 | 495 | 497 | 30851 | 34795 | 33984 | 地方专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 370 | 530 | 499 | 506 | 21894 | 33200 | 30851 | 地方专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 370 | 513 | 502 | 506 | 27874 | 32016 | 30479 | 地方专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 工业工程 | 370 | 526 | 507 | 515 | 23231 | 30093 | 27121 | 地方专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 工程造价 | 370 | 511 | 496 | 502 | 28609 | 34361 | 32405 | 地方专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 工程管理 | 370 | 503 | 499 | 501 | 31621 | 33200 | 32805 | 地方专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 370 | 513 | 495 | 500 | 27874 | 34795 | 32805 | 地方专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 地理信息科学 | 370 | 535 | 508 | 516 | 20325 | 29724 | 27121 | 地方专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 370 | 521 | 499 | 505 | 24930 | 33200 | 30851 | 地方专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 城乡规划 | 370 | 507 | 506 | 507 | 30093 | 30479 | 30479 | 地方专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 车辆工程 | 370 | 550 | 522 | 532 | 15825 | 24567 | 21256 | 地方专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 测绘工程 | 370 | 511 | 497 | 502 | 28609 | 33984 | 32405 | 地方专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 材料科学与工程 | 370 | 526 | 498 | 505 | 23231 | 33591 | 31251 | 地方专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 370 | 524 | 506 | 513 | 23909 | 30479 | 28242 | 地方专项 |
| 甘肃 | 历史类 | 英语 | 421 | 511 | 499 | 505 | 7363 | 9074 | 8160 | 地方专项 |
| 甘肃 | 历史类 | 西班牙语 | 421 | 511 | 506 | 508 | 7363 | 8030 | 7744 | 地方专项 |
| 甘肃 | 历史类 | 市场营销 | 421 | 502 | 497 | 500 | 8606 | 9350 | 9074 | 地方专项 |
| 甘肃 | 历史类 | 会计学 | 421 | 525 | 512 | 519 | 5646 | 7209 | 6476 | 地方专项 |
| 甘肃 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 421 | 506 | 505 | 506 | 8030 | 8160 | 8160 | 地方专项 |
| 甘肃 | 历史类 | 法语 | 421 | 502 | 498 | 500 | 8606 | 9199 | 8905 | 地方专项 |
| 甘肃 | 历史类 | 财务管理 | 421 | 512 | 508 | 510 | 7209 | 7744 | 7488 | 地方专项 |
| 甘肃 | 历史类 | 阿拉伯语 | 421 | 500 | 496 | 498 | 8905 | 9504 | 9350 | 地方专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 应用物理学 | 370 | 522 | 515 | 517 | 24567 | 27121 | 26784 | 国家专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 应用化学 | 370 | 519 | 515 | 516 | 25610 | 27121 | 27121 | 国家专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 370 | 529 | 520 | 523 | 22229 | 25278 | 24567 | 国家专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 信息与计算科学 | 370 | 526 | 520 | 523 | 23231 | 25278 | 24251 | 国家专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 370 | 526 | 512 | 519 | 23231 | 28242 | 26006 | 国家专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 370 | 533 | 522 | 526 | 20950 | 24567 | 23564 | 国家专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 物流管理 | 370 | 534 | 498 | 507 | 20630 | 33591 | 30479 | 国家专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 土木工程 | 370 | 525 | 513 | 521 | 23564 | 27874 | 24930 | 国家专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 统计学 | 370 | 526 | 513 | 520 | 23231 | 27874 | 25610 | 国家专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 铁道工程 | 370 | 537 | 526 | 530 | 19690 | 23231 | 22229 | 国家专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 水利水电工程 | 370 | 533 | 514 | 520 | 20950 | 27515 | 25278 | 国家专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 生物制药 | 370 | 526 | 513 | 517 | 23231 | 27874 | 26392 | 国家专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 生物工程 | 370 | 516 | 514 | 514 | 26784 | 27515 | 27515 | 国家专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 软件工程 | 370 | 540 | 526 | 529 | 18752 | 23231 | 22229 | 国家专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 能源与动力工程 | 370 | 534 | 524 | 528 | 20630 | 23909 | 22878 | 国家专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 交通运输 | 370 | 551 | 544 | 548 | 15564 | 17598 | 16419 | 国家专项 |
| 甘肃 | 物理类 | 交通工程 | 370 | 545 | 534 | 538 | 17301 | 20630 | 19690 | 国家专项 |
点击查看外省录取分数线:https://zscx.lzjtu.edu.cn/#/lnzyfs
3、2023兰州交通大学录取分数线【全国】
2023年兰州交通大学各省市录取分数线
| 省份 | 科类 | 类别 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理工 | 本科一批 | 482 | 579 | 509 | 547 | 2023 |
| 安徽 | 理工 | 本科二批 | 427 | 535 | 482 | 503 | 2023 |
| 安徽 | 文史 | 本科二批 | 440 | 500 | 490 | 494 | 2023 |
| 北京 | 综合改革 | 本科批 | 448 | 599 | 530 | 551 | 2023 |
| 福建 | 综合改革(物理类) | 本科批 | 431 | 558 | 520 | 543 | 2023 |
| 福建 | 综合改革(历史类) | 本科批 | 453 | 528 | 462 | 495 | 2023 |
| 甘肃 | 理工 | 国家贫困专项C段 | 433 | 510 | 402 | 462 | 2023 |
| 甘肃 | 文史 | 国家贫困专项C段 | 488 | 511 | 458 | 491 | 2023 |
| 甘肃 | 理工 | 地方农村专项D段 | 433 | 501 | 428 | 468 | 2023 |
| 甘肃 | 文史 | 地方农村专项D段 | 488 | 511 | 470 | 494 | 2023 |
| 甘肃 | 理工 | 少数民族专项G段(藏区专项) | 433 | 452 | 375 | 405 | 2023 |
| 甘肃 | 理工 | 少数民族专项G段(其他民族专项) | 433 | 451 | 367 | 412 | 2023 |
| 甘肃 | 理工 | 本科一批 | 433 | 528 | 442 | 470 | 2023 |
| 甘肃 | 文史 | 本科一批 | 488 | 522 | 494 | 504 | 2023 |
| 甘肃 | 理工 | 预科(聚居少数理工) | 433 | 454 | 401 | 412 | 2023 |
| 甘肃 | 文史 | 预科(聚居少数文史) | 488 | 467 | 452 | 459 | 2023 |
| 甘肃 | 理工 | 预科(散居少数理工) | 433 | 444 | 426 | 433 | 2023 |
| 甘肃 | 文史 | 预科(散居少数文史) | 488 | 480 | 471 | 476 | 2023 |
| 甘肃 | 理工 | 本科二批K段(三职生) | 628 | 577 | 596 | 2023 | |
| 广东 | 综合改革(物理类) | 本科批 | 439 | 577 | 544 | 549.6 | 2023 |
| 广东 | 综合改革(历史类) | 本科批 | 433 | 520 | 503 | 513 | 2023 |
| 广西 | 理工 | 本科一批 | 475 | 583 | 518 | 537 | 2023 |
| 广西 | 理工 | 本科二批 | 347 | 512 | 463 | 471 | 2023 |
| 广西 | 文史 | 本科二批 | 428 | 509 | 499 | 504 | 2023 |
| 贵州 | 理工 | 本科二批 | 371 | 495 | 440 | 467 | 2023 |
| 贵州 | 文史 | 本科二批 | 477 | 509 | 501 | 505 | 2023 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批 | 483 | 610 | 569 | 591 | 2023 |
| 河北 | 综合改革(物理类) | 本科批 | 439 | 596 | 500 | 556 | 2023 |
| 河北 | 综合改革(历史类) | 本科批 | 430 | 556 | 522 | 546 | 2023 |
| 河北 | 综合改革(物理类) | 本科批(八协计划) | 439 | 516 | 437 | 465 | 2023 |
| 河北 | 综合改革(历史类) | 本科批(八协计划) | 430 | 403 | 400 | 402 | 2023 |
| 河南 | 理工 | 本科一批 | 514 | 588 | 555 | 568 | 2023 |
| 河南 | 理工 | 本科二批 | 409 | 560 | 524 | 534 | 2023 |
| 河南 | 文史 | 本科二批 | 465 | 553 | 541 | 547 | 2023 |
| 黑龙江 | 理工 | 本科一批 | 408 | 541 | 429 | 478 | 2023 |
| 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 287 | 461 | 408 | 436 | 2023 |
| 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 341 | 428 | 420 | 425 | 2023 |
| 湖北 | 综合改革(物理类) | 本科批 | 424 | 599 | 544 | 567 | 2023 |
| 湖南 | 综合改革(物理类) | 本科批 | 415 | 579 | 468 | 540 | 2023 |
| 湖南 | 综合改革(历史类) | 本科批 | 428 | 526 | 519 | 523 | 2023 |
| 吉林 | 理工 | 本科二批 | 292 | 526 | 421 | 456 | 2023 |
| 吉林 | 文史 | 本科二批 | 341 | 478 | 478 | 478 | 2023 |
| 吉林 | 理工 | 本科二批(八协计划) | 292 | 414 | 369 | 392 | 2023 |
| 江苏 | 综合改革(物理类) | 本科批 | 448 | 592 | 530 | 558 | 2023 |
| 江苏 | 综合改革(历史类) | 本科批 | 474 | 538 | 530 | 532 | 2023 |
| 江西 | 理工 | 本科一批 | 518 | 564 | 541 | 550 | 2023 |
| 江西 | 理工 | 本科二批 | 445 | 529 | 513 | 518 | 2023 |
| 江西 | 文史 | 本科二批 | 472 | 537 | 535 | 536 | 2023 |
| 辽宁 | 综合改革(物理类) | 本科批 | 360 | 584 | 447 | 538 | 2023 |
| 辽宁 | 综合改革(历史类) | 本科批 | 404 | 507 | 437 | 466 | 2023 |
| 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 434 | 554 | 462 | 516 | 2023 |
| 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 333 | 477 | 380 | 443 | 2023 |
| 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 379 | 491 | 427 | 464 | 2023 |
| 内蒙古 | 理工 | 本科二批(八协计划) | 333 | 433 | 371 | 400 | 2023 |
| 宁夏 | 理工 | 本科一批 | 397 | 494 | 432 | 455 | 2023 |
| 宁夏 | 文史 | 本科一批 | 488 | 505 | 477 | 490 | 2023 |
| 青海 | 理工 | 本科一段 | 330 | 467 | 389 | 414 | 2023 |
| 山东 | 综合改革 | 本科批 | 443 | 573 | 505 | 552 | 2023 |
| 山西 | 理工 | 本科二批 | 396 | 522 | 448 | 487 | 2023 |
| 山西 | 文史 | 本科二批 | 418 | 494 | 475 | 483 | 2023 |
2023年兰州交通大学各专业录取分数线(甘肃)
| 省份 | 科类 | 专业 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 平均分位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 理工 | 铁道车辆技术 | 160 | 411 | 367 | 373 | 68022 | 64617 | 高职专科普通类 | |
| 甘肃 | 理工 | 铁道工程技术 | 160 | 376 | 367 | 368 | 68022 | 67453 | 高职专科普通类 | |
| 甘肃 | 理工 | 铁道机车运用与维护 | 160 | 425 | 367 | 380 | 68022 | 60599 | 高职专科普通类 | |
| 甘肃 | 理工 | 铁道交通运营管理 | 160 | 423 | 370 | 382 | 66290 | 59485 | 高职专科普通类 | |
| 甘肃 | 理工 | 铁道信号自动控制 | 160 | 421 | 370 | 382 | 66290 | 59485 | 高职专科普通类 | |
| 甘肃 | 文史 | 铁道交通运营管理 | 160 | 455 | 448 | 451 | 17462 | 16621 | 高职专科普通类 | |
| 甘肃 | 理工 | 材料科学与工程 | 433 | 461 | 438 | 448 | 32095 | C国家贫困专项 | ||
| 甘肃 | 理工 | 测绘工程 | 433 | 458 | 403 | 442 | 48177 | C国家贫困专项 | ||
| 甘肃 | 理工 | 测控技术与仪器 | 433 | 492 | 436 | 461 | 32924 | C国家贫困专项 | ||
| 甘肃 | 理工 | 车辆工程 | 433 | 506 | 456 | 477 | 25388 | C国家贫困专项 | ||
| 甘肃 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 433 | 481 | 424 | 455 | 38095 | C国家贫困专项 | ||
| 甘肃 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 433 | 497 | 468 | 486 | 21413 | C国家贫困专项 | ||
| 甘肃 | 理工 | 电子科学与技术 | 433 | 478 | 410 | 457 | 44642 | C国家贫困专项 | ||
| 甘肃 | 理工 | 给排水科学与工程 | 433 | 475 | 435 | 458 | 33359 | C国家贫困专项 | ||
| 甘肃 | 理工 | 工程造价 | 433 | 473 | 429 | 456 | 35842 | C国家贫困专项 | ||
| 甘肃 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 433 | 483 | 445 | 469 | 29405 | C国家贫困专项 | ||
| 甘肃 | 理工 | 化学工程与工艺 | 433 | 459 | 406 | 442 | 46601 | C国家贫困专项 | ||
| 甘肃 | 理工 | 环境工程 | 433 | 465 | 429 | 452 | 35842 | C国家贫困专项 | ||
| 甘肃 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 433 | 487 | 402 | 467 | 48692 | C国家贫困专项 | ||
| 甘肃 | 理工 | 计算机科学与技术 | 433 | 488 | 449 | 470 | 27929 | C国家贫困专项 | ||
| 甘肃 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 433 | 493 | 440 | 455 | 31326 | C国家贫困专项 | ||
| 甘肃 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 433 | 468 | 425 | 448 | 37653 | C国家贫困专项 | ||
| 甘肃 | 理工 | 交通工程 | 433 | 486 | 463 | 472 | 22991 | C国家贫困专项 | ||
| 甘肃 | 理工 | 交通运输 | 433 | 510 | 471 | 484 | 20538 | C国家贫困专项 | ||
| 甘肃 | 理工 | 能源与动力工程 | 433 | 481 | 402 | 457 | 48692 | C国家贫困专项 | ||
| 甘肃 | 理工 | 软件工程 | 433 | 480 | 418 | 456 | 40820 | C国家贫困专项 | ||
| 甘肃 | 理工 | 生物工程 | 433 | 462 | 404 | 448 | 47677 | C国家贫困专项 | ||
| 甘肃 | 理工 | 铁道工程 | 433 | 488 | 434 | 459 | 33796 | C国家贫困专项 | ||
| 甘肃 | 理工 | 通信工程 | 433 | 487 | 459 | 473 | 24398 | C国家贫困专项 | ||
| 甘肃 | 理工 | 土木工程 | 433 | 482 | 433 | 460 | 34223 | C国家贫困专项 | ||
| 甘肃 | 理工 | 物流管理 | 433 | 472 | 437 | 452 | 32523 | C国家贫困专项 | ||
| 甘肃 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 433 | 470 | 448 | 457 | 28279 | C国家贫困专项 | ||
| 甘肃 | 理工 | 应用化学 | 433 | 473 | 435 | 453 | 33359 | C国家贫困专项 | ||
| 甘肃 | 理工 | 应用物理学 | 433 | 458 | 436 | 450 | 32924 | C国家贫困专项 | ||
| 甘肃 | 理工 | 自动化 | 433 | 485 | 455 | 475 | 25735 | C国家贫困专项 | ||
| 甘肃 | 文史 | 西班牙语 | 488 | 508 | 469 | 487 | 11770 | C国家贫困专项 | ||
| 甘肃 | 理工 | 机械电子工程 | 433 | 470 | 462 | 464 | 23315 | D地方农村专项 | ||
| 甘肃 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 433 | 473 | 470 | 472 | 20827 | D地方农村专项 | ||
| 甘肃 | 理工 | 计算机科学与技术 | 433 | 485 | 475 | 481 | 19363 | D地方农村专项 | ||
| 甘肃 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 433 | 463 | 438 | 446 | 32095 | D地方农村专项 | ||
| 甘肃 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 433 | 468 | 429 | 440 | 35842 | D地方农村专项 | ||
| 甘肃 | 理工 | 建筑学 | 433 | 465 | 428 | 437 | 36279 | D地方农村专项 | ||
| 甘肃 | 理工 | 交通工程 | 433 | 478 | 473 | 476 | 19919 | D地方农村专项 | ||
| 甘肃 | 理工 | 交通运输 | 433 | 499 | 483 | 489 | 17254 | D地方农村专项 | ||
| 甘肃 | 理工 | 能源与动力工程 | 433 | 478 | 467 | 471 | 21741 | D地方农村专项 | ||
| 甘肃 | 理工 | 软件工程 | 433 | 479 | 470 | 472 | 20827 | D地方农村专项 | ||
| 甘肃 | 理工 | 生物制药 | 433 | 434 | 428 | 431 | 36279 | D地方农村专项 | ||
| 甘肃 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 433 | 476 | 469 | 472 | 21111 | D地方农村专项 | ||
| 甘肃 | 理工 | 水利水电工程 | 433 | 457 | 441 | 448 | 30941 | D地方农村专项 | ||
| 甘肃 | 理工 | 铁道工程 | 433 | 472 | 463 | 466 | 22991 | D地方农村专项 | ||
| 甘肃 | 理工 | 通信工程 | 433 | 480 | 473 | 474 | 19919 | D地方农村专项 | ||
