1、2025年青海师范大学录取分数线
青海师范大学2025年在青海各专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 青海 | 地方优师专项 | 理工/物理类 | 地理科学(地方公费师范生) | 11 | 509 | 452 | 485.9 |
| 2025 | 青海 | 地方优师专项 | 理工/物理类 | 生物科学(地方公费师范生) | 10 | 561 | 453 | 519.2 |
| 2025 | 青海 | 地方优师专项 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(地方公费师范生) | 42 | 552 | 463 | 521.1 |
| 2025 | 青海 | 地方优师专项 | 理工/物理类 | 物理学(地方公费师范生) | 16 | 558 | 464 | 521.4 |
| 2025 | 青海 | 地方优师专项 | 理工/物理类 | 应用心理学(地方公费师范生) | 40 | 545 | 469 | 512.9 |
| 2025 | 青海 | 地方优师专项 | 理工/物理类 | 小学教育(全科、地方公费师范生) | 5 | 498 | 490 | 493.4 |
| 2025 | 青海 | 地方优师专项 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术(地方公费师范生) | 7 | 521 | 497 | 503.1 |
| 2025 | 青海 | 地方优师专项 | 理工/物理类 | 化学(地方公费师范生) | 9 | 552 | 500 | 526.1 |
| 2025 | 青海 | 民族地区专项 | 理工/物理类 | 生物技术 | 22 | 430 | 350 | 379.1 |
| 2025 | 青海 | 民族地区专项 | 理工/物理类 | 自然地理与资源环境 | 20 | 405 | 350 | 371.2 |
| 2025 | 青海 | 民族地区专项 | 理工/物理类 | 应用化学 | 27 | 419 | 354 | 382.1 |
| 2025 | 青海 | 民族地区专项 | 理工/物理类 | 地理信息科学 | 20 | 403 | 358 | 371 |
| 2025 | 青海 | 民族地区专项 | 理工/物理类 | 地理科学 | 13 | 472 | 370 | 398.5 |
| 2025 | 青海 | 民族地区专项 | 理工/物理类 | 经济学 | 5 | 420 | 395 | 401.8 |
| 2025 | 青海 | 民族地区专项 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 5 | 417 | 404 | 409.8 |
| 2025 | 青海 | 普通类-本科批 | 理工/物理类 | 物理学 | 64 | 447 | 345 | 397.2 |
| 2025 | 青海 | 普通类-本科批 | 理工/物理类 | 物理学(赴内蒙古师范大学交流、民考民) | 3 | 357 | 347 | 352.7 |
| 2025 | 青海 | 普通类-本科批 | 理工/物理类 | 化学 | 55 | 484 | 356 | 412.3 |
| 2025 | 青海 | 普通类-本科批 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术(加试藏语文) | 31 | 413 | 357 | 376.9 |
| 2025 | 青海 | 普通类-本科批 | 理工/物理类 | 酒店管理 | 10 | 401 | 360 | 370.1 |
| 2025 | 青海 | 普通类-本科批 | 理工/物理类 | 旅游管理 | 16 | 419 | 367 | 382.3 |
| 2025 | 青海 | 普通类-本科批 | 理工/物理类 | 物理学(赴北京师范大学珠海校区交流、民考民) | 3 | 402 | 370 | 387.7 |
| 2025 | 青海 | 普通类-本科批 | 理工/物理类 | 数学与应用数学 | 68 | 487 | 377 | 432.6 |
| 2025 | 青海 | 普通类-本科批 | 理工/物理类 | 生物技术 | 26 | 421 | 385 | 396.9 |
| 2025 | 青海 | 普通类-本科批 | 理工/物理类 | 自然地理与资源环境 | 16 | 408 | 389 | 395.7 |
| 2025 | 青海 | 普通类-本科批 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(赴内蒙古师范大学交流、民考民) | 2 | 393 | 393 | 393 |
| 2025 | 青海 | 普通类-本科批 | 理工/物理类 | 化学(赴内蒙古师范大学交流、民考民) | 1 | 394 | 394 | 394 |
| 2025 | 青海 | 普通类-本科批 | 理工/物理类 | 英语 | 42 | 523 | 395 | 433.5 |
| 2025 | 青海 | 普通类-本科批 | 理工/物理类 | 环境科学 | 16 | 411 | 395 | 401.9 |
| 2025 | 青海 | 普通类-本科批 | 理工/物理类 | 化学(赴北京师范大学珠海校区交流、民考民) | 3 | 413 | 397 | 405.7 |
| 2025 | 青海 | 普通类-本科批 | 理工/物理类 | 应用化学 | 25 | 420 | 400 | 408.4 |
| 2025 | 青海 | 普通类-本科批 | 理工/物理类 | 人力资源管理 | 12 | 420 | 402 | 408.8 |
| 2025 | 青海 | 普通类-本科批 | 理工/物理类 | 生态学 | 13 | 433 | 406 | 410.5 |
| 2025 | 青海 | 普通类-本科批 | 理工/物理类 | 生物科学 | 41 | 481 | 408 | 421 |
| 2025 | 青海 | 普通类-本科批 | 理工/物理类 | 地理信息科学 | 6 | 447 | 409 | 422 |
| 2025 | 青海 | 普通类-本科批 | 理工/物理类 | 地理科学 | 18 | 447 | 409 | 420 |
| 2025 | 青海 | 普通类-本科批 | 理工/物理类 | 统计学 | 16 | 421 | 409 | 414.1 |
| 2025 | 青海 | 普通类-本科批 | 理工/物理类 | 经济学 | 21 | 441 | 410 | 420.9 |
| 2025 | 青海 | 普通类-本科批 | 理工/物理类 | 软件工程 | 27 | 446 | 415 | 423.4 |
| 2025 | 青海 | 普通类-本科批 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(赴北京师范大学珠海校区交流、民考民) | 3 | 479 | 416 | 450.3 |
| 2025 | 青海 | 普通类-本科批 | 理工/物理类 | 生态学(赴南京信息工程大学交流) | 2 | 417 | 417 | 417 |
| 2025 | 青海 | 普通类-本科批 | 理工/物理类 | 法学(加试藏语文) | 5 | 485 | 417 | 438.8 |
| 2025 | 青海 | 普通类-本科批 | 理工/物理类 | 金融学 | 10 | 445 | 421 | 429.8 |
| 2025 | 青海 | 普通类-本科批 | 理工/物理类 | 电子信息工程 | 10 | 447 | 426 | 432.6 |
| 2025 | 青海 | 普通类-本科批 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术(师范) | 20 | 509 | 427 | 440.4 |
| 2025 | 青海 | 普通类-本科批 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 20 | 453 | 430 | 438 |
| 2025 | 青海 | 普通类-本科批 | 理工/物理类 | 小学教育(全科) | 29 | 466 | 430 | 440.7 |
| 2025 | 青海 | 普通类-本科批 | 理工/物理类 | 自然地理与资源环境(赴南京信息工程大学交流) | 2 | 444 | 432 | 438 |
| 2025 | 青海 | 普通类-本科批 | 理工/物理类 | 地理科学(赴北京师范大学珠海校区交流) | 3 | 466 | 434 | 447 |
| 2025 | 青海 | 普通类-本科批 | 理工/物理类 | 软件工程(赴南京信息工程大学交流) | 2 | 440 | 437 | 438.5 |
| 2025 | 青海 | 普通类-本科批 | 理工/物理类 | 电子信息工程(赴南京信息工程大学交流) | 2 | 446 | 445 | 445.5 |
| 2025 | 青海 | 普通类-本科批 | 理工/物理类 | 地理科学(赴江苏师范大学交流) | 1 | 451 | 451 | 451 |
| 2025 | 青海 | 普通类-本科批 | 理工/物理类 | 地理科学(赴华中师范大学交流) | 4 | 483 | 453 | 464.3 |
| 2025 | 青海 | 普通类-本科批 | 理工/物理类 | 物理学(赴首都师范大学交流) | 2 | 456 | 453 | 454.5 |
| 2025 | 青海 | 普通类-本科批 | 理工/物理类 | 物理学(赴西北师范大学交流) | 1 | 454 | 454 | 454 |
| 2025 | 青海 | 普通类-本科批 | 理工/物理类 | 物理学(赴北京师范大学珠海校区交流) | 2 | 472 | 462 | 467 |
| 2025 | 青海 | 普通类-本科批 | 理工/物理类 | 生物科学(赴北京师范大学珠海校区交流) | 3 | 485 | 465 | 471.7 |
| 2025 | 青海 | 普通类-本科批 | 理工/物理类 | 生物科学(赴华中师范大学交流) | 2 | 468 | 467 | 467.5 |
| 2025 | 青海 | 普通类-本科批 | 理工/物理类 | 化学(赴西北师范大学交流) | 2 | 474 | 470 | 472 |
| 2025 | 青海 | 普通类-本科批 | 理工/物理类 | 生物科学(赴西北师范大学交流) | 1 | 473 | 473 | 473 |
外省录取分数线:https://zscx.qhnu.edu.cn/zscx/lqxx/#/lnfs
2、2024年青海师范大学录取分数线
青海师范大学2024年在青海各专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 青海 | 地方优师专项 | 理工/物理类 | 物理学(地方公费师范生) | 24 | 524 | 430 | 481.3 |
| 2024 | 青海 | 地方优师专项 | 理工/物理类 | 地理科学(地方公费师范生) | 15 | 490 | 430 | 473.4 |
| 2024 | 青海 | 地方优师专项 | 理工/物理类 | 生物科学(地方公费师范生) | 14 | 526 | 434 | 493.9 |
| 2024 | 青海 | 地方优师专项 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(地方公费师范生) | 59 | 524 | 440 | 497.2 |
| 2024 | 青海 | 地方优师专项 | 理工/物理类 | 化学(地方公费师范生) | 15 | 515 | 445 | 482.2 |
| 2024 | 青海 | 地方优师专项 | 理工/物理类 | 小学教育(全科、地方公费师范生) | 14 | 517 | 462 | 486.4 |
| 2024 | 青海 | 地方优师专项 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术(地方公费师范生) | 8 | 526 | 462 | 484.9 |
| 2024 | 青海 | 民族地区专项 | 理工/物理类 | 地理科学 | 17 | 416 | 328 | 358.9 |
| 2024 | 青海 | 民族地区专项 | 理工/物理类 | 地理信息科学 | 25 | 403 | 330 | 361 |
| 2024 | 青海 | 民族地区专项 | 理工/物理类 | 生物技术 | 27 | 489 | 331 | 365.7 |
| 2024 | 青海 | 民族地区专项 | 理工/物理类 | 应用化学 | 24 | 405 | 334 | 359.5 |
| 2024 | 青海 | 民族地区专项 | 理工/物理类 | 化学(民考民) | 8 | 459 | 400 | 435.6 |
| 2024 | 青海 | 民族地区专项 | 理工/物理类 | 物理学(民考民) | 10 | 478 | 404 | 449.4 |
| 2024 | 青海 | 民族地区专项 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(民考民) | 11 | 496 | 410 | 458.8 |
| 2024 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 生态学 | 11 | 423 | 384 | 394.2 |
| 2024 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 生物科学 | 30 | 467 | 384 | 402.8 |
| 2024 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 物理学 | 33 | 432 | 384 | 399.2 |
| 2024 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 30 | 419 | 384 | 393.2 |
| 2024 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 地理信息科学 | 20 | 420 | 384 | 395.4 |
| 2024 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 酒店管理 | 10 | 434 | 384 | 408 |
| 2024 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 环境科学 | 12 | 403 | 385 | 396.7 |
| 2024 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 统计学 | 20 | 437 | 385 | 400.7 |
| 2024 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 生物技术 | 22 | 424 | 385 | 400.9 |
| 2024 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 软件工程 | 20 | 399 | 385 | 390.5 |
| 2024 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 应用化学 | 28 | 444 | 385 | 399.4 |
| 2024 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 电子信息工程 | 16 | 402 | 385 | 392.8 |
| 2024 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 经济学 | 22 | 437 | 385 | 398.3 |
| 2024 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 英语 | 25 | 470 | 385 | 403.8 |
| 2024 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 自然地理与资源环境 | 15 | 431 | 385 | 398.7 |
| 2024 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 地理科学 | 21 | 436 | 385 | 398.2 |
| 2024 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 金融学 | 7 | 399 | 386 | 390.1 |
| 2024 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 化学 | 30 | 462 | 386 | 401.5 |
| 2024 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 旅游管理 | 16 | 438 | 387 | 406.8 |
| 2024 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 应用心理学 | 15 | 411 | 388 | 398.6 |
| 2024 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 生态学(赴南京信息工程大学交流) | 2 | 399 | 388 | 393.5 |
| 2024 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 人力资源管理 | 5 | 431 | 389 | 405 |
| 2024 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 软件工程(赴南京信息工程大学交流) | 2 | 397 | 391 | 394 |
| 2024 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术(师范) | 20 | 435 | 391 | 401.2 |
| 2024 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 物理学(赴首都师范大学交流) | 2 | 453 | 392 | 422.5 |
| 2024 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 地理科学(赴北京师范大学珠海校区交流) | 3 | 401 | 393 | 396.7 |
| 2024 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 自然地理与资源环境(赴南京信息工程大学交流) | 2 | 436 | 397 | 416.5 |
| 2024 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 电子信息工程(赴南京信息工程大学交流) | 2 | 406 | 398 | 402 |
| 2024 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 小学教育(全科) | 24 | 445 | 399 | 411.5 |
| 2024 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 数学与应用数学 | 38 | 481 | 400 | 422.8 |
| 2024 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 地理科学(赴江苏师范大学交流) | 1 | 406 | 406 | 406 |
| 2024 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 生物科学(赴北京师范大学珠海校区交流) | 3 | 469 | 407 | 432.3 |
| 2024 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 物理学(赴北京师范大学珠海校区交流) | 2 | 457 | 418 | 437.5 |
| 2024 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 地理科学(赴华中师范大学交流) | 2 | 429 | 421 | 425 |
| 2024 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 化学(赴首都师范大学交流) | 2 | 435 | 422 | 428.5 |
| 2024 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 物理学(赴西北师范大学交流) | 1 | 424 | 424 | 424 |
| 2024 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 法学 | 8 | 452 | 427 | 437 |
| 2024 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 生物科学(赴华中师范大学交流) | 2 | 444 | 431 | 437.5 |
| 2024 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 化学(赴西北师范大学交流) | 2 | 450 | 437 | 443.5 |
| 2024 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 汉语言文学 | 14 | 473 | 438 | 454.7 |
| 2024 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 生物科学(赴西北师范大学交流) | 1 | 444 | 444 | 444 |
| 2024 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 英语(赴北京师范大学珠海校区交流) | 3 | 498 | 445 | 463 |
| 2024 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 英语(赴江苏师范大学交流) | 1 | 448 | 448 | 448 |
| 2024 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(赴北京师范大学珠海校区交流) | 2 | 462 | 449 | 455.5 |
| 2024 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(赴内蒙古师范大学交流、民考民) | 3 | 483 | 450 | 465.3 |
| 2024 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 酒店管理(民考民) | 3 | 455 | 450 | 452 |
点击查看其他省份录取分数情况:http://zscx.qhnu.edu.cn/zscx/lqxx/#/lnfs
3、2023年青海师范大学录取分数线
青海师范大学2023年在青海各专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 青海 | 地方优师专项 | 理工/物理类 | 化学(公费师范生) | 15 | 499 | 407 | 460.3 |
| 2023 | 青海 | 地方优师专项 | 理工/物理类 | 地理科学(公费师范生) | 12 | 490 | 410 | 456.3 |
| 2023 | 青海 | 地方优师专项 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(公费师范生) | 45 | 505 | 411 | 476.2 |
| 2023 | 青海 | 地方优师专项 | 理工/物理类 | 小学教育(全科、公费师范生) | 28 | 509 | 414 | 461.8 |
| 2023 | 青海 | 地方优师专项 | 理工/物理类 | 物理学(公费师范生) | 18 | 501 | 417 | 453.2 |
| 2023 | 青海 | 地方优师专项 | 理工/物理类 | 生物科学(公费师范生) | 16 | 503 | 433 | 470.4 |
| 2023 | 青海 | 地方优师专项 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术(公费师范生) | 4 | 475 | 449 | 464.3 |
| 2023 | 青海 | 民族地区专项 | 理工/物理类 | 软件工程 | 15 | 396 | 347 | 359.1 |
| 2023 | 青海 | 民族地区专项 | 理工/物理类 | 物理学 | 30 | 388 | 348 | 362.8 |
| 2023 | 青海 | 民族地区专项 | 理工/物理类 | 数学与应用数学 | 15 | 445 | 383 | 398.2 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 经济学 | 23 | 399 | 337 | 365.2 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 地理科学 | 29 | 407 | 337 | 372.1 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 电子信息工程 | 10 | 375 | 337 | 350.6 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术(师范) | 31 | 388 | 337 | 356.7 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 数学与应用数学 | 33 | 443 | 337 | 383 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 22 | 400 | 338 | 362.9 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 软件工程 | 15 | 378 | 338 | 364.9 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 酒店管理 | 5 | 339 | 338 | 338.6 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 金融学 | 10 | 375 | 339 | 359.4 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 应用化学 | 20 | 406 | 339 | 370.1 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 自然地理与资源环境 | 15 | 371 | 340 | 365.7 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 人力资源管理 | 7 | 354 | 340 | 349.7 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 生物技术 | 11 | 386 | 340 | 367.1 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 教育技术学 | 14 | 393 | 340 | 356.4 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 英语 | 30 | 413 | 341 | 370.7 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 生态学(赴南京信息工程大学交流) | 2 | 381 | 342 | 361.5 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 物理学 | 34 | 418 | 342 | 374.2 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 生态学 | 10 | 387 | 342 | 364.6 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 统计学 | 13 | 387 | 342 | 357.8 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 环境科学 | 11 | 350 | 344 | 347 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 软件工程(赴南京信息工程大学交流) | 2 | 358 | 344 | 351 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 地理科学(赴北京师范大学珠海校区交流) | 3 | 393 | 346 | 368.3 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 地理科学(赴华中师范大学交流) | 2 | 388 | 346 | 367 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 地理信息科学 | 15 | 367 | 353 | 360.7 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 应急管理 | 10 | 375 | 354 | 358.9 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 生物科学 | 21 | 426 | 363 | 393 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 电子信息工程(赴南京信息工程大学交流) | 2 | 381 | 370 | 375.5 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 小学教育(全科) | 15 | 419 | 374 | 390.6 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 地理科学(赴江苏师范大学交流) | 1 | 375 | 375 | 375 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 化学 | 18 | 420 | 375 | 393.2 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(赴北京师范大学珠海校区交流) | 2 | 413 | 384 | 398.5 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 物理学(赴北京师范大学珠海校区交流) | 2 | 388 | 385 | 386.5 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 化学(赴西北师范大学交流) | 2 | 393 | 391 | 392 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 自然地理与资源环境(赴南京信息工程大学交流) | 2 | 400 | 392 | 396 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 物理学(赴首都师范大学交流) | 2 | 411 | 397 | 404 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 小学教育(全科、赴江苏师范大学交流) | 2 | 401 | 398 | 399.5 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 英语(赴北京师范大学珠海校区交流) | 3 | 419 | 400 | 411.7 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 汉语言文学 | 35 | 478 | 401 | 428.3 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 生物科学(赴华中师范大学交流) | 2 | 446 | 407 | 426.5 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 生物科学(赴北京师范大学珠海校区交流) | 3 | 446 | 408 | 422.3 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 化学(赴首都师范大学交流) | 2 | 427 | 409 | 418 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 生物科学(赴西北师范大学交流) | 1 | 410 | 410 | 410 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(赴华中师范大学交流) | 2 | 429 | 419 | 424 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 人力资源管理(民考民) | 4 | 433 | 431 | 432 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术(民考民) | 15 | 457 | 431 | 441.6 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(赴内蒙古师范大学交流、民考民) | 3 | 452 | 432 | 444 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 经济学(民考民) | 5 | 458 | 433 | 446.8 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 物理学(民考民) | 13 | 449 | 434 | 439.7 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 英语(赴江苏师范大学交流) | 1 | 435 | 435 | 435 |
| 2023 | 青海 | 普通类-本科一批 | 理工/物理类 | 化学(民考民) | 14 | 512 | 436 | 456.4 |
点击查看各省各专业录取情况:http://zscx.qhnu.edu.cn/zscx/lqxx/#/lnfs
4、青海师范大学简介
青海师范大学(Qinghai Normal University),简称“青海师大”,位于青海省省会——西宁市,始建于1956年,初名青海师范专科学校,1958年升格为青海师范学院,1984年更名为青海师范大学。1997年后,青海教育学院、青海民族师范高等专科学校、青海省银行学校、青海省水利学校陆续并入,共同组建形成了新的青海师范大学。
学校是博士学位授予单位、国家级藏汉双语人才培养培训基地、全国培养高水平运动员试点院校、国家社会体育指导员培训基地、民政部社会工作专业人才培训基地、全国汉语言水平测试(HSK)主考单位、中国教育和科研计算机网络青海省主节点院校、CALIS青海省文献信息服务中心、全国50所毕业生就业典型经验高校之一、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部卓越教师培养计划入选单位、国家级新工科研究与实践项目入选单位,具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生资格的省属重点大学,由北京师范大学等高校对口支援。
