1、2025新疆农业大学录取分数线【全国】
2、2024新疆农业大学录取分数线【全国】
点击查看其他省份录取分数:https://zs.xjau.edu.cn/2025/0616/c5531a108944/page.htm
3、2023新疆农业大学录取分数线【全国】
2023年各专业录取分数
| 省份 | 层次 | 类别 | 校标批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 474 | 471 | 472 |
| 北京 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 478 | 474 | 476 |
| 北京 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 综合改革 | 经济与贸易类 | 477 | 471 | 474 |
| 北京 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 478 | 472 | 474 |
| 天津 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 综合改革 | 人力资源管理 | 503 | 500 | 502 |
| 天津 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 综合改革 | 人文地理与城乡规划 | 507 | 501 | 503 |
| 天津 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 综合改革 | 会计学 | 518 | 505 | 511 |
| 天津 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 综合改革 | 动物医学 | 540 | 514 | 523 |
| 天津 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 508 | 505 | 506 |
| 天津 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 综合改革 | 土木工程(中外合作办学) | 506 | 497 | 501 |
| 天津 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 综合改革 | 城市管理 | 501 | 500 | 500 |
| 天津 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 综合改革 | 工商管理类 | 510 | 497 | 502 |
| 天津 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 综合改革 | 市场营销 | 500 | 500 | 500 |
| 天津 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 510 | 506 | 507 |
| 天津 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 综合改革 | 水利水电工程 | 513 | 510 | 512 |
| 天津 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 521 | 510 | 514 |
| 天津 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 综合改革 | 经济与贸易类 | 501 | 496 | 498 |
| 天津 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 综合改革 | 经济学 | 504 | 503 | 504 |
| 天津 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 综合改革 | 英语 | 504 | 500 | 501 |
| 河北 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 交通工程 | 498 | 491 | 493 |
| 河北 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 交通运输 | 498 | 493 | 495 |
| 河北 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 交通运输(中外合作办学) | 478 | 473 | 476 |
| 河北 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 508 | 499 | 501 |
| 河北 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 496 | 488 | 492 |
| 河北 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 514 | 510 | 512 |
| 河北 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 公共事业管理 | 505 | 488 | 495 |
| 河北 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 农业水利工程 | 497 | 490 | 492 |
| 河北 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 498 | 491 | 493 |
| 河北 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 农林经济管理 | 505 | 499 | 501 |
| 河北 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 动物医学 | 504 | 493 | 497 |
| 河北 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 动物科学 | 497 | 489 | 493 |
| 河北 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 动物药学 | 493 | 480 | 485 |
| 河北 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 496 | 490 | 492 |
| 河北 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 501 | 494 | 498 |
| 河北 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 土地资源管理 | 499 | 488 | 492 |
| 河北 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 502 | 492 | 495 |
| 河北 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 土木工程(中外合作办学) | 489 | 472 | 477 |
| 河北 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 493 | 489 | 492 |
| 河北 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 城市管理 | 493 | 484 | 487 |
| 河北 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 508 | 467 | 475 |
| 河北 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 493 | 478 | 484 |
| 河北 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 498 | 488 | 494 |
| 河北 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 503 | 486 | 490 |
| 河北 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 368 | 368 | 368 |
| 河北 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 植物保护 | 490 | 488 | 489 |
| 河北 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 水利水电工程 | 505 | 499 | 503 |
| 河北 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 545 | 516 | 525 |
| 河北 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 物流工程 | 490 | 485 | 487 |
| 河北 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 520 | 505 | 509 |
| 河北 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 519 | 506 | 510 |
| 河北 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 513 | 504 | 507 |
| 河北 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 种子科学与工程 | 495 | 490 | 492 |
| 河北 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 经济与贸易类 | 498 | 473 | 480 |
| 河北 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 512 | 501 | 505 |
| 河北 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 511 | 482 | 491 |
| 河北 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 495 | 491 | 493 |
| 河北 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 490 | 483 | 485 |
| 河北 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 362 | 362 | 362 |
| 河北 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 498 | 492 | 494 |
| 河北 | 本科 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 325 | 325 | 325 |
4、新疆农业大学简介
新疆农业大学(Xinjiang Agricultural University),位于新疆乌鲁木齐市,是自治区重点建设的一所农业高等院校,是国家林业局与自治区人民政府共建高校,入选中西部高校基础能力建设工程、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家“特色重点学科项目”、国家首批“卓越农林人才教育培养计划”改革试点高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、国家大学生文化素质教育基地,丝绸之路沿线国家农业院校联盟发起成员。由南京农业大学、北京林业大学、河海大学、中国农业大学、西北农林科技大学、江南大学、合肥工业大学、西南交通大学八所高校对口支援新疆农业大学。
学校前身为新疆八一农学院,是经毛主席和中央军委同意,由王震将军于1952年创建,是新中国成立后新疆建立的第一所本科院校。1995年4月21日经原国家教委批准,更名为新疆农业大学。
