1、2025新疆财经大学录取分数线【全国】
| 层次 | 语言种类 | 专业名称 | 2025年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高分 | 最低分 | |||||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
| 本科一批次 | 普通类 | 财务管理 | 483 | 466 | 469 | 445 |
| 金融学 | 475 | 446 | 465 | 441 | ||
| 单列类 | 金融学 | 400 | 389 | 385 | 362 | |
| (选考外语) | 财务管理 | 418 | 402 | 387 | 363 | |
| 本科二批次 | 普通类 | 财政学 | 454 | 427 | 452 | 418 |
| 税收学 | 458 | 427 | 447 | 417 | ||
| 城市管理 | 431 | 400 | 423 | 384 | ||
| 统计学 | / | 438 | / | 409 | ||
| 会计学 | 488 | 443 | 440 | 412 | ||
| 审计学 | 487 | 435 | 466 | 428 | ||
| 经济学 | 450 | 418 | 446 | 416 | ||
| 经济统计学 | / | 414 | / | 408 | ||
| 金融数学 | / | 420 | / | 391 | ||
| 国际经济与贸易 | 444 | 399 | 418 | 375 | ||
| 保险学 | 446 | 408 | 436 | 373 | ||
| 金融工程 | / | 415 | / | 392 | ||
| 供应链管理 | / | 388 | / | 381 | ||
| 旅游管理 | 443 | 388 | 423 | 376 | ||
| 酒店管理 | 444 | 387 | 441 | 387 | ||
| 市场营销 | 445 | 394 | 417 | 376 | ||
| 工商管理 | / | 413 | / | 395 | ||
| 数字经济 | / | 419 | / | 388 | ||
| 物流管理 | / | 415 | / | 373 | ||
| 新闻学 | 443 | 399 | 432 | 375 | ||
| 信息管理与信息系统 | / | / | / | / | ||
| 计算机科学与技术 | / | 426 | / | 418 | ||
| 网络空间安全 | / | 414 | / | 398 | ||
| 国际商务 | 427 | 401 | 422 | 377 | ||
| 行政管理 | 446 | 403 | 437 | 378 | ||
| 商务英语 | 450 | 413 | 422 | 374 | ||
| 人力资源管理 | 446 | 409 | 441 | 390 | ||
| 汉语国际教育 | 453 | / | 431 | / | ||
| 法学 | 462 | 417 | 451 | 388 | ||
| 汉语言文学 | 459 | / | 453 | / | ||
| 中国少数民族语言文学(维吾尔语)#R | 443 | 387 | 417 | 374 | ||
| 电子商务 | / | 403 | / | 373 | ||
| 会展经济与管理 | 451 | 387 | 419 | 377 | ||
| 数据科学与大数据技术 | / | 415 | / | 404 | ||
| 工程造价 | / | 428 | / | 383 | ||
| 网络与新媒体 | 450 | 396 | 437 | 388 | ||
| 能源经济 | / | 419 | / | 395 | ||
| 人工智能 | / | 428 | / | 396 | ||
| 金融科技 | / | 409 | / | 391 | ||
| 单列类 | 计算机科学与技术 | / | 358 | / | 339 | |
| (选考外语) | 会计学 | 386 | 366 | 376 | 348 | |
| 保险学 | 374 | 336 | 359 | 325 | ||
| 城市管理 | 364 | 344 | 362 | 325 | ||
| 旅游管理 | 374 | 331 | 358 | 325 | ||
| 电子商务 | / | 337 | / | 323 | ||
| 财政学 | 383 | 378 | 368 | 341 | ||
| 统计学 | / | 346 | / | 331 | ||
| 网络空间安全 | / | 349 | / | 329 | ||
| 计算机科学与技术 | / | 358 | / | 339 | ||
| 信息管理与信息系统 | / | / | / | / | ||
| 工程造价 | / | 332 | / | 326 | ||
| 人工智能 | / | 344 | / | 331 | ||
| 经济统计学 | / | 346 | / | 328 | ||
| 税收学 | 376 | 348 | 366 | 338 |
2、2024新疆财经大学录取分数线【全国】
新疆财经大学2024年疆内各批次录取分数一览表
| 语言种类 | 专业名称 | 2024年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高分 | 最低分 | 投档线 | |||||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
| 普通类 | 财务管理 | 448 | 418 | 435 | 408 | 390 | 425 |
| 金融学 | 452 | 420 | 432 | 403 | 390 | 425 | |
| 单列类(选考外语) | 金融学 | 452 | 420 | 432 | 403 | 390 | 425 |
| 财务管理 | 448 | 418 | 435 | 408 | 390 | 425 | |
| 单列类(选考民族语文) | 金融学 | ||||||
| 普通类 | 会计学 | 424 | 414 | 422 | 400 | ||
| 财政学 | 440 | 394 | 414 | 387 | 262 | 304 | |
| 税收学 | 432 | 393 | 413 | 385 | |||
| 统计学 | —— | 391 | —— | 384 | |||
| 审计学 | 434 | 407 | 423 | 397 | |||
| 经济学 | 417 | 388 | 410 | 382 | |||
| 经济统计学 | —— | 402 | —— | 376 | |||
| 金融数学 | —— | 384 | —— | 360 | |||
| 国际经济与贸易 | 412 | 377 | 387 | 359 | |||
| 保险学 | 420 | 369 | 394 | 359 | |||
| 金融工程 | —— | 397 | —— | 365 | |||
| 旅游管理 | 408 | 367 | 391 | 358 | |||
| 市场营销 | 411 | 376 | 388 | 359 | |||
| 工商管理 | —— | 394 | —— | 369 | |||
| 数字经济 | —— | 380 | —— | 360 | |||
| 物流管理 | —— | 369 | —— | 358 | |||
| 新闻学 | 419 | 389 | 395 | 361 | |||
| 信息管理与信息系统 | —— | 387 | —— | 368 | |||
| 计算机科学与技术 | —— | 403 | —— | 383 | |||
| 网络空间安全 | —— | 385 | —— | 372 | |||
| 国际商务 | 413 | 371 | 394 | 358 | |||
| 行政管理 | 414 | 384 | 395 | 359 | |||
| 商务英语 | 422 | 367 | 385 | 359 | |||
| 人力资源管理 | 405 | 383 | 401 | 370 | |||
| 汉语国际教育 | 418 | —— | 407 | —— | |||
| 法学 | 432 | 399 | 421 | 384 | |||
| 汉语言文学 | 436 | —— | 421 | —— | |||
| 中国少数民族语言文学(维吾尔语)#R | 412 | 379 | 384 | 358 | |||
| 电子商务 | —— | 382 | —— | 358 | |||
| 酒店管理 | 395 | 360 | 389 | 360 | |||
| 会展经济与管理 | 411 | 362 | 385 | 358 | |||
| 数据科学与大数据技术 | —— | 389 | —— | 375 | |||
| 旅游管理 | 408 | 367 | 391 | 358 | |||
| 工程造价 | —— | 382 | —— | 367 | |||
| 网络与新媒体 | 412 | 388 | 401 | 373 | |||
| 金融科技 | —— | 381 | —— | 360 | |||
| 单列类(选考民族语文) | 会计学 | 424 | 414 | 422 | 400 | ||
| 经济学 | 417 | 388 | 410 | 382 | |||
| 税收学 | 432 | 393 | 413 | 385 | |||
| 行政管理 | 414 | 384 | 395 | 359 | |||
| 工商管理 | —— | 394 | —— | 369 | |||
| 计算机科学与技术 | —— | 403 | —— | 383 | |||
| 保险学 | 420 | 369 | 394 | 359 | |||
| 新闻学 | 419 | 389 | 395 | 361 | |||
| 法学 | 432 | 399 | 421 | 384 | |||
| 财政学 | 440 | 394 | 414 | 387 | 262 | 304 | |
| 单列类(选考外语) | 计算机科学与技术 | —— | 403 | —— | 383 | ||
| 会计学 | 424 | 414 | 422 | 400 | |||
| 保险学 | 420 | 369 | 394 | 359 | |||
| 旅游管理 | 408 | 367 | 391 | 358 | |||
| 电子商务 | —— | 382 | —— | 358 | |||
| 财政学 | 440 | 394 | 414 | 387 | 262 | 304 | |
| 统计学 | —— | 391 | —— | 384 |
新疆财经大学2024年疆外本科二批次录取分数一览表
| 省市 | 类别 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低投档控制分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 综合改革/汉语言 | 479 | 443 | 434 |
| 上海市 | 综合改革/汉语言 | 424 | 416 | 403 |
| 海南省 | 综合改革/汉语言 | 566 | 547 | 483 |
| 天津市 | 综合改革/汉语言 | 556 | 509 | 475 |
| 河北省 | 历史/汉语言 | 566 | 522 | 499 |
| 物理/汉语言 | 540 | 496 | 448 | |
| 江苏省 | 历史/汉语言 | 529 | 509 | 474 |
| 物理/汉语言 | 538 | 500 | 448 | |
| 浙江省 | 综合改革/汉语言 | 587 | 494 | 492 |
| 山东省 | 综合改革/汉语言 | 540 | 480 | 444 |
| 河南省 | 文史/汉语言 | 533 | 497 | 428 |
| 理工/汉语言 | 522 | 466 | 396 | |
| 四川省 | 文史/汉语言 | 547 | 504 | 457 |
| 理工/汉语言 | 537 | 504 | 459 | |
| 湖南省 | 历史/汉语言 | 511 | 478 | 438 |
| 物理/汉语言 | 509 | 459 | 422 | |
| 广东省 | 历史/汉语言 | 508 | 492 | 508 |
| 物理/汉语言 | 523 | 499 | 442 | |
| 辽宁省 | 历史/汉语言 | 545 | 444 | 400 |
| 物理/汉语言 | 521 | 454 | 368 | |
| 宁夏自治区 | 文史/汉语言 | 494 | 481 | 419 |
| 理工/汉语言 | 423 | 414 | 371 | |
| 山西省 | 文史/汉语言 | 512 | 491 | 446 |
| 理工/汉语言 | 499 | 451 | 418 | |
| 内蒙古自治区 | 蒙授理科 | 405 | 366 | 360 |
| 重庆市 | 文史/汉语言 | 539 | 490 | 428 |
| 理工/汉语言 | 537 | 484 | 427 | |
| 甘肃省 | 文史/汉语言 | 523 | 427 | 421 |
| 理工/汉语言 | 500 | 406 | 370 | |
| 陕西省 | 文史/汉语言 | 485 | 473 | 397 |
| 理工/汉语言 | 471 | 445 | 372 | |
| 福建省 | 历史/汉语言 | 496 | 465 | 431 |
| 物理/汉语言 | 527 | 504 | 449 | |
| 江西省 | 历史/汉语言 | 538 | 521 | 463 |
| 物理/汉语言 | 511 | 485 | 448 | |
| 黑龙江省 | 文史/汉语言 | 514 | 465 | 410 |
| 理工/汉语言 | 484 | 421 | 360 | |
| 安徽省 | 文史/汉语言 | 517 | 489 | 489 |
| 理工/汉语言 | 520 | 490 | 490 | |
| 青海省 | 文史/汉语言 | 454 | 432 | 382 |
| 理工/汉语言 | 396 | 364 | 325 | |
| 贵州省 | 文史/汉语言 | 529 | 483 | 442 |
| 理工/汉语言 | 509 | 435 | 380 | |
| 吉林省 | 文史/汉语言 | 499 | 461 | 369 |
| 理工/汉语言 | 506 | 414 | 345 | |
| 湖北省 | 文史/汉语言 | 512 | 490 | 432 |
| 理工/汉语言 | 517 | 488 | 437 | |
| 广西壮族自治区 | 文史/汉语言 | 495 | 442 | 400 |
| 理工/汉语言 | 444 | 419 | 371 | |
| 云南省 | 文史/汉语言 | 543 | 527 | 480 |
| 理工/汉语言 | 490 | 459 | 420 |
3、2023新疆财经大学录取分数线【全国】
| 层次 | 语言种类 | 专业名称 | 2023年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高分 | 最低分 | |||||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
| 本科一批次 | 普通类 | 财务管理 | 479 | 433 | 459 | 408 |
| 金融学 | 494 | 423 | 458 | 404 | ||
| 单列类(选考外语) | 金融学 | 401 | 355 | 373 | 335 | |
| 财务管理 | 392 | 360 | 374 | 337 | ||
| 单列类(选考民族语文) | 金融学 | - | - | - | - | |
| 财务管理 | - | - | - | - | ||
| 本科二批次 | 普通类 | 会计学 | 457 | 416 | 452 | 397 |
| 财政学 | 455 | 401 | 441 | 387 | ||
| 税收学 | 452 | 396 | 441 | 385 | ||
| 统计学 | - | 394 | - | 381 | ||
| 审计学 | 453 | 403 | 451 | 395 | ||
| 经济学 | 451 | 395 | 433 | 375 | ||
| 经济统计学 | - | 395 | - | 375 | ||
| 金融数学 | - | 381 | - | 362 | ||
| 国际经济与贸易 | 440 | 368 | 419 | 362 | ||
| 保险学 | 436 | 383 | 419 | 360 | ||
| 金融工程 | - | 373 | - | 365 | ||
| 旅游管理 | 440 | 375 | 403 | 360 | ||
| 市场营销 | 438 | 377 | 419 | 360 | ||
| 工商管理 | - | 386 | - | 366 | ||
| 数字经济 | - | 379 | - | 363 | ||
| 物流管理 | - | 376 | - | 360 | ||
| 新闻学 | 438 | 388 | 430 | 366 | ||
| 信息管理与信息系统 | - | 380 | - | 361 | ||
| 计算机科学与技术 | - | 398 | - | 381 | ||
| 网络空间安全 | - | 392 | - | 372 | ||
| 国际商务 | 436 | 374 | 419 | 361 | ||
| 行政管理 | 441 | 371 | 428 | 362 | ||
| 商务英语 | 442 | 381 | 419 | 360 | ||
| 人力资源管理 | 449 | 389 | 436 | 383 | ||
| 汉语国际教育 | 439 | - | 429 | - | ||
| 法学 | 455 | 400 | 451 | 390 | ||
| 汉语言文学 | 468 | - | 441 | - | ||
| 中国少数民族语言文学(维吾尔语)#R | 439 | 374 | 419 | 360 | ||
| 电子商务 | - | 373 | - | 361 | ||
| 酒店管理 | 426 | 372 | 425 | 364 | ||
| 会展经济与管理 | 426 | 365 | 422 | 361 | ||
| 数据科学与大数据技术 | - | 390 | - | 375 | ||
| 旅游管理 | 440 | 375 | 403 | 360 | ||
| 工程造价 | - | 394 | - | 374 | ||
| 网络与新媒体 | 441 | 399 | 438 | 381 | ||
| 金融科技 | - | 388 | - | 364 | ||
| 单列类(选考民族语文) | 会计学 | 423 | 367 | 423 | 367 | |
| 经济学 | - | - | - | - | ||
| 税收学 | - | - | - | - | ||
| 行政管理 | - | - | - | - | ||
| 工商管理 | - | - | - | - | ||
| 计算机科学与技术 | - | - | - | - | ||
| 保险学 | - | - | - | - | ||
| 新闻学 | - | - | - | - | ||
| 法学 | - | - | - | - | ||
| 财政学 | - | - | - | - | ||
| 单列类(选考外语) | 计算机科学与技术 | - | 323 | - | 309 | |
| 会计学 | 369 | 328 | 357 | 315 | ||
| 保险学 | 355 | 308 | 347 | 303 | ||
| 旅游管理 | 363 | 313 | 345 | 302 | ||
| 电子商务 | - | 310 | - | 302 | ||
| 财政学 | 358 | 326 | 351 | 310 |
4、新疆财经大学简介
新疆财经大学(Xinjiang University of Finance & Economics),位于新疆乌鲁木齐市,为新疆维吾尔自治区人民政府举办的普通高等学校,为全国首批深化创新创业教育改革示范高校,新疆维吾尔自治区重点建设高校之一,学校由中国人民大学、中央财经大学对口支援。
学校前身是1950年成立的新疆省人民政府干部培训班;1959年升格为新疆财经学院;1962年转制为新疆财贸学校;1980年经国务院批准恢复新疆财经学院建制。2000年,新疆财经学院与新疆经济管理干部学院和新疆财政税务学校合并组建新的新疆财经学院;2007年经教育部批准,更名为新疆财经大学。
