1、2025衡水学院录取分数线【全国】
衡水学院2025年河北省录取生源情况统计表
| 科类 | 层次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史组 | 本科 | 汉语言文学 | 553 | 543 | 544.9 |
| 历史组 | 本科 | 思想政治教育 | 544 | 536 | 537.6 |
| 历史组 | 本科 | 政治学与行政学 | 562 | 528 | 530.6 |
| 历史组 | 本科 | 英语 | 533 | 527 | 528.3 |
| 历史组 | 本科 | 汉语国际教育 | 539 | 529 | 531.2 |
| 历史组 | 本科 | 社会工作 | 533 | 524 | 526.2 |
| 历史组 | 本科 | 学前教育 | 539 | 522 | 525 |
| 历史组 | 本科 | 小学教育(免费师范生) | 632 | 592 | 605.8 |
| 历史组 | 本科 | 小学教育 | 537 | 530 | 531.5 |
| 历史组 | 本科 | 国际经济与贸易 | 534 | 524 | 525.6 |
| 历史组 | 本科 | 人力资源管理 | 536 | 527 | 529.5 |
| 历史组 | 本科 | 财务管理 | 544 | 541 | 541.9 |
| 历史组 | 本科 | 商务英语 | 526 | 522 | 523.3 |
| 历史组 | 本科 | 网络与新媒体 | 543 | 528 | 530.1 |
| 历史组 | 本科 | 供应链管理 | 533 | 524 | 525.6 |
| 历史组 | 本科 | 经济与金融 | 535 | 530 | 532.4 |
| 历史组 | 本科 | 应用心理学 | 538 | 525 | 526 |
| 历史组 | 本科 | 广播电视编导 | 521 | 514 | 516.1 |
| 历史组 | 本科 | 园林 | 523 | 513 | 516 |
| 历史组 | 本科 | 健康服务与管理 | 533 | 520 | 523.2 |
| 物理组 | 本科 | 网络与新媒体 | 519 | 514 | 516.2 |
| 物理组 | 本科 | 汉语国际教育 | 522 | 508 | 511.9 |
| 物理组 | 本科 | 供应链管理 | 521 | 503 | 507.4 |
| 物理组 | 本科 | 商务英语 | 528 | 508 | 511.6 |
| 物理组 | 本科 | 财务管理 | 547 | 527 | 528.6 |
| 物理组 | 本科 | 环境生态工程 | 509 | 500 | 502.1 |
| 物理组 | 本科 | 数学与应用数学 | 528 | 513 | 515.3 |
| 物理组 | 本科 | 计算机科学与技术 | 539 | 528 | 529.4 |
| 物理组 | 本科 | 网络工程 | 524 | 518 | 519.7 |
| 物理组 | 本科 | 智能科学与技术 | 539 | 517 | 518.7 |
| 物理组 | 本科 | 电子信息工程 | 532 | 518 | 520.3 |
| 物理组 | 本科 | 机械电子工程 | 546 | 517 | 519.5 |
| 物理组 | 本科 | 数字媒体技术 | 527 | 518 | 519 |
| 物理组 | 本科 | 化学 | 517 | 508 | 510.3 |
| 物理组 | 本科 | 应用化学 | 516 | 504 | 506.2 |
| 物理组 | 本科 | 应用心理学 | 511 | 505 | 507.2 |
| 物理组 | 本科 | 应用统计学 | 523 | 514 | 516.3 |
| 物理组 | 本科 | 化学工程与工艺 | 521 | 504 | 506.1 |
| 物理组 | 本科 | 食品质量与安全 | 532 | 505 | 507.5 |
| 物理组 | 本科 | 高分子材料与工程 | 517 | 504 | 506.3 |
| 物理组 | 本科 | 生物科学 | 516 | 505 | 507 |
| 物理组 | 本科 | 生物技术 | 509 | 503 | 504.3 |
| 物理组 | 本科 | 园林 | 506 | 502 | 503.6 |
| 物理组 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 527 | 512 | 514.2 |
| 物理组 | 本科 | 社会工作 | 510 | 504 | 506 |
| 物理组 | 本科 | 学前教育 | 515 | 506 | 507.6 |
| 物理组 | 本科 | 小学教育(免费师范生) | 605 | 582 | 594 |
| 物理组 | 本科 | 小学教育 | 534 | 518 | 520.3 |
| 物理组 | 本科 | 经济与金融 | 519 | 513 | 514.8 |
| 物理组 | 本科 | 国际经济与贸易 | 520 | 507 | 509.5 |
| 物理组 | 本科 | 人力资源管理 | 520 | 508 | 511.6 |
| 物理组 | 本科 | 英语 | 541 | 522 | 523.8 |
| 物理组 | 本科 | 物理学 | 541 | 506 | 509.2 |
| 物理组 | 本科 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 511 | 484 | 491.7 |
| 物理组 | 本科 | 中草药栽培与鉴定 | 507 | 501 | 503 |
| 物理组 | 本科 | 康复治疗学 | 519 | 506 | 508.8 |
| 物理组 | 本科 | 智能医学工程 | 532 | 506 | 509.4 |
| 物理组 | 本科 | 健康服务与管理 | 520 | 503 | 505.7 |
| 物理组 | 本科 | 广播电视编导 | 514 | 498 | 500.3 |
| 体理 | 本科 | 体育教育 | 566.39 | 543.04 | 546.00 |
衡水学院2025年省外录取生源情况统计表
2025年高考改革3+3省份本科录取生源情况统计表
| 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合改革 | 学前教育 | 500 | 489 | 493 |
| 天津 | 综合改革 | 汉语言文学 | 545.11 | 532.11 | 539.10 |
| 综合改革 | 思想政治教育 | 535.11 | 530.08 | 532.40 | |
| 综合改革 | 政治学与行政学 | 537.10 | 524.10 | 530.60 | |
| 综合改革 | 英语 | 523.11 | 520.10 | 521.90 | |
| 综合改革 | 汉语国际教育 | 526.10 | 519.11 | 522.60 | |
| 综合改革 | 学前教育 | 532.10 | 520.10 | 524.40 | |
| 综合改革 | 网络与新媒体 | 526.11 | 520.10 | 522.10 | |
| 综合改革 | 经济与金融 | 522.10 | 520.10 | 521.10 | |
| 综合改革 | 供应链管理 | 524.12 | 521.11 | 522.60 | |
| 综合改革 | 财务管理 | 531.11 | 525.11 | 528.10 | |
| 综合改革 | 数学与应用数学 | 527.10 | 513.11 | 518.40 | |
| 综合改革 | 计算机科学与技术 | 517.10 | 515.11 | 516.10 | |
| 综合改革 | 网络工程 | 515.10 | 512.09 | 513.60 | |
| 综合改革 | 电子信息工程 | 515.09 | 513.10 | 514.10 | |
| 综合改革 | 机械电子工程 | 515.10 | 513.10 | 514.10 | |
| 综合改革 | 化学 | 512.09 | 511.10 | 511.60 | |
| 综合改革 | 应用统计学 | 513.11 | 511.11 | 512.10 | |
| 综合改革 | 食品质量与安全 | 512.09 | 512.10 | 513.80 | |
| 综合改革 | 高分子材料与工程 | 515.09 | 512.10 | 513.40 | |
| 综合改革 | 生物技术 | 517.10 | 511.11 | 514.40 | |
| 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 523.11 | 523.09 | 523.10 | |
| 综合改革 | 国际经济与贸易 | 526.10 | 525.11 | 525.60 | |
| 综合改革 | 人力资源管理 | 520.11 | 519.11 | 519.60 | |
| 综合改革 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 503.10 | 503.09 | 503.10 | |
| 综合改革 | 体育教育 | 1070.85 | 1052.95 | 1060.00 | |
| 综合改革 | 社会体育指导与管理 | 1074.15 | 1050.75 | 1059.00 | |
| 综合改革 | 休闲体育 | 1051.20 | 1049.15 | 1050.20 | |
| 上海 | 综合改革 | 英语 | 429 | 428 | 428.50 |
| 综合改革 | 学前教育 | 431 | 425 | 428.00 | |
| 综合改革 | 财务管理 | 439 | 435 | 437.00 | |
| 综合改革 | 经济与金融 | 429 | 428 | 428.50 | |
| 综合改革 | 智能医学工程 | 450 | 450 | 450.00 | |
| 浙江 | 综合改革 | 数学与应用数学(中外) | 505 | 492 | 495.75 |
| 综合改革 | 音乐学声乐 | 496 | 488 | 492.00 | |
| 综合改革 | 音乐学器乐 | 492 | 486 | 489.00 | |
| 综合改革 | 音乐学(中外合作办学) | 477 | 453 | 465.00 | |
| 综合改革 | 音乐表演(中外合作办学) | 482 | 470 | 476.14 | |
| 综合改革 | 动画 | 534 | 532 | 533.00 | |
| 综合改革 | 美术学 | 534 | 532 | 532.70 | |
| 综合改革 | 视觉传达设计 | 540 | 538 | 538.70 | |
| 综合改革 | 环境设计 | 531 | 530 | 530.70 | |
| 山东 | 综合改革 | 汉语言文学 | 523 | 521 | 522.00 |
| 综合改革 | 思想政治教育 | 518 | 518 | 518.00 | |
| 综合改革 | 政治学与行政学 | 520 | 520 | 520.00 | |
| 综合改革 | 英语 | 510 | 510 | 510.00 | |
| 综合改革 | 社会工作 | 507 | 507 | 507.00 | |
| 综合改革 | 国际经济与贸易 | 509 | 509 | 509.00 | |
| 综合改革 | 经济与金融 | 528 | 514 | 521.00 | |
| 综合改革 | 供应链管理 | 512 | 506 | 509.30 | |
| 综合改革 | 财务管理 | 525 | 519 | 521.30 | |
| 综合改革 | 环境生态工程 | 474 | 473 | 473.50 | |
| 综合改革 | 数学与应用数学 | 485 | 481 | 483.00 | |
| 综合改革 | 计算机科学与技术 | 499 | 494 | 496.50 | |
| 综合改革 | 网络工程 | 489 | 489 | 489.00 | |
| 综合改革 | 智能科学与技术 | 486 | 479 | 462.50 | |
| 综合改革 | 电子信息工程 | 495 | 482 | 487.70 | |
| 综合改革 | 机械电子工程 | 488 | 486 | 487.00 | |
| 综合改革 | 应用化学 | 485 | 482 | 483.50 | |
| 综合改革 | 化学工程与工艺 | 481 | 480 | 480.50 |
2025年高考改革3+1+2省份本科录取生源情况统计表
| 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 历史组合 | 汉语言文学 | 530 | 523 | 526.5 |
| 历史组合 | 英语 | 510 | 506 | 508 | |
| 物理组合 | 电子信息工程 | 507 | 499 | 503 | |
| 艺术综合 | 播音与主持艺术 | 518.8 | 517.59 | 518.1 | |
| 艺术综合 | 音乐学(音教声乐) | 482.06 | 469.94 | 475.8 | |
| 艺术综合 | 音乐学(音表声乐) | 493.38 | 491.81 | 492.8 | |
| 艺术综合 | 舞蹈学 | 504.8 | 491.63 | 496.2 | |
| 艺术综合 | 动画 | 471.75 | 458 | 461.8 | |
| 艺术综合 | 美术学 | 459.25 | 455.5 | 456.8 | |
| 艺术综合 | 视觉传达设计 | 463.25 | 456.25 | 458.3 | |
| 艺术综合 | 环境设计 | 456.75 | 455 | 456 | |
| 内蒙古 | 历史组合 | 政治学与行政学 | 502 | 502 | 502 |
| 历史组合 | 英语 | 487 | 475 | 481 | |
| 历史组合 | 汉语国际教育 | 489 | 477 | 483 | |
| 历史组合 | 学前教育 | 475 | 475 | 475 | |
| 历史组合 | 网络与新媒体 | 488 | 487 | 487.5 | |
| 物理组合 | 财务管理 | 509 | 493 | 501 | |
| 物理组合 | 计算机科学与技术 | 483 | 462 | 472.5 | |
| 物理组合 | 电子信息工程 | 458 | 454 | 456 | |
| 物理组合 | 机械电子工程 | 462 | 447 | 454.5 | |
| 物理组合 | 应用化学 | 461 | 440 | 454.5 | |
| 物理组合 | 高分子材料与工程 | 456 | 451 | 453.5 | |
| 物理组合 | 生物技术 | 446 | 442 | 444 | |
| 物理组合 | 化学工程与工艺 | 446 | 445 | 445.5 | |
| 体育 | 体育教育 | 82.89 | 81.92 | 82.3 | |
| 体育 | 社会体育指导与管理 | 82.65 | 81.48 | 82.1 | |
| 蒙考生 | 历史组合 | 汉语言文学 | 455 | 405 | 430 |
| 历史组合 | 思想政治教育 | 440 | 419 | 431 | |
| 历史组合 | 汉语国际教育 | 405 | 378 | 388.3 | |
| 历史组合 | 网络与新媒体 | 441 | 365 | 403 | |
| 辽宁 | 历史组合 | 思想政治教育 | 513 | 510 | 511.5 |
| 历史组合 | 政治学与行政学 | 504 | 501 | 502.5 | |
| 历史组合 | 英语 | 510 | 506 | 508 | |
| 历史组合 | 社会工作 | 492 | 491 | 491.5 | |
| 历史组合 | 人力资源管理 | 498 | 497 | 497.5 | |
| 历史组合 | 财务管理 | 515 | 512 | 513.5 | |
| 历史组合 | 网络与新媒体 | 504 | 497 | 500.5 | |
| 物理组合 | 计算机科学与技术 | 510 | 510 | 510 | |
| 物理组合 | 网络工程 | 492 | 492 | 492 | |
| 物理组合 | 电子信息工程 | 493 | 483 | 488 | |
| 物理组合 | 机械电子工程 | 486 | 480 | 482.3 | |
| 物理组合 | 化学 | 493 | 490 | 491.5 | |
| 物理组合 | 应用化学 | 468 | 467 | 467.3 | |
| 物理组合 | 学前教育 | 488 | 466 | 477 | |
| 物理组合 | 经济与金融 | 473 | 471 | 472 | |
| 物理组合 | 国际经济与贸易 | 481 | 474 | 477.5 | |
| 物理组合 | 人力资源管理 | 475 | 472 | 473.5 | |
| 物理组合 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 462 | 457 | 459.5 | |
| 物理组合 | 智能医学工程 | 480 | 476 | 478 | |
| 体育物理 | 体育教育 | 132.2 | 132.1 | 132.1 | |
| 体育历史 | 体育教育 | 136.1 | 135.1 | 135.6 | |
| 吉林 | 历史组合 | 思想政治教育 | 517 | 514 | 515.5 |
| 历史组合 | 英语 | 482 | 480 | 481 | |
| 历史组合 | 网络与新媒体 | 484 | 482 | 483 | |
| 物理组合 | 供应链管理 | 433 | 427 | 430 | |
| 物理组合 | 财务管理 | 459 | 443 | 449.7 | |
| 物理组合 | 数学与应用数学 | 431 | 423 | 427 | |
| 物理组合 | 网络工程 | 424 | 424 | 424 | |
| 物理组合 | 电子信息工程 | 446 | 423 | 436 | |
| 物理组合 | 应用化学 | 437 | 427 | 432 |
2025年非高考改革省份本科录取生源情况统计表
| 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 390 | 390 | 390 |
| 理工 | 网络工程 | 364 | 360 | 361.7 | ||
| 理工 | 机械电子工程 | 348 | 346 | 347 | ||
| 理工 | 生物科学 | 361 | 346 | 352 | ||
| 理工 | 学前教育 | 342 | 329 | 335 | ||
| 艺综 | 音乐学(声乐) | 449 | 433 | 441 | ||
| 艺综 | 音乐学(器乐) | 412 | 406 | 409 | ||
| 艺综 | 视觉传达设计 | 467.24 | 455.22 | 461.2 | ||
| 艺综 | 环境设计 | 454.25 | 453.22 | 453.7 | ||
| 阿拉泰 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 399 | 375 | 383.1 |
| 文史 | 国际经济与贸易 | 341 | 339 | 340.1 | ||
| 文史 | 人力资源管理 | 350 | 338 | 343.1 | ||
| 文史 | 网络与新媒体 | 350 | 342 | 345.4 | ||
| 理工 | 电子信息工程 | 340 | 335 | 338.1 | ||
| 理工 | 信息管理与信息系统 | 334 | 332 | 333.1 | ||
| 理工 | 国际经济与贸易 | 330 | 326 | 328.1 | ||
| 理工 | 人力资源管理 | 324 | 324 | 324 | ||
| 巴州 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 391.0 | 388.0 | 389.6 |
| 文史 | 英语 | 375 | 367 | 371 | ||
| 文史 | 汉语国际教育 | 380 | 375 | 377.6 | ||
| 文史 | 国际经济与贸易 | 380 | 378 | 379.1 | ||
| 文史 | 网络与新媒体 | 382 | 366 | 374 | ||
| 理工 | 机械电子工程 | 406 | 393 | 399.6 | ||
| 理工 | 高分子材料与工程 | 386 | 376 | 381.1 | ||
| 理工 | 生物技术 | 317 | 298 | 307.5 | ||
| 理工 | 学前教育 | 357 | 357 | 357 | ||
| 理工 | 国际经济与贸易 | 352 | 311 | 331.5 |
2、2024衡水学院录取分数线【全国】
衡水学院2024年河北省录取生源情况统计表
| 层次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科 | 历史组合 | 汉语言文学 | 537 | 523 | 526 |
| 本科 | 历史组合 | 思想政治教育 | 522 | 515 | 516 |
| 本科 | 历史组合 | 政治学与行政学 | 517 | 505 | 509 |
| 本科 | 历史组合 | 英语 | 513 | 502 | 504 |
| 本科 | 历史组合 | 汉语国际教育 | 519 | 505 | 507 |
| 本科 | 历史组合 | 翻译日语 | 508 | 491 | 495 |
| 本科 | 历史组合 | 翻译英语 | 518 | 491 | 493 |
| 本科 | 历史组合 | 社会工作 | 507 | 498 | 499 |
| 本科 | 历史组合 | 园林 | 496 | 490 | 492 |
| 本科 | 历史组合 | 学前教育 | 517 | 497 | 499 |
| 本科 | 历史组合 | 小学教育 | 515 | 506 | 508 |
| 本科 | 历史组合 | 应用心理学 | 518 | 499 | 501 |
| 本科 | 历史组合 | 国际经济与贸易 | 504 | 499 | 499 |
| 本科 | 历史组合 | 人力资源管理 | 517 | 501 | 503 |
| 本科 | 历史组合 | 财务管理 | 522 | 516 | 517 |
| 本科 | 历史组合 | 商务英语 | 512 | 496 | 497 |
| 本科 | 历史组合 | 网络与新媒体 | 514 | 505 | 507 |
| 本科 | 历史组合 | 行政管理 | 514 | 498 | 501 |
| 本科 | 历史组合 | 经济与金融 | 508 | 501 | 503 |
| 本科 | 历史组合 | 健康服务与管理 | 501 | 492 | 495 |
| 本科 | 历史组合 | 广播电视编导 | 495 | 470 | 477.9 |
| 本科 | 物理组合 | 网络与新媒体 | 518 | 497 | 501 |
| 本科 | 物理组合 | 商务英语 | 500 | 494 | 497 |
| 本科 | 物理组合 | 财务管理 | 515 | 508 | 509 |
| 本科 | 物理组合 | 环境生态工程 | 490 | 483 | 484 |
| 本科 | 物理组合 | 数学与应用数学 | 506 | 497 | 498 |
| 本科 | 物理组合 | 计算机科学与技术 | 515 | 507 | 508 |
| 本科 | 物理组合 | 网络工程 | 506 | 498 | 499 |
| 本科 | 物理组合 | 智能科学与技术 | 500 | 496 | 496 |
| 本科 | 物理组合 | 电子信息工程 | 508 | 497 | 499 |
| 本科 | 物理组合 | 数字媒体技术 | 509 | 498 | 499 |
| 本科 | 物理组合 | 机械电子工程 | 505 | 494 | 496 |
| 本科 | 物理组合 | 化学 | 507 | 491 | 493 |
| 本科 | 物理组合 | 应用化学 | 494 | 485 | 487 |
| 本科 | 物理组合 | 应用统计学 | 505 | 494 | 496 |
| 本科 | 物理组合 | 化学工程与工艺 | 496 | 485 | 486 |
| 本科 | 物理组合 | 食品质量与安全 | 497 | 487 | 488 |
| 本科 | 物理组合 | 高分子材料与工程 | 497 | 485 | 486 |
| 本科 | 物理组合 | 生物科学 | 499 | 490 | 491 |
| 本科 | 物理组合 | 生物技术 | 492 | 485 | 486 |
| 本科 | 物理组合 | 信息管理与信息系统 | 509 | 492 | 494 |
| 本科 | 物理组合 | 社会工作 | 498 | 488 | 490 |
| 本科 | 物理组合 | 园林 | 492 | 488 | 489.5 |
| 本科 | 物理组合 | 学前教育 | 501 | 492 | 493 |
| 本科 | 物理组合 | 小学教育 | 511 | 504 | 505 |
| 本科 | 物理组合 | 应用心理学 | 496 | 490 | 491 |
| 本科 | 物理组合 | 经济与金融 | 509 | 495 | 497 |
| 本科 | 物理组合 | 国际经济与贸易 | 500 | 491 | 493 |
| 本科 | 物理组合 | 人力资源管理 | 503 | 492 | 493 |
| 本科 | 物理组合 | 翻译英语 | 503 | 495 | 495 |
| 本科 | 物理组合 | 英语 | 522 | 508 | 509 |
| 本科 | 物理组合 | 翻译日语 | 491 | 484 | 487 |
| 本科 | 物理组合 | 物理学 | 494 | 489 | 490 |
| 本科 | 物理组合 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 487 | 464 | 470 |
| 本科 | 物理组合 | 中草药栽培与鉴定 | 507 | 483 | 486 |
| 本科 | 物理组合 | 康复治疗学 | 509 | 489 | 491 |
| 本科 | 物理组合 | 智能医学工程 | 496 | 487 | 489.5 |
| 本科 | 物理组合 | 健康服务与管理 | 490 | 486 | 487 |
| 本科 | 体育物理 | 体育教育 | 540 | 533 | 535 |
| 本科 | 体育历史 | 体育教育 | 565 | 551 | 554 |
衡水学院2024年省外录取生源情况统计表:https://zhaosheng.hsnc.edu.cn/info/1061/1299.htm
3、2023衡水学院录取分数线【全国】
2023年河北省录取生源情况统计表
| 层次 | 科类 | 专业名称 | 2023年最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 本科 | 历史组合 | 汉语言文学 | 502 | 27841 |
| 本科 | 历史组合 | 思想政治教育 | 494 | 31556 |
| 本科 | 历史组合 | 政治学与行政学 | 484 | 36662 |
| 本科 | 历史组合 | 英语 | 483 | 37188 |
| 本科 | 历史组合 | 汉语国际教育 | 483 | 37188 |
| 本科 | 历史组合 | 日语 | 468 | 45639 |
| 本科 | 历史组合 | 翻译 | 468 | 45639 |
| 本科 | 历史组合 | 社会工作 | 473 | 42792 |
| 本科 | 历史组合 | 广播电视学 | 476 | 41083 |
| 本科 | 历史组合 | 广告学 | 475 | 41643 |
| 本科 | 历史组合 | 园林 | 471 | 43901 |
| 本科 | 历史组合 | 学前教育 | 478 | 39925 |
| 本科 | 历史组合 | 小学教育 | 486 | 35617 |
| 本科 | 历史组合 | 小学教育(公费师范生) | 524 | 18868 |
| 本科 | 历史组合 | 应用心理学 | 473 | 42792 |
| 本科 | 历史组合 | 国际经济与贸易 | 478 | 39925 |
| 本科 | 历史组合 | 人力资源管理 | 478 | 39925 |
| 本科 | 历史组合 | 财务管理 | 491 | 33083 |
| 本科 | 历史组合 | 商务英语 | 476 | 41083 |
| 本科 | 历史组合 | 网络与新媒体 | 484 | 36662 |
| 本科 | 历史组合 | 行政管理 | 474 | 42226 |
| 本科 | 历史组合 | 经济与金融 | 477 | 40506 |
| 本科 | 历史组合 | 城市管理 | 470 | 44497 |
| 本科 | 历史组合 | 应用统计学 | 480 | 38784 |
| 本科 | 历史组合 | 电子商务 | 473 | 42792 |
| 本科 | 历史组合 | 健康服务与管理 | 466 | 46835 |
| 本科 | 物理组合 | 城市管理 | 473 | 135582 |
| 本科 | 物理组合 | 商务英语 | 483 | 122119 |
| 本科 | 物理组合 | 财务管理 | 494 | 107897 |
| 本科 | 物理组合 | 电子商务 | 477 | 130222 |
| 本科 | 物理组合 | 环境生态工程 | 471 | 138355 |
| 本科 | 物理组合 | 数学与应用数学 | 487 | 116830 |
| 本科 | 物理组合 | 计算机科学与技术 | 494 | 107897 |
| 本科 | 物理组合 | 物联网工程 | 484 | 120776 |
| 本科 | 物理组合 | 网络工程 | 485 | 119480 |
| 本科 | 物理组合 | 智能科学与技术 | 482 | 123430 |
| 本科 | 物理组合 | 电子信息工程 | 483 | 122119 |
| 本科 | 物理组合 | 数字媒体技术 | 485 | 119480 |
| 本科 | 物理组合 | 机械电子工程 | 479 | 127535 |
| 本科 | 物理组合 | 建筑电气与智能化 | 476 | 131523 |
| 本科 | 物理组合 | 化学 | 479 | 127535 |
| 本科 | 物理组合 | 应用化学 | 471 | 138355 |
| 本科 | 物理组合 | 应用统计学 | 482 | 123430 |
| 本科 | 物理组合 | 化学工程与工艺 | 471 | 138355 |
| 本科 | 物理组合 | 食品质量与安全 | 474 | 134240 |
| 本科 | 物理组合 | 物流工程 | 473 | 135582 |
| 本科 | 物理组合 | 高分子材料与工程 | 471 | 138355 |
| 本科 | 物理组合 | 生物科学 | 479 | 127535 |
| 本科 | 物理组合 | 生物技术 | 473 | 135582 |
| 本科 | 物理组合 | 信息管理与信息系统 | 478 | 128857 |
| 本科 | 物理组合 | 社会工作 | 476 | 131523 |
| 本科 | 物理组合 | 广播电视学 | 477 | 130222 |
| 本科 | 物理组合 | 广告学 | 481 | 124810 |
| 本科 | 物理组合 | 园林 | 471 | 138355 |
| 本科 | 物理组合 | 学前教育 | 483 | 122119 |
| 本科 | 物理组合 | 小学教育 | 494 | 107897 |
| 本科 | 物理组合 | 小学教育(公费师范生) | 537 | 59730 |
| 本科 | 物理组合 | 应用心理学 | 480 | 126177 |
| 本科 | 物理组合 | 经济与金融 | 484 | 120776 |
| 本科 | 物理组合 | 国际经济与贸易 | 479 | 127535 |
4、衡水学院简介
衡水学院(Hengshui University)位于河北省衡水市,是经教育部批准成立的全日制普通高等学校。
学校前身为始建于1923年的直隶第六师范,1949年改建为河北冀县师范学校,1960年迁至衡水并更名为河北衡水师范学校。1978年经国务院批准,在衡水师范学校的基础上建立衡水师范专科学校。2004年5月17日,升格为衡水学院。2016年,学校成为河北省省级硕士立项建设单位。
