1、2025沧州师范学院录取分数线
| 科类 | 录取专业 | 河北省(历史477/物理459) | ||
|---|---|---|---|---|
| 录取数 | 最高分 | 最低分 | ||
| 历史科目组合 | 财务管理 | 37 | 558 | 544 |
| 地理科学(师范) | 5 | 536 | 530 | |
| 电子商务 | 16 | 539 | 528 | |
| 法学 | 36 | 563 | 552 | |
| 广播电视编导 | 30 | 535 | 515 | |
| 广告学 | 10 | 536 | 531 | |
| 国际商务 | 15 | 532 | 525 | |
| 汉语言文学(师范) | 101 | 565 | 551 | |
| 酒店管理 | 22 | 535 | 520 | |
| 科学教育(师范) | 20 | 535 | 533 | |
| 历史学(师范) | 81 | 568 | 535 | |
| 商务英语 | 13 | 550 | 530 | |
| 审计学 | 10 | 556 | 547 | |
| 市场营销 | 9 | 529 | 526 | |
| 思想政治教育(师范) | 108 | 553 | 542 | |
| 网络与新媒体 | 11 | 548 | 537 | |
| 文物与博物馆学 | 30 | 554 | 529 | |
| 小学教育(师范) | 35 | 615 | 590 | |
| 学前教育(师范) | 23 | 533 | 526 | |
| 应用心理学 | 6 | 531 | 530 | |
| 英语(师范) | 100 | 545 | 532 | |
| 政治学与行政学 | 23 | 551 | 538 | |
| 物理科目组合 | 财务管理 | 38 | 545 | 530 |
| 地理科学(师范) | 35 | 528 | 517 | |
| 电气工程及其自动化 | 78 | 543 | 529 | |
| 电子商务 | 37 | 522 | 509 | |
| 法学 | 28 | 559 | 541 | |
| 广播电视编导 | 25 | 505 | 499 | |
| 广告学 | 20 | 517 | 510 | |
| 国际商务 | 25 | 521 | 506 | |
| 汉语言文学(师范) | 40 | 555 | 546 | |
| 化学(师范) | 142 | 530 | 512 | |
| 化学工程与工艺 | 40 | 522 | 509 | |
| 环境工程 | 40 | 516 | 505 | |
| 机械电子工程 | 80 | 529 | 522 | |
| 计算机科学与技术 | 121 | 542 | 529 | |
| 酒店管理 | 36 | 511 | 501 | |
| 科学教育(师范) | 60 | 522 | 510 | |
| 软件工程 | 34 | 547 | 527 | |
| 商务英语 | 25 | 525 | 517 | |
| 审计学 | 30 | 550 | 530 | |
| 生物技术 | 65 | 520 | 506 | |
| 生物科学(师范) | 151 | 525 | 508 | |
| 市场营销 | 28 | 519 | 504 | |
| 数据科学与大数据技术 | 36 | 534 | 525 | |
| 数学与应用数学(师范) | 147 | 541 | 520 | |
| 思想政治教育(师范) | 20 | 541 | 536 | |
| 通信工程 | 40 | 528 | 524 | |
| 统计学 | 40 | 526 | 522 | |
| 网络与新媒体 | 20 | 531 | 526 | |
| 文物与博物馆学 | 10 | 517 | 506 | |
| 物理学(师范) | 142 | 535 | 507 | |
| 物联网工程 | 37 | 528 | 524 | |
| 小学教育(师范) | 65 | 615 | 574 | |
| 信息工程 | 35 | 528 | 522 | |
| 学前教育(师范) | 20 | 518 | 511 | |
| 应用化学 | 53 | 523 | 508 | |
| 应用心理学 | 30 | 520 | 513 | |
| 英语(师范) | 40 | 544 | 535 |
其他省份录取分数线:https://zsxxw.caztc.edu.cn/info/1024/1272.htm
2、2024沧州师范学院录取分数线
2024河北录取分数线
| 类别 | 录取专业 | 河北省 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 历史组(文科) | 财务管理 | 37 | 534 | 521 | 524 |
| 地理科学(师范) | 5 | 522 | 510 | 515 | |
| 电子商务 | 16 | 511 | 502 | 506 | |
| 法学 | 34 | 542 | 531 | 534 | |
| 广播电视编导 | 30 | 496 | 481 | 486 | |
| 广告学 | 16 | 513 | 507 | 510 | |
| 国际商务 | 10 | 509 | 501 | 504 | |
| 汉语言文学(师范) | 79 | 567 | 535 | 538 | |
| 酒店管理 | 23 | 507 | 493 | 497 | |
| 科学教育(师范) | 5 | 520 | 514 | 516 | |
| 历史学(师范) | 76 | 527 | 516 | 519 | |
| 商务英语 | 18 | 513 | 506 | 509 | |
| 市场营销 | 9 | 509 | 501 | 504 | |
| 思想政治教育(师范) | 79 | 536 | 524 | 527 | |
| 网络与新媒体 | 18 | 521 | 514 | 515 | |
| 文物与博物馆学 | 15 | 515 | 508 | 511 | |
| 小学教育(师范) | 34 | 523 | 515 | 518 | |
| 学前教育(师范) | 52 | 510 | 500 | 502 | |
| 英语(师范) | 89 | 529 | 511 | 515 | |
| 应用心理学 | 16 | 513 | 505 | 507 | |
| 政治学与行政学 | 11 | 528 | 518 | 521 | |
| 物理组(理科) | 财务管理 | 36 | 527 | 511 | 514 |
| 地理科学(师范) | 35 | 526 | 506 | 510 | |
| 电气工程及其自动化 | 56 | 523 | 507 | 509 | |
| 电子商务 | 34 | 507 | 492 | 495 | |
| 法学 | 10 | 548 | 527 | 531 | |
| 广播电视编导 | 30 | 498 | 476 | 482 | |
| 广告学 | 20 | 504 | 499 | 501 | |
| 国际商务 | 25 | 509 | 491 | 494 | |
| 汉语言文学(师范) | 20 | 546 | 535 | 539 | |
| 化学(师范) | 104 | 531 | 497 | 500 | |
| 化学工程与工艺 | 40 | 500 | 490 | 493 | |
| 环境工程 | 40 | 497 | 487 | 490 | |
| 机械电子工程 | 47 | 504 | 500 | 501 | |
| 计算机科学与技术 | 87 | 533 | 509 | 512 | |
| 酒店管理 | 40 | 496 | 485 | 487 | |
| 科学教育(师范) | 35 | 503 | 496 | 499 | |
| 软件工程 | 34 | 517 | 507 | 509 | |
| 商务英语 | 15 | 519 | 504 | 508 | |
| 生物技术 | 54 | 507 | 490 | 492 | |
| 生物科学(师范) | 102 | 539 | 494 | 497 | |
| 市场营销 | 28 | 498 | 488 | 491 | |
| 数据科学与大数据技术 | 32 | 510 | 505 | 506 | |
| 数学与应用数学(师范) | 100 | 524 | 506 | 508 | |
| 思想政治教育(师范) | 5 | 540 | 526 | 530 | |
| 通信工程 | 32 | 507 | 503 | 504 | |
| 统计学 | 34 | 509 | 502 | 504 | |
| 网络与新媒体 | 20 | 516 | 511 | 512 | |
| 文物与博物馆学 | 20 | 500 | 489 | 492 | |
| 物理学(师范) | 104 | 506 | 492 | 495 | |
| 物联网工程 | 35 | 510 | 504 | 505 | |
| 小学教育(师范) | 37 | 516 | 508 | 511 | |
| 信息工程 | 29 | 507 | 502 | 503 | |
| 学前教育(师范) | 20 | 505 | 499 | 501 | |
| 英语(师范) | 15 | 533 | 525 | 527 | |
| 应用化学 | 37 | 500 | 491 | 493 | |
| 应用心理学 | 15 | 519 | 500 | 504 | |
| 政治学与行政学 | 5 | 514 | 513 | 513 | |
| 自动化 | 40 | 506 | 502 | 504 |
点击链接下载文件查看各省各专业录取分数线:https://zsxxw.caztc.edu.cn/info/1024/1240.htm
4、2023沧州师范学院录取分数线【全国】
2023年沧州师范学院各省各批次专业录取分数线
点击链接查看详情:https://zsxxw.caztc.edu.cn/info/1024/1198.htm
4、沧州师范学院简介
学校始建于1958年。1962年更名为沧州师范学校,1970年并入泊头师范学校,1976年复建沧州师范学校,1984年升建为沧州师范专科学校,1991年5月,沧州地区教育学院并入沧州师范专科学校,2001年9月,沧州师范学校、沧州市教师进修学校、沧州农机工程学校并入沧州师范专科学校,2010年3月升建为本科层次的普通高校,更名“沧州师范学院”。2014年获得学士学位授予权。2018年顺利通过教育部本科教学工作合格评估。
学校被省委、省政府评为“河北省文明单位”,先后获得“河北省青少年科技创新教育示范基地”、首批“河北省青年普法志愿者培训基地”“河北省五四红旗团委”“河北省青年志愿者优秀集体”等多项荣誉称号;被团中央授予“MM百万青年创业计划”优秀组织奖;被评为河北省第一批高校文化讲坛;《沧州师范学院学报》2014年被评为“全国高校优秀社科期刊”。办学成绩赢得了社会的广泛赞誉。中央电视台、《中国教育报》、《环球时报》、人民网、新华网、河北电视台等媒体多次报道我校的办学成就。中共河北省委原书记张庆黎同志为我校题词:“希望沧州师范学院培养出更多靠得住、有本事、用得上的合格人才。”
