1、2025华北理工大学轻工学院录取分数线【全国】
| 序号 | 专业 | 科类 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 环境设计 | 艺术(不分科目类) | 322 | 434.25 | 18199 |
| 2 | 视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 322 | 460.25 | 13389 |
| 3 | 产品设计 | 艺术(不分科目类) | 322 | 454 | 14684 |
| 4 | 动画 | 艺术(不分科目类) | 322 | 459.25 | 13608 |
| 5 | 表演 | 戏剧影视表演类 | 322 | 417.5 | 926 |
| 6 | 戏剧影视导演 | 戏剧影视导演类 | 322 | 457.125 | 1330 |
| 7 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分科目类) | 322 | 465 | 12406 |
| 8 | 艺术与科技 | 艺术(不分科目类) | - | 449 | 15654 |
| 9 | 英语 | 物理 | 448 | 492 | 173920 |
| 历史 | 449 | 483 | 60848 | ||
| 10 | 学前教育 | 物理 | 448 | 492 | 173920 |
| 历史 | 449 | 485 | 59535 | ||
| 11 | 国际经济与贸易 | 物理 | 448 | 493 | 172221 |
| 历史 | 449 | 492 | 54857 | ||
| 12 | 工商管理 | 物理 | 448 | 474 | 202340 |
| 历史 | 449 | 497 | 51705 | ||
| 13 | 财务管理 | 物理 | 448 | 502 | 157169 |
| 历史 | 449 | 504 | 47300 | ||
| 14 | 能源与动力工程 | 物理 | 448 | 477 | 197758 |
| 15 | 机械电子工程 | 物理 | 448 | 481 | 191536 |
| 16 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 448 | 482 | 189932 |
| 17 | 工程造价 | 物理 | 448 | 467 | 212828 |
| 18 | 土木工程 | 物理 | 448 | 460 | 222850 |
| 19 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 448 | 486 | 183535 |
| 20 | 计算机科学与技术 | 物理 | 448 | 480 | 193088 |
| 21 | 物联网工程 | 物理 | 448 | 475 | 200789 |
| 22 | 软件工程 | 物理 | 448 | 475 | 200789 |
| 23 | 通信工程 | 物理 | 448 | 477 | 197758 |
| 24 | 社会体育指导与管理 | 体育/历史 | 315 | 502.431 | 5436 |
| 体育/物理 | 310 | 497.908 | 2454 | ||
| 25 | 体能训练 | 体育/历史 | 315 | 509.233 | 5066 |
| 体育/物理 | 310 | 489.336 | 2661 | ||
| 序号 | 专业 | 组别 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 |
| 1 | 环境设计 | 艺术文 | 331 | 428 | 137947 |
| 2 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 331 | 431 | 134405 |
| 3 | 表演 | 艺术文 | 356 | 475 | 86143 |
| 4 | 戏剧影视导演 | 艺术文 | 356 | 487 | 74511 |
| 5 | 英语 | 文理兼收类物理组 | 427 | 449 | 306452 |
| 6 | 国际经济与贸易 | ||||
| 7 | 工商管理 | ||||
| 英语 | 历史组 | 471 | 488 | 72635 | |
| 8 | 国际经济与贸易 | ||||
| 9 | 财务管理 | ||||
| 11 | 机械电子工程 | 物理化学组 | 427 | 472 | 262291 |
| 12 | 机械设计制造及其自动化 | ||||
| 13 | 电气工程及其自动化 | ||||
| 14 | 工程造价 | 物理组 | 427 | 457 | 291420 |
| 15 | 社会体育指导与管理 | 文科综合体育 | 370 | 483 | - |
| 理科综合体育 | 368 | 471 | - | ||
| 序号 | 专业 | 组别 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 |
| 1 | 财务管理 | 历史组 | 443 | 468 | 29010 |
| 2 | 能源与动力工程 | 物理化学组 | 419 | 435 | 109152 |
| 3 | 机械设计制造及其自动化 | ||||
| 4 | 电气工程及其自动化 | ||||
| 5 | 机械电子工程 | ||||
| 6 | 工程造价 | 物理组 | 419 | 416 | 121217 |
| 7 | 社会体育指导与管理 | 体育历史组 | 354 | 425 | - |
| 序号 | 专业 | 组别 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 |
| 1 | 戏剧影视导演 | 艺术(不分文理) | 286 | 468 | 2508 |
| 2 | 英语 | 综合改革 | 441 | 493 | 201792 |
2、2024华北理工大学轻工学院录取分数线
河北省2024年各专业录取情况一览表
| 序号 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 环境设计 | 艺术(不分科目类) | 450 | 322 | 479 | 448 | 456 | 207066 |
| 2 | 视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 250 | 322 | 482 | 464 | 468 | 181345 |
| 3 | 产品设计 | 艺术(不分科目类) | 95 | 322 | 514 | 462 | 467 | 184666 |
| 4 | 动画 | 艺术(不分科目类) | 70 | 322 | 480 | 467 | 470 | 176406 |
| 5 | 表演 | 戏剧影视学类 | 108 | 322 | 471 | 409 | 435 | 265025 |
| 6 | 戏剧影视导演 | 戏剧影视学类 | 220 | 322 | 528 | 466 | 484 | 178082 |
| 7 | 数字媒体艺术 | 美术 | 170 | 322 | 481 | 470 | 474 | 171505 |
| 8 | 英语 | 物理 | 30 | 448 | 479 | 471 | 474 | 169754 |
| 历史 | 191 | 449 | 493 | 455 | 462 | 62201 | ||
| 9 | 学前教育 | 物理 | 18 | 448 | 479 | 469 | 472 | 173125 |
| 历史 | 106 | 449 | 485 | 460 | 465 | 59347 | ||
| 10 | 国际经济与贸易 | 物理 | 15 | 448 | 485 | 471 | 474 | 169754 |
| 历史 | 42 | 449 | 481 | 462 | 467 | 58122 | ||
| 11 | 工商管理 | 物理 | 13 | 448 | 478 | 474 | 476 | 164692 |
| 历史 | 43 | 449 | 462 | 465 | 468 | 56370 | ||
| 12 | 财务管理 | 物理 | 12 | 448 | 485 | 479 | 482 | 156509 |
| 历史 | 72 | 449 | 501 | 473 | 478 | 51804 | ||
| 13 | 能源与动力工程 | 物理 | 85 | 448 | 477 | 458 | 462 | 190971 |
| 14 | 机械电子工程 | 物理 | 68 | 448 | 476 | 458 | 462 | 190971 |
| 15 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 230 | 448 | 483 | 459 | 466 | 189369 |
| 16 | 工程造价 | 物理 | 125 | 448 | 488 | 458 | 463 | 190971 |
| 17 | 土木工程 | 物理 | 157 | 448 | 471 | 451 | 455 | 202291 |
| 18 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 263 | 448 | 483 | 463 | 469 | 183024 |
| 19 | 计算机科学与技术 | 物理 | 382 | 448 | 487 | 462 | 468 | 184666 |
| 20 | 物联网工程 | 物理 | 85 | 448 | 474 | 458 | 461 | 190971 |
| 21 | 软件工程 | 物理 | 180 | 448 | 495 | 458 | 462 | 190971 |
| 22 | 通信工程 | 物理 | 100 | 448 | 479 | 459 | 463 | 189369 |
| 23 | 社会体育指导与管理 | 体育/历史 | 110 | 315 | 531 | 514 | 518 | 30559 |
| 体育/物理 | 145 | 310 | 523 | 493 | 501 | 133743 | ||
| 24 | 体能训练 | 体育/历史 | 40 | 315 | 534 | 518 | 523 | 28751 |
| 体育/物理 | 50 | 310 | 518 | 492 | 501 | 135417 |
点击链接查看其他省市录取情况:https://www.qgxy.cn/contents/755/7051.html
3、2023华北理工大学轻工学院录取分数线
华北理工大学轻工学院2023各省招生录取统计-河北
| 年份 | 专业 | 科类 | 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 环境设计 | 艺术(不分科目类) | 450 | 322 | 516 | 489 | 494 |
| 视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 250 | 322 | 517 | 502 | 506 | |
| 产品设计 | 艺术(不分科目类) | 95 | 322 | 517 | 499 | 502 | |
| 动画 | 艺术(不分科目类) | 70 | 322 | 517 | 505 | 509 | |
| 表演 | 艺术(不分科目类) | 231 | 322 | 425 | 322 | 351 | |
| 戏剧影视导演 | 戏剧影视学类 | 140 | 322 | 473 | 443 | 453 | |
| 数字媒体艺术 | 美术 | 69 | 322 | 517 | 507 | 510 | |
| 英语 | 物理 | 69 | 439 | 467 | 451 | 454 | |
| 历史 | 267 | 430 | 464 | 432 | 438 | ||
| 学前教育 | 物理 | 24 | 439 | 473 | 448 | 459 | |
| 历史 | 157 | 430 | 466 | 441 | 446 | ||
| 国际经济与贸易 | 物理 | 22 | 439 | 460 | 448 | 450 | |
| 历史 | 71 | 430 | 465 | 436 | 442 | ||
| 工商管理 | 物理 | 27 | 439 | 459 | 452 | 453 | |
| 历史 | 73 | 430 | 462 | 439 | 445 | ||
| 财务管理 | 物理 | 64 | 439 | 473 | 452 | 457 | |
| 历史 | 263 | 430 | 480 | 439 | 447 | ||
| 能源与动力工程 | 物理 | 93 | 439 | 466 | 442 | 446 | |
| 机械电子工程 | 物理 | 76 | 439 | 455 | 444 | 446 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 240 | 439 | 478 | 444 | 448 | |
| 工程造价 | 物理 | 135 | 439 | 457 | 443 | 446 | |
| 土木工程 | 物理 | 165 | 439 | 460 | 441 | 444 | |
| 电气工程及其自动化 | 物理 | 270 | 439 | 471 | 445 | 451 | |
| 计算机科学与技术 | 物理 | 393 | 439 | 470 | 446 | 452 | |
| 物联网工程 | 物理 | 95 | 439 | 465 | 445 | 448 | |
| 软件工程 | 物理 | 188 | 439 | 463 | 444 | 449 | |
| 通信工程 | 物理 | 110 | 439 | 466 | 442 | 447 | |
| 社会体育指导与管理 | 体育/历史 | 109 | 295 | 521 | 497 | 501 | |
| 体育/物理 | 144 | 296 | 522 | 488 | 498 | ||
| 体能训练 | 体育/历史 | 39 | 295 | 516 | 498 | 502 | |
| 体育/物理 | 50 | 296 | 515 | 488 | 498 | ||
| 商务英语 | 历史 | 60 | 430 | 468 | 430 | 437 | |
| 物理 | 30 | 439 | 455 | 445 | 447 |
如需查询其他省市录取情况,请点击链接:https://www.qgxy.cn/recr/channels/227.html
4、华北理工大学轻工学院简介
华北理工大学轻工学院成立于2001年,是经河北省政府批准国家教育部确认,由华北理工大学举办的独立学院。学院位于京津冀---“首都经济圈”的河北省唐山市,区位优势优越,环境优美。华北理工大学前身河北联合大学于2010年5月经教育部批准,由原河北理工大学和华北煤炭医学院强强联合组建而成,2015年2月经教育部批准更名为华北理工大学。华北理工大学是一所以工、医为主,理、经、管、文、法、艺、教等多科性协调发展,具有留学生教育、博士硕士研究生教育、本科教育、继续教育等教育类别和层次的省属重点骨干大学、省重点支持的国家一流大学建设高校。
华北理工大学轻工学院是教育部“应用技术大学(学院)联盟”会员,学院坚持以培养具有较强适应能力和较高综合素质的应用型人才为目标。
