1、2025河北工业职业技术大学中外合作办学分数线
| 年份 | 省份 | 层次 | 招生类型 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
|---|
| 2025 | 河北 | 高职(专科) | 普通类 | 物理类 | 大数据与会计(中外合作办学) | 452 | 404 | 417.14 | 288231 |
| 2025 | 河北 | 高职(专科) | 普通类 | 物理类 | 金融服务与管理(中外合作办学) | 414 | 356 | 381.1 | 323382 |
| 2025 | 河北 | 高职(专科) | 普通类 | 物理类 | 金融科技应用(中外合作办学) | 426 | 372 | 397.94 | 313639 |
| 2025 | 河北 | 高职(专科) | 普通类 | 历史类 | 大数据与会计(中外合作办学) | 460 | 416 | 429.08 | 108538 |
| 2025 | 河北 | 高职(专科) | 普通类 | 历史类 | 金融服务与管理(中外合作办学) | 403 | 369 | 380.28 | 146480 |
| 2025 | 河北 | 高职(专科) | 普通类 | 历史类 | 金融科技应用(中外合作办学) | 414 | 366 | 379.82 | 148854 |
点击链接查看更多省份中外合作办学录取分数线:https://zs.hbcit.edu.cn/list-6u2d8983/linianfenshu/1/10
1、2024河北工业职业技术大学中外合作办学分数线
| 年份 | 省份 | 层次 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人数 |
|---|
| 2024 | 河北 | 专科 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 大数据与会计(中外合作办学) | 396 | 442 | 410.28 | 40 |
| 2024 | 河北 | 专科 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 金融科技应用(中外合作办学) | 340 | 369 | 348.87 | 30 |
| 2024 | 河北 | 专科 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 383 | 443 | 395.7 | 30 |
| 2024 | 河北 | 专科 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 金融服务与管理(中外合作办学) | 343 | 383 | 354.83 | 30 |
| 2024 | 河北 | 专科 | 普通类 | 物理类 | 专科批 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 414 | 445 | 421.03 | 60 |
| 2024 | 河北 | 专科 | 普通类 | 物理类 | 专科批 | 金融服务与管理(中外合作办学) | 401 | 418 | 407 | 30 |
| 2024 | 河北 | 专科 | 普通类 | 物理类 | 专科批 | 大数据与会计(中外合作办学) | 423 | 443 | 429.73 | 30 |
| 2024 | 河北 | 专科 | 普通类 | 物理类 | 专科批 | 金融科技应用(中外合作办学) | 403 | 417 | 409.45 | 20 |
点击链接查看更多省份中外合作办学录取分数线:https://zs.hbcit.edu.cn/list-6u2d8983/linianfenshu/1/10
2、2023河北工业职业技术大学中外合作办学分数线
| 层次 | 省份 | 科类 | 录取专业名称 | 2023年 |
|---|
| 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 本 科 | 河北 | 历史组合 | 大数据与会计 | 499 | 477 | 481 |
| 历史组合 | 国际经济与贸易 | 492 | 468 | 471 |
| 历史组合 | 现代物流管理 | 480 | 467 | 470 |
| 历史组合 | 环境艺术设计 | 476 | 461 | 464 |
| 历史组合 | 建筑设计 | 482 | 465 | 468 |
| 物理组合 | 材料成型及控制工程 | 478 | 467 | 469 |
| 物理组合 | 大数据与会计 | 499 | 481 | 485 |
| 物理组合 | 电子信息工程技术 | 503 | 480 | 483 |
| 物理组合 | 钢铁智能冶金技术 | 511 | 465 | 469 |
| 物理组合 | 国际经济与贸易 | 481 | 472 | 474 |
| 物理组合 | 机械设计制造及自动化 | 493 | 476 | 479 |
| 物理组合 | 汽车工程技术 | 481 | 469 | 471 |
| 物理组合 | 软件工程技术 | 517 | 479 | 483 |
| 物理组合 | 生态环境工程技术 | 484 | 467 | 469 |
| 物理组合 | 网络工程技术 | 489 | 477 | 479 |
| 物理组合 | 物联网工程技术 | 485 | 475 | 477 |
| 物理组合 | 现代物流管理 | 480 | 470 | 472 |
| 物理组合 | 新能源汽车工程技术 | 489 | 471 | 474 |
| 物理组合 | 应用化工技术 | 493 | 465 | 468 |
| 物理组合 | 智能建造工程 | 473 | 467 | 469 |
| 物理组合 | 智能制造工程技术 | 492 | 472 | 475 |
| 物理组合 | 自动化技术与应用 | 491 | 476 | 478 |
| 物理组合 | 制药工程技术 | 494 | 468 | 472 |
| 物理组合 | 电气工程及自动化 | 509 | 479 | 484 |
| 物理组合 | 机械电子工程技术 | 488 | 472 | 474 |
| 物理组合 | 材料化冶金应用技术 | 470 | 462 | 465 |
| 物理组合 | 人工智能工程技术 | 509 | 474 | 478 |
| 物理组合 | 工业互联网技术 | 488 | 472 | 474 |
| 物理组合 | 大数据工程技术 | 492 | 475 | 478 |
| 物理组合 | 汽车服务工程技术 | 474 | 466 | 468 |
| 物理组合 | 建筑设计 | 476 | 467 | 470 |
| 物理组合 | 集成电路工程技术 | 498 | 473 | 475 |
| 河南 | 理工 | 487 | 477 | 479 |
| 文史 | 512 | 510 | 511 |
| 湖北 | 物理组合 | 电子信息工程技术 | 487 | 482 | 484 |
| 物理组合 | 钢铁智能冶金技术 | 478 | 476 | 477 |
| 物理组合 | 机械设计制造及自动化 | 486 | 480 | 482 |
| 物理组合 | 生态环境工程技术 | 478 | 477 | 478 |
| 物理组合 | 自动化技术与应用 | 480 | 479 | 480 |
| 江苏 | 物理组合 | 电子信息工程技术 | 503 | 503 | 503 |
| 物理组合 | 钢铁智能冶金技术 | 511 | 493 | 502 |
| 物理组合 | 机械设计制造及自动化 | 501 | 501 | 501 |
| 物理组合 | 生态环境工程技术 | 500 | 500 | 500 |
| 物理组合 | 自动化技术与应用 | 502 | 502 | 502 |
| 辽宁 | 物理组合 | 电子信息工程技术 | 445 | 445 | 445 |
| 物理组合 | 钢铁智能冶金技术 | 438 | 433 | 436 |
| 物理组合 | 机械设计制造及自动化 | 445 | 444 | 445 |
| 物理组合 | 生态环境工程技术 | 437 | 436 | 436 |
| 物理组合 | 自动化技术与应用 | 443 | 442 | 442 |
| 山东 | 综合改革 | 电子信息工程技术 | 487 | 485 | 486 |
| 综合改革 | 钢铁智能冶金技术 | 481 | 480 | 481 |
| 综合改革 | 机械设计制造及自动化 | 489 | 483 | 486 |
| 综合改革 | 生态环境工程技术 | 481 | 480 | 481 |
| 综合改革 | 自动化技术与应用 | 495 | 483 | 486 |
| 综合改革 | 国际经济与贸易 | 500 | 484 | 491 |
| 综合改革 | 现代物流管理 | 490 | 485 | 487 |
| 山西 | 理工 | 427 | 410 | 415 |
| 安徽 | 理工 | 481 | 454 | 462 |
| 甘肃 | 理工 | 394 | 379 | 384 |
3、2022河北工业职业技术大学中外合作办学分数线
2022年专科录取分省分专业分数统计-中外合作办学
| 层次 | 省份 | 科类 | 录取专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
|---|
| 专科 | 河北 | 历史组合 | 大数据与会计(中外合作办学) | 406 | 438 | 389 |
| 历史组合 | 金融服务与管理(中外合作办学) | 346 | 410 | 310 |
| 历史组合 | 金融科技应用(中外合作办学) | 309 | 381 | 263 |
| 历史组合 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 397 | 429 | 382 |
| 物理组合 | 大数据与会计(中外合作办学) | 410 | 416 | 405 |
| 物理组合 | 金融服务与管理(中外合作办学) | 392 | 415 | 383 |
| 物理组合 | 金融科技应用(中外合作办学) | 382 | 419 | 371 |
| 物理组合 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 411 | 444 | 400 |