1、2025河北经贸大学经济管理学院录取分数线【全国】
2025年经济管理学院河北省各专业录取分数及位次
| 专业名称 | 科类 | 最低录取分数 | 位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 财政学 | 历史组合 | 520 | 37811 | 历史组合477 物理组合459 |
| 物理组合 | 515 | 135284 | ||
| 税收学 | 历史组合 | 519 | 38388 | |
| 物理组合 | 512 | 140302 | ||
| 金融学 | 历史组合 | 515 | 40662 | |
| 物理组合 | 507 | 148725 | ||
| 保险学 | 历史组合 | 511 | 43048 | |
| 物理组合 | 501 | 158849 | ||
| 投资学 | 历史组合 | 511 | 43048 | |
| 物理组合 | 501 | 158849 | ||
| 金融科技 | 物理组合 | 498 | 163962 | |
| 统计学 | 物理组合 | 501 | 158849 | |
| 计算机科学与技术 | 物理组合 | 505 | 152124 | |
| 网络工程 | 物理组合 | 502 | 157169 | |
| 大数据管理与应用 | 物理组合 | 502 | 157169 | |
| 法学 | 历史组合 | 532 | 30800 | |
| 物理组合 | 526 | 117158 | ||
| 英语 | 历史组合 | 515 | 40662 | |
| 新闻学 | 历史组合 | 512 | 42421 | |
| 网络与新媒体 | 历史组合 | 516 | 40076 | |
| 物理组合 | 505 | 152124 | ||
| 广播电视编导 | 历史组合 | 508 | 44877 | |
| 国际经济与贸易 | 历史组合 | 513 | 41828 | |
| 物理组合 | 502 | 157169 | ||
| 贸易经济 | 历史组合 | 509 | 44239 | |
| 物理组合 | 499 | 162246 | ||
| 电子商务 | 历史组合 | 509 | 44239 | |
| 物理组合 | 500 | 160507 | ||
| 工商管理 | 历史组合 | 512 | 42421 | |
| 物理组合 | 502 | 157169 | ||
| 数字经济 | 物理组合 | 498 | 163962 | |
| 市场营销 | 历史组合 | 509 | 44239 | |
| 物理组合 | 498 | 163962 | ||
| 财务管理 | 历史组合 | 523 | 36127 | |
| 物理组合 | 519 | 128615 | ||
| 人力资源管理 | 历史组合 | 511 | 43048 | |
| 物理组合 | 502 | 157169 | ||
| 物流管理 | 历史组合 | 510 | 43673 | |
| 物理组合 | 500 | 160507 | ||
| 工程管理 | 物理组合 | 496 | 167370 | |
| 会计学 | 历史组合 | 525 | 35052 | |
| 物理组合 | 521 | 125369 | ||
| 审计学 | 历史组合 | 523 | 36127 | |
| 物理组合 | 519 | 128615 |
2025年外省录取分数及位次
| 省份 | 专业名称 | 科类 | 最低录取分数 | 位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 会计学 | 历史组合 | 486 | 17410 | 437 |
| 物理组合 | 466 | 73704 | 367 | ||
| 吉林 | 会计学 | 历史组合 | 487 | 9504 | 384 |
| 物理组合 | 441 | 43368 | 441 | ||
| 江西 | 会计学 | 历史组合 | 514 | 29543 | 486 |
| 物理组合 | 468 | 126088 | 429 | ||
| 陕西 | 会计学 | 历史组合 | 476 | 23594 | 414 |
| 物理组合 | 451 | 90020 | 394 | ||
| 江苏 | 国际经济与贸易 | 历史组合 | 506 | 44712 | 482 |
| 物理组合 | 493 | 171881 | 463 | ||
| 浙江 | 国际经济与贸易 | 综合 | 545 | 118977 | 490 |
| 山东 | 金融学 | 综合 | 498 | 192147 | 441 |
2、2024河北经贸大学经济管理学院录取分数线【全国】
2024年河北省各专业录取分数及位次
| 专业名称 | 科类 | 最低录取分数 | 位次 | 省控线 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财政学 | 历史组合 | 490 | 42568 | 历史组合449物理组合448 | |||
| 物理组合 | 492 | 135417 | |||||
| 税收学 | 历史组合 | 489 | 43155 | ||||
| 物理组合 | 490 | 138648 | |||||
| 金融学 | 历史组合 | 484 | 45840 | ||||
| 物理组合 | 485 | 146709 | |||||
| 保险学 | 历史组合 | 482 | 46912 | ||||
| 物理组合 | 482 | 151581 | |||||
| 投资学 | 历史组合 | 481 | 47459 | ||||
| 物理组合 | 482 | 151581 | |||||
| 金融科技 | 物理组合 | 479 | 156509 | ||||
| 统计学 | 物理组合 | 481 | 153287 | ||||
| 计算机科学与技术 | 物理组合 | 485 | 146709 | ||||
| 网络工程 | 物理组合 | 481 | 153287 | ||||
| 信息管理与信息系统 | 物理组合 | 481 | 153287 | ||||
| 大数据管理与应用 | 物理组合 | 483 | 149921 | ||||
| 法学 | 历史组合 | 503 | 35859 | ||||
| 物理组合 | 503 | 117972 | |||||
| 英语 | 历史组合 | 485 | 45307 | ||||
| 新闻学 | 历史组合 | 483 | 46375 | ||||
| 国际经济与贸易 | 历史组合 | 484 | 45840 | ||||
| 物理组合 | 482 | 151581 | |||||
| 贸易经济 | 历史组合 | 480 | 47999 | ||||
| 物理组合 | 480 | 154929 | |||||
| 电子商务 | 历史组合 | 480 | 47999 | ||||
| 物理组合 | 480 | 154929 | |||||
| 工商管理 | 历史组合 | 483 | 46375 | ||||
| 物理组合 | 483 | 149921 | |||||
| 旅游管理 | 历史组合 | 480 | 47999 | ||||
| 物理组合 | 479 | 156509 | |||||
| 市场营销 | 历史组合 | 479 | 48558 | ||||
| 物理组合 | 479 | 156509 | |||||
| 财务管理 | 历史组合 | 492 | 41485 | ||||
| 物理组合 | 498 | 125913 | |||||
| 人力资源管理 | 历史组合 | 483 | 46375 | ||||
| 物理组合 | 482 | 151581 | |||||
| 物流管理 | 历史组合 | 481 | 47459 | ||||
| 物理组合 | 481 | 153287 | |||||
| 工程管理 | 物理组合 | 479 | 156509 | ||||
| 会计学 | 历史组合 | 495 | 39902 | ||||
| 物理组合 | 500 | 122624 | |||||
| 审计学 | 历史组合 | 492 | 41485 | ||||
| 物理组合 | 497 | 127434 | |||||
| 专业名称 | 辽宁省 | 吉林省 | 山东省 | 江苏省 | 浙江省 | 陕西省 | 江西省 |
| 最高/最低分 | 最高/最低分 | 最高/最低分 | 最高/最低分 | 最高/最低分 | 最高/最低分 | 最高/最低分 | |
| 国际经济与贸易 | 502/481(历史) | 555/541(综合) | |||||
| 金融学类 | 500/492(综合) | ||||||
| 会计学 | 472/458(历史) | 492/471(历史) | 465/459(文史) | 505/501(历史) | |||
| 486/464(物理) | 460/447(物理) | 443/438(理工) | 489/479(物理) |
3、2023河北经贸大学经济管理学院录取分数线【全国】
河北经贸大学经济管理学院2023年各专业录取分数及位次
河北经贸大学经济管理学院2021-2023年外省各专业录取分数
4、河北经贸大学经济管理学院简介
河北经贸大学经济管理学院(College of Economics & Management, Hebei University of Economics & Business),位于河北省石家庄市,是由河北经贸大学按照新机制、新模式运行的本科层次全日制普通高等学校。学院于2001年7月经河北省政府批准成立,并报教育部备案,当时学院名称为“河北经贸大学财通学院”,2003年5月,河北经贸大学财通学院更名为河北经贸大学经济管理学院,2004年,学院成为教育部首批确认的独立学院之一。
我院积极探索招生、培养、就业之间的内在联系,建立了以“进口畅、出口旺、教育质量作保障”为特色的“特色招生、精心培养、服务就业”联动机制。学院不断深化以就业为导向的招生改革,根据市场需求,及时调整专业设置和各专业的招生规模。实施按大类招生,一年后学生根据自己的学习兴趣,按照双向选择的原则进行专业分流。近年来,随着办学水平的不断提高,大批有志青年踊跃报考我院,报考人数不断增加,生源质量不断提高,在省内18所独立学院中,我院的录取分数线和新生报到率始终名列前茅。
