1、2025太原学院录取分数线
2025太原学院在山西分专业录取情况
| 省份 | 年份 | 批次 | 省控线 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 2025 | 本科批 | 419 | 物理类 | 机械工程 | 499.2 | 477.21 | 482.2 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 419 | 物理类 | 汽车服务工程 | 482.2 | 462.17 | 469.1 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 419 | 物理类 | 计算机科学与技术(大数据方向) | 508.22 | 487.2 | 492.6 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 419 | 物理类 | 计算机科学与技术(智能移动端开发方向) | 510.2 | 482.19 | 486.3 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 419 | 物理类 | 网络工程(网络安全方向) | 496.22 | 475.19 | 479.5 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 419 | 物理类 | 网络工程(网络设计与运维方向) | 484.2 | 471.18 | 475.6 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 419 | 物理类 | 土木工程 | 474.19 | 462.15 | 467.4 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 419 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 478.2 | 461.21 | 465.6 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 419 | 物理类 | 财务管理 | 500.21 | 498.2 | 498.7 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 419 | 物理类 | 审计学 | 515.2 | 501.2 | 505.2 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 419 | 物理类 | 物流工程 | 488.2 | 474.18 | 478.9 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 419 | 物理类 | 投资学 | 497.21 | 487.2 | 492.2 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 419 | 物理类 | 翻译 | 496.2 | 483.21 | 488.2 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 419 | 物理类 | 数学与应用数学 | 496.21 | 461.21 | 468.1 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 419 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 494.2 | 464.2 | 471.1 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 419 | 物理类 | 电气工程与智能控制 | 502.2 | 483.18 | 487.9 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 419 | 物理类 | 智能测控工程 | 489.19 | 465.2 | 471.3 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 419 | 物理类 | 物联网工程 | 500.18 | 472.19 | 476.3 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 419 | 物理类 | 智能科学与技术 | 485.2 | 466.18 | 471.6 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 419 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 477.2 | 462.2 | 466.1 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 419 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 472.21 | 462.17 | 463.9 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 419 | 物理类 | 化学工程与工业生物工程 | 481.19 | 462.17 | 464.7 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 419 | 物理类 | 建筑学 | 502.2 | 481.19 | 486.8 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 419 | 物理类 | 风景园林 | 483.19 | 481.19 | 482.2 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 419 | 物理类 | 园林 | 471.19 | 465.19 | 467.7 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 419 | 物理类 | 市场营销 | 490.21 | 485.2 | 487.7 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 419 | 物理类 | 会计学 | 508.21 | 506.2 | 507.2 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 419 | 物理类 | 人力资源管理 | 496.22 | 491.17 | 494.4 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 419 | 物理类 | 会展经济与管理 | 497.21 | 488.22 | 492.7 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 419 | 物理类 | 学前教育 | 488.2 | 485.2 | 486.7 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 419 | 物理类 | 应用心理学 | 489.18 | 486.18 | 487.7 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 419 | 物理类 | 数据计算及应用 | 551.21 | 462.18 | 474.1 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 419 | 物理类 | 智能制造工程 | 493.19 | 472.2 | 476.6 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 443 | 历史类 | 汉语言文学 | 539.18 | 504.17 | 515.2 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 443 | 历史类 | 财务管理 | 540.2 | 500.18 | 511.2 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 443 | 历史类 | 审计学 | 541.19 | 505.2 | 520 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 443 | 历史类 | 酒店管理 | 516.18 | 494.2 | 502.7 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 443 | 历史类 | 投资学 | 519.18 | 491.16 | 495.8 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 443 | 历史类 | 秘书学 | 510.19 | 499.17 | 501.9 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 443 | 历史类 | 翻译 | 525.21 | 489.16 | 495.4 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 443 | 历史类 | 市场营销 | 501.19 | 489.2 | 494 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 443 | 历史类 | 会计学 | 556.2 | 522.18 | 531 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 443 | 历史类 | 人力资源管理 | 509.19 | 490.21 | 496.2 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 443 | 历史类 | 风景园林 | 513.17 | 489.18 | 493.4 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 443 | 历史类 | 跨境电子商务 | 512.19 | 489.17 | 495 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 443 | 历史类 | 会展经济与管理 | 503.19 | 489.16 | 491.5 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 443 | 历史类 | 旅游管理与服务教育 | 500.15 | 490.19 | 493.9 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 443 | 历史类 | 学前教育 | 503.18 | 489.16 | 494 |
| 山西 | 2025 | 本科批 | 443 | 历史类 | 应用心理学 | 512.2 | 489.19 | 494.5 |
其他省份录取分数线:https://zhaosheng.tyu.edu.cn/lnfs.htm
2、2024太原学院录取分数线
2024太原学院在山西分专业录取情况
| 省份 | 年份 | 批次 | 省控线 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 2024 | 本科二批A(理) | 418 | 理工 | 酒店管理 | 452 | 447 | 449 |
| 山西 | 2024 | 本科二批A(理) | 418 | 理工 | 物流工程 | 457 | 449 | 452.7 |
| 山西 | 2024 | 本科二批A(理) | 418 | 理工 | 审计学 | 485 | 474 | 479 |
| 山西 | 2024 | 本科二批A(理) | 418 | 理工 | 财务管理 | 486 | 471 | 475.4 |
| 山西 | 2024 | 本科二批A(理) | 418 | 理工 | 给排水科学与工程 | 474 | 444 | 449.6 |
| 山西 | 2024 | 本科二批A(理) | 418 | 理工 | 土木工程 | 471 | 435 | 443.6 |
| 山西 | 2024 | 本科二批A(理) | 418 | 理工 | 网络工程 | 471 | 450 | 455.8 |
| 山西 | 2024 | 本科二批A(理) | 418 | 理工 | 计算机科学与技术 | 488 | 460 | 467.5 |
| 山西 | 2024 | 本科二批A(理) | 418 | 理工 | 汽车服务工程 | 459 | 444 | 447.2 |
| 山西 | 2024 | 本科二批A(理) | 418 | 理工 | 机械工程 | 479 | 450 | 456 |
| 山西 | 2024 | 本科二批B(理) | 418 | 理工 | 应用心理学 | 439 | 432 | 455.5 |
| 山西 | 2024 | 本科二批B(理) | 418 | 理工 | 学前教育 | 444 | 431 | 434.4 |
| 山西 | 2024 | 本科二批B(理) | 418 | 理工 | 旅游管理与服务教育 | 439 | 431 | 433.3 |
| 山西 | 2024 | 本科二批B(理) | 418 | 理工 | 会展经济与管理 | 436 | 431 | 432.5 |
| 山西 | 2024 | 本科二批B(理) | 418 | 理工 | 跨境电子商务 | 439 | 431 | 434.8 |
| 山西 | 2024 | 本科二批B(理) | 418 | 理工 | 城市管理 | 434 | 431 | 432.4 |
| 山西 | 2024 | 本科二批B(理) | 418 | 理工 | 人力资源管理 | 444 | 434 | 437.2 |
| 山西 | 2024 | 本科二批B(理) | 418 | 理工 | 会计学 | 475 | 451 | 460.8 |
| 山西 | 2024 | 本科二批B(理) | 418 | 理工 | 市场营销 | 438 | 431 | 433.2 |
| 山西 | 2024 | 本科二批B(理) | 418 | 理工 | 园林 | 443 | 431 | 431.9 |
| 山西 | 2024 | 本科二批A(文) | 446 | 文史 | 酒店管理 | 486 | 476 | 480.5 |
| 山西 | 2024 | 本科二批A(文) | 446 | 文史 | 审计学 | 510 | 487 | 492.4 |
| 山西 | 2024 | 本科二批A(文) | 446 | 文史 | 财务管理 | 505 | 489 | 493.8 |
| 山西 | 2024 | 本科二批A(文) | 446 | 文史 | 汉语言文学 | 511 | 481 | 489.3 |
| 山西 | 2024 | 本科二批B(文) | 446 | 文史 | 应用心理学 | 465 | 453 | 455.5 |
| 山西 | 2024 | 本科二批B(文) | 446 | 文史 | 学前教育 | 462 | 453 | 456.3 |
| 山西 | 2024 | 本科二批B(文) | 446 | 文史 | 旅游管理与服务教育 | 467 | 452 | 458.8 |
| 山西 | 2024 | 本科二批B(文) | 446 | 文史 | 会展经济与管理 | 467 | 455 | 457 |
| 山西 | 2024 | 本科二批B(文) | 446 | 文史 | 跨境电子商务 | 463 | 453 | 456.2 |
| 山西 | 2024 | 本科二批B(文) | 446 | 文史 | 城市管理 | 462 | 454 | 456.7 |
| 山西 | 2024 | 本科二批B(文) | 446 | 文史 | 人力资源管理 | 475 | 459 | 461.7 |
| 山西 | 2024 | 本科二批B(文) | 446 | 文史 | 会计学 | 501 | 475 | 482.5 |
| 山西 | 2024 | 本科二批B(文) | 446 | 文史 | 市场营销 | 467 | 455 | 458 |
| 山西 | 2024 | 本科二批B(文) | 446 | 文史 | 翻译 | 473 | 451 | 456 |
| 山西 | 2024 | 艺术本科批 | 335 | 艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 480 | 453 | 462.1 |
| 山西 | 2024 | 艺术本科批 | 335 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 499.7 | 426.5 | 451.3 |
| 山西 | 2024 | 艺术本科批 | 335 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 453.7 | 442.5 | 444.7 |
| 山西 | 2024 | 艺术本科批 | 335 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 458.7 | 445.5 | 449 |
点击链接查看其他省份录取情况:https://zhaosheng.tyu.edu.cn/lnfs.htm
3、2023太原学院录取分数线【全国】
| 省份 | 批次 | 省控线 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 二本A | 文史类:418理工类:396 | 文史类 | 汉语言文学 | 477 | 463 | 466.9 |
| 文史类 | 财务管理 | 474 | 454 | 459.1 | |||
| 文史类 | 审计学 | 479 | 457 | 463.6 | |||
| 文史类 | 酒店管理 | 456 | 429 | 443.6 | |||
| 理工类 | 机械工程 | 444 | 421 | 426.7 | |||
| 理工类 | 汽车服务工程 | 434 | 402 | 412.7 | |||
| 理工类 | 计算机科学与技术 | 464 | 435 | 440.6 | |||
| 理工类 | 网络工程 | 441 | 428 | 431.5 | |||
| 理工类 | 土木工程 | 442 | 414 | 421.8 | |||
| 理工类 | 给排水科学与工程 | 435 | 403 | 413.7 | |||
| 理工类 | 财务管理 | 458 | 437 | 445.1 | |||
| 理工类 | 审计学 | 462 | 447 | 452.7 | |||
| 理工类 | 物流工程 | 446 | 406 | 417.2 | |||
| 理工类 | 酒店管理 | 422 | 414 | 418.1 | |||
| 二本B | 文史类 | 投资学 | 447 | 426 | 431.2 | ||
| 文史类 | 学前教育 | 441 | 426 | 431.4 | |||
| 文史类 | 秘书学 | 454 | 428 | 433.5 | |||
| 文史类 | 翻译 | 444 | 422 | 427 | |||
| 文史类 | 应用心理学 | 439 | 424 | 427.2 | |||
| 文史类 | 市场营销 | 443 | 420 | 425.1 | |||
| 文史类 | 会计学 | 471 | 443 | 449.8 | |||
| 文史类 | 人力资源管理 | 457 | 426 | 431.8 | |||
| 文史类 | 会展经济与管理 | 437 | 424 | 426.5 | |||
| 理工类 | 建筑环境与能源应用工程 | 420 | 395 | 399.4 | |||
| 理工类 | 投资学 | 429 | 399 | 409.1 | |||
| 理工类 | 学前教育 | 428 | 400 | 410.5 | |||
| 理工类 | 翻译 | 424 | 396 | 404.8 | |||
| 理工类 | 数学与应用数学 | 437 | 396 | 409.3 | |||
| 理工类 | 应用心理学 | 423 | 397 | 403.6 | |||
| 理工类 | 新能源材料与器件 | 429 | 396 | 405.3 | |||
| 理工类 | 物联网工程 | 442 | 411 | 418.2 | |||
| 理工类 | 智能科学与技术 | 442 | 405 | 412.3 | |||
| 理工类 | 道路桥梁与渡河工程 | 440 | 393 | 396.7 | |||
| 理工类 | 化学工程与工业生物工程 | 425 | 393 | 397 | |||
| 理工类 | 建筑学 | 464 | 394 | 399.9 | |||
| 理工类 | 风景园林 | 428 | 393 | 399.5 | |||
| 理工类 | 市场营销 | 418 | 394 | 398.7 | |||
| 理工类 | 会计学 | 446 | 429 | 433.6 | |||
| 理工类 | 人力资源管理 | 427 | 398 | 407.7 | |||
| 理工类 | 会展经济与管理 | 427 | 399 | 409.6 | |||
| 艺术综合 | 视觉传达设计 | 文化:363 | 文化:319 | 332.7 | |||
| 艺术综合 | 环境设计 | 文化:340 | 文化:299 | 319.5 | |||
| 艺术综合 | 音乐表演 | 专业:86.38 | 专业:79.66 | 81.8 | |||
| 艺术综合 | 舞蹈编导 | 专业:71.03 | 专业:68.1 | 69.3 | |||
| 天津 | 本科A段 | 综合改革:472 | 综合改革 | 机械工程 | 511 | 508 | 508.8 |
| 综合改革 | 物联网工程 | 511 | 508 | 509.3 | |||
| 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 506 | 505 | 505.6 | |||
| 综合改革 | 给排水科学与工程 | 507 | 506 | 506.6 | |||
| 综合改革 | 新能源材料与器件 | 506 | 506 | 506.1 | |||
| 综合改革 | 审计学 | 528 | 527 | 527.9 | |||
| 安徽 | 本科二批 | 文史类:440理工类:427 | 文史类 | 翻译 | 475 | 474 | 475.2 |
| 文史类 | 投资学 | 480 | 471 | 474.6 | |||
| 文史类 | 酒店管理 | 473 | 471 | 472.6 | |||
| 理工类 | 翻译 | 456 | 451 | 456.5 | |||
| 理工类 | 计算机科学与技术 | 474 | 440 | 455.9 | |||
| 理工类 | 投资学 | 448 | 427 | 442.25 | |||
| 理工类 | 酒店管理 | 459 | 447 | 450.75 | |||
| 理工类 | 土木工程 | 460 | 433 | 448 | |||
| 理工类 | 给排水科学与工程 | 467 | 448 | 455.7 | |||
| 理工类 | 物流工程 | 434 | 433 | 434.1 |
4、太原学院简介
太原学院地处三晋文脉聚集地——有着 2500 年建城史的三晋古都——山西省省会太原。学院地理位置优越,新校区位于山西省转型综合改革示范区,北接武宿保税区,南邻潇河产业园区,西连山西国际物联网产业园区,东承晋中开发区,信息畅达、交通便利。
太原学院前身为太原大学。2002年12月,原太原大学、太原师范学校、太原市教育学院合并为新的太原大学。2013 年 4 月,经教育部批准升格为全日制综合类普通本科院校,更名为太原学院。学院实行省市共管、以市为主的办学体制。
