1、2025太原学院艺术类录取分数线
2025太原学院在山西分专业录取情况-艺术类
| 省份 | 年份 | 批次 | 省控线 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 2025 | 艺术类本科批 | 332 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 481.3 | 462.8 | 465.4 |
| 山西 | 2025 | 艺术类本科批 | 332 | 艺术类 | 环境设计 | 462.8 | 461.3 | 462 |
| 山西 | 2025 | 艺术类本科批 | 332 | 艺术类 | 舞蹈编导 | 504.4 | 494 | 497.3 |
| 山西 | 2025 | 艺术类本科批 | 332 | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 505.3 | 488.1 | 493.5 |
| 山西 | 2025 | 艺术类本科批 | 332 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 502.3 | 483 | 487.4 |
点击链接查看其他省份录取情况:https://zhaosheng.tyu.edu.cn/lnfs.htm
2、2024太原学院艺术类录取分数线
2024太原学院在山西分专业录取情况-艺术类
| 省份 | 年份 | 批次 | 省控线 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 2024 | 艺术本科批 | 335 | 艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 480 | 453 | 462.1 |
| 山西 | 2024 | 艺术本科批 | 335 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 499.7 | 426.5 | 451.3 |
| 山西 | 2024 | 艺术本科批 | 335 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 453.7 | 442.5 | 444.7 |
| 山西 | 2024 | 艺术本科批 | 335 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 458.7 | 445.5 | 449 |
点击链接查看其他省份录取情况:https://zhaosheng.tyu.edu.cn/lnfs.htm
3、2023太原学院艺术类录取分数线
| 省份 | 批次 | 省控线 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 二本A | 文史类:418理工类:396 | 文史类 | 汉语言文学 | 477 | 463 | 466.9 |
| 文史类 | 财务管理 | 474 | 454 | 459.1 | |||
| 文史类 | 审计学 | 479 | 457 | 463.6 | |||
| 文史类 | 酒店管理 | 456 | 429 | 443.6 | |||
| 理工类 | 机械工程 | 444 | 421 | 426.7 | |||
| 理工类 | 汽车服务工程 | 434 | 402 | 412.7 | |||
| 理工类 | 计算机科学与技术 | 464 | 435 | 440.6 | |||
| 理工类 | 网络工程 | 441 | 428 | 431.5 | |||
| 理工类 | 土木工程 | 442 | 414 | 421.8 | |||
| 理工类 | 给排水科学与工程 | 435 | 403 | 413.7 | |||
| 理工类 | 财务管理 | 458 | 437 | 445.1 | |||
| 理工类 | 审计学 | 462 | 447 | 452.7 | |||
| 理工类 | 物流工程 | 446 | 406 | 417.2 | |||
| 理工类 | 酒店管理 | 422 | 414 | 418.1 | |||
| 二本B | 文史类 | 投资学 | 447 | 426 | 431.2 | ||
| 文史类 | 学前教育 | 441 | 426 | 431.4 | |||
| 文史类 | 秘书学 | 454 | 428 | 433.5 | |||
| 文史类 | 翻译 | 444 | 422 | 427 | |||
| 文史类 | 应用心理学 | 439 | 424 | 427.2 | |||
| 文史类 | 市场营销 | 443 | 420 | 425.1 | |||
| 文史类 | 会计学 | 471 | 443 | 449.8 | |||
| 文史类 | 人力资源管理 | 457 | 426 | 431.8 | |||
| 文史类 | 会展经济与管理 | 437 | 424 | 426.5 | |||
| 理工类 | 建筑环境与能源应用工程 | 420 | 395 | 399.4 | |||
| 理工类 | 投资学 | 429 | 399 | 409.1 | |||
| 理工类 | 学前教育 | 428 | 400 | 410.5 | |||
| 理工类 | 翻译 | 424 | 396 | 404.8 | |||
| 理工类 | 数学与应用数学 | 437 | 396 | 409.3 | |||
| 理工类 | 应用心理学 | 423 | 397 | 403.6 | |||
| 理工类 | 新能源材料与器件 | 429 | 396 | 405.3 | |||
| 理工类 | 物联网工程 | 442 | 411 | 418.2 | |||
| 理工类 | 智能科学与技术 | 442 | 405 | 412.3 | |||
| 理工类 | 道路桥梁与渡河工程 | 440 | 393 | 396.7 | |||
| 理工类 | 化学工程与工业生物工程 | 425 | 393 | 397 | |||
| 理工类 | 建筑学 | 464 | 394 | 399.9 | |||
| 理工类 | 风景园林 | 428 | 393 | 399.5 | |||
| 理工类 | 市场营销 | 418 | 394 | 398.7 | |||
| 理工类 | 会计学 | 446 | 429 | 433.6 | |||
| 理工类 | 人力资源管理 | 427 | 398 | 407.7 | |||
| 理工类 | 会展经济与管理 | 427 | 399 | 409.6 | |||
| 艺术综合 | 视觉传达设计 | 文化:363 | 文化:319 | 332.7 | |||
| 艺术综合 | 环境设计 | 文化:340 | 文化:299 | 319.5 | |||
| 艺术综合 | 音乐表演 | 专业:86.38 | 专业:79.66 | 81.8 | |||
| 艺术综合 | 舞蹈编导 | 专业:71.03 | 专业:68.1 | 69.3 | |||
| 天津 | 本科A段 | 综合改革:472 | 综合改革 | 机械工程 | 511 | 508 | 508.8 |
| 综合改革 | 物联网工程 | 511 | 508 | 509.3 | |||
| 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 506 | 505 | 505.6 | |||
| 综合改革 | 给排水科学与工程 | 507 | 506 | 506.6 | |||
| 综合改革 | 新能源材料与器件 | 506 | 506 | 506.1 | |||
| 综合改革 | 审计学 | 528 | 527 | 527.9 | |||
| 安徽 | 本科二批 | 文史类:440理工类:427 | 文史类 | 翻译 | 475 | 474 | 475.2 |
| 文史类 | 投资学 | 480 | 471 | 474.6 | |||
| 文史类 | 酒店管理 | 473 | 471 | 472.6 | |||
| 理工类 | 翻译 | 456 | 451 | 456.5 | |||
| 理工类 | 计算机科学与技术 | 474 | 440 | 455.9 | |||
| 理工类 | 投资学 | 448 | 427 | 442.25 | |||
| 理工类 | 酒店管理 | 459 | 447 | 450.75 | |||
| 理工类 | 土木工程 | 460 | 433 | 448 | |||
| 理工类 | 给排水科学与工程 | 467 | 448 | 455.7 | |||
| 理工类 | 物流工程 | 434 | 433 | 434.1 |
