1、2025内蒙古师范大学录取分数线
| 序号 | 专业名称 | 科类 | 选考科目 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉语言文学(定向到海南区)(师范类) | 历史类 | 历史 | 本科提前批B(公费定向师范生) | 4 | 617 | 598 | 894 | 1,669 |
| 2 | 汉语言文学(定向到翁牛特旗)(师范类) | 历史类 | 历史 | 本科提前批B(公费定向师范生) | 5 | 615 | 588 | 963 | 2,165 |
| 3 | 英语(定向到乌审旗)(师范类) | 历史类 | 历史 | 本科提前批B(公费定向师范生) | 2 | 615 | 607 | 963 | 1,257 |
| 4 | 汉语言文学(定向到乌审旗)(师范类) | 历史类 | 历史 | 本科提前批B(公费定向师范生) | 3 | 608 | 602 | 1,219 | 1,486 |
| 5 | 历史学(定向到克什克腾旗)(师范类) | 历史类 | 历史 | 本科提前批B(公费定向师范生) | 2 | 605 | 582 | 1,353 | 2,531 |
| 6 | 特殊教育(定向到翁牛特旗)(师范类) | 历史类 | 历史 | 本科提前批B(公费定向师范生) | 1 | 598 | 598 | 1,669 | 1,669 |
| 7 | 英语(定向到海南区)(师范类) | 历史类 | 历史 | 本科提前批B(公费定向师范生) | 1 | 596 | 596 | 1,756 | 1,756 |
| 8 | 思想政治教育(定向到海南区)(师范类) | 历史类 | (历史)*(政治) | 本科提前批B(公费定向师范生) | 1 | 595 | 595 | 1,814 | 1,814 |
| 9 | 历史学(定向到翁牛特旗)(师范类) | 历史类 | 历史 | 本科提前批B(公费定向师范生) | 1 | 593 | 593 | 1,914 | 1,914 |
| 10 | 小学教育(定向到海南区)(师范类) | 历史类 | 历史 | 本科提前批B(公费定向师范生) | 3 | 592 | 588 | 1,966 | 2,165 |
| 11 | 历史学(定向到巴林右旗)(师范类) | 历史类 | 历史 | 本科提前批B(公费定向师范生) | 1 | 590 | 590 | 2,068 | 2,068 |
| 12 | 英语(定向到翁牛特旗)(师范类) | 历史类 | 历史 | 本科提前批B(公费定向师范生) | 2 | 590 | 585 | 2,068 | 2,353 |
| 13 | 特殊教育(定向到巴林右旗)(师范类) | 历史类 | 历史 | 本科提前批B(公费定向师范生) | 1 | 590 | 590 | 2,068 | 2,068 |
| 14 | 汉语言文学(定向到林西县)(师范类) | 历史类 | 历史 | 本科提前批B(公费定向师范生) | 5 | 588 | 573 | 2,165 | 3,061 |
| 15 | 特殊教育(定向到商都县)(师范类) | 历史类 | 历史 | 本科提前批B(公费定向师范生) | 2 | 588 | 582 | 2,165 | 2,531 |
| 16 | 汉语言文学(定向到克什克腾旗)(师范类) | 历史类 | 历史 | 本科提前批B(公费定向师范生) | 3 | 587 | 580 | 2,225 | 2,646 |
| 17 | 英语(定向到克什克腾旗)(师范类) | 历史类 | 历史 | 本科提前批B(公费定向师范生) | 3 | 587 | 573 | 2,225 | 3,061 |
| 18 | 汉语言文学(定向到巴林左旗)(师范类) | 历史类 | 历史 | 本科提前批B(公费定向师范生) | 3 | 586 | 580 | 2,287 | 2,646 |
| 19 | 汉语言文学(定向到阿鲁科尔沁旗)(师范类) | 历史类 | 历史 | 本科提前批B(公费定向师范生) | 1 | 585 | 585 | 2,353 | 2,353 |
| 20 | 思想政治教育(定向到阿鲁科尔沁旗)(师范类) | 历史类 | (历史)*(政治) | 本科提前批B(公费定向师范生) | 1 | 584 | 584 | 2,414 | 2,414 |
| 21 | 思想政治教育(定向到翁牛特旗)(师范类) | 历史类 | (历史)*(政治) | 本科提前批B(公费定向师范生) | 3 | 584 | 578 | 2,414 | 2,770 |
| 22 | 历史学(定向到巴林左旗)(师范类) | 历史类 | 历史 | 本科提前批B(公费定向师范生) | 1 | 583 | 583 | 2,470 | 2,470 |
| 23 | 英语(定向到阿鲁科尔沁旗)(师范类) | 历史类 | 历史 | 本科提前批B(公费定向师范生) | 2 | 581 | 576 | 2,588 | 2,890 |
| 24 | 英语(定向到巴林右旗)(师范类) | 历史类 | 历史 | 本科提前批B(公费定向师范生) | 2 | 580 | 570 | 2,646 | 3,267 |
| 25 | 汉语言文学(定向到巴林右旗)(师范类) | 历史类 | 历史 | 本科提前批B(公费定向师范生) | 7 | 575 | 570 | 2,941 | 3,267 |
| 26 | 英语(定向到林西县)(师范类) | 历史类 | 历史 | 本科提前批B(公费定向师范生) | 1 | 575 | 575 | 2,941 | 2,941 |
| 27 | 思想政治教育(定向到林西县)(师范类) | 历史类 | (历史)*(政治) | 本科提前批B(公费定向师范生) | 2 | 572 | 570 | 3,119 | 3,267 |
| 28 | 思想政治教育(定向到克什克腾旗)(师范类) | 历史类 | (历史)*(政治) | 本科提前批B(公费定向师范生) | 2 | 572 | 571 | 3,119 | 3,198 |
| 29 | 思想政治教育(定向到巴林右旗)(师范类) | 历史类 | (历史)*(政治) | 本科提前批B(公费定向师范生) | 2 | 570 | 569 | 3,267 | 3,359 |
| 30 | 小学教育(定向到阿鲁科尔沁旗)(师范类) | 历史类 | 历史 | 本科提前批B(公费定向师范生) | 19 | 569 | 554 | 3,359 | 4,515 |
| 31 | 特殊教育(定向到林西县)(师范类) | 历史类 | 历史 | 本科提前批B(公费定向师范生) | 2 | 567 | 563 | 3,485 | 3,777 |
| 32 | 特殊教育(定向到巴林左旗)(师范类) | 历史类 | 历史 | 本科提前批B(公费定向师范生) | 2 | 565 | 561 | 3,627 | 3,938 |
| 33 | 体育教育(定向到阿鲁科尔沁旗)(师范类) | 体育类 | 体育(不分文理) | 本科提前批B(公费定向师范生) | 2 | 98 | 97 | - | - |
| 34 | 体育教育(定向到巴林左旗)(师范类) | 体育类 | 体育(不分文理) | 本科提前批B(公费定向师范生) | 3 | 97 | 96 | - | - |
| 35 | 体育教育(师范类)(专项类) | 体育类 | 体育(不分文理) | 本科提前批B(公费定向师范生) | 46 | 97 | 81 | - | - |
| 36 | 体育教育(定向到海南区)(师范类) | 体育类 | 体育(不分文理) | 本科提前批B(公费定向师范生) | 1 | 96 | 96 | - | - |
| 37 | 体育教育(定向到翁牛特旗)(师范类) | 体育类 | 体育(不分文理) | 本科提前批B(公费定向师范生) | 1 | 96 | 96 | - | - |
| 38 | 数学与应用数学(定向到阿鲁科尔沁旗)(师范类) | 物理类 | (物理)*(化学) | 本科提前批B(公费定向师范生) | 1 | 611 | 611 | 4,800 | 4,800 |
| 39 | 数学与应用数学(定向到乌审旗)(师范类) | 物理类 | (物理)*(化学) | 本科提前批B(公费定向师范生) | 3 | 605 | 593 | 5,599 | 7,499 |
| 40 | 数学与应用数学(定向到翁牛特旗)(师范类) | 物理类 | (物理)*(化学) | 本科提前批B(公费定向师范生) | 5 | 601 | 587 | 6,184 | 8,532 |
| 41 | 数学与应用数学(定向到巴林右旗)(师范类) | 物理类 | (物理)*(化学) | 本科提前批B(公费定向师范生) | 6 | 600 | 574 | 6,349 | 10,991 |
| 42 | 化学(定向到乌审旗)(师范类) | 物理类 | (物理)*(化学) | 本科提前批B(公费定向师范生) | 1 | 598 | 598 | 6,667 | 6,667 |
| 43 | 物理学(定向到乌审旗)(师范类) | 物理类 | (物理)*(化学) | 本科提前批B(公费定向师范生) | 1 | 598 | 598 | 6,667 | 6,667 |
| 44 | 物理学(定向到巴林左旗)(师范类) | 物理类 | (物理)*(化学) | 本科提前批B(公费定向师范生) | 1 | 594 | 594 | 7,337 | 7,337 |
| 45 | 心理学(定向到察哈尔右翼前旗)(师范类) | 物理类 | 物理 | 本科提前批B(公费定向师范生) | 5 | 594 | 578 | 7,337 | 10,183 |
| 46 | 数学与应用数学(定向到海南区)(师范类) | 物理类 | (物理)*(化学) | 本科提前批B(公费定向师范生) | 2 | 593 | 590 | 7,499 | 8,013 |
| 47 | 数学与应用数学(定向到巴林左旗)(师范类) | 物理类 | (物理)*(化学) | 本科提前批B(公费定向师范生) | 3 | 593 | 582 | 7,499 | 9,394 |
| 48 | 数学与应用数学(定向到林西县)(师范类) | 物理类 | (物理)*(化学) | 本科提前批B(公费定向师范生) | 4 | 593 | 586 | 7,499 | 8,714 |
| 49 | 物理学(定向到翁牛特旗)(师范类) | 物理类 | (物理)*(化学) | 本科提前批B(公费定向师范生) | 1 | 593 | 593 | 7,499 | 7,499 |
| 50 | 化学(定向到翁牛特旗)(师范类) | 物理类 | (物理)*(化学) | 本科提前批B(公费定向师范生) | 1 | 592 | 592 | 7,667 | 7,667 |
| 51 | 物理学(定向到卓资县)(师范类) | 物理类 | (物理)*(化学) | 本科提前批B(公费定向师范生) | 1 | 592 | 592 | 7,667 | 7,667 |
| 52 | 物理学(定向到凉城县)(师范类) | 物理类 | (物理)*(化学) | 本科提前批B(公费定向师范生) | 1 | 591 | 591 | 7,838 | 7,838 |
| 53 | 化学(定向到巴林右旗)(师范类) | 物理类 | (物理)*(化学) | 本科提前批B(公费定向师范生) | 2 | 590 | 584 | 8,013 | 9,043 |
| 54 | 物理学(定向到兴和县)(师范类) | 物理类 | (物理)*(化学) | 本科提前批B(公费定向师范生) | 2 | 589 | 587 | 8,198 | 8,532 |
| 55 | 计算机科学与技术(定向到海南区)(师范类) | 物理类 | (物理)*(化学) | 本科提前批B(公费定向师范生) | 2 | 588 | 587 | 8,379 | 8,532 |
| 56 | 数学与应用数学(定向到克什克腾旗)(师范类) | 物理类 | (物理)*(化学) | 本科提前批B(公费定向师范生) | 3 | 587 | 578 | 8,532 | 10,183 |
| 57 | 生物科学(定向到翁牛特旗)(师范类) | 物理类 | (物理)*(化学) | 本科提前批B(公费定向师范生) | 1 | 587 | 587 | 8,532 | 8,532 |
| 58 | 计算机科学与技术(定向到林西县)(师范类) | 物理类 | (物理)*(化学) | 本科提前批B(公费定向师范生) | 2 | 587 | 567 | 8,532 | 12,501 |
| 59 | 地理科学(定向到凉城县)(师范类) | 物理类 | (物理)*(地理) | 本科提前批B(公费定向师范生) | 1 | 586 | 586 | 8,714 | 8,714 |
| 60 | 地理科学(定向到巴林右旗)(师范类) | 物理类 | (物理)*(地理) | 本科提前批B(公费定向师范生) | 1 | 586 | 586 | 8,714 | 8,714 |
区外录取分数线:https://zs.imnu.edu.cn/info/1012/1794.htm
2、2024内蒙古师范大学录取分数线
| 专业 | 批次 | 科类 | 录取数 | 分数 | 位次 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低控制线 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | ||||
| 汉语言文学 | 本科一批 | 文科 | 169 | 478 | 553 | 522 | 1622 | 3389 |
| 法学 | 本科一批 | 文科 | 30 | 478 | 549 | 515 | 1811 | 3908 |
| 思想政治教育 | 本科一批 | 文科 | 80 | 478 | 543 | 507 | 2142 | 4578 |
| 马克思主义理论 | 本科一批 | 文科 | 40 | 478 | 531 | 503 | 2816 | 4922 |
| 历史学 | 本科一批 | 文科 | 54 | 478 | 526 | 503 | 3141 | 4922 |
| 广播电视编导 | 本科一批 | 文科 | 45 | 478 | 522 | 460 | 3389 | 9119 |
| 民族学 | 本科一批 | 文科 | 6 | 478 | 522 | 480 | 3389 | 6999 |
| 会计学 | 本科一批 | 文科 | 10 | 478 | 521 | 489 | 3466 | 6159 |
| 学前教育 | 本科一批 | 文科 | 16 | 478 | 521 | 481 | 3466 | 6914 |
| 日语 | 本科一批 | 文科 | 30 | 478 | 520 | 468 | 3539 | 8235 |
| 网络与新媒体 | 本科一批 | 文科 | 24 | 478 | 520 | 492 | 3539 | 5887 |
| 英语 | 本科一批 | 文科 | 44 | 478 | 518 | 498 | 3704 | 5342 |
| 小学教育(语文) | 本科一批 | 文科 | 25 | 478 | 516 | 489 | 3857 | 6159 |
| 政治学与行政学 | 本科一批 | 文科 | 35 | 478 | 514 | 497 | 3990 | 5426 |
| 哲学 | 本科一批 | 文科 | 5 | 478 | 513 | 498 | 4074 | 5342 |
| 工商管理 | 本科一批 | 文科 | 10 | 478 | 512 | 487 | 4155 | 6349 |
| 教育学 | 本科一批 | 文科 | 22 | 478 | 510 | 490 | 4318 | 6078 |
| 新闻学 | 本科一批 | 文科 | 10 | 478 | 510 | 492 | 4318 | 5887 |
| 特殊教育 | 本科一批 | 文科 | 6 | 478 | 506 | 487 | 4660 | 6349 |
| 文物与博物馆学 | 本科一批 | 文科 | 3 | 478 | 500 | 491 | 5188 | 5973 |
| 行政管理 | 本科一批 | 文科 | 20 | 478 | 499 | 484 | 5264 | 6635 |
| 社会工作 | 本科一批 | 文科 | 18 | 478 | 498 | 482 | 5342 | 6823 |
| 考古学 | 本科一批 | 文科 | 10 | 478 | 497 | 480 | 5426 | 6999 |
| 人力资源管理 | 本科一批 | 文科 | 13 | 478 | 496 | 486 | 5506 | 6462 |
| 社会学 | 本科一批 | 文科 | 17 | 478 | 496 | 483 | 5506 | 6738 |
| 数字人文 | 本科一批 | 文科 | 15 | 478 | 492 | 479 | 5887 | 7101 |
| 中国少数民族语言文学 | 本科一批 | 文科 | 30 | 478 | 491 | 465 | 5973 | 8550 |
| 公共事业管理 | 本科一批 | 文科 | 10 | 478 | 486 | 481 | 6462 | 6914 |
| 法学 | 本科一批 | 蒙授文科 | 19 | 442 | 539 | 495 | 72 | 324 |
| 思想政治教育 | 本科一批 | 蒙授文科 | 40 | 442 | 512 | 459 | 196 | 751 |
| 数字人文 | 本科一批 | 蒙授文科 | 20 | 442 | 500 | 442 | 269 | 1027 |
| 历史学 | 本科一批 | 蒙授文科 | 30 | 442 | 494 | 468 | 336 | 640 |
| 英语 | 本科一批 | 蒙授文科 | 25 | 442 | 491 | 455 | 367 | 825 |
| 学前教育 | 本科一批 | 蒙授文科 | 30 | 442 | 482 | 430 | 457 | 1267 |
| 教育学 | 本科一批 | 蒙授文科 | 7 | 442 | 478 | 461 | 509 | 728 |
| 新闻学 | 本科一批 | 蒙授文科 | 18 | 442 | 474 | 452 | 569 | 872 |
| 哲学 | 本科一批 | 蒙授文科 | 15 | 442 | 469 | 447 | 629 | 946 |
| 日语 | 本科一批 | 蒙授文科 | 36 | 442 | 464 | 420 | 690 | 1495 |
| 特殊教育 | 本科一批 | 蒙授文科 | 11 | 442 | 457 | 419 | 783 | 1519 |
| 文物与博物馆学 | 本科一批 | 蒙授文科 | 5 | 442 | 457 | 443 | 783 | 1014 |
| 民族学 | 本科一批 | 蒙授文科 | 10 | 442 | 453 | 426 | 859 | 1372 |
| 考古学 | 本科一批 | 蒙授文科 | 5 | 442 | 450 | 434 | 901 | 1171 |
| 中国少数民族语言文学 | 本科一批 | 蒙授文科 | 20 | 442 | 445 | 422 | 989 | 1454 |
| 旅游管理 | 本科一批 | 蒙授文科 | 10 | 442 | 434 | 415 | 1171 | 1611 |
| 数学与应用数学 | 本科一批 | 理科 | 60 | 471 | 559 | 519 | 9639 | 17201 |
| 英语 | 本科一批 | 理科 | 22 | 471 | 556 | 488 | 10143 | 24417 |
| 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理科 | 88 | 471 | 550 | 495 | 11150 | 22646 |
| 小学教育(数学) | 本科一批 | 理科 | 27 | 471 | 547 | 507 | 11694 | 19869 |
| 地理科学 | 本科一批 | 理科 | 51 | 471 | 545 | 492 | 12093 | 23384 |
| 遥感科学与技术 | 本科一批 | 理科 | 5 | 471 | 543 | 477 | 12450 | 27294 |
| 物理学 | 本科一批 | 理科 | 68 | 471 | 539 | 496 | 13196 | 22423 |
| 信息与计算科学 | 本科一批 | 理科 | 20 | 471 | 538 | 489 | 13365 | 24172 |
| 软件工程(网络编程) | 本科一批 | 理科 | 70 | 471 | 536 | 482 | 13739 | 25930 |
| 生物科学 | 本科一批 | 理科 | 87 | 471 | 535 | 498 | 13944 | 21907 |
| 化学 | 本科一批 | 理科 | 135 | 471 | 533 | 503 | 14343 | 20765 |
| 数字经济 | 本科一批 | 理科 | 10 | 471 | 533 | 469 | 14343 | 29390 |
| 统计学 | 本科一批 | 理科 | 14 | 471 | 530 | 482 | 14923 | 25930 |
| 会计学 | 本科一批 | 理科 | 20 | 471 | 528 | 506 | 15309 | 20083 |
| 新闻学 | 本科一批 | 理科 | 15 | 471 | 528 | 469 | 15309 | 29390 |
其他类型及省份点击链接查看:https://zs.imnu.edu.cn/lnlq.htm
3、2023内蒙古师范大学录取分数线
| 录取批次 | 录取类别 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科提前A | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 汉语言文学(师范类)(定向到赛罕区) | 5 | 5 | 566 | 562 | 563.4 | |
| 汉语言文学(师范类)(定向到清水河县) | 2 | 2 | 526 | 520 | 523 | |
| 汉语言文学(师范类)(定向到达尔罕茂明安联合旗) | 3 | 3 | 516 | 505 | 511 | |
| 汉语言文学(师范类)(定向到固阳县) | 5 | 5 | 541 | 528 | 537.4 | |
| 汉语言文学(师范类)(定向到土默特右旗) | 12 | 12 | 557 | 539 | 546.7 | |
| 汉语言文学(师范类)(定向到阿鲁科尔沁旗) | 4 | 4 | 554 | 528 | 536.3 | |
| 汉语言文学(师范类)(定向到达拉特旗) | 11 | 11 | 564 | 547 | 553.1 | |
| 汉语言文学(师范类)(定向到准格尔旗) | 15 | 15 | 567 | 550 | 556.3 | |
| 汉语言文学(师范类)(定向到鄂托克前旗) | 3 | 3 | 544 | 532 | 538 | |
| 汉语言文学(师范类)(定向到乌审旗) | 4 | 4 | 559 | 541 | 547 | |
| 持殊教育(师范类)(定向到固阳县) | 4 | 4 | 498 | 497 | 497.8 | |
| 特殊教育(师范类)(定向到准格尔旗) | 3 | 3 | 526 | 515 | 519 | |
| 本科提前A | 专业名称 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 数学与应用数学(师范类)(定向到清水河县) | 3 | 3 | 535 | 512 | 521.3 | |
| 数学与应用数学(师范类)(定向到达尔罕茂明安联合旗) | 2 | 2 | 529 | 520 | 524.5 | |
| 数学与应用数学(师范类)(定向到固阳县) | 6 | 6 | 535 | 523 | 529.2 | |
| 数学与应用数学(师范类)(定向到土默特右旗) | 14 | 14 | 563 | 537 | 545.4 | |
| 数学与应用数学(师范类)(定向到突泉县) | 8 | 8 | 536 | 497 | 525.1 | |
| 数学与应用数学(师范类)(定向到阿鲁科尔沁旗) | 5 | 5 | 554 | 544 | 549 | |
| 数学与应用数学(师范类)(定向到卓资县) | 3 | 3 | 541 | 526 | 534 | |
| 数学与应用数学(师范类)(定向到兴和县) | 4 | 4 | 547 | 538 | 542.3 | |
| 数学与应用数学(师范类)(定向到商都县) | 2 | 2 | 543 | 538 | 540.5 | |
| 物理学(师范类)(定向到清水河县) | 2 | 2 | 525 | 519 | 522 | |
| 物理学(师范类)(定向到达尔罕茂明安联合旗) | 1 | 1 | 509 | 509 | 509 | |
| 物理学(师范类)(定向到固阳县) | 2 | 2 | 523 | 517 | 520 | |
| 物理学(师范类)(定向到土默特右旗) | 4 | 4 | 542 | 534 | 537 | |
| 物理学(师范类)(定向到卓资县) | 1 | 1 | 520 | 520 | 520 | |
| 物理学(师范类)(定向到兴和县) | 2 | 2 | 536 | 535 | 535.5 | |
| 物理学(师范类)(定向到商都县) | 2 | 2 | 537 | 525 | 531 | |
| 物理学(师范类)(定向到凉城县) | 1 | 1 | 509 | 509 | 509 | |
| 物理学(师范类)(定向到达拉特旗) | 6 | 6 | 555 | 544 | 548.3 | |
| 物理学(师范类)(定向到准格尔旗) | 5 | 5 | 574 | 545 | 553.8 | |
| 物理学(师范类)(定向到鄂托克前旗) | 1 | 1 | 560 | 560 | 560 | |
| 物理学(师范类)(定向到乌审旗) | 2 | 2 | 520 | 519 | 519.5 | |
| 生物科学(师范类)(定向到清水河县) | 2 | 2 | 524 | 521 | 522.5 | |
| 生物科学(师范类)(定向到固阳县) | 2 | 2 | 548 | 523 | 535.5 | |
| 生物科学(师范类)(定向到土默特右旗) | 2 | 2 | 552 | 529 | 540.5 | |
| 生物科学(师范类)(定向到突泉县) | 1 | 1 | 502 | 502 | 502 | |
| 生物科学(师范类)(定向到卓资县) | 1 | 1 | 522 | 522 | 522 | |
| 生物科学(师范类)(定向到兴和县) | 2 | 2 | 530 | 526 | 528 | |
| 生物科学(师范类)(定向到商都县) | 2 | 2 | 511 | 506 | 508.5 | |
| 生物科学(师范类)(定向到凉城县) | 1 | 1 | 513 | 513 | 513 | |
| 生物科学(师范类)(定向到达拉特旗) | 2 | 2 | 556 | 545 | 550.5 | |
| 生物科学(师范类)(定向到准格尔旗) | 2 | 2 | 581 | 558 | 569.5 | |
| 生物科学(师范类)(定向到鄂托克前旗) | 1 | 1 | 531 | 531 | 531 | |
| 地理科学(师范类)(定向到清水河县) | 2 | 2 | 516 | 510 | 513 | |
| 地理科学(师范类)(定向到达尔罕茂明安联合旗) | 1 | 1 | 509 | 509 | 509 | |
| 地理科学(师范类)(定向到土默特右旗) | 2 | 2 | 534 | 528 | 531 | |
| 地理科学(师范类)(定向到突泉县) | 1 | 1 | 494 | 494 | 494 | |
| 地理科学(师范类)(定向到卓资县) | 1 | 1 | 515 | 515 | 515 | |
| 地理科学(师范类)(定向到兴和县) | 2 | 2 | 525 | 521 | 523 | |
| 地理科学(师范类)(定向到商都县) | 2 | 2 | 520 | 507 | 513.5 | |
| 地理科学(师范类)(定向到凉城县) | 1 | 1 | 503 | 503 | 503 | |
| 地理科学(师范类)(定向到察哈尔右翼中旗) | 1 | 1 | 496 | 496 | 496 | |
| 地理科学(师范类)(定向到达拉特旗) | 2 | 2 | 545 | 542 | 543.5 | |
| 地理科学(师范类)(定向到准格尔旗) | 2 | 2 | 559 | 539 | 549 | |
| 地理科学(师范类)(定向到鄂托克前旗) | 2 | 2 | 519 | 512 | 515.5 | |
| 地理科学(师范类)(定向到阿拉善左旗) | 1 | 1 | 482 | 482 | 482 | |
| 计算机科学与技术(师范类)(定向到固阳县) | 2 | 2 | 516 | 514 | 515 |
点击查看其他地区分数线:https://zs.imnu.edu.cn/info/1012/1574.htm
4、内蒙古师范大学简介
内蒙古师范大学(Inner Mongolia Normal University),简称“内蒙古师大”,位于内蒙古自治区呼和浩特市,是由内蒙古自治区人民政府举办的普通高等学校, 是中华人民共和国成立后党和国家在边疆少数民族地区最早建立的高等学校,自治区重点大学,是具有鲜明教师教育和民族教育特色的综合性师范大学。学校是国家及自治区环境与可持续发展教育培训基地、国家级社会体育指导员培训基地、自治区民族雕塑研究中心、专业艺术创作基地、人文社科普及基地,是自治区各类体育专业人才和全国八省区蒙古族体育人才、中国北方民族音乐人才、自治区美术、艺术设计教育人才培养基地。
学校前身是创建于1952年5月的内蒙古师范学院;1954年3月,由张家口师专和绥远师专合并而成的内蒙古师范专科学院并入内蒙古师范学院;1954年8月,学院由乌兰浩特市迁至呼和浩特市;1982年,学院更名为“内蒙古师范大学”;2000年7月,内蒙古教育学院并入。
