1、2025内蒙古民族大学录取分数线
2025年分省分专业录取成绩统计-内蒙古
| 省份 | 招生批次 | 招生科类 | 专业名称 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 参考位次 | 最低分 | 参考位次 | 平均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 本科提前批C段 | 历史类 | 财务管理 | 4 | 5 | 547 | 5092 | 521 | 7500 | 535 | 地方专项计划 |
| 内蒙古 | 本科提前批C段 | 历史类 | 汉语言文学 | 4 | 5 | 553 | 4584 | 542 | 5498 | 546.8 | 地方专项计划 |
| 内蒙古 | 本科提前批C段 | 历史类 | 历史学 | 4 | 5 | 538 | 5870 | 535 | 6134 | 536.2 | 地方专项计划 |
| 内蒙古 | 本科提前批C段 | 历史类 | 英语 | 4 | 5 | 539 | 5762 | 526 | 7012 | 532.8 | 地方专项计划 |
| 内蒙古 | 本科提前批C段 | 历史类 | 汉语言文学 | 4 | 5 | 551 | 4741 | 538 | 5870 | 544.6 | 国家专项计划 |
| 内蒙古 | 本科提前批C段 | 历史类 | 历史学 | 4 | 5 | 532 | 4632 | 526 | 7012 | 528.8 | 国家专项计划 |
| 内蒙古 | 本科提前批C段 | 历史类 | 英语 | 4 | 5 | 530 | 6622 | 507 | 9096 | 515.6 | 国家专项计划 |
| 内蒙古 | 本科提前批C段 | 历史类(专项类) | 学前教育 | 4 | 10 | 448 | 16471 | 378 | 25298 | 398.3 | 地方专项计划 |
| 内蒙古 | 本科提前批C段 | 历史类(专项类) | 学前教育 | 4 | 5 | 431 | 18798 | 398 | 23034 | 407.4 | 国家专项计划 |
| 内蒙古 | 本科提前批C段 | 物理类 | 化学 | 4 | 10 | 528 | 21892 | 502 | 29211 | 512.7 | 地方专项计划 |
| 内蒙古 | 本科提前批C段 | 物理类 | 临床医学 | 5 | 15 | 542 | 18326 | 505 | 28376 | 520.1 | 地方专项计划 |
| 内蒙古 | 本科提前批C段 | 物理类 | 物理学 | 4 | 10 | 515 | 25519 | 494 | 31526 | 504.1 | 地方专项计划 |
| 内蒙古 | 本科提前批C段 | 物理类 | 预防医学 | 5 | 10 | 516 | 25236 | 491 | 32445 | 500.9 | 地方专项计划 |
| 内蒙古 | 本科提前批C段 | 物理类 | 财务管理 | 4 | 5 | 504 | 28645 | 490 | 32753 | 496.6 | 国家专项计划 |
| 内蒙古 | 本科提前批C段 | 物理类 | 临床医学 | 5 | 5 | 531 | 21084 | 506 | 28078 | 519.6 | 国家专项计划 |
| 内蒙古 | 本科提前批C段 | 物理类 | 数学与应用数学 | 4 | 5 | 535 | 20057 | 508 | 27496 | 518.2 | 国家专项计划 |
| 内蒙古 | 本科提前批C段 | 物理类 | 物理学 | 4 | 5 | 506 | 28078 | 492 | 32133 | 497.8 | 国家专项计划 |
| 内蒙古 | 本科提前批C段 | 物理类 | 预防医学 | 5 | 5 | 500 | 29780 | 479 | 36015 | 487.6 | 国家专项计划 |
| 内蒙古 | 本科提前批C段 | 物理类(专项类) | 蒙医学 | 5 | 15 | 449 | 45369 | 419 | 55303 | 430.6 | 地方专项计划 |
| 内蒙古 | 本科提前批C段 | 物理类(专项类) | 数学与应用数学 | 4 | 10 | 464 | 40648 | 394 | 63168 | 415.6 | 地方专项计划 |
| 内蒙古 | 本科提前批C段 | 物理类(专项类) | 药物制剂 | 4 | 10 | 442 | 47701 | 394 | 63168 | 406.8 | 地方专项计划 |
| 内蒙古 | 本科提前批C段 | 物理类(专项类) | 化学 | 4 | 5 | 395 | 62859 | 380 | 67212 | 384.6 | 国家专项计划 |
| 内蒙古 | 本科提前批C段 | 物理类(专项类) | 蒙医学 | 5 | 5 | 433 | 50667 | 413 | 57211 | 418.6 | 国家专项计划 |
| 内蒙古 | 本科提前批C段 | 物理类(专项类) | 药物制剂 | 4 | 5 | 407 | 59120 | 388 | 64921 | 395.2 | 国家专项计划 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 表(导)演类 | 航空服务艺术与管理 | 4 | 225 | 522 | 441 | 463.3 | 表(导)演类(服装表演),校企合作 | ||
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向到科右中旗) | 4 | 1 | 569 | 3359 | 569 | 3359 | 569 | 地方公费师范生 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向到凉城县) | 4 | 2 | 593 | 1914 | 590 | 2068 | 591.5 | 地方公费师范生 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向到商都县) | 4 | 6 | 588 | 2165 | 579 | 2713 | 581.7 | 地方公费师范生 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向到苏尼特右旗) | 4 | 1 | 559 | 4087 | 559 | 4087 | 559 | 地方公费师范生 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向到西乌珠穆沁旗) | 4 | 3 | 556 | 4355 | 556 | 4355 | 556 | 地方公费师范生 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向到兴和县) | 4 | 2 | 588 | 2165 | 584 | 2414 | 586 | 地方公费师范生 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 历史类 | 历史学(定向到科右中旗) | 4 | 1 | 567 | 3485 | 567 | 3485 | 567 | 地方公费师范生 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 历史类 | 历史学(定向到商都县) | 4 | 2 | 578 | 2770 | 577 | 2827 | 577.5 | 地方公费师范生 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 历史类 | 历史学(定向到兴和县) | 4 | 2 | 584 | 2414 | 583 | 2470 | 583.5 | 地方公费师范生 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 历史类 | 思想政治教育(定向到科右中旗) | 4 | 1 | 563 | 3777 | 563 | 3777 | 563 | 地方公费师范生 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 历史类 | 思想政治教育(定向到凉城县) | 4 | 1 | 586 | 2287 | 586 | 2287 | 586 | 地方公费师范生 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 历史类 | 思想政治教育(定向到商都县) | 4 | 4 | 580 | 2646 | 577 | 2827 | 578 | 地方公费师范生 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 历史类 | 思想政治教育(定向到兴和县) | 4 | 2 | 584 | 2414 | 582 | 2531 | 583 | 地方公费师范生 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 历史类 | 思想政治教育(定向到卓资县) | 4 | 1 | 597 | 1717 | 597 | 1717 | 597 | 地方公费师范生 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(定向到凉城县) | 4 | 2 | 586 | 2287 | 579 | 2713 | 582.5 | 地方公费师范生 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(定向到商都县) | 4 | 2 | 576 | 2890 | 575 | 2941 | 575.5 | 地方公费师范生 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(定向到卓资县) | 4 | 2 | 596 | 1756 | 584 | 2068 | 590 | 地方公费师范生 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 历史类 | 英语(定向到东乌珠穆沁旗) | 4 | 1 | 569 | 3359 | 569 | 3359 | 569 | 地方公费师范生 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 历史类 | 英语(定向到凉城县) | 4 | 1 | 591 | 2017 | 591 | 2017 | 591 | 地方公费师范生 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 历史类 | 英语(定向到商都县) | 4 | 2 | 590 | 2287 | 582 | 2531 | 586 | 地方公费师范生 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 历史类 | 英语(定向到西乌珠穆沁旗) | 4 | 1 | 568 | 3412 | 568 | 3412 | 568 | 地方公费师范生 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 历史类 | 中医学(定向到巴林左旗) | 5 | 1 | 562 | 3855 | 562 | 3855 | 562 | 国家免费医学生 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 历史类 | 中医学(定向到翁牛特旗) | 5 | 1 | 579 | 2713 | 579 | 2713 | 579 | 国家免费医学生 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 历史类 | 中医学(定向到扎赉特旗) | 5 | 1 | 568 | 3412 | 568 | 3412 | 568 | 国家免费医学生 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向到科右前旗) | 4 | 6 | 592 | 1966 | 560 | 4018 | 573.5 | 优师专项 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向到科右中旗) | 4 | 2 | 586 | 2287 | 565 | 3627 | 575.5 | 优师专项 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向到苏尼特右旗) | 4 | 1 | 569 | 3359 | 569 | 3359 | 569 | 优师专项 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向到扎赉特旗) | 4 | 1 | 577 | 2827 | 577 | 2827 | 577 | 优师专项 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 历史类 | 历史学(定向到科右前旗) | 4 | 1 | 569 | 3359 | 569 | 3359 | 569 | 优师专项 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 历史类 | 历史学(定向到苏尼特右旗) | 4 | 1 | 583 | 2470 | 583 | 2470 | 583 | 优师专项 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 历史类 | 思想政治教育(定向到科右前旗) | 4 | 1 | 563 | 3777 | 563 | 3777 | 563 | 优师专项 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 历史类 | 思想政治教育(定向到科右中旗) | 4 | 2 | 572 | 3119 | 562 | 3855 | 567 | 优师专项 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 历史类 | 思想政治教育(定向到兴和县) | 4 | 2 | 583 | 2470 | 581 | 2588 | 582 | 优师专项 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 历史类 | 思想政治教育(定向到扎赉特旗) | 4 | 2 | 589 | 2115 | 586 | 2287 | 587.5 | 优师专项 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 历史类 | 英语(定向到科右前旗) | 4 | 1 | 569 | 3359 | 569 | 3359 | 569 | 优师专项 |
其他省份录取分数线:https://zs.imun.edu.cn/info/1013/1070.htm
2、2024内蒙古民族大学录取分数线
2024年分省分专业录取成绩统计-内蒙古
点击链接查看其他省份录取情况:https://zs.imun.edu.cn/contents/9249/716.html
3、2023内蒙古民族大学录取分数线
2023年分省分专业录取成绩统计-内蒙古
点击链接查看其他省份录取情况:https://zs.imun.edu.cn/contents/9249/601.html
4、内蒙古民族大学简介
内蒙古民族大学(INNER MONGOLIA MINZU UNIVERSITY)位于内蒙古东部通辽市,是一所综合型民族大学,为内蒙古自治区重点建设高校、内蒙古自治区人民政府和国家民族事务委员会共建高校、中西部高校基础能力建设工程(二期)支持高校,入选中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家级大学生创新创业训练计划、新工科研究与实践项目,系欧亚-太平洋大学联盟成员。
学校始建于1958年,2000年由原内蒙古民族师范学院、内蒙古蒙医学院、哲里木畜牧学院合并组建而成。2006年,学校被确立为自治区重点大学,2009年,国家民委与内蒙古自治区签署协议共建学校。
