1、2025赤峰大学录取分数线【全国】
2、2024赤峰大学录取分数线【全国】
2024年区内外招生录取情况
| 序号 | 专业名称 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 投档最高分 | 投档最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区内合计 | 2856 | |||||
| 艺术类 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 投档最高分 | 投档最低分 | |
| 1 | 美术学 | 美术 | 师范类 | 22 | 448综合 | 428综合 |
| 2 | 美术学 | 蒙授美术 | 师范类 | 10 | 408综合 | 377综合 |
| 3 | 视觉传达设计 | 美术 | 艺术类 | 25 | 435综合 | 428综合 |
| 4 | 环境设计 | 美术 | 艺术类 | 20 | 432综合 | 427综合 |
| 5 | 音乐学 | 音乐 | 师范类 | 58 | 439综合 | 409综合 |
| 6 | 音乐学 | 蒙授音乐 | 师范类 | 8 | 427综合 | 381综合 |
| 7 | 舞蹈表演 | 其他艺术 | 艺术类 | 20 | 410综合 | 389综合 |
| 体育类 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 投档最高分 | 投档最低分 | |
| 1 | 体育教育 | 体育 | 师范类 | 62 | 90专业 | 83专业 |
| 2 | 体育教育(足球方向) | 体育 | 师范类 | 21 | 86专业 | 79专业 |
| 普通文科 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 投档最高分 | 投档最低分 | |
| 1 | 汉语言文学 | 文科 | 师范类 | 56 | 485 | 470 |
| 2 | 历史学 | 文科 | 师范类 | 21 | 466 | 429 |
| 3 | 考古学 | 文科 | 普通类 | 19 | 463 | 427 |
| 4 | 思想政治教育 | 文科 | 师范类 | 27 | 478 | 460 |
| 5 | 法学 | 文科 | 普通类 | 25 | 491 | 448 |
| 6 | 学前教育 | 文科 | 师范类 | 18 | 447 | 427 |
| 7 | 特殊教育 | 文科 | 师范类 | 12 | 467 | 437 |
| 8 | 英语 | 文科 | 师范类 | 22 | 479 | 429 |
| 9 | 小学教育(语文与道法方向) | 文科 | 师范类 | 27 | 466 | 434 |
| 10 | 地理科学 | 文科 | 师范类 | 35 | 465 | 442 |
| 11 | 会计学 | 文科 | 普通类 | 30 | 474 | 449 |
| 12 | 应用心理学 | 文科 | 师范类 | 18 | 449 | 423 |
| 13 | 文物保护技术 | 文科 | 普通类 | 13 | 460 | 420 |
| 14 | 旅游管理 | 文科 | 普通类 | 12 | 440 | 418 |
| 15 | 广播电视编导 | 文科 | 普通类 | 13 | 434 | 409 |
| 普通文科(校企合作、ISEC) | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 投档最高分 | 投档最低分 | |
| 1 | 电子商务 | 文科 | 普通类 | 25 | 423 | 411 |
| 2 | 会计学(ISEC) | 文科 | 普通类 | 60 | 462 | 425 |
| 3 | 学前教育(ISEC) | 文科 | 师范类 | 60 | 458 | 410 |
| 蒙授文科 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 投档最高分 | 投档最低分 | |
| 1 | 中国少数民族语言文学 | 蒙授文科 | 师范类 | 31 | 411 | 375 |
| 2 | 应用语言学 | 蒙授文科 | 普通类 | 53 | 426 | 378 |
| 3 | 历史学 | 蒙授文科 | 师范类 | 10 | 429 | 401 |
| 4 | 会计学(民族班) | 蒙授文科 | 普通类 | 5 | 448 | 427 |
| 5 | 旅游管理(民族班) | 蒙授文科 | 普通类 | 5 | 407 | 368 |
| 6 | 小学教育(语文与道法方向)(民族班) | 蒙授文科 | 师范类 | 40 | 416 | 392 |
| 7 | 历史学(民族班) | 蒙授文科 | 师范类 | 10 | 422 | 389 |
| 8 | 文物保护技术(民族班) | 蒙授文科 | 普通类 | 5 | 414 | 375 |
| 9 | 考古学(民族班) | 蒙授文科 | 普通类 | 10 | 401 | 375 |
| 10 | 英语(民族班) | 蒙授文科 | 师范类 | 8 | 444 | 389 |
| 11 | 思想政治教育(民族班) | 蒙授文科 | 师范类 | 15 | 444 | 419 |
| 普通理科 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 投档最高分 | 投档最低分 | |
| 1 | 法学 | 理科 | 普通类 | 10 | 469 | 456 |
| 2 | 学前教育 | 理科 | 师范类 | 17 | 424 | 389 |
| 3 | 特殊教育 | 理科 | 师范类 | 13 | 446 | 418 |
| 4 | 小学教育(数学与科学方向) | 理科 | 师范类 | 22 | 461 | 429 |
| 5 | 英语 | 理科 | 师范类 | 22 | 469 | 426 |
| 6 | 数学与应用数学 | 理科 | 师范类 | 59 | 483 | 449 |
| 7 | 应用统计学 | 理科 | 普通类 | 25 | 444 | 389 |
| 8 | 物理学 | 理科 | 师范类 | 25 | 468 | 418 |
| 9 | 化学 | 理科 | 师范类 | 15 | 460 | 443 |
| 10 | 化学工程与工艺 | 理科 | 普通类 | 35 | 424 | 398 |
| 11 | 生物科学 | 理科 | 师范类 | 25 | 453 | 429 |
| 12 | 应用生物科学 | 理科 | 普通类 | 60 | 442 | 391 |
| 13 | 食品质量与安全 | 理科 | 普通类 | 21 | 438 | 409 |
| 14 | 土木工程 | 理科 | 普通类 | 35 | 434 | 379 |
| 15 | 会计学 | 理科 | 普通类 | 30 | 466 | 453 |
3、2023赤峰大学录取分数线【全国】
2023年区内外招生专业录取情况
| 序号 | 专业名称 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区内合计 | 2772 | |||||
| 艺术类 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 投档最高分 | 投档最低分 | |
| 1 | 广播电视编导 | 编导 | 艺术类 | 23 | 394文化 | 343文化 |
| 2 | 美术学 | 蒙授美术 | 师范类 | 10 | 281.4综 | 249综 |
| 3 | 美术学 | 美术 | 师范类 | 22 | 328.2综 | 306.4综 |
| 4 | 视觉传达设计 | 美术 | 艺术类 | 25 | 308.2综 | 300.4综 |
| 5 | 工艺美术 | 美术 | 艺术类 | 20 | 305.2综 | 297.4综 |
| 6 | 环境设计 | 美术 | 艺术类 | 20 | 301.8综 | 297.2综 |
| 7 | 音乐学 | 音乐 | 师范类 | 58 | 275.6综 | 259.8综 |
| 8 | 音乐学 | 蒙授音乐 | 师范类 | 20 | 259.2综 | 221.6综 |
| 9 | 音乐表演(笛子、二胡、扬琴、琵琶、阮、马头琴、四胡) | 音乐 | 艺术类 | 8 | 209专 | 200专 |
| 10 | 音乐表演(中音号、长号、小号) | 音乐 | 艺术类 | 8 | 196专 | 189专 |
| 11 | 音乐表演(长笛、钢琴、手风琴、大提琴) | 音乐 | 艺术类 | 4 | 207专 | 193专 |
| 12 | 舞蹈表演 | 其他艺术 | 艺术类 | 20 | ||
| 体育类 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 投档最高分 | 投档最低分 | |
| 1 | 体育教育 | 体育 | 师范类 | 64 | 90.39专 | 83.25专 |
| 2 | 体育教育(足球方向) | 体育 | 师范类 | 21 | 90.42专 | 82.36专 |
| 普通文科 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 投档最高分 | 投档最低分 | |
| 1 | 汉语言文学 | 文科 | 师范类 | 64 | 488 | 449 |
| 2 | 历史学 | 文科 | 师范类 | 28 | 470 | 452 |
| 3 | 考古学 | 文科 | 普通类 | 24 | 449 | 422 |
| 4 | 思想政治教育 | 文科 | 师范类 | 18 | 465 | 457 |
| 5 | 法学 | 文科 | 普通类 | 25 | 472 | 460 |
| 6 | 学前教育 | 文科 | 师范类 | 18 | 448 | 433 |
| 7 | 特殊教育 | 文科 | 师范类 | 11 | 452 | 432 |
| 8 | 英语 | 文科 | 师范类 | 25 | 450 | 428 |
| 9 | 小学教育(中文与社会方向) | 文科 | 师范类 | 28 | 463 | 429 |
| 10 | 物流管理 | 文科 | 普通类 | 15 | 452 | 409 |
| 11 | 地理科学 | 文科 | 师范类 | 35 | 458 | 429 |
| 12 | 会计学 | 文科 | 普通类 | 10 | 470 | 457 |
| 普通文科(校企合作、ISEC) | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 投档最高分 | 投档最低分 | |
| 1 | 会计学(金融服务与金融理财) | 文科 | 普通类 | 20 | 456 | 437 |
| 2 | 电子商务 | 文科 | 普通类 | 25 | 438 | 438 |
| 3 | 会计学(ISEC) | 文科 | 普通类 | 50 | 448 | 433 |
| 4 | 学前教育(ISEC) | 文科 | 师范类 | 60 | 431 | 412 |
| 蒙授文科 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 投档最高分 | 投档最低分 | |
| 1 | 中国少数民族语言文学 | 蒙授文科 | 师范类 | 27 | 402 | 369 |
| 2 | 应用语言学 | 蒙授文科 | 普通类 | 30 | 399 | 377 |
| 3 | 历史学 | 蒙授文科 | 师范类 | 15 | 444 | 389 |
| 4 | 会计学(民族班) | 蒙授文科 | 普通类 | 20 | 444 | 402 |
| 5 | 旅游管理(民族班) | 蒙授文科 | 普通类 | 20 | 403 | 364 |
| 6 | 小学教育(中文与社会方向)(民族班) | 蒙授文科 | 师范类 | 40 | 424 | 395 |
| 普通理科 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 投档最高分 | 投档最低分 | |
| 1 | 法学 | 理科 | 普通类 | 10 | 443 | 433 |
| 2 | 物流管理 | 理科 | 普通类 | 15 | 413 | 347 |
| 3 | 学前教育 | 理科 | 师范类 | 17 | 411 | 383 |
| 4 | 特殊教育 | 理科 | 师范类 | 14 | 415 | 377 |
| 5 | 小学教育(数学与科学方向) | 理科 | 师范类 | 23 | 445 | 410 |
| 6 | 英语 | 理科 | 师范类 | 24 | 433 | 389 |
| 7 | 数学与应用数学 | 理科 | 师范类 | 60 | 457 | 409 |
| 8 | 应用统计学 | 理科 | 普通类 | 28 | 413 | 369 |
| 9 | 物理学 | 理科 | 师范类 | 27 | 432 | 412 |
| 10 | 化学 | 理科 | 师范类 | 34 | 437 | 401 |
| 11 | 化学工程与工艺 | 理科 | 普通类 | 20 | 380 | 359 |
| 12 | 生物科学 | 理科 | 师范类 | 30 | 440 | 404 |
| 13 | 应用生物科学 | 理科 | 普通类 | 40 | 432 | 361 |
| 14 | 食品质量与安全 | 理科 | 普通类 | 21 | 412 | 376 |
| 15 | 土木工程 | 理科 | 普通类 | 35 | 405 | 357 |
| 16 | 会计学 | 理科 | 普通类 | 10 | 437 | 409 |
| 17 | 建筑环境与能源应用工程(供热、供燃气方向) | 理科 | 普通类 | 15 | 516 | 415 |
4、赤峰大学简介
赤峰大学(Chifeng University),位于内蒙古自治区赤峰市,是经中华人民共和国教育部批准成立,由内蒙古自治区主管的全日制普通高等学校,是国家服务国家特殊需求人才培养项目试点高校,国家“十三五”产教融合发展工程规划项目建设高校,内蒙古自治区转型发展试点院校;是联合国教科文组织中国创业教育联盟理事单位。
学校的前身为创办于1957年的赤峰师范学校;1960年更名为昭乌达盟师范专科学校;1995年更名为赤峰民族师范高等专科学校;2003年经教育部批准,由原赤峰民族师范高等专科学校、赤峰教育学院(创建于1979年)、赤峰卫生学校(创建于1958年)、内蒙古幼儿师范学校(更名于1989年)、内蒙古广播电视大学赤峰分校(创建于1958年)等5所院校合并组建为赤峰学院,升格为本科院校;2008年赤峰艺术旅游学校(创建于2004年)并入学校;2011年入选国家服务国家特殊需求人才培养项目试点高校;2016年入选国家“十三五”产教融合发展工程规划项目建设高校、内蒙古自治区转型发展试点院校;2018年获批硕士学位授予单位;2026年2月经教育部批准更名为赤峰大学。
