一、2025年鞍山师范学院艺术类录取分数线【全国】
二、2024年鞍山师范学院艺术类录取分数线
点击链接查看其他省市艺术类录取情况:https://zsw.asnc.edu.cn/lnfs/1f1146e973e540138b0b991af5071a33.htm
三、2023年鞍山师范学院艺术类录取分数线
| 专业名称 | 文化分(含加分) | 专业分 | 综合分 | 综合平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 书法学(师范) | 500--303 | 280.34--257.33 | 专业排名52名 | |
| 美术学(师范) | 437--359 | 265.2--215.6 | 445.7--431.7 | 434.7 |
| 环境设计 | 446--361 | 251.8--208.8 | 433.4--431.7 | 432.5 |
| 摄影 | 436--364 | 245.2--209.2 | 430.8--426.6 | 428.5 |
| 产品设计 | 447--362 | 250.6--211 | 434.5--431.2 | 432.4 |
| 音乐学(师范) | 479--413 | 231--200.6 | 66.2--63.1 | 63.9 |
| 音乐表演(流行打击乐) | 335--334 | 258--256.8 | ||
| 音乐表演(钢琴) | 407--367 | 250.2--248.4 | ||
| 音乐表演(萨克斯) | 402 | 270.3 | ||
| 音乐表演(二胡) | 407--306 | 228--208.5 | ||
| 音乐表演(古筝) | 384--370 | 250.8--243.9 | ||
| 音乐表演(流行) | 404--322 | 257.4--247.8 | ||
| 音乐表演(美声) | 383--316 | 258.9--257.4 | ||
| 音乐表演(民声) | 455--309 | 259.2--254.4 | ||
| 音乐表演(古典萨克斯) | 416 | 242.1 | ||
| 专业名称 | 文化分(含加分) | 专业分 | 综合分 | 综合平均分 |
| 书法学(师范) | 381--292 | 280.33--250 | 专业排名67,物理学科第3 | |
| 美术学(师范) | 392--332 | 246--225 | 421--412 | 415.1 |
| 环境设计 | 356--346 | 235.6--231 | 409--408.6 | 408.8 |
| 摄影 | 351--309 | 251--231.4 | 406.9--405.5 | 406.2 |
| 产品设计 | 386--345 | 235--215.4 | 408.4--407.5 | 407.9 |
| 音乐学(师范) | 394--383 | 222--203.9 | 60.2--58.7 | 59.5 |
| 音乐表演(流行) | 317 | 229.2 | ||
| 音乐表演(美声) | 335 | 250.2 | ||
| 音乐表演(民声) | 309 | 230.1 |
本科艺术类其他省份录取分数线点击链接查看:https://zsw.asnc.edu.cn/lnfs/d8e628f290134e5f98fee7470d37fb08.htm
| 专业名称 | 文化分(含加分) | 专业分 | 综合分 | 综合分平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 广告艺术设计 | 424--296 | 252.2--199.2 | 416.8--399.4 | 400.8 |
| 艺术设计 | 416--334 | 236.6--200 | 423--401.5 | 408.7 |
| 数字媒体艺术设计 | 410--300 | 250.6--200 | 421.8--400.3 | 404.8 |
| 专业名称 | 文化分(含加分) | 专业分 | 综合分 | 综合分平均分 |
| 广告艺术设计 | 313 | 239 | 395.5 | 395.5 |
| 艺术设计 | 355 | 216 | 393.5 | 393.5 |
| 数字媒体艺术设计 | 362 | 214.8 | 395.8 | 395.8 |
专科艺术类其他省份录取分数线点击链接查看:https://zsw.asnc.edu.cn/lnfs/8ed073bafdef4035ab45082073d932dd.htm
