一、2025年北华大学录取分数线
2025年北华大学在吉林分专业录取情况
吉林(历史)
吉林(物理)
其他省份各专业录取分数线:https://mp.weixin.qq.com/s/1if9-fgljAJJ4HkVi-mePg
二、2024年北华大学录取分数线
2024年北华大学在吉林分专业录取情况
备注:艺术类分数控制线为文化课控制线;艺术类考生所查询文化课分数为裸分
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 播音与主持艺术(文化课) | 本科批 | 历史类 | 277 | 379 | 496 | 426 | |
| 播音与主持艺术(文化课) | 本科批 | 物理类 | 259 | 408 | 430 | 419 | |
| 播音与主持艺术(专业课) | 本科批 | 历史类 | 277 | 215 | 267 | 235.75 | |
| 播音与主持艺术(专业课) | 本科批 | 物理类 | 259 | 233 | 256 | 244.5 | |
| 产品设计(文化课) | 本科批 | 历史类 | 277 | 364 | 393 | 378 | |
| 产品设计(文化课) | 本科批 | 物理类 | 259 | 350 | 350 | 350 | |
| 产品设计(专业课) | 本科批 | 历史类 | 277 | 250 | 259 | 253 | |
| 产品设计(专业课) | 本科批 | 物理类 | 259 | 249 | 249 | 249 | |
| 环境设计(文化课) | 本科批 | 历史类 | 277 | 349 | 426 | 389.83 | |
| 环境设计(文化课) | 本科批 | 物理类 | 259 | 371 | 371 | 371 | |
| 环境设计(专业课) | 本科批 | 历史类 | 277 | 228 | 260 | 242.33 | |
| 环境设计(专业课) | 本科批 | 物理类 | 259 | 241 | 241 | 241 | |
| 绘画(文化课) | 本科批 | 历史类 | 277 | 347 | 427 | 380.83 | |
| 绘画(文化课) | 本科批 | 物理类 | 259 | 351 | 374 | 362.5 | |
| 绘画(专业课) | 本科批 | 历史类 | 277 | 229 | 260 | 247 | |
| 绘画(专业课) | 本科批 | 物理类 | 259 | 240 | 249 | 244.5 | |
| 美术学(文化课) | 本科批 | 历史类 | 277 | 378 | 440 | 409.77 | |
| 美术学(文化课) | 本科批 | 物理类 | 259 | 354 | 365 | 359.5 | |
| 美术学(专业课) | 本科批 | 历史类 | 277 | 228 | 257 | 240.54 | |
| 美术学(专业课) | 本科批 | 物理类 | 259 | 247 | 249 | 248 | |
| 视觉传达设计(文化课) | 本科批 | 历史类 | 277 | 343 | 452 | 395.75 | |
| 视觉传达设计(文化课) | 本科批 | 物理类 | 259 | 358 | 376 | 367 | |
| 视觉传达设计(专业课) | 本科批 | 历史类 | 277 | 227 | 266 | 246.75 | |
| 视觉传达设计(专业课) | 本科批 | 物理类 | 259 | 240 | 248 | 244 | |
| 舞蹈学(文化课) | 本科批 | 历史类 | 277 | 303 | 303 | 303 | |
| 舞蹈学(文化课) | 本科批 | 物理类 | 259 | 358 | 358 | 358 | |
| 舞蹈学(专业课) | 本科批 | 历史类 | 277 | 249 | 249 | 249 | |
| 舞蹈学(专业课) | 本科批 | 物理类 | 259 | 190 | 190 | 190 | |
| 音乐学(文化课) | 本科批 | 历史类(器乐) | 277 | 301 | 387 | 351.5 | |
| 音乐学(文化课) | 本科批 | 历史类(声乐) | 277 | 304 | 432 | 371.2 | |
| 音乐学(文化课) | 本科批 | 物理类(器乐) | 277 | 303 | 375 | 339 | |
| 音乐学(文化课) | 本科批 | 物理类(声乐) | 277 | 338 | 409 | 367 | |
| 音乐学(专业课) | 本科批 | 历史类(器乐) | 277 | 209 | 244 | 225.7 | |
| 音乐学(专业课) | 本科批 | 历史类(声乐) | 277 | 206 | 251 | 225.9 | |
| 音乐学(专业课) | 本科批 | 物理类(器乐) | 277 | 228 | 254 | 241 | |
| 音乐学(专业课) | 本科批 | 物理类(声乐) | 277 | 230 | 242 | 237.67 | |
| 体育教育(文化课) | 本科批 | 体育(物理) | 305 | 314 | 447 | ||
| 体育教育(专业课) | 本科批 | 体育(物理) | 305 | 75 | 93 | ||
| 冰雪运动(文化课) | 本科批 | 体育(物理) | 305 | 313 | 441 | ||
| 冰雪运动(专业课) | 本科批 | 体育(物理) | 305 | 74 | 92 | ||
| 体育教育(文化课) | 本科批 | 体育(历史) | 312 | 339 | 446 | ||
| 体育教育(专业课) | 本科批 | 体育(历史) | 312 | 71 | 89 | ||
| 冰雪运动(文化课) | 本科批 | 体育(历史) | 312 | 330 | 469 | ||
| 冰雪运动(专业课) | 本科批 | 体育(历史) | 312 | 66 | 87 | ||
| 园林 | 提前批A段 | 物理 | 345 | 508 | 526 | 517.33 | 24393 |
| 物理学 | 提前批A段 | 物理 | 345 | 538 | 569 | 549.75 | 17416 |
| 数学与应用数学 | 提前批A段 | 物理 | 345 | 553 | 600 | 569.6 | 14354 |
| 木材科学与工程 | 提前批A段 | 物理 | 345 | 491 | 493 | 492 | 28879 |
| 临床医学 | 提前批A段 | 物理 | 345 | 489 | 579 | 524.22 | 29416 |
| 林学 | 提前批A段 | 物理 | 345 | 451 | 530 | 472.54 | 39889 |
| 历史学(师范类) | 提前批A段 | 历史 | 369 | 544 | 565 | 552.6 | 3600 |
| 自动化 | 普通本科批 | 物理 | 345 | 497 | 511 | 502.95 | 27224 |
| 智能制造工程 | 普通本科批 | 物理 | 345 | 475 | 493 | 478.71 | 33275 |
| 智能科学与技术 | 普通本科批 | 物理 | 345 | 482 | 491 | 483.68 | 31342 |
| 园林 | 普通本科批 | 物理 | 345 | 450 | 482 | 458.27 | 40166 |
| 预防医学 | 普通本科批 | 物理 | 345 | 460 | 516 | 470.37 | 37378 |
| 应用化学 | 普通本科批 | 物理 | 345 | 425 | 477 | 439.26 | 47395 |
| 英语(师范类) | 普通本科批 | 历史 | 369 | 504 | 533 | 510.13 | 6843 |
| 英语(师范类) | 普通本科批 | 物理 | 345 | 464 | 578 | 489.03 | 36267 |
| 英语 | 普通本科批 | 历史 | 369 | 508 | 546 | 521.67 | 6460 |
点击链接查看其他省市录取情况:https://bhdxzs.bysjy.com.cn/recruit/module/recruit_score_bh?notice_id=8&panel_id=332&sidebar_index=&menu_id=17722&menu_id=38275
三、2023年北华大学录取分数线
2023年在吉林省录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林学 | 提前批 | 理工 | 292 | 462 | 463 | 462.5 | 20205 |
| 临床医学 | 提前批 | 理工 | 292 | 454 | 520 | 479.62 | 21839 |
| 数学与应用数学 | 提前批 | 理工 | 292 | 477 | 549 | 517.58 | 17220 |
| 园林 | 提前批 | 理工 | 292 | 454 | 470 | 461.33 | 21839 |
| 化学 | 第一批A段 | 理工 | 292 | 460 | 486 | 467.3 | 20604 |
| 口腔医学 | 第一批A段 | 理工 | 292 | 506 | 528 | 513.37 | 12256 |
| 临床医学 | 第一批A段 | 理工 | 292 | 504 | 530 | 512.68 | 12578 |
| 生物科学 | 第一批A段 | 理工 | 292 | 455 | 490 | 460.14 | 21640 |
| 数学与应用数学 | 第一批A段 | 理工 | 292 | 472 | 508 | 483.98 | 18175 |
| 物理学 | 第一批A段 | 理工 | 292 | 457 | 492 | 465.46 | 21217 |
| 小学教育 | 第一批A段 | 理工 | 292 | 438 | 471 | 453.46 | 25436 |
| 心理学 | 第一批A段 | 理工 | 292 | 430 | 460 | 438.6 | 27235 |
| 学前教育 | 第一批A段 | 理工 | 292 | 438 | 455 | 448.2 | 25436 |
| 英语(师范类) | 第一批A段 | 理工 | 292 | 457 | 489 | 465.83 | 21217 |
| 电气工程及其自动化 | 地方专项计划批 | 理工 | 292 | 439 | 455 | 445.36 | 25212 |
| 法学 | 地方专项计划批 | 理工 | 292 | 437 | 461 | 445.17 | 25649 |
| 化学 | 地方专项计划批 | 理工 | 292 | 440 | 463 | 449.25 | 24954 |
| 会计学 | 地方专项计划批 | 理工 | 292 | 433 | 465 | 440.25 | 26557 |
| 物理学 | 地方专项计划批 | 理工 | 292 | 448 | 471 | 455.6 | 23136 |
| 医学检验技术 | 地方专项计划批 | 理工 | 292 | 436 | 454 | 444.94 | 25862 |
| 医学影像学 | 地方专项计划批 | 理工 | 292 | 457 | 488 | 467.7 | 21217 |
| 材料成型及控制工程 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 377 | 398 | 384.83 | 40898 |
| 材料化学 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 377 | 397 | 383.6 | 40898 |
| 车辆工程 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 392 | 428 | 399.46 | 36823 |
| 电气工程及其自动化 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 441 | 472 | 451.79 | 24724 |
| 电子信息工程 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 413 | 440 | 422.28 | 31340 |
| 俄语 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 383 | 436 | 405.57 | 39193 |
| 法学 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 438 | 455 | 446.57 | 25436 |
| 法语 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 388 | 405 | 392 | 37878 |
| 风景园林 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 362 | 438 | 381.66 | 44971 |
| 工程管理 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 377 | 410 | 385.1 | 40898 |
| 工商管理 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 377 | 441 | 393.79 | 40898 |
| 工业设计 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 383 | 417 | 389.14 | 39193 |
| 国际经济与贸易 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 376 | 431 | 394.79 | 41171 |
| 护理学 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 403 | 432 | 413.84 | 33968 |
| 护理学(中外合作办学) | 第二批A段 | 理工 | 292 | 362 | 421 | 377.38 | 44971 |
| 会计学 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 432 | 452 | 437.21 | 26764 |
| 机器人工程 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 396 | 439 | 403.59 | 35796 |
| 机械设计制造及其自动化 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 401 | 438 | 411.88 | 34472 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 第二批A段 | 理工 | 292 | 343 | 383 | 350.11 | 50361 |
| 计算机科学与技术 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 433 | 460 | 440.61 | 26557 |
| 家具设计与工程 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 376 | 398 | 383.3 | 41171 |
| 经济统计学 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 412 | 430 | 418.69 | 31617 |
| 康复治疗学 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 391 | 419 | 399.94 | 37079 |
| 林学 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 377 | 405 | 386.19 | 40898 |
| 旅游管理 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 346 | 385 | 373.9 | 49507 |
| 木材科学与工程 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 376 | 379 | 378.47 | 41171 |
| 日语 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 377 | 410 | 386.71 | 40898 |
| 软件工程 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 419 | 451 | 427.48 | 29848 |
| 食品科学与工程 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 386 | 413 | 393.36 | 38389 |
| 数据科学与大数据技术 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 413 | 434 | 420.98 | 31340 |
| 数字媒体技术 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 407 | 448 | 416.53 | 32934 |
| 通信工程 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 427 | 435 | 430.62 | 27938 |
| 通信工程(中外合作办学) | 第二批A段 | 理工 | 292 | 350 | 384 | 359.78 | 48405 |
| 统计学 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 401 | 430 | 411.06 | 34472 |
| 土木工程 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 377 | 399 | 383.17 | 40898 |
| 网络与新媒体 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 421 | 432 | 426 | 29364 |
| 物流管理 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 380 | 425 | 389.65 | 40027 |
| 西班牙语 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 386 | 392 | 387.58 | 38389 |
| 新能源材料与器件 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 404 | 432 | 411.8 | 33700 |
点击查看其他地区分数线:https://bhdxzs.bysjy.com.cn/recruit/module/recruit_score_bh?notice_id=8&panel_id=332&sidebar_index=&menu_id=17722&menu_id=38275
四、北华大学简介
北华大学(Beihua University),简称北华,坐落在吉林省吉林市,是吉林省人民政府设立的全日制普通高等学校、吉林省省属综合性重点大学、吉林省人民政府与国家林业和草原局共建高校、吉林省省级博士立项建设单位,为全国首批“卓越医生教育培养计划”和“卓越农林人才教育培养计划”改革试点高校、 国家级大学生创新创业训练计划实施院校、国家大学生文化素质教育基地、首批全国高校实践育人创新创业基地、教育部来华留学示范基地建设高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、吉林省林学会森林康养分会理事长单位 、中俄医科大学联盟和CDIO工程教育联盟成员单位,是吉林省唯一举办林学、林业工程等涉林一级学科的高校。
学校是1999年经教育部批准,由原吉林师范学院、吉林医学院、吉林林学院、吉林电气化高等专科学校合并组建而成。原四校前身分别为创办于1906年的吉林初级师范学堂、创办于1928年的吉林私立助产学校、创办于1952年的吉林省林业学校和创办于1920年的吉林省立职业学校。
