1、2025吉林体育学院录取分数线【全国】
| 省 份 | 专 业 | 科类 | 专业分高/低 | 文化分高/低 | 投档分高/低 | 录取结束志愿 | 投档平均分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 体育教育 | 体育(历史类) | 391.98 | 359.23 | 475 | 329 | 616.993 | 608.895 | 一志愿 | 613.4 |
| 河北 | 体育教育 | 体育(物理类) | 364.41 | 339.7 | 405 | 312 | 578.448 | 564.774 | 一志愿 | 570.6 |
| 河北 | 社会体育指导与管理 | 体育(历史类) | 380.21 | 343.72 | 487 | 343 | 605.226 | 591.969 | 一志愿 | 596.1 |
| 河北 | 社会体育指导与管理 | 体育(物理类) | 351.35 | 320.1 | 409 | 312 | 562.067 | 542.831 | 一志愿 | 551.2 |
| 河北 | 运动人体科学 | 体育(物+化+生) | 336.2 | 324.19 | 367 | 323 | 538.163 | 535.599 | 一志愿 | 537.2 |
| 河北 | 运动康复 | 体育(物+化+生) | 341.05 | 322.85 | 407 | 315 | 553.963 | 541.903 | 一志愿 | 545.9 |
| 河北 | 休闲体育 | 体育(历史类) | 372.27 | 356.9 | 393 | 340 | 591.204 | 584.501 | 一志愿 | 587.7 |
| 河北 | 休闲体育 | 体育(物理类) | 335.92 | 313.65 | 442 | 334 | 546.221 | 537.848 | 一志愿 | 541.3 |
| 河北 | 体能训练 | 体育(历史类) | 385.8 | 371.54 | 401 | 322 | 607.946 | 603.626 | 一志愿 | 605.7 |
| 河北 | 体能训练 | 体育(物理类) | 355.85 | 335.9 | 394 | 325 | 564.553 | 550.369 | 一志愿 | 557.7 |
| 河北 | 冰雪运动 | 体育(历史类) | 361.86 | 321.77 | 502 | 325 | 584.393 | 569.297 | 一志愿 | 574.6 |
| 河北 | 冰雪运动 | 体育(物理类) | 340.32 | 304.44 | 433 | 314 | 543.683 | 531.976 | 一志愿 | 535.4 |
| 河北 | 体育旅游 | 体育(历史类) | 364.45 | 347.34 | 403 | 337 | 579.441 | 569.634 | 一志愿 | 575.3 |
| 河北 | 体育旅游 | 体育(物理类) | 331.57 | 321.64 | 360 | 318 | 538.92 | 532.708 | 一志愿 | 534.6 |
| 河北 | 足球运动 | 体育(历史类) | 364.85 | 346.11 | 395 | 329 | 581.766 | 568.073 | 一志愿 | 572.9 |
| 河北 | 足球运动 | 体育(物理类) | 337.92 | 324.87 | 360 | 318 | 538.92 | 532.708 | 一志愿 | 534.6 |
| 河北 | 航空运动 | 体育(历史类) | 370.98 | 341.8 | 504 | 368 | 599.813 | 593.591 | 一志愿 | 596.1 |
| 河北 | 航空运动 | 体育(物理类) | 353.33 | 322.44 | 416 | 339 | 565.446 | 544.588 | 一志愿 | 552.7 |
| 河北 | 公共事业管理 | 历史类 | / | / | 525 | 517 | 525 | 517 | 一志愿 | 518.6 |
| 河北 | 公共事业管理 | 物理类 | / | / | 510 | 496 | 510 | 496 | 一志愿 | 499.9 |
| 河北 | 舞蹈表演 | 艺术(不分科目类) | 261.06 | 228.18 | 399 | 325 | 493.65 | 484.3 | 一志愿 | 487.3 |
| 河北 | 流行舞蹈 | 艺术(不分科目类) | 218.16 | 233.4 | 350 | 324 | 447.7 | 453.75 | 征集志愿 | 450.7 |
| 河北 | 冰雪舞蹈表演 | 艺术(不分科目类) | 252.12 | 206.82 | 420 | 331 | 480.65 | 464.8 | 一志愿 | 470.7 |
| 河北 | 表演 | 艺术(不分科目类) | 251.8 | 230.6 | 469 | 395 | 527.5 | 510.375 | 一志愿 | 518.9 |
| 河北 | 康复治疗 | 物理类 | / | / | 509 | 504 | 509 | 504 | 一志愿 | 505.8 |
| 河北 | 智慧健康养老管理 | 历史类 | / | / | 518 | 517 | 518 | 517 | 一志愿 | 517.5 |
| 河北 | 智慧健康养老管理 | 物理类 | / | / | 516 | 500 | 516 | 500 | 一志愿 | 508 |
| 山西 | 体育教育 | 体育(不分科目类) | 96.1 | 87 | 462 | 353 | 583.7 | 571.86 | 一志愿 | 575.5 |
| 山西 | 体能训练 | 体育(不分科目类) | 94.8 | 86.5 | 461 | 388 | 581.8 | 573.66 | 一志愿 | 577.6 |
| 山西 | 冰雪运动 | 体育(不分科目类) | 93.9 | 86.4 | 430 | 341 | 571.75 | 556.1 | 一志愿 | 561.1 |
| 山西 | 舞蹈表演 | 艺术(不分科目类) | 271.1 | 231 | 436 | 334 | 506.76 | 499.51 | 一志愿 | 501.8 |
| 内蒙古 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 92.53 | 89.03 | 443 | 337 | 92.53 | 89.03 | 一志愿 | 90 |
| 内蒙古 | 社会体育指导与管理 | 体育(不分文理) | 88.95 | 80.69 | 457 | 336 | 88.95 | 80.69 | 一志愿 | 84.2 |
| 内蒙古 | 运动人体科学 | 体育(物+化+生) | 84.7 | 81.42 | 461 | 422 | 84.7 | 81.42 | 一志愿 | 83.1 |
| 内蒙古 | 运动康复 | 体育(物+化+生) | 84.58 | 76.3 | 456 | 334 | 84.58 | 76.3 | 一志愿 | 80.4 |
| 内蒙古 | 休闲体育 | 体育(不分文理) | 87.96 | 77.38 | 414 | 355 | 87.96 | 77.38 | 一志愿 | 80.4 |
| 内蒙古 | 体能训练 | 体育(不分文理) | 89.9 | 84.93 | 424 | 338 | 89.9 | 84.93 | 一志愿 | 88.1 |
| 内蒙古 | 冰雪运动 | 体育(不分文理) | 86.73 | 76.79 | 487 | 332 | 86.73 | 76.79 | 一志愿 | 80.7 |
| 内蒙古 | 体育旅游 | 体育(不分文理) | 83.43 | 76.47 | 406 | 361 | 83.43 | 76.47 | 一志愿 | 78.1 |
| 内蒙古 | 足球运动 | 体育(不分文理) | 86.55 | 81.96 | 430 | 336 | 86.55 | 81.96 | 一志愿 | 84 |
| 内蒙古 | 航空运动 | 体育(不分文理) | 89.3 | 78.92 | 431 | 331 | 89.3 | 78.92 | 一志愿 | 82.3 |
| 内蒙古 | 公共事业管理 | 历史类 | / | / | 488 | 477 | 488 | 477 | 一志愿 | 480.1 |
| 内蒙古 | 公共事业管理 | 物理类 | / | / | 449 | 423 | 449 | 423 | 一志愿 | 431 |
| 内蒙古 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 244.2 | 215.16 | 406 | 320 | 477 | 462 | 一志愿 | 466.9 |
| 内蒙古 | 表演 | 艺术(不分文理) | 250.3 | 234.4 | 367 | 303 | 494 | 451 | 征集志愿 | 465.7 |
| 辽宁 | 社会体育指导与管理 | 体育(历史类) | 93.9 | 85.7 | 381 | 313 | 136.5 | 135.6 | 一志愿 | 136.1 |
| 辽宁 | 社会体育指导与管理 | 体育(物理类) | 91 | 88.6 | 339 | 322 | 133.9 | 133.8 | 一志愿 | 133.9 |
| 辽宁 | 运动人体科学 | 体育(物+化+生) | 82.5 | 71.8 | 448 | 353 | 131.5 | 128 | 一志愿 | 129.9 |
| 辽宁 | 运动康复 | 体育(物+化+生) | 89 | 79.3 | 379 | 300 | 130.2 | 127.8 | 一志愿 | 128.6 |
| 辽宁 | 休闲体育 | 体育(历史类) | 91.7 | 86.1 | 348 | 314 | 133.7 | 132.2 | 一志愿 | 132.9 |
| 辽宁 | 休闲体育 | 体育(物理类) | 94.9 | 93 | 280 | 264 | 130.6 | 130.2 | 一志愿 | 130.4 |
| 辽宁 | 体能训练 | 体育(历史类) | 82.2 | 82.2 | 404 | 404 | 136.1 | 136.1 | 一志愿 | 136.1 |
| 辽宁 | 体能训练 | 体育(物理类) | 72.2 | 72.2 | 437 | 437 | 130.5 | 130.5 | 一志愿 | 130.5 |
| 辽宁 | 冰雪运动 | 体育(历史类) | 96.7 | 72.2 | 459 | 278 | 135.2 | 133.1 | 一志愿 | 133.9 |
| 辽宁 | 冰雪运动 | 体育(物理类) | 84.9 | 79.1 | 380 | 339 | 130.1 | 129.8 | 一志愿 | 130 |
| 辽宁 | 体育旅游 | 体育(历史类) | 78.6 | 74.5 | 432 | 414 | 133.8 | 132.1 | 一志愿 | 132.9 |
| 辽宁 | 体育旅游 | 体育(物理类) | 97.7 | 88 | 307 | 239 | 129.6 | 129.5 | 一志愿 | 129.6 |
| 辽宁 | 足球运动 | 体育(历史类) | 87.8 | 87.8 | 341 | 341 | 133.3 | 133.3 | 一志愿 | 133.3 |
| 辽宁 | 足球运动 | 体育(物理类) | 81.3 | 81.3 | 363 | 363 | 129.7 | 129.7 | 一志愿 | 129.7 |
| 辽宁 | 航空运动 | 体育(历史类) | 93.8 | 82.6 | 399 | 397 | 146.7 | 135.8 | 一志愿 | 141.3 |
2、2024吉林体育学院录取分数线【全国】
3、2023吉林体育学院录取分数线【全国】
4、吉林体育学院简介
吉林体育学院(Jilin Institute Of Physical Education),简称“吉林体院”,位于吉林省省会长春市,是吉林省中高等职业教育“3+4”衔接试点单位、吉林省博士学位授予立项建设单位,入选吉林省特色高水平大学建设高校。
学校始于1958年创建的长春体育学院。1961年,学院更名为吉林体育学院。2004年,经吉林省人民政府批准,原吉林省体育运动学校并入吉林体育学院。
