1、2023-2025南京理工大学中外合作办学分数线
2023-2025年江苏中外合作办学各专业分数线
| 类别 | 省份 | 专业名称 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中外合作 | 江苏 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 601 | 607 | 616 |
| 中外合作 | 江苏 | 工业设计(中外合作办学) | 606 | 601 | 607 |
| 中外合作 | 江苏 | 机械工程(中外合作办学) | 604 | 609 | 619 |
其他省份中外合作办学分数线:https://zsb.njust.edu.cn/lqjh_fsx
2023-2025年江苏中外合作办学各专业分数线
| 类别 | 省份 | 专业名称 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中外合作 | 江苏 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 601 | 607 | 616 |
| 中外合作 | 江苏 | 工业设计(中外合作办学) | 606 | 601 | 607 |
| 中外合作 | 江苏 | 机械工程(中外合作办学) | 604 | 609 | 619 |
其他省份中外合作办学分数线:https://zsb.njust.edu.cn/lqjh_fsx