一、2025盐城师范学院录取分数线【全国】
二、2024盐城师范学院录取分数线【全国】
三、2023盐城师范学院录取分数线【全国】
| 批次 | 专业组代号 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 首选科目 | 再选科目 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通本科批次(历史类) | 136203 | 29 | 汉语言文学(师范) | 174 | 历史 | 不限 | 554 | 538 |
| 30 | 英语(只招英语考生)(师范) | 55 | 历史 | 不限 | 554 | 532 | ||
| 31 | 小学教育(师范) | 83 | 历史 | 不限 | 552 | 529 | ||
| 32 | 历史学(师范) | 88 | 历史 | 不限 | 547 | 527 | ||
| 33 | 学前教育(师范) | 40 | 历史 | 不限 | 540 | 521 | ||
| 34 | 汉语言文学 | 55 | 历史 | 不限 | 544 | 530 | ||
| 35 | 广播电视学 | 35 | 历史 | 不限 | 532 | 519 | ||
| 36 | 汉语国际教育 | 55 | 历史 | 不限 | 543 | 518 | ||
| 37 | 秘书学 | 30 | 历史 | 不限 | 527 | 520 | ||
| 38 | 法学 | 85 | 历史 | 不限 | 548 | 528 | ||
| 39 | 行政管理 | 46 | 历史 | 不限 | 529 | 519 | ||
| 40 | 档案学 | 20 | 历史 | 不限 | 540 | 521 | ||
| 41 | 人力资源管理 | 30 | 历史 | 不限 | 530 | 519 | ||
| 42 | 朝鲜语 | 18 | 历史 | 不限 | 522 | 521 | ||
| 43 | 俄语 | 12 | 历史 | 不限 | 523 | 521 | ||
| 44 | 法语 | 25 | 历史 | 不限 | 527 | 519 | ||
| 45 | 商务英语(只招英语考生) | 25 | 历史 | 不限 | 531 | 518 | ||
| 46 | 翻译 | 25 | 历史 | 不限 | 531 | 519 | ||
| 47 | 应用心理学 | 10 | 历史 | 不限 | 533 | 523 | ||
| 48 | 会计学 | 28 | 历史 | 不限 | 541 | 527 | ||
| 49 | 金融工程 | 50 | 历史 | 不限 | 527 | 518 | ||
| 50 | 国际经济与贸易 | 12 | 历史 | 不限 | 530 | 520 | ||
| 51 | 物流管理 | 11 | 历史 | 不限 | 526 | 520 | ||
| 52 | 财务管理 | 13 | 历史 | 不限 | 531 | 524 | ||
| 53 | 电子商务 | 10 | 历史 | 不限 | 526 | 520 | ||
| 54 | 市场营销 | 19 | 历史 | 不限 | 528 | 518 | ||
| 136205 | 56 | 地理科学(师范) | 70 | 历史 | 地理或化学 | 546 | 530 | |
| 57 | 人文地理与城乡规划 | 40 | 历史 | 地理或化学 | 539 | 527 | ||
| 136206 | 58 | 思想政治教育(师范) | 77 | 历史 | 政治 | 548 | 535 | |
| 136204 | 55 | 市场营销(与无锡商业职业技术学院联合培养项目,在无锡商业职业技术学院学习) | 8 | 历史 | 不限 | 508 | 504 | |
| 普通本科批次(物理类) | 136209 | 79 | 英语(只招英语考生)(师范) | 24 | 物理 | 不限 | 563 | 524 |
| 80 | 小学教育(师范) | 80 | 物理 | 不限 | 554 | 505 | ||
| 81 | 数学与应用数学(师范) | 125 | 物理 | 不限 | 568 | 497 | ||
| 82 | 物理学(师范) | 130 | 物理 | 不限 | 560 | 485 | ||
| 83 | 学前教育(师范) | 15 | 物理 | 不限 | 531 | 504 | ||
| 84 | 法学 | 46 | 物理 | 不限 | 557 | 518 | ||
| 85 | 行政管理 | 33 | 物理 | 不限 | 521 | 482 | ||
| 86 | 档案学 | 17 | 物理 | 不限 | 515 | 492 | ||
| 87 | 人力资源管理 | 21 | 物理 | 不限 | 516 | 488 | ||
| 88 | 商务英语(只招英语考生) | 10 | 物理 | 不限 | 527 | 491 | ||
| 89 | 朝鲜语 | 10 | 物理 | 不限 | 508 | 482 | ||
| 90 | 翻译 | 10 | 物理 | 不限 | 518 | 488 | ||
| 91 | 俄语 | 6 | 物理 | 不限 | 515 | 490 | ||
| 92 | 法语 | 10 | 物理 | 不限 | 518 | 482 | ||
| 93 | 应用心理学 | 29 | 物理 | 不限 | 530 | 493 | ||
| 94 | 信息与计算科学 | 55 | 物理 | 不限 | 523 | 492 | ||
| 95 | 统计学 | 55 | 物理 | 不限 | 522 | 481 | ||
| 96 | 金融数学 | 55 | 物理 | 不限 | 521 | 483 | ||
| 97 | 电子信息工程 | 60 | 物理 | 不限 | 537 | 500 | ||
| 98 | 电气工程及其自动化 | 38 | 物理 | 不限 | 531 | 510 | ||
| 99 | 新能源科学与工程 | 90 | 物理 | 不限 | 529 | 491 | ||
| A0 | 储能科学与工程 | 50 | 物理 | 不限 | 506 | 481 | ||
| A1 | 生物工程 | 67 | 物理 | 不限 | 528 | 482 | ||
| A2 | 生物制药 | 82 | 物理 | 不限 | 538 | 481 | ||
| A3 | 制药工程 | 70 | 物理 | 不限 | 526 | 481 | ||
| A4 | 生物医学工程 | 60 | 物理 | 不限 | 527 | 482 | ||
| A5 | 测绘工程 | 51 | 物理 | 不限 | 511 | 481 | ||
| A6 | 计算机科学与技术 | 64 | 物理 | 不限 | 534 | 513 | ||
| A7 | 软件工程 | 128 | 物理 | 不限 | 529 | 493 | ||
| A8 | 数字媒体技术 | 84 | 物理 | 不限 | 529 | 491 |
四、盐城师范学院简介
盐城师范学院(Yancheng Teachers University),坐落在江苏省盐城市,是江苏省属高等师范本科院校,入选数据中国“百校工程”产教融合项目、教育部新工科研究与实践项目。 2017年,学校成为江苏省省级硕士立项建设单位。
学校创建于1958年,前身是盐城师范专科学校和盐城教育学院;2002年国家级重点中专盐城商业学校并入;2013年该校入选新疆维吾尔自治区“国培计划”项目——农村小学语文教师脱产置换培训项目。
