1、2025莆田学院录取分数线
外省录取分数线:https://www.ptu.edu.cn/zhaosheng/lnfsx.htm
2、2024莆田学院录取分数线
莆田学院2024年本科各专业录取情况(面向福建)
| 批次 | 招生区域 | 专业 | 选考科目 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 提前批 | 面向福建 | 学前教育 | 历史+不限 | 20 | 521 | 504.3 | 494 | 13610 | 431 |
| 提前批 | 面向福建 | 小学教育 | 历史+不限 | 20 | 538 | 514.3 | 503 | 11961 | 431 |
| 提前批 | 面向福建 | 汉语言文学 | 历史+不限 | 70 | 546 | 526.8 | 519 | 9401 | 431 |
| 提前批 | 面向福建 | 英语 | 历史+不限 | 30 | 531 | 513.3 | 503 | 11961 | 431 |
| 提前批 | 面向福建 | 学前教育 | 物理+不限 | 27 | 554 | 530.8 | 516 | 63209 | 449 |
| 提前批 | 面向福建 | 小学教育 | 物理+不限 | 27 | 555 | 533.3 | 524 | 57726 | 449 |
| 提前批 | 面向福建 | 英语 | 物理+不限 | 22 | 555 | 540.3 | 535 | 50348 | 449 |
| 提前批 | 面向福建 | 数学与应用数学 | 物理+化学 | 70 | 563 | 533.2 | 517 | 62513 | 449 |
| 提前批 | 面向莆田 | 学前教育 | 历史+不限 | 3 | 501 | 493.7 | 487 | 14881 | 431 |
| 提前批 | 面向莆田 | 小学教育 | 历史+不限 | 3 | 506 | 505 | 503 | 11961 | 431 |
| 提前批 | 面向莆田 | 汉语言文学 | 历史+不限 | 20 | 540 | 520.9 | 510 | 10773 | 431 |
| 提前批 | 面向莆田 | 英语 | 历史+不限 | 5 | 513 | 498.2 | 488 | 14701 | 431 |
| 提前批 | 面向莆田 | 学前教育 | 物理+不限 | 10 | 533 | 514.7 | 507 | 69553 | 449 |
| 提前批 | 面向莆田 | 小学教育 | 物理+不限 | 10 | 536 | 525.2 | 518 | 61809 | 449 |
| 提前批 | 面向莆田 | 英语 | 物理+不限 | 3 | 537 | 533.3 | 528 | 55017 | 449 |
| 提前批 | 面向莆田 | 数学与应用数学 | 物理+化学 | 20 | 547 | 524.2 | 511 | 66723 | 449 |
| 本科批 | 面向福建 | 新闻学 | 历史+不限 | 10 | 511 | 505 | 502 | 12104 | 431 |
| 本科批 | 面向福建 | 网络与新媒体 | 历史+不限 | 20 | 530 | 509.6 | 503 | 11961 | 431 |
| 本科批 | 面向福建 | 会计学 | 历史+不限 | 26 | 522 | 512.3 | 506 | 11432 | 431 |
| 本科批 | 面向福建 | 财务管理 | 历史+不限 | 30 | 508 | 504 | 501 | 12296 | 431 |
| 本科批 | 面向福建 | 旅游管理 | 历史+不限 | 16 | 505 | 496.7 | 494 | 13610 | 431 |
| 本科批 | 面向福建 | 健康服务与管理 | 历史+不限 | 14 | 505 | 498.5 | 495 | 13419 | 431 |
| 本科批 | 面向福建 | 日语 | 历史+不限 | 26 | 503 | 497.3 | 495 | 13419 | 431 |
| 本科批 | 面向福建 | 商务英语 | 历史+不限 | 48 | 504 | 497.5 | 495 | 13419 | 431 |
| 本科批 | 面向福建 | 城乡规划 | 历史+不限 | 18 | 502 | 498.2 | 496 | 13217 | 431 |
| 本科批 | 面向福建 | 市场营销 | 历史+不限 | 14 | 501 | 498.6 | 497 | 13039 | 431 |
| 本科批 | 面向福建 | 人力资源管理 | 历史+不限 | 17 | 502 | 500.5 | 499 | 12682 | 431 |
| 本科批 | 面向福建 | 广告学 | 历史+不限 | 19 | 518 | 502.3 | 500 | 12465 | 431 |
| 本科批 | 面向福建 | 公共事业管理(中美合作) | 历史+不限 | 14 | 486 | 468.9 | 465 | 19242 | 431 |
| 本科批 | 面向福建 | 公共事业管理(中美合作) | 物理+不限 | 43 | 517 | 496.4 | 491 | 80905 | 449 |
| 本科批 | 面向福建 | 护理学(闽台合作) | 物理+不限 | 30 | 517 | 509.3 | 507 | 69553 | 449 |
| 本科批 | 面向福建 | 助产学 | 物理+生物 | 20 | 524 | 516.1 | 514 | 64612 | 449 |
| 本科批 | 面向福建 | 护理学 | 物理+生物 | 140 | 545 | 521 | 515 | 63917 | 449 |
| 本科批 | 面向福建 | 金融工程 | 物理+不限 | 51 | 529 | 523 | 520 | 60414 | 449 |
| 本科批 | 面向福建 | 旅游管理 | 物理+不限 | 9 | 534 | 523 | 520 | 60414 | 449 |
| 本科批 | 面向福建 | 商务英语 | 物理+不限 | 25 | 539 | 523.1 | 520 | 60414 | 449 |
| 本科批 | 面向福建 | 日语 | 物理+不限 | 13 | 526 | 523.6 | 520 | 60414 | 449 |
| 本科批 | 面向福建 | 健康服务与管理 | 物理+不限 | 10 | 526 | 522.3 | 520 | 60414 | 449 |
| 本科批 | 面向福建 | 市场营销 | 物理+不限 | 10 | 527 | 522.3 | 520 | 60414 | 449 |
| 本科批 | 面向福建 | 城乡规划 | 物理+不限 | 15 | 525 | 522.8 | 520 | 60414 | 449 |
| 本科批 | 面向福建 | 电子商务 | 物理+不限 | 38 | 528 | 521.6 | 520 | 60414 | 449 |
| 本科批 | 面向福建 | 工程管理 | 物理+不限 | 13 | 525 | 521.8 | 520 | 60414 | 449 |
| 本科批 | 面向福建 | 工程造价 | 物理+不限 | 18 | 527 | 523.7 | 522 | 59071 | 449 |
| 本科批 | 面向福建 | 新闻学 | 物理+不限 | 10 | 532 | 525.1 | 523 | 58421 | 449 |
| 本科批 | 面向福建 | 人力资源管理 | 物理+不限 | 9 | 526 | 525 | 524 | 57726 | 449 |
| 本科批 | 面向福建 | 广告学 | 物理+不限 | 10 | 536 | 525.7 | 524 | 57726 | 449 |
| 本科批 | 面向福建 | 网络与新媒体 | 物理+不限 | 20 | 535 | 528.3 | 525 | 57031 | 449 |
| 本科批 | 面向福建 | 医学影像技术 | 物理+化学 | 47 | 563 | 531.7 | 525 | 57031 | 449 |
| 本科批 | 面向福建 | 应用化学 | 物理+化学 | 56 | 541 | 529.7 | 525 | 57031 | 449 |
| 本科批 | 面向福建 | 生物技术 | 物理+化学 | 47 | 530 | 528.1 | 525 | 57031 | 449 |
| 本科批 | 面向福建 | 药学 | 物理+化学 | 56 | 543 | 528.8 | 525 | 57031 | 449 |
| 本科批 | 面向福建 | 土木工程 | 物理+化学 | 64 | 536 | 527.5 | 525 | 57031 | 449 |
| 本科批 | 面向福建 | 食品质量与安全 | 物理+化学 | 22 | 538 | 527.6 | 525 | 57031 | 449 |
| 本科批 | 面向福建 | 医学检验技术 | 物理+化学 | 45 | 541 | 526.3 | 525 | 57031 | 449 |
| 本科批 | 面向福建 | 环境工程 | 物理+化学 | 51 | 532 | 526.3 | 525 | 57031 | 449 |
| 本科批 | 面向福建 | 财务管理 | 物理+不限 | 24 | 550 | 530.7 | 526 | 56371 | 449 |
| 本科批 | 面向福建 | 智能科学与技术 | 物理+化学 | 66 | 540 | 529.5 | 527 | 55690 | 449 |
| 本科批 | 面向福建 | 机器人工程 | 物理+化学 | 70 | 539 | 530.4 | 528 | 55017 | 449 |
| 本科批 | 面向福建 | 生物医学工程 | 物理+化学 | 14 | 535 | 532.1 | 530 | 53643 | 449 |
| 本科批 | 面向福建 | 物联网工程 | 物理+化学 | 48 | 538 | 531.3 | 530 | 53643 | 449 |
莆田学院2024年本科各专业录取情况(面向外省):https://www.ptu.edu.cn/zhaosheng/info/1012/2133.htm
3、2023莆田学院录取分数线
莆田学院2023年本科各专业录取情况(面向福建)
| 批次 | 招生区域 | 专业 | 组别 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 提前批 | 面向福建 | 小学教育 | 历史 | 20 | 526 | 519.8 | 516 | 453 |
| 提前批 | 面向福建 | 汉语言文学 | 历史 | 70 | 549 | 529.8 | 522 | 453 |
| 提前批 | 面向福建 | 英语 | 历史 | 20 | 543 | 521.3 | 510 | 453 |
| 提前批 | 面向福建 | 学前教育 | 历史 | 5 | 542 | 521.4 | 512 | 453 |
| 提前批 | 面向福建 | 学前教育 | 物理 | 45 | 535 | 512.5 | 499 | 431 |
| 提前批 | 面向福建 | 小学教育 | 物理 | 55 | 545 | 518.3 | 510 | 431 |
| 提前批 | 面向福建 | 英语 | 物理 | 32 | 533 | 509 | 499 | 431 |
| 提前批 | 面向福建 | 数学与应用数学 | 物理 | 70 | 548 | 522.8 | 512 | 431 |
| 提前批 | 面向莆田 | 小学教育 | 历史 | 5 | 526 | 525.2 | 523 | 453 |
| 提前批 | 面向莆田 | 汉语言文学 | 历史 | 20 | 558 | 532.1 | 527 | 453 |
| 提前批 | 面向莆田 | 英语 | 历史 | 5 | 535 | 520 | 515 | 453 |
| 提前批 | 面向莆田 | 学前教育 | 历史 | 3 | 523 | 522 | 521 | 453 |
| 提前批 | 面向莆田 | 学前教育 | 物理 | 5 | 529 | 507.2 | 498 | 431 |
| 提前批 | 面向莆田 | 小学教育 | 物理 | 10 | 536 | 521.6 | 513 | 431 |
| 提前批 | 面向莆田 | 英语 | 物理 | 3 | 511 | 509.7 | 508 | 431 |
| 提前批 | 面向莆田 | 数学与应用数学 | 物理 | 20 | 536 | 522.6 | 516 | 431 |
| 本科批 | 面向福建 | 公共事业管理(中美合作) | 历史+不限 | 9 | 479 | 475.2 | 473 | 431 |
| 本科批 | 面向福建 | 旅游管理 | 历史+不限 | 11 | 508 | 503.6 | 502 | 453 |
| 本科批 | 面向福建 | 日语 | 历史+不限 | 30 | 509 | 505 | 503 | 453 |
| 本科批 | 面向福建 | 商务英语 | 历史+不限 | 28 | 512 | 505.1 | 503 | 453 |
| 本科批 | 面向福建 | 健康服务与管理 | 历史+不限 | 10 | 506 | 504.7 | 503 | 453 |
| 本科批 | 面向福建 | 市场营销 | 历史+不限 | 12 | 508 | 505.3 | 504 | 453 |
| 本科批 | 面向福建 | 人力资源管理 | 历史+不限 | 12 | 514 | 507.4 | 505 | 453 |
| 本科批 | 面向福建 | 城乡规划 | 历史+不限 | 8 | 511 | 507.6 | 506 | 453 |
| 本科批 | 面向福建 | 财务管理 | 历史+不限 | 20 | 520 | 510.4 | 507 | 453 |
| 本科批 | 面向福建 | 新闻学 | 历史+不限 | 8 | 513 | 511 | 508 | 453 |
| 本科批 | 面向福建 | 广告学 | 历史+不限 | 12 | 522 | 511.3 | 508 | 453 |
| 本科批 | 面向福建 | 网络与新媒体 | 历史+不限 | 11 | 528 | 514.7 | 510 | 453 |
| 本科批 | 面向福建 | 会计学 | 历史+不限 | 26 | 521 | 512.7 | 510 | 453 |
| 本科批 | 面向福建 | 公共事业管理(中美合作) | 物理+不限 | 52 | 483 | 463.3 | 456 | 431 |
| 本科批 | 面向福建 | 护理学(闽台合作) | 物理+不限 | 30 | 495 | 486.6 | 484 | 431 |
| 本科批 | 面向福建 | 护理学 | 物理+不限 | 100 | 562 | 498.1 | 487 | 431 |
| 本科批 | 面向福建 | 金融工程 | 物理+不限 | 49 | 509 | 499.3 | 492 | 431 |
| 本科批 | 面向福建 | 日语 | 物理+不限 | 13 | 504 | 500.2 | 492 | 431 |
| 本科批 | 面向福建 | 商务英语 | 物理+不限 | 35 | 513 | 499.4 | 492 | 431 |
| 本科批 | 面向福建 | 新闻学 | 物理+不限 | 22 | 508 | 499 | 492 | 431 |
| 本科批 | 面向福建 | 广告学 | 物理+不限 | 25 | 508 | 499.1 | 492 | 431 |
| 本科批 | 面向福建 | 土木工程 | 物理+不限 | 69 | 515 | 497.6 | 492 | 431 |
| 本科批 | 面向福建 | 城乡规划 | 物理+不限 | 19 | 506 | 497.3 | 492 | 431 |
| 本科批 | 面向福建 | 助产学 | 物理+不限 | 45 | 510 | 496.6 | 492 | 431 |
| 本科批 | 面向福建 | 工程管理 | 物理+不限 | 43 | 503 | 495.9 | 492 | 431 |
| 本科批 | 面向福建 | 工程造价 | 物理+不限 | 46 | 524 | 498 | 492 | 431 |
| 本科批 | 面向福建 | 健康服务与管理 | 物理+不限 | 10 | 508 | 497.7 | 492 | 431 |
| 本科批 | 面向福建 | 电子商务 | 物理+不限 | 40 | 508 | 497.3 | 493 | 431 |
| 本科批 | 面向福建 | 旅游管理 | 物理+不限 | 13 | 505 | 495.6 | 493 | 431 |
| 本科批 | 面向福建 | 市场营销 | 物理+不限 | 10 | 506 | 497.8 | 494 | 431 |
| 本科批 | 面向福建 | 生物医学工程 | 物理+不限 | 16 | 503 | 498.6 | 495 | 431 |
| 本科批 | 面向福建 | 智能科学与技术 | 物理+不限 | 70 | 512 | 499.6 | 496 | 431 |
| 本科批 | 面向福建 | 机器人工程 | 物理+不限 | 74 | 508 | 502.7 | 499 | 431 |
| 本科批 | 面向福建 | 物联网工程 | 物理+不限 | 75 | 523 | 503.3 | 500 | 431 |
| 本科批 | 面向福建 | 数据科学与大数据技术 | 物理+不限 | 98 | 518 | 503.8 | 500 | 431 |
| 本科批 | 面向福建 | 人力资源管理 | 物理+不限 | 13 | 507 | 502.9 | 500 | 431 |
| 本科批 | 面向福建 | 测控技术与仪器 | 物理+不限 | 36 | 511 | 504.6 | 502 | 431 |
| 本科批 | 面向福建 | 软件工程 | 物理+不限 | 194 | 523 | 506.9 | 503 | 431 |
| 本科批 | 面向福建 | 财务管理 | 物理+不限 | 32 | 514 | 508.5 | 506 | 431 |
| 本科批 | 面向福建 | 机械设计制造及其自动化 | 物理+不限 | 60 | 520 | 509.7 | 507 | 431 |
| 本科批 | 面向福建 | 网络与新媒体 | 物理+不限 | 10 | 529 | 512.5 | 508 | 431 |
| 本科批 | 面向福建 | 通信工程 | 物理+不限 | 40 | 523 | 510.9 | 508 | 431 |
| 本科批 | 面向福建 | 会计学 | 物理+不限 | 24 | 525 | 513.7 | 509 | 431 |
| 本科批 | 面向福建 | 电子信息工程 | 物理+不限 | 62 | 520 | 513.1 | 511 | 431 |
莆田学院2023年本科各专业录取情况(面向外省):https://www.ptu.edu.cn/zhaosheng/info/1012/1813.htm
莆田学院2023年临床医学(定向县级医院)录取分数情况:https://www.ptu.edu.cn/zhaosheng/info/1012/1803.htm
4、莆田学院简介
莆田学院(Putian University)是经教育部批准成立的全日制普通本科高校,是教育部、卫生部第一批“卓越医生教育培养计划项目”试点单位。由福建省政府领导和管理,实行省市共建、以市为主的办学体制。是国家体育总局妈祖民俗体育文化研究基地、全国台联海峡两岸妈祖文化研习交流基地、中国社科院历史研究所妈祖文化研究基地,是福建省妈祖文化研究会会长单位。
学校办学历史可追溯到1898年创办的兴化圣教医院附设护士训练班。2002年3月,学校由原莆田高等专科学校、原福建医科大学莆田分校、原莆田华侨体育师范学校合并组建而成。2013年10月,仙游师范学校并入莆田学院。2018年1月,学校新增为福建省2018-2020年硕士学位授予培育单位立项建设名单。
