2025长江大学录取分数线(含2023-2024历年)
本文为大家整理的是长江大学2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2025长江大学录取分数线
2025湖北各专业录取分数线
普通本科批-物理类
普通本科批-历史类
本科批(国家专项计划)-物理类
本科批(国家专项计划)-历史类
本科批(地方专项计划)-物理类
本科批(地方专项计划)-历史类
其他各省各类型各专业录取分数线:https://zhaolu.zjzw.cn/release-page/overyears?key=ff5952b0963faadc9808cc27
2、2024长江大学录取分数线
2024湖北分专业情况
| 专业 | 层次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高位次 | 最低位次 | 平均位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油工程 | 物理(国家专项计划) | 555 | 541 | 544.66 | 44327 | 54838 | 52049 |
| 高分子材料与工程 | 物理(国家专项计划) | 542 | 542 | 542 | 54056 | 54056 | 54056 |
| 化工与制药类 | 物理(国家专项计划) | 539 | 534 | 535.75 | 56500 | 60489 | 59105 |
| 工业设计 | 物理(国家专项计划) | 536 | 536 | 536 | 58873 | 58873 | 58873 |
| 机械类 | 物理(国家专项计划) | 561 | 542 | 546 | 40043 | 54056 | 51064 |
| 计算机类 | 物理(国家专项计划) | 554 | 546 | 548.44 | 45052 | 51045 | 49210 |
| 历史学 | 物理 | 561 | 545 | 551.4 | 40043 | 51835 | 47051 |
| 植物生产类 | 物理(国家专项计划) | 540 | 537 | 538.66 | 55677 | 58052 | 56743 |
| 储能科学与工程(未来技术学院) | 物理 | 571 | 560 | 564.73 | 33270 | 40714 | 37511 |
| 生物科学类 | 物理(国家专项计划) | 538 | 535 | 537 | 57257 | 59717 | 58070 |
| 海洋油气工程 | 物理(国家专项计划) | 537 | 537 | 537 | 58052 | 58052 | 58052 |
| 新能源科学与工程 | 物理(国家专项计划) | 545 | 545 | 545 | 51835 | 51835 | 51835 |
| 油气储运工程 | 物理(国家专项计划) | 541 | 537 | 539.33 | 54838 | 58052 | 56189 |
| 智慧能源工程 | 物理(国家专项计划) | 543 | 540 | 541.5 | 53259 | 55677 | 54468 |
| 园林 | 物理 | 554 | 540 | 542.16 | 45052 | 55677 | 53965 |
| 光电信息科学与工程 | 物理(国家专项计划) | 544 | 541 | 542.11 | 52529 | 54838 | 53981 |
| 储能科学与工程 | 物理(国家专项计划) | 560 | 541 | 550.5 | 40714 | 54838 | 47776 |
| 食品科学与工程类 | 物理(国家专项计划) | 543 | 536 | 538.42 | 53259 | 58873 | 56920 |
| 地理信息科学 | 物理(国家专项计划) | 541 | 540 | 540.5 | 54838 | 55677 | 55257 |
| 水文与水资源工程 | 物理 | 557 | 536 | 541.11 | 42856 | 58873 | 54823 |
| 资源环境大数据工程 | 物理 | 546 | 537 | 540.03 | 51045 | 58052 | 55652 |
| 临床医学 | 物理 | 577 | 550 | 558.27 | 29463 | 48020 | 42048 |
| 医学技术类 | 物理 | 552 | 544 | 546.52 | 46539 | 52529 | 50655 |
| 预防医学 | 物理 | 571 | 545 | 549.05 | 33270 | 51835 | 48852 |
| 人工智能 | 物理(地方专项计划) | 551 | 538 | 541.8 | 47283 | 57257 | 54311 |
| 人工智能(未来技术学院) | 物理 | 579 | 560 | 566.4 | 28233 | 40714 | 36436 |
| 智慧能源工程(未来技术学院) | 物理 | 575 | 563 | 568.13 | 30714 | 38680 | 35233 |
| 土木类 | 物理(国家专项计划) | 541 | 535 | 537.37 | 54838 | 59717 | 57776 |
| 动物医学类 | 物理(国家专项计划) | 538 | 535 | 536.5 | 57257 | 59717 | 58474 |
| 地球信息科学与技术 | 物理(国家专项计划) | 537 | 536 | 536.33 | 58052 | 58873 | 58599 |
| 地质学 | 物理(国家专项计划) | 544 | 535 | 539.2 | 52529 | 59717 | 56330 |
| 资源勘查工程 | 物理(国家专项计划) | 538 | 534 | 535.2 | 57257 | 60489 | 59519 |
| 地球物理学类 | 物理(国家专项计划) | 537 | 534 | 535.3 | 58052 | 60489 | 59451 |
| 电气工程及其自动化 | 物理(国家专项计划) | 559 | 547 | 551.2 | 41439 | 50296 | 47173 |
| 电子信息工程 | 物理(国家专项计划) | 552 | 546 | 548.6 | 46539 | 51045 | 49099 |
| 人工智能 | 物理(国家专项计划) | 548 | 543 | 544.37 | 49539 | 53259 | 52243 |
| 自动化 | 物理(国家专项计划) | 557 | 554 | 555.5 | 42856 | 45052 | 43954 |
| 量子信息科学 | 物理(国家专项计划) | 542 | 542 | 542 | 54056 | 54056 | 54056 |
| 物理学 | 物理(地方专项计划) | 564 | 533 | 540 | 38008 | 61293 | 55837 |
| 植物生产类 | 物理(地方专项计划) | 536 | 529 | 533 | 58873 | 64477 | 61285 |
| 生物科学类 | 物理(地方专项计划) | 534 | 528 | 530.91 | 60489 | 65361 | 62972 |
| 食品科学与工程类 | 物理(地方专项计划) | 539 | 530 | 533.4 | 56500 | 63696 | 60969 |
| 海洋油气工程 | 物理(地方专项计划) | 548 | 530 | 539 | 49539 | 63696 | 56617 |
| 石油工程 | 物理(地方专项计划) | 549 | 530 | 537.5 | 48809 | 63696 | 57701 |
| 新能源科学与工程 | 物理(地方专项计划) | 548 | 542 | 545 | 49539 | 54056 | 51797 |
| 油气储运工程 | 物理(地方专项计划) | 538 | 529 | 532.83 | 57257 | 64477 | 61415 |
| 电气工程及其自动化 | 物理(地方专项计划) | 560 | 548 | 552 | 40714 | 49539 | 46584 |
| 光电信息科学与工程 | 物理(地方专项计划) | 548 | 536 | 538.5 | 49539 | 58873 | 56889 |
| 工业设计 | 物理(地方专项计划) | 536 | 533 | 534.66 | 58873 | 61293 | 59961 |
| 数学类 | 物理(地方专项计划) | 552 | 531 | 536 | 46539 | 62905 | 58921 |
| 护理学 | 物理(地方专项计划) | 532 | 530 | 531 | 62094 | 63696 | 62898 |
| 地球化学 | 物理(地方专项计划) | 535 | 529 | 531 | 59717 | 64477 | 62888 |
| 水文与水资源工程 | 物理(地方专项计划) | 540 | 529 | 533 | 55677 | 64477 | 61292 |
| 资源环境大数据工程 | 物理(地方专项计划) | 534 | 529 | 530 | 60489 | 64477 | 63682 |
| 中西医临床医学 | 物理 | 571 | 543 | 551.96 | 33270 | 53259 | 46673 |
| 地球化学 | 物理 | 546 | 537 | 541.5 | 51045 | 58052 | 54476 |
| 智慧能源工程 | 物理(地方专项计划) | 537 | 534 | 535.33 | 58052 | 60489 | 59419 |
| 地球物理学类 | 物理(地方专项计划) | 537 | 530 | 533.1 | 58052 | 63696 | 61207 |
| 数学类 | 物理(国家专项计划) | 559 | 534 | 540.11 | 41439 | 60489 | 55699 |
| 护理学 | 物理(国家专项计划) | 538 | 538 | 538 | 57257 | 57257 | 57257 |
点击链接查看各省各专业录取分数线:https://zszc.yangtzeu.edu.cn/lqfs.htm
3、2023长江大学录取分数线【全国】
2023年湖北省分专业录取情况
| 科类 | 类型 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史类 | 普通文理 | 日语 | 本科批 | - | 530 | 530 | 530 |
| 历史类 | 普通文理 | 护理学 | 本科批 | - | 523 | 523 | 523 |
| 历史类 | 普通文理 | 法学类 | 本科批 | - | 528 | 532.63 | 557 |
| 历史类 | 普通文理 | 教育学类 | 本科批 | - | 526 | 528.53 | 535 |
| 历史类 | 普通文理 | 工商管理类 | 本科批 | - | 526 | 528.62 | 535 |
| 历史类 | 普通文理 | 经济学类 | 本科批 | - | 527 | 532.66 | 544 |
| 历史类 | 普通文理 | 历史学 | 本科批 | - | 527 | 528.84 | 536 |
| 历史类 | 普通文理 | 外国语言文学类 | 本科批 | - | 523 | 529.75 | 547 |
| 历史类 | 普通文理 | 中国语言文学类 | 本科批 | - | 529 | 534.21 | 546 |
| 历史类 | 普通文理 | 新闻传播学类 | 本科批 | - | 527 | 527 | 527 |
| 历史类 | 普通文理 | 思想政治教育 | 本科批 | - | 540 | 546.63 | 567 |
| 历史类 | 普通文理 | 建筑类 | 本科批 | - | 527 | 530.61 | 543 |
| 历史类 | 普通文理 | 园林 | 本科批 | - | 531 | 531.33 | 532 |
| 物理类 | 普通文理 | 水文与水资源工程 | 本科批 | - | 533 | 536.66 | 539 |
| 物理类 | 普通文理 | 环境工程 | 本科批 | - | 529 | 529.5 | 530 |
| 物理类 | 普通文理 | 化工与制药类 | 本科批 | - | 528 | 530 | 533 |
| 物理类 | 普通文理 | 电子信息类 | 本科批 | - | 535 | 539.84 | 554 |
| 物理类 | 普通文理 | 测控技术与仪器 | 本科批 | - | 528 | 531.75 | 535 |
| 物理类 | 普通文理 | 地球物理学类 | 本科批 | - | 529 | 531.25 | 534 |
| 物理类 | 普通文理 | 资源勘查工程 | 本科批 | - | 528 | 528 | 528 |
| 物理类 | 普通文理 | 地质学 | 本科批 | - | 528 | 528.75 | 530 |
| 物理类 | 普通文理 | 土木类 | 本科批 | - | 528 | 529 | 530 |
| 物理类 | 普通文理 | 教育学类 | 本科批 | - | 535 | 539 | 543 |
| 物理类 | 普通文理 | 资源环境大数据工程 | 本科批 | - | 536 | 536 | 536 |
| 物理类 | 普通文理 | 计算机类 | 本科批 | - | 537 | 540.3 | 545 |
| 物理类 | 普通文理 | 数学类 | 本科批 | - | 531 | 539.88 | 559 |
| 物理类 | 普通文理 | 物理学 | 本科批 | - | 530 | 535.33 | 542 |
| 物理类 | 普通文理 | 量子信息科学 | 本科批 | - | 532 | 532 | 532 |
| 物理类 | 普通文理 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | - | 531 | 533.7 | 537 |
| 物理类 | 普通文理 | 外国语言文学类 | 本科批 | - | 530 | 533.4 | 539 |
| 物理类 | 普通文理 | 新能源科学与工程 | 本科批 | - | 540 | 544 | 548 |
| 物理类 | 普通文理 | 石油工程 | 本科批 | - | 531 | 539.44 | 546 |
| 物理类 | 普通文理 | 食品科学与工程类 | 本科批 | - | 539 | 542 | 545 |
| 物理类 | 普通文理 | 新闻传播学类 | 本科批 | - | 543 | 543 | 543 |
| 物理类 | 普通文理 | 经济学类 | 本科批 | - | 530 | 532.33 | 536 |
| 物理类 | 普通文理 | 工商管理类 | 本科批 | - | 530 | 531.33 | 533 |
| 物理类 | 普通文理 | 建筑类 | 本科批 | - | 530 | 530 | 530 |
| 物理类 | 普通文理 | 中西医临床医学 | 本科批 | - | 542 | 543.94 | 551 |
| 物理类 | 普通文理 | 预防医学 | 本科批 | - | 541 | 543.04 | 551 |
| 物理类 | 普通文理 | 临床医学 | 本科批 | - | 545 | 553.76 | 583 |
| 物理类 | 普通文理 | 生物科学类 | 本科批 | - | 540 | 543.29 | 565 |
| 物理类 | 普通文理 | 医学技术类 | 本科批 | - | 534 | 539.59 | 552 |
| 物理类 | 普通文理 | 化学类 | 本科批 | - | 533 | 536.2 | 555 |
| 物理类 | 普通文理 | 风景园林 | 本科批 | - | 535 | 535 | 535 |
| 物理类 | 普通文理 | 工业设计 | 本科批 | - | 528 | 530 | 532 |
| 物理类 | 普通文理 | 机械类 | 本科批 | - | 528 | 533.3 | 545 |
| 物理类 | 普通文理 | 油气储运工程 | 本科批 | - | 528 | 536 | 544 |
| 物理类 | 普通文理 | 海洋油气工程 | 本科批 | - | 530 | 531.5 | 533 |
| 物理类 | 普通文理 | 信息安全 | 本科批 | - | 531 | 533.2 | 544 |
| 物理类 | 普通文理 | 电气类 | 本科批 | - | 536 | 539.63 | 547 |
| 物理类 | 普通文理 | 人工智能 | 本科批 | - | 545 | 546.66 | 561 |
| 物理类 | 普通文理 | 地球信息科学与技术 | 本科批 | - | 536 | 540.5 | 560 |
| 物理类 | 普通文理 | 法学类 | 本科批 | - | 535 | 541.75 | 551 |
| 物理类 | 普通文理 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 545 | 548.71 | 561 |
| 物理类 | 普通文理 | 护理学 | 本科批 | - | 535 | 542.66 | 554 |
| 物理类 | 普通文理 | 园林 | 本科批 | - | 534 | 535.5 | 538 |
| 体育类 | 体本 | 体育教育 | 本科批 | - | 550.25 | 553 | 571.5 |
| 体育类 | 体本 | 社会体育指导与管理 | 本科批 | - | 547.75 | 549 | 555 |
| 艺术类 | 艺本 | 美术学 | 本科批 | - | 596 | 600.56 | 622.4 |
| 艺术类 | 艺本 | 播音与主持艺术 | 本科批 | - | 736.67 | 746.7 | 783.86 |
点击链接查看其他省份分专业录取情况:http://zszc.yangtzeu.edu.cn/page/detail/EZKFBD/1608/25225
4、长江大学简介
长江大学(Yangtze University),位于湖北省荆州市,为湖北省重点建设的骨干高校,是国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、湖北省“国内一流大学建设高校”,也是湖北省人民政府与中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司共建高校和湖北省人民政府与中华人民共和国农业农村部共建高校,湖北省教育厅与荆州市共建高校,入选教育部卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校。
长江大学于2003年4月经国家教育部批准,由原江汉石油学院、湖北农学院、荆州师范学院、湖北省卫生职工医学院合并组建而成。原江汉石油学院的前身为1950年创办的北京石油工业专科学校,1978年开始举办普通本科教育,隶属中国石油天然气集团公司,从2000年起,实行中央与地方共建,划转湖北省管理;原湖北农学院、荆州师范学院、湖北省卫生职工医学院分别始建于1977年、1936年、1951年。
