2025武汉体育学院体育科技学院录取分数线(含2023-2024历年)
本文为大家整理的是武汉体育学院体育科技学院2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2025武汉体育学院体育科技学院录取分数线【全国】
| 省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 2025年计划数 | 2025年录取数 | 录取控制分数线 | 录取分数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 理科 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 | |||||
| 安徽 | 体育经济与管理 | 普通类本科批 | 历史类 | 2 | 2 | 477 | 489.96 | 487.96 | 489 | 32360 | |
| 新闻学 | 历史类 | 3 | 3 | 500.96 | 492.96 | 498 | 30285 | ||||
| 网络与新媒体 | 物理类 | 2 | 2 | 461 | 477.83 | 474.82 | 476.3 | 38424 | |||
| 经济学 | 物理类 | 3 | 3 | 476.83 | 468.81 | 472.8 | 86842 | ||||
| 体育教育 | 体育类本科批 | 体育(不分科目类) | 4 | 4 | 310 | 300 | 162.41 | 162.08 | 162.205 | 2475 | |
| 舞蹈表演 | 艺术类本科批 | 艺术(不分科目类) | 6 | 6 | 334 | 323 | 206 | 488.519 | 472.509 | 476.9 | |
| 福建 | 舞蹈学 | 本科省考批 | 艺术(物理类) | 2 | 2 | 331 | 195 | 443.5 | 439.5 | 441.5 | 1159 |
| 舞蹈学 | 艺术(历史类) | 2 | 2 | 338 | 473.75 | 470.75 | 472.3 | 5920 | |||
| 播音与主持艺术 | 艺术(物理类) | 2 | 2 | 331 | 195 | 509 | 498.25 | 503.6 | 500 | ||
| 广播电视编导 | 本科批 | 历史类 | 2 | 2 | 441 | 466 | 450 | 458 | 25562 | ||
| 体育经济与管理 | 历史类 | 5 | 5 | 465 | 450 | 457 | 25562 | ||||
| 运动康复 | 物理类 | 2 | 2 | 450 | 496 | 477 | 486.5 | 88668 | |||
| 经济学 | 物理类 | 2 | 2 | 463 | 462 | 462.5 | 101574 | ||||
| 网络与新媒体 | 物理类 | 2 | 2 | 464 | 464 | 464 | 99902 | ||||
| 休闲体育 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 2 | 2 | 293 | 60 | 586.5 | 585.9 | 586.2 | ||
| 学前教育 | 体育(历史类) | 2 | 2 | 588 | 587.4 | 587.7 | |||||
| 体育教育 | 体育(历史类) | 4 | 4 | 588.75 | 587.25 | 588 | |||||
| 休闲体育 | 体育(物理类) | 2 | 2 | 287 | 570.6 | 569.85 | 570.2 | ||||
| 体育教育 | 体育(物理类) | 4 | 4 | 574.95 | 571.5 | 573.6 | |||||
| 甘肃 | 体育教育(田径) | 体育(不分文理) | 6 | 6 | 281 | 254 | 257 | 256 | 256.3 | ||
| 体能训练 | 体育(不分文理) | 3 | 3 | 257 | 256 | 256.3 | |||||
| 舞蹈学 | 艺术类本科批(H段) | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | 281 | 228 | 467.25 | 466.75 | 466.9 | ||
| 网络与新媒体 | 本科普通批 | 物理类 | 3 | 3 | 374 | 391 | 379 | 386.3 | |||
| 广东 | 运动康复 | 普通类本科 | 物理类 | 2 | 2 | 436 | 474 | 473 | 473.5 | 214466 | |
| 新闻学 | 历史类 | 2 | 2 | 464 | 508 | 508 | 508 | 51992 | |||
| 舞蹈学 | 艺术类本科 | 艺术(不分科目类) | 3 | 3 | 315 | 198 | 463 | 458 | 460.3 | 1155 | |
| 舞蹈表演 | 艺术(不分科目类) | 3 | 3 | 461 | 459 | 459.7 | 1136 | ||||
| 休闲体育 | 体育类本科 | 体育(不分科目类) | 3 | 3 | 365 | 210 | 522 | 520 | 520.7 | 5197 | |
| 学前教育 | 体育(不分科目类) | 3 | 3 | 522 | 520 | 521 | 5197 | ||||
| 体育教育 | 体育(不分科目类) | 4 | 4 | 524 | 523 | 523.3 | 4936 | ||||
| 广西 | 广播电视编导 | 本科普通批 | 历史类 | 3 | 3 | 402 | 434 | 413 | 420 | 47969 | |
| 体育经济与管理 | 历史类 | 5 | 5 | 436 | 426 | 433.8 | 42134 | ||||
| 新闻学 | 历史类 | 5 | 5 | 439 | 415 | 425.8 | 47108 | ||||
| 英语 | 历史类 | 5 | 5 | 436 | 404 | 415.4 | 52129 | ||||
| 网络与新媒体 | 物理类 | 3 | 3 | 370 | 415 | 394 | 403 | 150632 | |||
| 经济学 | 物理类 | 6 | 6 | 416 | 385 | 404.5 | 159568 | ||||
| 运动康复 | 物理类 | 5 | 5 | 441 | 401 | 417.4 | 143460 | ||||
| 播音与主持艺术 | 本科提前批艺术类本科第一批 | 艺术(历史类) | 6 | 6 | 302 | 226 | 489 | 479 | 483.2 | 368 | |
| 舞蹈表演 | 艺术(历史类) | 4 | 4 | 195 | 424 | 414 | 417.8 | 1050 | |||
| 舞蹈学 | 艺术(历史类) | 6 | 6 | 424 | 413 | 416.7 | 1059 | ||||
| 体能训练 | 本科提前批体育类 | 体育(历史类) | 2 | 2 | 301 | 83 | 432 | 431 | 431.5 | 794 | |
| 体能训练 | 体育(物理类) | 2 | 2 | 309 | 429 | 428 | 428.5 | 2840 | |||
| 学前教育 | 体育(物理类) | 6 | 6 | 429 | 422 | 425.5 | 3135 | ||||
| 体育教育 | 体育(物理类) | 35 | 35 | 440 | 423 | 426.2 | 3080 | ||||
| 休闲体育 | 体育(物理类) | 8 | 8 | 441 | 422 | 426.6 | 3135 | ||||
| 贵州 | 运动康复 | 本科批 | 物理类 | 3 | 3 | 387 | 446 | 438 | 441.7 | 109560 | |
| 经济学 | 物理类 | 3 | 3 | 438 | 426 | 431.3 | 114235 | ||||
| 新闻学 | 历史类 | 4 | 4 | 458 | 486 | 474 | 478 | 28824 | |||
| 广播电视编导 | 历史类 | 5 | 5 | 481 | 469 | 472.4 | 30898 | ||||
| 舞蹈学 | 艺术类本科批 | 艺术(不分科目类) | 6 | 6 | 320 | 270 | 476.63 | 455.64 | 461.4 | 890 | |
| 舞蹈表演 | 艺术(不分科目类) | 2 | 2 | 496.25 | 464.98 | 480.6 | 765 | ||||
| 播音与主持艺术 | 艺术(不分科目类) | 4 | 4 | 398 | 328 | 477.06 | 474.87 | 475.9 | 328 | ||
| 学前教育 | 体育类本科批 | 体育(不分科目类) | 5 | 5 | 382 | 347 | 331 | 322 | 325.6 | 3484 | |
| 体能训练 | 体育(不分科目类) | 4 | 4 | 327 | 322 | 325 | 3484 | ||||
| 体育教育 | 体育(不分科目类) | 12 | 12 | 331 | 327 | 329.2 | 3084 | ||||
| 休闲体育 | 体育(不分科目类) | 8 | 8 | 326 | 321 | 322.8 | 3553 | ||||
| 海南 | 体育教育 | 本科提前部分 | 体育(不分文理) | 10 | 10 | 425 | 76 | 453 | 445 | 447.2 | 697 |
| 河北 | 新闻学 | 普通类本科批 | 历史类 | 2 | 2 | 477 | 508 | 507 | 507.5 | 45438 | |
| 英语 | 历史类 | 2 | 2 | 508 | 507 | 507.5 | 45438 |
2、2024武汉体育学院体育科技学院录取分数线【全国】
武汉体育学院体育科技学院2024年录取成绩统计
| 省份 | 专业 | 科类 | 计划数 | 录取控制分数线 | 录取分数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 理科 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |||
| 安徽 | 体育经济与管理 | 历史类 | 3 | 462 | 477.961091 | 472.958957 | 41187 | |
| 网络与新媒体 | 物理类 | 3 | 465 | 498.870935 | 486.854653 | 146789 | ||
| 新闻学 | 历史类 | 3 | 462 | 478.961425 | 473.959484 | 40775 | ||
| 经济学 | 物理类 | 3 | 465 | 485.852213 | 483.849427 | 151000 | ||
| 播音与主持艺术 | 艺术(不分科目类) | 0 | 462 | 465 | 144 | |||
| 体育教育 | 体育(不分科目类) | 4 | 300 | 302 | 161.640 | 160.820 | ||
| 舞蹈表演 | 艺术(不分科目类) | 4 | 323 | 326 | 187 | 508.63 | 455.76 | |
| 福建 | 舞蹈学 | 艺术(物理类) | 1 | 323 | 195 | 483.25 | 483.25 | |
| 舞蹈学 | 艺术(历史类) | 1 | 323 | 480.5 | 480.5 | |||
| 播音与主持艺术 | 艺术(历史类) | 2 | 323 | 195 | 520 | 511.25 | ||
| 广播电视编导 | 历史类 | 2 | 431 | 437 | 437 | 25367 | ||
| 网络与新媒体 | 物理类 | 2 | 449 | 489 | 486 | 84575 | ||
| 体育经济与管理 | 历史类 | 2 | 431 | 435 | 432 | 26518 | ||
| 新闻学 | 历史类 | 2 | 431 | 451 | 443 | 23117 | ||
| 运动康复 | 物理类 | 2 | 449 | 496 | 491 | 80905 | ||
| 经济学 | 物理类 | 2 | 449 | 488 | 486 | 84575 | ||
| 休闲体育 | 体育(历史类) | 2 | 280 | 60 | 574.05 | 573.9 | ||
| 休闲体育 | 体育(物理类) | 2 | 292 | 578.85 | 573.6 | |||
| 学前教育 | 体育(历史类) | 2 | 280 | 576.15 | 576 | |||
| 体育教育 | 体育(历史类) | 4 | 280 | 575.55 | 574.35 | |||
| 体育教育 | 体育(物理类) | 4 | 292 | 577.2 | 574.2 | |||
| 甘肃 | 体育教育(田径) | 体育(不分文理) | 2 | 278 | 250 | 257 | 255 | |
| 体育教育(篮、足、排) | 体育(不分文理) | 2 | 247 | 250 | 250 | |||
| 体育教育(武术、体操) | 体育(不分文理) | 2 | 232 | 236 | 236 | |||
| 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 3 | 278 | 209 | 444.25 | 442.5 | ||
| 广播电视编导 | 历史类 | 6 | 421 | 450 | 419 | 24208 | ||
| 广东 | 运动康复 | 物理类 | 2 | 442 | 494 | 491 | 164589 | |
| 新闻学 | 历史类 | 4 | 428 | 485 | 484 | 50029 | ||
| 舞蹈学 | 艺术(不分科目类) | 2 | 300 | 195 | 450 | 448 | 1019 | |
| 休闲体育 | 体育(不分科目类) | 3 | 360 | 210 | 518 | 517 | 4638 | |
| 学前教育 | 体育(不分科目类) | 3 | 518 | 517 | 4638 | |||
| 体育教育 | 体育(不分科目类) | 6 | 520 | 519 | 4474 | |||
| 广西 | 体育教育 | 体育(物理类) | 35 | 300 | 83 | 453 | 416 | 3190 |
| 学前教育 | 体育(物理类) | 5 | 427 | 417 | 3137 | |||
| 休闲体育 | 体育(物理类) | 8 | 416 | 415 | 3232 | |||
| 广播电视编导 | 历史类 | 5 | 400 | 427 | 405 | 50196 | ||
| 体育经济与管理 | 历史类 | 5 | 400 | 417 | 412 | 46908 | ||
| 网络与新媒体 | 物理类 | 5 | 371 | 408 | 402 | 134280 | ||
| 新闻学 | 历史类 | 5 | 400 | 437 | 414 | 45999 | ||
| 英语 | 历史类 | 5 | 400 | 434 | 417 | 44669 | ||
| 经济学 | 物理类 | 5 | 371 | 409 | 401 | 135154 | ||
| 运动康复 | 物理类 | 5 | 371 | 431 | 402 | 124280 | ||
| 播音与主持艺术 | 艺术(历史类) | 6 | 300 | 238 | 502 | 487 | 347 | |
| 舞蹈学 | 艺术(历史类) | 6 | 192 | 441 | 419 | 1063 | ||
| 贵州 | 运动康复 | 物理类 | 2 | 380 | 434 | 430 | 110377 | |
| 经济学 | 物理类 | 4 | 421 | 413 | 126712 | |||
| 新闻学 | 历史类 | 5 | 442 | 471 | 467 | 31730 | ||
| 广播电视编导 | 历史类 | 6 | 459 | 445 | 41324 | |||
| 学前教育 | 体育(不分科目类) | 5 | 358 | 308 | 110 | 322 | 314 | 3593 |
| 体育教育 | 体育(不分科目类) | 20 | 340 | 314 | 3593 | |||
| 休闲体育 | 体育(不分科目类) | 8 | 320 | 311 | 3810 | |||
| 舞蹈学 | 艺术(不分科目类) | 5 | 309 | 266 | 427.41 | 424.35 | 901 | |
| 播音与主持艺术 | 艺术(不分科目类) | 6 | 375 | 323 | 156 | 490.33 | 476.47 | 353 |
| 海南 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 10 | 415 | 74 | 448 | 440 | |
| 河北 | 新闻学 | 历史类 | 2 | 449 | 478 | 478 | 49072 | |
| 网络与新媒体 | 物理类 | 2 | 448 | 478 | 477 | 159751 | ||
| 英语 | 历史类 | 2 | 449 | 480 | 477 | 49608 | ||
| 经济学 | 物理类 | 2 | 448 | 474 | 473 | 166349 | ||
| 体育教育 | 体育(物理类) | 3 | 310 | 270 | 531.309 | 524.243 | 1877 |
3、2023武汉体育学院体育科技学院录取分数线【全国】
2023年武汉体育学院体育科技学院录取成绩统计
| 省份 | 专业 | 计划 | 录取控制分数线 | 排序原则 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 最低 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 理科 | 专业 | 位次值 | ||||||
| 河北 | 体育教育 | 5 | 296 | 260 | 综合成绩 | 体育(物理类) | 521.74 | 519.87 | 2105 |
| 舞蹈表演 | 4 | 322 | 110 | 综合成绩 | 艺术(不分科目类) | 496.01 | 492.96 | 1865 | |
| 舞蹈学 | 3 | 艺术(不分科目类) | 495.06 | 493.84 | 1833 | ||||
| 新闻学 | 2 | 443 | 历史类 | 469 | 465 | 47422 | |||
| 英语 | 2 | 历史类 | 458 | 458 | 51707 | ||||
| 经济学 | 2 | 439 | 物理类 | 458 | 457 | 158081 | |||
| 网络与新媒体 | 2 | 物理类 | 471 | 465 | 146661 | ||||
| 山西 | 体育教育 | 4 | 334 | 80 | 综合成绩 | 体育(文) | 98.832 | 95.032 | 5894 |
| 体育教育 | 4 | 317 | 体育(理) | 97.528 | 93.831 | 6221 | |||
| 舞蹈表演(体育舞蹈) | 1 | 314 | 297 | 66 | 综合成绩 | 艺术(不分文理) | 68.93 | 68.93 | |
| 舞蹈表演(健美操、啦啦操) | 1 | 314 | 297 | 66 | 综合成绩 | 艺术(不分文理) | 69.47 | 69.47 | |
| 舞蹈学 | 3 | 314 | 297 | 66 | 综合成绩 | 艺术(不分文理) | 70.2 | 69.43 | 1541 |
| 播音与主持艺术 | 4 | 314 | 297 | 80 | 综合成绩 | 艺术(不分文理) | 365 | 327 | |
| 广播电视编导 | 4 | 314 | 297 | 306 | 综合成绩 | 艺术(不分文理) | 367 | 352 | |
| 新闻学 | 3 | 418 | 文史 | ||||||
| 吉林 | 体育教育 | 4 | 296 | 男60;女58 | 综合成绩 | 体育(文) | 121.51 | 116.373 | 1921 |
| 体育教育 | 4 | 268 | 体育(理) | 114.257 | 111.087 | 2275 | |||
| 新闻学 | 3 | 341 | 文史 | 371.103 | 347.096 | 21801 | |||
| 体育经济与管理 | 3 | 文史 | 383.093 | 343.086 | 22359 | ||||
| 经济学 | 3 | 292 | 理工 | 334.044 | 315.051 | 57720 | |||
| 网络与新媒体 | 3 | 理工 | 326.061 | 302.05 | 60868 | ||||
| 黑龙江 | 新闻学 | 3 | 341 | 文史 | 376.09 | 373.09 | 17310 | ||
| 经济学 | 3 | 287 | 理工 | 343.05 | 307.04 | 76988 | |||
| 江苏 | 广播电视编导 | 3 | 435 | 135 | 艺术(历史类) | 484 | 480 | 1667 | |
| 新闻学 | 4 | 474 | 历史类 | ||||||
| 英语 | 3 | 历史类 | |||||||
| 体育经济与管理 | 4 | 历史类 | 476 | 52756 | |||||
| 经济学 | 4 | 448 | 物理类 | 463 | 455 | 168261 | |||
| 网络与新媒体 | 4 | 物理类 | 459 | 457 | 166664 | ||||
| 浙江 | 体育教育 | 5 | 体育(不分文理) | 566 | 563 | 1488 | |||
| 安徽 | 体育教育 | 4 | 286 | 278 | 体育(不分文理) | 160.81 | 160.1 | 2512 | |
| 舞蹈表演(体育舞蹈) | 2 | 308 | 299 | 221 | 艺术(不分文理) | 611.54 | 610.07 | ||
| 舞蹈表演(健美操、啦啦操) | 1 | 艺术(不分文理) | 600.34 | ||||||
| 舞蹈表演(大众艺术体操) | 1 | 艺术(不分文理) | 598.34 | 661 | |||||
| 播音与主持艺术 | 2 | 396 | 384 | 170 | 艺术(不分文理) | 617.55 | 616.8 | 535 | |
| 新闻学 | 3 | 440 | 文史 | 447.8774 | 437.8234 | 52940 | |||
| 体育经济与管理 | 2 | 文史 | 456.92 | 456.91 | 43714 | ||||
| 经济学 | 3 | 427 | 理工 | 435.51 | 427.55 | 165928 | |||
| 网络与新媒体 | 2 | 理工 | 437.12 | 436.43 | 156214 | ||||
| 福建 | 体育教育 | 4 | 294 | 60 | 综合成绩 | 体育(历史类) | 561.45 | 561.15 | |
| 体育教育 | 4 | 280 | 体育(物理类) | 561 | 559.35 | ||||
| 休闲体育 | 2 | 294 | 体育(历史类) | 563.1 | 561.15 | ||||
| 休闲体育 | 2 | 280 | 体育(物理类) | 559.2 | 559.05 | ||||
| 学前教育 | 2 | 294 | 体育(历史类) | 561 | 559.5 | ||||
| 舞蹈学 | 2 | 340 | 195 | 综合成绩 | 艺术(历史类) | 523.5 | 517.95 | ||
| 播音与主持艺术 | 2 | 艺术(历史类) | 564.5 | 558.9 | |||||
| 广播电视编导 | 2 | 艺术(历史类) | 480.2 | 480 | |||||
| 新闻学 | 2 | 453 | 历史类 | 485 | 484 | 16563 | |||
| 体育经济与管理 | 2 | 历史类 | |||||||
| 运动康复 | 2 | 431 | 物理类 | 454 | 453 | 85992 | |||
| 经济学 | 2 | 物理类 | 453 | 451 | 87329 | ||||
| 网络与新媒体 | 2 | 物理类 | 466 | 465 | 77902 | ||||
| 江西 | 体育教育 | 15 | 311 | 86.07 | 体育(不分文理) | 88.809 | 88.329 | 3050 | |
| 舞蹈学 | 4 | 333 | 153 | 艺术(不分文理) | 162.2 | 158.54 | 1071 | ||
| 播音与主持艺术 | 4 | 378 | 159.96 | 艺术(不分文理) | 477.12 | 474.77 | 533 | ||
| 广播电视编导 | 4 | 145.5 | 艺术(不分文理) | 473 | 466.8 | 800 | |||
| 新闻学 | 4 | 472 | 文史 | 493.96 | 483.95 | 44017 | |||
| 网络与新媒体 | 4 | 445 | 理工 | 469.9 | 446.9 | 130016 | |||
| 山东 | 体育教育 | 5 | 587(一段) 480(二段) | 83 | 综合成绩 | 体育(不分文理) | 600.64 | 597.53 | 4736 |
4、武汉体育学院体育科技学院简介
武汉体育学院体育科技学院,位于武汉市,创办于2003年,是经湖北省教育厅批准、国家教育部审核的一所全日制本科体育独立学院,也是全国第一所体育独立学院。 坐落在武汉市江夏区藏龙岛科技园区环岛路1号,东临京深高速,北望凤凰山,南濒汤逊湖,依山傍水,风景秀丽,交通便利,是理想的学习生活园地。
学校的办学定位是立足湖北,面向全国,立足体育,面向社会,力争建成以体育学科为主、多学科协调发展,专业特色鲜明的培养应用型人才的高水平大学。
