2025湖南工商大学录取分数线(含2023-2024历年)
本文为大家整理的是湖南工商大学2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2025湖南工商大学录取分数线【湖南】
2、2024湖南工商大学录取分数线
2024湖南工商大学湖南省录取分数线
| 年份 | 省份 | 批次 | 类别 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 金融学(智慧金融与科技监管院士卓越班) | 物理 | 32 | 545 | 534 | 528 | 113组(物卓金国) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 国际经济与贸易(数智贸易卓越班) | 物理 | 55 | 549 | 529 | 522 | 113组(物卓金国) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 会计学(智慧会计卓越班) | 物理 | 45 | 566 | 549 | 541 | 114组(物卓会工) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 工商管理(智慧运营院士卓越班) | 物理 | 55 | 542 | 535 | 533 | 114组(物卓会工) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 法学(数智法治卓越班) | 物理 | 39 | 566 | 551 | 544 | 115组(物卓法学) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 会计学 | 物理 | 24 | 574 | 550 | 541 | 116组(物理大组) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 法学 | 物理 | 19 | 548 | 543 | 539 | 116组(物理大组) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 汉语言文学 | 物理 | 9 | 555 | 539 | 535 | 116组(物理大组) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 审计学 | 物理 | 22 | 552 | 536 | 529 | 116组(物理大组) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 财务管理 | 物理 | 19 | 570 | 536 | 528 | 116组(物理大组) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 大数据管理与应用 | 物理 | 24 | 550 | 532 | 524 | 116组(物理大组) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 经济统计学 | 物理 | 39 | 550 | 524 | 518 | 116组(物理大组) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 税收学 | 物理 | 19 | 538 | 524 | 518 | 116组(物理大组) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 金融学类(金融学/保险学) | 物理 | 12 | 545 | 524 | 518 | 116组(物理大组) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 物理 | 42 | 540 | 524 | 518 | 116组(物理大组) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 工业工程 | 物理 | 33 | 541 | 524 | 518 | 116组(物理大组) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 英语 | 物理 | 11 | 531 | 520 | 517 | 116组(物理大组) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 商务英语 | 物理 | 8 | 536 | 525 | 517 | 116组(物理大组) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 英语(语言数智卓越班) | 物理 | 27 | 544 | 523 | 516 | 116组(物理大组) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 新闻传播学类(新闻学/广告学) | 物理 | 17 | 544 | 522 | 516 | 116组(物理大组) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 法语 | 物理 | 1 | 515 | 515 | 515 | 116组(物理大组) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 经济学 | 物理 | 20 | 545 | 525 | 515 | 116组(物理大组) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 数字经济 | 物理 | 44 | 544 | 522 | 515 | 116组(物理大组) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 行政管理 | 物理 | 17 | 538 | 520 | 514 | 116组(物理大组) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 应急管理 | 物理 | 12 | 536 | 518 | 513 | 116组(物理大组) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 国际经济与贸易 | 物理 | 30 | 544 | 516 | 511 | 116组(物理大组) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 金融科技 | 物理 | 39 | 552 | 516 | 511 | 116组(物理大组) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 金融工程 | 物理 | 44 | 521 | 514 | 511 | 116组(物理大组) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 物流管理 | 物理 | 43 | 539 | 518 | 511 | 116组(物理大组) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 金融数学 | 物理 | 37 | 534 | 514 | 511 | 116组(物理大组) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 旅游管理(智慧文旅院士卓越班) | 物理 | 47 | 519 | 512 | 511 | 116组(物理大组) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 工程管理 | 物理 | 36 | 542 | 515 | 511 | 116组(物理大组) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 健康服务与管理 | 物理 | 26 | 518 | 512 | 511 | 116组(物理大组) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 土地资源管理 | 物理 | 32 | 518 | 512 | 511 | 116组(物理大组) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 跨境电子商务 | 物理 | 35 | 528 | 514 | 511 | 116组(物理大组) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 供应链管理 | 物理 | 30 | 538 | 515 | 511 | 116组(物理大组) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 旅游管理类(旅游管理/酒店管理) | 物理 | 8 | 536 | 512 | 511 | 116组(物理大组) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术(智慧管理院士卓越班) | 物理 | 77 | 563 | 541 | 534 | 118组(院士物化) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 人工智能(大数据与AI院士卓越班) | 物理 | 73 | 547 | 531 | 527 | 118组(院士物化) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 数据科学与大数据技术(院士卓越班) | 物理 | 72 | 547 | 532 | 527 | 118组(院士物化) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 人工智能(数字媒体与AI院士卓越班) | 物理 | 77 | 543 | 527 | 525 | 118组(院士物化) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术(卓越工程师班) | 物理 | 65 | 561 | 540 | 535 | 119组(物化卓工) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程(卓越工程师班) | 物理 | 65 | 550 | 535 | 531 | 119组(物化卓工) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 人工智能(卓越工程师班) | 物理 | 68 | 570 | 534 | 529 | 119组(物化卓工) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 物理 | 81 | 553 | 524 | 520 | 120组(物化大组) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 计算机类(计算机科学与技术/软件工程) | 物理 | 176 | 559 | 528 | 520 | 120组(物化大组) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 人工智能 | 物理 | 34 | 529 | 522 | 519 | 120组(物化大组) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 数字媒体技术 | 物理 | 43 | 543 | 527 | 519 | 120组(物化大组) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 通信工程 | 物理 | 36 | 536 | 521 | 518 | 120组(物化大组) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 信息与计算科学 | 物理 | 36 | 525 | 520 | 517 | 120组(物化大组) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 41 | 528 | 520 | 517 | 120组(物化大组) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 网络空间安全 | 物理 | 35 | 534 | 521 | 516 | 120组(物化大组) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 智能制造工程 | 物理 | 36 | 539 | 519 | 515 | 120组(物化大组) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 物联网工程 | 物理 | 43 | 538 | 519 | 515 | 120组(物化大组) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 微电子科学与工程 | 物理 | 36 | 538 | 517 | 514 | 120组(物化大组) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 机器人工程 | 物理 | 35 | 532 | 517 | 514 | 120组(物化大组) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 数学与应用数学 | 物理 | 40 | 534 | 519 | 513 | 120组(物化大组) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 工业智能 | 物理 | 38 | 526 | 514 | 512 | 120组(物化大组) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 应用物理学 | 物理 | 36 | 520 | 514 | 510 | 120组(物化大组) |
| 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 智能科学与技术 | 物理 | 39 | 525 | 515 | 510 | 120组(物化大组) |
点击查看其他省份录取分数:https://admi.hutb.edu.cn/p183/lnfscx.html
3、2023湖南工商大学录取分数线
2023湖南工商大学录取概况
| 年份 | 省份 | 批次 | 类别 | 科类 | 录取数 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 职高对口 | 旅游类 | 58 | 612.0 | 635.0 | 629.5 | 624.0 | 00组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 地方专项 | 历史类 | 150 | 428.0 | 546.0 | 527.5 | 509.0 | 第421组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 国家专项 | 历史类 | 50 | 428.0 | 547.0 | 526.5 | 506.0 | 第319组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 96 | 428.0 | 548.0 | 501.0 | 454.0 | 第211组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 12 | 428.0 | 543.0 | 538.0 | 533.0 | 第109组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 16 | 428.0 | 539.0 | 535.0 | 531.0 | 第108组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 28 | 428.0 | 557.0 | 550.0 | 543.0 | 第107组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 204 | 428.0 | 563.0 | 541.5 | 520.0 | 第110组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 地方专项 | 物理类 | 1060 | 415.0 | 565.0 | 530.0 | 495.0 | 第422组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 国家专项 | 物理类 | 360 | 415.0 | 547.0 | 521.0 | 495.0 | 第320组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 144 | 415.0 | 533.0 | 484.0 | 435.0 | 第217组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 18 | 415.0 | 563.0 | 552.5 | 542.0 | 第115组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 18 | 415.0 | 554.0 | 550.5 | 547.0 | 第114组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 36 | 415.0 | 569.0 | 561.5 | 554.0 | 第113组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 2559 | 415.0 | 573.0 | 541.0 | 509.0 | 第116组 |
分专业录取情况
| 年份 | 省份 | 批次 | 类别 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 湖南 | 本科提前批 | 音乐类 | 音乐表演 | 音乐类 | 60 | 327 | 315 | 313 | 103组 |
| 2023 | 湖南 | 本科提前批 | 美术类 | 视觉传达设计 | 美术类 | 48 | 307 | 297 | 295 | 101组 |
| 2023 | 湖南 | 本科提前批 | 美术类 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 5 | 296 | 295 | 295 | 101组 |
| 2023 | 湖南 | 本科提前批 | 美术类 | 环境设计 | 美术类 | 54 | 296 | 294 | 294 | 101组 |
| 2023 | 湖南 | 本科提前批 | 美术类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 美术类 | 108 | 295 | 283 | 278 | 202组 |
| 2023 | 湖南 | 本科提前批 | 音乐类 | 音乐表演 | 音乐类 | 20 | 321 | 312 | 308 | 106组 |
| 2023 | 湖南 | 本科提前批 | 美术类 | 视觉传达设计 | 美术类 | 13 | 304 | 297 | 293 | 104组 |
| 2023 | 湖南 | 本科提前批 | 美术类 | 环境设计 | 美术类 | 11 | 292 | 292 | 291 | 104组 |
| 2023 | 湖南 | 本科提前批 | 美术类 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 6 | 292 | 291 | 291 | 104组 |
| 2023 | 湖南 | 本科提前批 | 美术类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 美术类 | 12 | 288 | 282 | 279 | 205组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 会计学 | 普通类 | 10 | 557 | 550 | 546 | 107组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 财务管理 | 普通类 | 8 | 546 | 544 | 543 | 107组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 审计学 | 普通类 | 10 | 546 | 544 | 543 | 107组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 金融学类 | 普通类 | 16 | 539 | 535 | 531 | 108组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 经济学 | 普通类 | 4 | 539 | 538 | 535 | 109组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 工商管理类 | 普通类 | 8 | 543 | 536 | 533 | 109组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 汉语言文学 | 普通类 | 22 | 549 | 539 | 533 | 110组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 法学 | 普通类 | 49 | 563 | 539 | 531 | 110组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 财政学 | 普通类 | 13 | 539 | 531 | 527 | 110组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 物流管理 | 普通类 | 6 | 530 | 528 | 526 | 110组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 数字经济 | 普通类 | 8 | 537 | 529 | 525 | 110组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 贸易经济 | 普通类 | 4 | 526 | 524 | 523 | 110组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 新闻传播学类 | 普通类 | 19 | 531 | 527 | 523 | 110组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 旅游管理类 | 普通类 | 3 | 527 | 524 | 522 | 110组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 英语 | 普通类 | 15 | 538 | 526 | 521 | 110组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 行政管理 | 普通类 | 18 | 538 | 527 | 521 | 110组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 法语 | 普通类 | 7 | 532 | 528 | 520 | 110组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 商务英语 | 普通类 | 14 | 538 | 523 | 520 | 110组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 健康服务与管理 | 普通类 | 10 | 526 | 521 | 520 | 110组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 跨境电子商务 | 普通类 | 16 | 534 | 525 | 520 | 110组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 会计学(中外合作办学) | 普通类 | 43 | 522 | 480 | 457 | 211组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 金融学(中外合作办学) | 普通类 | 53 | 548 | 471 | 454 | 211组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 国家专项 | 汉语言文学 | 国家专项 | 4 | 542 | 539 | 535 | 319组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 国家专项 | 财政学 | 国家专项 | 3 | 526 | 524 | 521 | 319组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 国家专项 | 法学 | 国家专项 | 10 | 547 | 533 | 521 | 319组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 国家专项 | 法语 | 国家专项 | 2 | 516 | 516 | 515 | 319组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 国家专项 | 行政管理 | 国家专项 | 4 | 520 | 516 | 512 | 319组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 国家专项 | 数字经济 | 国家专项 | 2 | 513 | 512 | 511 | 319组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 国家专项 | 物流管理 | 国家专项 | 2 | 514 | 513 | 511 | 319组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 国家专项 | 跨境电子商务 | 国家专项 | 3 | 514 | 513 | 511 | 319组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 国家专项 | 新闻传播学类 | 国家专项 | 4 | 514 | 512 | 509 | 319组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 国家专项 | 贸易经济 | 国家专项 | 2 | 521 | 514 | 507 | 319组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 国家专项 | 旅游管理类 | 国家专项 | 6 | 510 | 508 | 507 | 319组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 国家专项 | 英语 | 国家专项 | 3 | 516 | 511 | 506 | 319组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 国家专项 | 商务英语 | 国家专项 | 3 | 521 | 513 | 506 | 319组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 国家专项 | 健康服务与管理 | 国家专项 | 2 | 506 | 506 | 506 | 319组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 地方专项 | 汉语言文学 | 地方专项 | 12 | 543 | 537 | 531 | 421组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 地方专项 | 法学 | 地方专项 | 30 | 546 | 529 | 521 | 421组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 地方专项 | 财政学 | 地方专项 | 8 | 532 | 525 | 519 | 421组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 地方专项 | 新闻传播学类 | 地方专项 | 10 | 531 | 522 | 517 | 421组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 地方专项 | 健康服务与管理 | 地方专项 | 7 | 518 | 517 | 516 | 421组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 地方专项 | 英语 | 地方专项 | 9 | 528 | 519 | 515 | 421组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 地方专项 | 数字经济 | 地方专项 | 6 | 518 | 516 | 514 | 421组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 地方专项 | 贸易经济 | 地方专项 | 5 | 519 | 516 | 513 | 421组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 地方专项 | 商务英语 | 地方专项 | 10 | 515 | 513 | 512 | 421组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 地方专项 | 行政管理 | 地方专项 | 11 | 519 | 516 | 512 | 421组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 地方专项 | 物流管理 | 地方专项 | 6 | 518 | 516 | 512 | 421组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 地方专项 | 法语 | 地方专项 | 6 | 526 | 517 | 510 | 421组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 地方专项 | 跨境电子商务 | 地方专项 | 10 | 517 | 514 | 510 | 421组 |
| 2023 | 湖南 | 本科批 | 地方专项 | 旅游管理类 | 地方专项 | 20 | 517 | 511 | 509 | 421组 |
点击查看其他地区分数线:https://admi.hutb.edu.cn/p183/lnfscx.html
4、湖南工商大学简介
湖南工商大学(Hunan University Of Technology and Business),位于湖南省长沙市,是一所以经济学、管理学为主,涵盖经、管、工、理、法、文、艺等学科的省属全日制普通高等学校,入选湖南省2011计划、“十三五”应用型本科产教融合发展工程、湖南省国内一流学科建设高校,是教育部本科教学工作水平评估优秀高校、博士学位授予立项建设单位、中国首批深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地、全国创新创业典型经验50强高校。
学校源起于1949年12月成立的长沙市军管会贸易处干部训练班,1994年经原国家教委批准,由湖南省商业管理干部学院和湖南商业高等专科学校合并成立湖南商学院。2013年,学校成为硕士学位授予权单位。2019年6月,更名为湖南工商大学。
