2025重庆财经学院艺术类录取分数线(含2023-2024历年)
本文为大家整理的是重庆财经学院2023-2025年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2025年重庆财经学院艺术类录取分数线
2025年重庆艺术类录取分数线
其他省份艺术类录取分数线:http://zs.cfec.edu.cn/articles/93932203106895362.html
2、2024年重庆财经学院艺术类录取分数线
2024年重庆财经学院艺术类录取分数线
| 类别 | 录取专业 | 最低分 | 控制线 |
|---|---|---|---|
| 艺术类 | 数字媒体艺术 | 452.25 | 374 |
| 播音与主持艺术 | 496.5 | 374 | |
| 类别 | 录取专业 | 最低分 | 控制线 |
| 艺术类 | 数字媒体艺术 | 412.23 | 323.5 |
| 类别 | 录取专业 | 最低分 | 控制线 |
| 艺术类 | 播音与主持艺术 | 482.55 | 392.7 |
| 类别 | 录取专业 | 最低分 | 控制线 |
| 艺术类 | 数字媒体艺术 | 195.9 | 156.9 |
| 播音与主持艺术 | 181.7 | 165.4 | |
| 类别 | 录取专业 | 最低分 | 控制线 |
| 艺术类 | 数字媒体艺术 | 482.25 | 413.5 |
| 类别 | 录取专业 | 最低分 | 控制线 |
| 艺术类 | 数字媒体艺术 | 539 | 513 |
| 播音与主持艺术 | 532 | 477 | |
| 类别 | 录取专业 | 最低分 | 控制线 |
| 艺术类 | 数字媒体艺术 | 469 | 391.25 |
| 播音与主持艺术 | 498 | 403 | |
| 类别 | 录取专业 | 最低分 | 控制线 |
| 艺术类 | 数字媒体艺术-文 | 508 | 428.75 |
| 数字媒体艺术-理 | 500 | 428.75 | |
| 播音与主持艺术-文 | 492 | 435 | |
| 播音与主持艺术-理 | 491 | 435 | |
| 类别 | 科类 | 最低分 | 控制线 |
| 艺术类 | 数字媒体艺术 | 69.14 | —— |
| 播音与主持艺术 | 70.16 | —— | |
| 类别 | 科类 | 最低分 | 控制线 |
| 艺术类 | 数字媒体艺术 | 449 | —— |
3、2023年重庆财经学院艺术类录取分数线【重庆】
重庆财经学院2023年在渝艺术类专业录取情况
