2026湖南人文科技学院录取分数线(含2024-2025历年)
本文为大家整理的是湖南人文科技学院2024-2026年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2026湖南人文科技学院录取分数线【全国】
| 投档单位 | 专业组编号 | 专业代号 | 专业名称 | 选考科目要求 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 107 | 008 | 学前教育(师范) | 首选历史,再选不限 | 20 | 492 | 483 | 484.7 | 483 |
| 009 | 汉语言文学(师范) | 首选历史,再选不限 | 120 | 506 | 485 | 489.7 | |||
| 010 | 历史学(师范) | 首选历史,再选不限 | 30 | 494 | 484 | 485.8 | |||
| 011 | 应用心理学(师范) | 首选历史,再选不限 | 60 | 493 | 483 | 484.4 | |||
| 012 | 英语(师范) | 首选历史,再选不限 | 55 | 509 | 483 | 484.7 | |||
| 013 | 商务英语 | 首选历史,再选不限 | 30 | 492 | 483 | 484.8 | |||
| 014 | 法学 | 首选历史,再选不限 | 60 | 519 | 491 | 496.6 | |||
| 015 | 社会工作 | 首选历史,再选不限 | 25 | 491 | 483 | 485.2 | |||
| 016 | 财务管理 | 首选历史,再选不限 | 50 | 506 | 489 | 493.9 | |||
| 017 | 网络与新媒体 | 首选历史,再选不限 | 40 | 509 | 484 | 487.6 | |||
| 109 | 018 | 思想政治教育(师范) | 首选历史,再选限思想政治 | 40 | 510 | 490 | 494.4 | 490 | |
| 112 | 020 | 学前教育(师范) | 首选物理,再选不限 | 5 | 468 | 459 | 462 | 455 | |
| 021 | 汉语言文学(师范) | 首选物理,再选不限 | 20 | 475 | 459 | 463.4 | |||
| 022 | 应用心理学(师范) | 首选物理,再选不限 | 40 | 475 | 456 | 459.7 | |||
| 023 | 英语(师范) | 首选物理,再选不限 | 15 | 471 | 458 | 460.5 | |||
| 024 | 商务英语 | 首选物理,再选不限 | 10 | 486 | 460 | 464.6 | |||
| 025 | 数字经济 | 首选物理,再选不限 | 85 | 490 | 455 | 459.5 | |||
| 026 | 法学 | 首选物理,再选不限 | 20 | 522 | 463 | 476.1 | |||
| 027 | 社会工作 | 首选物理,再选不限 | 10 | 474 | 458 | 462.2 | |||
| 028 | 财务管理 | 首选物理,再选不限 | 25 | 488 | 459 | 466.1 | |||
| 029 | 电子商务 | 首选物理,再选不限 | 70 | 467 | 455 | 457.5 | |||
| 030 | 网络与新媒体 | 首选物理,再选不限 | 20 | 479 | 461 | 464.9 | |||
| 114 | 031 | 农学 | 首选物理,再选限化学 | 60 | 503 | 456 | 462.3 | 456 | |
| 032 | 园艺 | 首选物理,再选限化学 | 95 | 461 | 457 | 460 | |||
| 033 | 植物保护 | 首选物理,再选限化学 | 90 | 459 | 456 | 458.9 | |||
| 034 | 数学与应用数学(师范) | 首选物理,再选限化学 | 105 | 467 | 456 | 458.7 | |||
| 035 | 物理学(师范) | 首选物理,再选限化学 | 84 | 465 | 456 | 458.1 | |||
| 036 | 化学(师范) | 首选物理,再选限化学 | 100 | 472 | 457 | 458.1 | |||
| 037 | 机械设计制造及其自动化 | 首选物理,再选限化学 | 105 | 494 | 470 | 475.9 | |||
| 038 | 材料成型及控制工程 | 首选物理,再选限化学 | 100 | 473 | 458 | 460.7 | |||
| 039 | 智能制造工程 | 首选物理,再选限化学 | 100 | 483 | 461 | 463.9 | |||
| 040 | 材料科学与工程 | 首选物理,再选限化学 | 70 | 473 | 457 | 460.1 | |||
| 041 | 新能源材料与器件 | 首选物理,再选限化学 | 100 | 501 | 460 | 462.7 | |||
| 042 | 能源与动力工程 | 首选物理,再选限化学 | 120 | 481 | 461 | 464.7 | |||
| 043 | 电子信息工程 | 首选物理,再选限化学 | 70 | 482 | 463 | 466.3 | |||
| 044 | 通信工程 | 首选物理,再选限化学 | 80 | 482 | 461 | 463.2 | |||
| 045 | 人工智能 | 首选物理,再选限化学 | 70 | 492 | 462 | 465.4 | |||
| 046 | 自动化 | 首选物理,再选限化学 | 110 | 484 | 465 | 468.7 | |||
| 047 | 计算机科学与技术 | 首选物理,再选限化学 | 63 | 490 | 465 | 470.3 | |||
| 048 | 软件工程 | 首选物理,再选限化学 | 40 | 481 | 463 | 465.6 | |||
| 049 | 网络工程 | 首选物理,再选限化学 | 120 | 481 | 460 | 462.6 | |||
| 050 | 环境工程 | 首选物理,再选限化学 | 65 | 464 | 456 | 457.3 | |||
| 051 | 食品科学与工程 | 首选物理,再选限化学 | 97 | 468 | 456 | 458.3 | |||
| 117 | 052 | 思想政治教育(师范) | 首选物理,再选限思想政治 | 17 | 486 | 457 | 464.1 | 457 | |
| 208 | 054 | 学前教育(中外合作办学,师范) | 首选历史,再选不限 | 45 | 482 | 470 | 473.3 | 470 | |
| 213 | 055 | 学前教育(中外合作办学,师范) | 首选物理,再选不限 | 15 | 445 | 434 | 438.9 | 434 | |
| U11 | 061 | 财务管理(楚怡工匠计划) | 首选物理,再选不限 | 20 | 479 | 467 | 472.2 | 467 | |
| U15 | 062 | 机械设计制造及其自动化(楚怡工匠计划) | 首选物理,再选限化学 | 50 | 473 | 460 | 462 | 460 | |
| U16 | 063 | 园艺(楚怡工匠计划) | 首选物理,再选限化学 | 100 | 459 | 445 | 447.3 | 445 | |
| U06 | 060 | 财务管理(楚怡工匠计划) | 首选历史,再选不限 | 30 | 495 | 487 | 489.5 | 487 | |
| 体育类 | 110 | 019 | 体育教育(师范) | 首选历史,再选不限 | 50 | 702 | 677 | 681.6 | 677 |
| 118 | 053 | 体育教育(师范) | 首选物理,再选不限 | 45 | 682 | 664 | 666.6 | 664 | |
| 职高对口类 | TB1 | 056 | 农学 | / | 45 | 587 | 569 | 576.7 | 569 |
| 057 | 植物保护 | 45 | 587 | 566 | 574 | 566 | |||
| TF1 | 058 | 软件工程 | 50 | 626 | 619 | 621.4 | 619 | ||
| TH1 | 059 | 旅游管理 | 100 | 619 | 607 | 610.5 | 607 |
2026年分省分专业录取分数(湖南省外)
| 省份 | 招生类别 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 法学 | 489 | 476 | 483 | 4 |
| 天津 | 普通类 | 综合改革 | 普通类本科批A段 | 法学 | 532.10 | 519.10 | 525.3 | 5 |
| 天津 | 普通类 | 综合改革 | 普通类本科批A段 | 机械设计制造及其自动化 | 499.10 | 497.10 | 498.5 | 5 |
| 天津 | 普通类 | 综合改革 | 普通类本科批A段 | 软件工程 | 508.10 | 497.09 | 499.4 | 6 |
| 河北 | 艺术类 | 艺术(不分历史物理) | 本科提前批B段 | 舞蹈学 | 487.88 | 478.55 | 481.7 | 7 |
| 河北 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 法学 | 549 | 549 | 549 | 1 |
| 河北 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 522 | 508 | 511.5 | 6 |
| 河北 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 553 | 541 | 547.4 | 5 |
| 河北 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 563 | 560 | 561.3 | 3 |
| 山西 | 艺术类 | 艺术(不分科类) | 艺术本科批 | 音乐学(声乐) | 491.94 | 483.75 | 488.8 | 6 |
| 山西 | 艺术类 | 艺术(不分科类) | 艺术本科批 | 音乐学(器乐) | 466.25 | 458.06 | 460.7 | 4 |
| 山西 | 艺术类 | 艺术(不分科类) | 艺术本科批 | 舞蹈学 | 489.25 | 480.13 | 482.8 | 7 |
| 山西 | 艺术类 | 艺术(不分科类) | 艺术本科批 | 美术学 | 453.00 | 452.00 | 452.5 | 5 |
| 山西 | 艺术类 | 艺术(不分科类) | 艺术本科批 | 视觉传达设计 | 458.00 | 453.50 | 453.6 | 5 |
| 山西 | 艺术类 | 艺术(不分科类) | 艺术本科批 | 书法学 | 493.81 | 486.44 | 489.2 | 8 |
| 山西 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 数字经济 | 473 | 429 | 450.2 | 6 |
| 山西 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 汉语言文学 | 475 | 475 | 475.0 | 1 |
| 山西 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 电子商务 | 476 | 424 | 445.5 | 6 |
| 山西 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 英语 | 474 | 440 | 457.2 | 2 |
| 山西 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 学前教育(中外合作办学) | 439 | 437 | 438.2 | 2 |
| 山西 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 515 | 501 | 505.2 | 5 |
| 山西 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 材料成型及控制工程 | 495 | 489 | 492 | 6 |
| 山西 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 智能制造工程 | 500 | 491 | 495.2 | 5 |
| 山西 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 材料科学与工程 | 490 | 488 | 489 | 6 |
| 山西 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 500 | 498 | 499 | 4 |
| 山西 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 501 | 490 | 494.8 | 5 |
| 山西 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 计算机科学及技术 | 506 | 497 | 501.7 | 2 |
| 山西 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 网络工程 | 498 | 491 | 494.2 | 4 |
| 山西 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 化学 | 461 | 436 | 447.6 | 5 |
| 山西 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 环境工程 | 466 | 445 | 451.4 | 4 |
| 山西 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 食品科学与工程 | 464 | 434 | 442.4 | 5 |
| 山西 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 思想政治教育 | 481 | 481 | 481.0 | 1 |
| 山西 | 体育类 | 体育(不分文理) | 体育本科批 | 体育教育 | 569.25 | 561.05 | 564.8 | 5 |
| 山西 | 普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 汉语言文学 | 506 | 500 | 503.2 | 4 |
| 山西 | 普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 历史学 | 502 | 498 | 500.4 | 5 |
| 山西 | 普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 英语 | 493 | 484 | 489.6 | 5 |
| 山西 | 普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 学前教育(中外合作办学) | 465 | 412 | 449 | 6 |
| 山西 | 普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 思想政治教育 | 512 | 505 | 508.6 | 5 |
| 内蒙古 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学 | 504 | 504 | 504 | 1 |
| 内蒙古 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 自动化 | 449 | 442 | 444.8 | 5 |
| 内蒙古 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程 | 445 | 439 | 441.2 | 5 |
| 内蒙古 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 523 | 515 | 517.6 | 5 |
| 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 法学 | 516 | 516 | 516 | 1 |
| 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 英语 | 467 | 467 | 467 | 1 |
| 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 应用心理学 | 457 | 457 | 457 | 1 |
| 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 470 | 457 | 461.7 | 6 |
| 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 化学 | 459 | 453 | 455 | 5 |
| 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 环境工程 | 451 | 449 | 450.3 | 6 |
| 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 463 | 453 | 458.6 | 5 |
| 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 体育教育 | 136.9 | 129.8 | 133.4 | 2 |
| 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 525 | 522 | 523 | 3 |
| 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 487 | 485 | 486 | 4 |
| 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 应用心理学 | 488 | 482 | 484.8 | 4 |
| 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 体育教育 | 134.8 | 132.8 | 134 | 4 |
| 吉林 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 普通本科批 | 舞蹈学 | 385 | 385 | 385 | 1 |
| 吉林 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 普通本科批 | 音乐学(声乐) | 434 | 399 | 409.8 | 4 |
| 吉林 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 普通本科批 | 音乐学(器乐) | 438 | 403 | 420.5 | 2 |
| 吉林 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 普通本科批 | 舞蹈学 | 437 | 409 | 416.5 | 6 |
| 吉林 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 数字经济 | 430 | 422 | 424.5 | 4 |
| 吉林 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 网络工程 | 475 | 427 | 444 | 6 |
2、2025湖南人文科技学院录取分数线
| 投档单位 | 专业组编号 | 专业代号 | 专业名称 | 选考科目要求 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 108 | 010 | 学前教育(师范) | 首选历史,再选不限 | 15 | 500 | 490 | 491.6 | 490 |
| 011 | 汉语言文学(师范) | 首选历史,再选不限 | 120 | 508 | 492 | 494.5 | |||
| 012 | 历史学(师范) | 首选历史,再选不限 | 20 | 507 | 491 | 494.6 | |||
| 013 | 应用心理学(师范) | 首选历史,再选不限 | 40 | 493 | 490 | 491.1 | |||
| 014 | 英语(师范) | 首选历史,再选不限 | 55 | 495 | 490 | 491 | |||
| 015 | 法学 | 首选历史,再选不限 | 60 | 523 | 494 | 499.2 | |||
| 016 | 社会工作 | 首选历史,再选不限 | 20 | 497 | 490 | 491.3 | |||
| 017 | 网络与新媒体 | 首选历史,再选不限 | 20 | 498 | 491 | 492.8 | |||
| 018 | 财务管理 | 首选历史,再选不限 | 20 | 502 | 493 | 494.9 | |||
| 019 | 商务英语 | 首选历史,再选不限 | 30 | 493 | 490 | 490.5 | |||
| 109 | 020 | 思想政治教育(师范) | 首选历史,再选限思想政治 | 60 | 507 | 493 | 495.5 | 493 | |
| 113 | 022 | 学前教育(师范) | 首选物理,再选不限 | 5 | 468 | 464 | 465.6 | 458 | |
| 023 | 汉语言文学(师范) | 首选物理,再选不限 | 25 | 495 | 470 | 478.7 | |||
| 024 | 应用心理学(师范) | 首选物理,再选不限 | 35 | 483 | 460 | 464.7 | |||
| 025 | 英语(师范) | 首选物理,再选不限 | 15 | 470 | 464 | 466.3 | |||
| 026 | 数字经济 | 首选物理,再选不限 | 65 | 482 | 459 | 464.9 | |||
| 027 | 金融工程 | 首选物理,再选不限 | 65 | 484 | 458 | 463 | |||
| 028 | 法学 | 首选物理,再选不限 | 20 | 503 | 485 | 490.5 | |||
| 029 | 社会工作 | 首选物理,再选不限 | 10 | 467 | 460 | 462.1 | |||
| 030 | 网络与新媒体 | 首选物理,再选不限 | 10 | 479 | 467 | 471.1 | |||
| 031 | 财务管理 | 首选物理,再选不限 | 10 | 483 | 477 | 479.4 | |||
| 032 | 电子商务 | 首选物理,再选不限 | 70 | 475 | 458 | 460.9 | |||
| 033 | 商务英语 | 首选物理,再选不限 | 10 | 474 | 461 | 463.5 | |||
| 115 | 034 | 数学与应用数学(师范) | 首选物理,再选限化学 | 74 | 495 | 448 | 454.4 | 447 | |
| 035 | 物理学(师范) | 首选物理,再选限化学 | 51 | 458 | 447 | 448 | |||
| 036 | 化学(师范) | 首选物理,再选限化学 | 55 | 463 | 447 | 448.8 | |||
| 037 | 机械设计制造及其自动化 | 首选物理,再选限化学 | 110 | 483 | 459 | 464.2 | |||
| 038 | 材料成型及控制工程 | 首选物理,再选限化学 | 80 | 459 | 447 | 450.6 | |||
| 039 | 材料科学与工程 | 首选物理,再选限化学 | 70 | 464 | 448 | 450.9 | |||
| 040 | 能源与动力工程 | 首选物理,再选限化学 | 90 | 475 | 451 | 456.3 | |||
| 041 | 电子信息工程 | 首选物理,再选限化学 | 80 | 479 | 453 | 457.9 | |||
| 042 | 通信工程 | 首选物理,再选限化学 | 80 | 473 | 450 | 454 | |||
| 043 | 人工智能 | 首选物理,再选限化学 | 80 | 473 | 452 | 456.4 | |||
| 044 | 自动化 | 首选物理,再选限化学 | 95 | 488 | 453 | 457.7 | |||
| 045 | 计算机科学与技术 | 首选物理,再选限化学 | 80 | 487 | 459 | 464.8 | |||
| 046 | 软件工程 | 首选物理,再选限化学 | 40 | 480 | 457 | 461.2 | |||
| 047 | 网络工程 | 首选物理,再选限化学 | 80 | 476 | 449 | 452.7 | |||
| 048 | 材料化学 | 首选物理,再选限化学 | 65 | 470 | 447 | 451.4 | |||
| 049 | 环境工程 | 首选物理,再选限化学 | 65 | 457 | 447 | 449.6 | |||
| 050 | 食品科学与工程 | 首选物理,再选限化学 | 85 | 491 | 447 | 450.6 | |||
| 051 | 农学 | 首选物理,再选限化学 | 86 | 474 | 447 | 450.4 | |||
| 052 | 园艺 | 首选物理,再选限化学 | 40 | 483 | 447 | 449.8 | |||
| 053 | 植物保护 | 首选物理,再选限化学 | 75 | 458 | 447 | 448.2 | |||
| 116 | 054 | 思想政治教育(师范) | 首选物理,再选限思想政治 | 20 | 478 | 466 | 469.4 | 466 | |
| 207 | 056 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 首选历史,再选不限 | 45 | 485 | 468 | 474.4 | 468 | |
| 212 | 057 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 首选物理,再选不限 | 15 | 455 | 447 | 450.3 | 447 | |
| U19 | 065 | 机械设计制造及其自动化(楚怡工匠计划) | 首选物理,再选限化学 | 50 | 463 | 452 | 454.7 | 452 | |
| U14 | 063 | 园艺(楚怡工匠计划) | 首选物理,再选限化学 | 100 | 451 | 442 | 443.5 | 442 | |
| U18 | 064 | 财务管理(楚怡工匠计划) | 首选物理,再选不限 | 20 | 483 | 469 | 473 | 469 | |
| U06 | 062 | 财务管理(楚怡工匠计划) | 首选历史,再选不限 | 30 | 509 | 487 | 489.4 | 487 | |
| 体育类 | 110 | 021 | 体育教育(师范) | 首选历史,再选不限 | 45 | 697 | 684 | 687.7 | 684 |
| 117 | 055 | 体育教育(师范) | 首选物理,再选不限 | 40 | 683 | 666 | 670.1 | 666 | |
| 职高对口类 | TB1 | 058 | 园艺 | / | 45 | 574.1 | 553.1 | 562 | 553.1 |
| 059 | 植物保护 | 45 | 573.1 | 554.1 | 562.7 | 554.1 | |||
| TF1 | 060 | 软件工程 | 50 | 635.1 | 626.1 | 629.3 | 626.1 | ||
| TH1 | 061 | 旅游管理 | 100 | 608.1 | 594.1 | 598.5 | 594.1 |
其他各省各类型各专业录取分数线:http://hnrkuzs.best-edu.cn/showmore_zs.php?actiontype=7
3、2024湖南人文科技学院录取分数线
| 专业组编号 | 专业代号 | 专业名称 | 选考科目要求 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 107 | 013 | 社会工作 | 首选历史,再选不限 | 45 | 489 | 480 | 482.5 | 480 |
| 014 | 商务英语 | 首选历史,再选不限 | 60 | 485 | 480 | 481.5 | |||
| 015 | 汉语言文学(师范) | 首选历史,再选不限 | 145 | 510 | 485 | 488.9 | |||
| 016 | 英语(师范) | 首选历史,再选不限 | 98 | 489 | 480 | 481.5 | |||
| 017 | 历史学(师范) | 首选历史,再选不限 | 30 | 494 | 484 | 485.1 | |||
| 018 | 应用心理学(师范) | 首选历史,再选不限 | 78 | 494 | 480 | 482.0 | |||
| 019 | 学前教育(师范) | 首选历史,再选不限 | 25 | 483 | 480 | 481.3 | |||
| 020 | 法学 | 首选历史,再选不限 | 96 | 534 | 485 | 489.9 | |||
| 021 | 财务管理 | 首选历史,再选不限 | 90 | 493 | 481 | 483.3 | |||
| 022 | 网络与新媒体 | 首选历史,再选不限 | 50 | 501 | 480 | 482.7 | |||
| 109 | 023 | 思想政治教育(师范) | 首选历史,再选限思想政治 | 75 | 499 | 487 | 490.3 | 487 | |
| 111 | 025 | 社会工作 | 首选物理,再选不限 | 20 | 477 | 472 | 472.9 | 471 | |
| 026 | 商务英语 | 首选物理,再选不限 | 20 | 478 | 472 | 473.0 | |||
| 027 | 汉语言文学(师范) | 首选物理,再选不限 | 25 | 495 | 480 | 486.3 | |||
| 028 | 英语(师范) | 首选物理,再选不限 | 26 | 486 | 473 | 475.1 | |||
| 029 | 应用心理学(师范) | 首选物理,再选不限 | 20 | 478 | 473 | 474.8 | |||
| 030 | 数字经济 | 首选物理,再选不限 | 80 | 483 | 471 | 473.3 | |||
| 031 | 金融工程 | 首选物理,再选不限 | 75 | 484 | 471 | 473.0 | |||
| 032 | 学前教育(师范) | 首选物理,再选不限 | 5 | 478 | 473 | 475.4 | |||
| 033 | 法学 | 首选物理,再选不限 | 32 | 509 | 480 | 483.9 | |||
| 034 | 财务管理 | 首选物理,再选不限 | 40 | 489 | 474 | 476.7 | |||
| 035 | 电子商务 | 首选物理,再选不限 | 125 | 488 | 471 | 471.6 | |||
| 036 | 网络与新媒体 | 首选物理,再选不限 | 30 | 487 | 472 | 475.3 | |||
| 113 | 037 | 农学 | 首选物理,再选限化学 | 40 | 491 | 457 | 463.2 | 451 | |
| 038 | 园艺 | 首选物理,再选限化学 | 40 | 487 | 454 | 458.0 | |||
| 039 | 植物保护 | 首选物理,再选限化学 | 75 | 469 | 452 | 456.3 | |||
| 040 | 数学与应用数学(师范) | 首选物理,再选限化学 | 120 | 483 | 452 | 460.7 | |||
| 041 | 物理学(师范) | 首选物理,再选限化学 | 72 | 473 | 452 | 455.3 | |||
| 042 | 化学(师范) | 首选物理,再选限化学 | 71 | 479 | 453 | 459.9 | |||
| 043 | 材料成型及控制工程 | 首选物理,再选限化学 | 80 | 469 | 452 | 454.3 | |||
| 044 | 材料科学与工程 | 首选物理,再选限化学 | 70 | 484 | 452 | 454.7 | |||
| 045 | 材料化学 | 首选物理,再选限化学 | 58 | 487 | 452 | 455.9 | |||
| 046 | 通信工程 | 首选物理,再选限化学 | 75 | 485 | 456 | 460.7 | |||
| 047 | 人工智能 | 首选物理,再选限化学 | 40 | 481 | 459 | 464.6 | |||
| 048 | 自动化 | 首选物理,再选限化学 | 80 | 484 | 457 | 462.3 | |||
| 049 | 环境工程 | 首选物理,再选限化学 | 65 | 459 | 452 | 452.6 | |||
| 050 | 食品科学与工程 | 首选物理,再选限化学 | 70 | 486 | 451 | 455.0 | |||
| 051 | 机械设计制造及其自动化 | 首选物理,再选限化学 | 115 | 479 | 457 | 462.5 | |||
| 052 | 能源与动力工程 | 首选物理,再选限化学 | 110 | 479 | 453 | 457.3 | |||
| 053 | 电子信息工程 | 首选物理,再选限化学 | 80 | 486 | 455 | 460.4 | |||
| 054 | 计算机科学与技术 | 首选物理,再选限化学 | 80 | 490 | 461 | 469.5 | |||
| 055 | 软件工程 | 首选物理,再选限化学 | 38 | 481 | 461 | 467.7 | |||
| 056 | 网络工程 | 首选物理,再选限化学 | 78 | 476 | 453 | 456.8 | |||
| 116 | 057 | 思想政治教育(师范) | 首选物理,再选限思想政治 | 25 | 491 | 479 | 481.9 | 479 | |
| 208 | 059 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 首选历史,再选不限 | 50 | 474 | 456 | 461.8 | 456 | |
| 212 | 060 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 首选物理,再选不限 | 12 | 467 | 454 | 457.8 | 454 | |
| U14 | 064 | 机械设计制造及其自动化(楚怡工匠计划) | 首选物理,再选限化学 | 50 | 501 | 455 | 459.6 | 455 | |
| U15 | 065 | 园艺(楚怡工匠计划) | 首选物理,再选限化学 | 100 | 465 | 447 | 450.2 | 447 |
2024年分省分专业录取分数(湖南省外):http://hnrkuzs.best-edu.cn/showarticle_zs.php?actiontype=7&id=48&keyword_type=&search_keyword=
2024年湖南人文科技学院农技特岗录取情况表:http://hnrkuzs.best-edu.cn/showarticle_zs.php?actiontype=7&id=45&keyword_type=&search_keyword=
4、湖南人文科技学院简介
湖南人文科技学院是经教育部批准的省属综合性公办普通本科院校。学校前身为1978年9月成立的涟源师范大专班,历经湖南师范学院涟源分院、娄底师范高等专科学校等发展阶段。从1986年至2007年,先后有原娄底地区教师进修学院、娄底师范学校、涟邵矿业集团技工学校、娄底市农科所等单位整体并入。
学校2004年升格为本科院校并更名为湖南人文科技学院,2011年获得“服务国家特殊需求”农业推广硕士专业学位研究生培养试点资格,2012年通过教育部本科教学工作合格评估,2017年成为湖南省硕士学位授予立项建设单位,2018年成为湖南省“双一流”高水平应用特色学院,2019年高质量完成教育部本科教学工作审核评估。
