2026湖南农业大学录取分数线(含2024-2025历年)
本文为大家整理的是湖南农业大学2024-2026年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2026湖南农业大学录取分数线【湖南】
2026年湖南农业大学在湘本科提前批录取圆满结束
2026年我校公费师范生3名计划,种植类投档线632分,其中最高分为652分;种子科学与工程物理类投档线536分,其中最高分571分;舞蹈表演专业投档线302.2分;美术类设计学类专业投档线297.8分。
湖南农业大学2026年在湘录取分数线
| 科类 | 选考科目 | 专业组别 | 投档分 |
|---|---|---|---|
| 历史类 | 历史+不限 | 第104组 | 525 |
| 历史+思政 | 第106组 | 546 | |
| 历史+地理 | 第107组 | 540 | |
| 历史+不限 | 第205组(中外合作办学) | 513 | |
| 历史+不限 | 第324组(国家专项) | 527 | |
| 历史+思政 | 第427组(地方专项) | 530 | |
| 历史+不限 | 第108组(体育) | 721 | |
| 历史+不限 | U09组(体育楚怡工匠) | 672 | |
| 物理类 | 物理+不限 | 第110组 | 511 |
| 物理+化学 | 第112组 | 524 | |
| 物理+化学 | 第113组 | 552 | |
| 物理+思政 | 第120组 | 511 | |
| 物理+地理 | 第121组 | 530 | |
| 物理+不限 | 第211组(中外合作办学) | 503 | |
| 物理+化学 | 第214组(中外合作办学) | 477 | |
| 物理+不限 | 第325组(国家专项) | 492 | |
| 物理+化学 | 第326组(国家专项) | 483 | |
| 物理+不限 | 第428组(地方专项) | 507 | |
| 物理+化学 | 第429组(地方专项) | 506 | |
| 物理+不限 | 第122组(体育) | 724 | |
| 物理+化学 | U15组(楚怡工匠) | 494 | |
| 物理+化学 | U16组(楚怡工匠) | 503 | |
| 物理+化学 | U17组(楚怡工匠) | 481 | |
| 物理+化学 | U18组(楚怡工匠) | 464 | |
| 物理+化学 | U19组(楚怡工匠) | 495 | |
| 物理+不限 | U23组(体育楚怡工匠) | 672 |
二、2025湖南农业大学录取分数线【湖南】
| 专 业 | 科类 | 计划数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 风景园林 | 历史 | 36 | 538.0 | 557.0 | 542.2 | 13983 |
| 物理 | 61 | 513.0 | 534.0 | 518.0 | 76981 | |
| 工商管理 | 历史 | 56 | 544.0 | 560.0 | 548.9 | 12351 |
| 物理 | 22 | 521.0 | 539.0 | 526.4 | 69188 | |
| 国际经济与贸易 | 历史 | 58 | 539.0 | 559.0 | 544.1 | 13696 |
| 物理 | 15 | 528.0 | 537.0 | 532.5 | 62757 | |
| 会计学 | 历史 | 90 | 557.0 | 568.0 | 560.3 | 9204 |
| 物理 | 55 | 537.0 | 568.0 | 547.5 | 55007 | |
| 教育学(师范) | 历史 | 57 | 545.0 | 566.0 | 550.3 | 12060 |
| 物理 | 54 | 514.0 | 545.0 | 523.2 | 75982 | |
| 金融学 | 历史 | 50 | 548.0 | 557.0 | 550.6 | 11288 |
| 物理 | 45 | 524.0 | 549.0 | 532.4 | 66377 | |
| 经济学 | 历史 | 30 | 552.0 | 564.0 | 554.6 | 10343 |
| 物理 | 22 | 534.0 | 557.0 | 540.0 | 57535 | |
| 劳动与社会保障 | 物理 | 15 | 514.0 | 527.0 | 517.4 | 75982 |
| 历史 | 18 | 538.0 | 548.0 | 541.8 | 13983 | |
| 农林经济管理 | 历史 | 42 | 542.0 | 559.0 | 548.1 | 12855 |
| 物理 | 20 | 523.0 | 542.0 | 528.6 | 67295 | |
| 人文地理与城乡规划 | 历史 | 15 | 544.0 | 559.0 | 547.7 | 12351 |
| 物理 | 30 | 527.0 | 540.0 | 532.5 | 63627 | |
| 日语 | 历史 | 30 | 539.0 | 562.0 | 550.3 | 13696 |
| 物理 | 11 | 515.0 | 542.0 | 522.0 | 74992 | |
| 市场营销 | 历史 | 99 | 539.0 | 556.0 | 539.8 | 31403 |
| 物理 | 47 | 513.0 | 529.0 | 517.0 | 76981 | |
| 思想政治教育 | 历史 | 56 | 549.0 | 566.0 | 552.9 | 11067 |
| 物理 | 43 | 520.0 | 547.0 | 526.0 | 70142 | |
| 投资学 | 历史 | 39 | 539.0 | 549.0 | 542.8 | 13696 |
| 物理 | 18 | 515.0 | 535.0 | 520.6 | 74992 | |
| 土地资源管理 | 历史 | 23 | 539.0 | 558.0 | 544.0 | 13696 |
| 物理 | 10 | 524.0 | 537.0 | 530.1 | 66377 | |
| 行政管理 | 历史 | 44 | 540.0 | 560.0 | 546.3 | 13406 |
| 物理 | 10 | 521.0 | 546.0 | 527.4 | 69188 | |
| 应用心理学 | 历史 | 37 | 544.0 | 558.0 | 547.4 | 12351 |
| 物理 | 26 | 517.0 | 563.0 | 528.0 | 73013 | |
| 英语 | 历史 | 72 | 543.0 | 562.0 | 549.3 | 12598 |
| 物理 | 81 | 513.0 | 549.0 | 524.3 | 76981 | |
| 法学 | 物理 | 11 | 547.0 | 563.0 | 553.5 | 47099 |
| 历史 | 27 | 562.0 | 571.0 | 565.4 | 8121 | |
| 安全工程 | 物理 | 33 | 510.0 | 526.0 | 515.5 | 80008 |
| 材料化学 | 物理 | 64 | 518.0 | 537.0 | 523.9 | 72077 |
| 草业科学 | 物理 | 4 | 509.0 | 518.0 | 512.8 | 81069 |
| 茶学 | 物理 | 40 | 519.0 | 542.0 | 527.3 | 71119 |
| 车辆工程 | 物理 | 63 | 525.0 | 539.0 | 530.6 | 65455 |
| 电子信息工程 | 物理 | 130 | 548.0 | 565.0 | 551.1 | 46365 |
| 动物科学 | 物理 | 136 | 509.0 | 557.0 | 514.9 | 96459 |
| 动物药学 | 物理 | 15 | 518.0 | 532.0 | 523.3 | 72077 |
| 动物医学 | 物理 | 125 | 522.0 | 569.0 | 533.8 | 68225 |
| 动植物检疫 | 物理 | 23 | 511.0 | 552.0 | 520.7 | 78999 |
| 工程管理 | 物理 | 30 | 516.0 | 538.0 | 521.0 | 74057 |
| 环境工程 | 物理 | 27 | 511.0 | 551.0 | 520.5 | 78999 |
| 环境科学 | 物理 | 28 | 509.0 | 536.0 | 512.9 | 81069 |
| 机器人工程 | 物理 | 40 | 535.0 | 547.0 | 539.1 | 56712 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 115 | 539.0 | 555.0 | 543.1 | 53361 |
| 种子科学与工程 | 物理 | 65 | 530.0 | 566.0 | 543.1 | 61016 |
| 计算机科学与技术 | 物理 | 135 | 552.0 | 574.0 | 557.2 | 43519 |
| 酿酒工程 | 物理 | 18 | 509.0 | 556.0 | 517.4 | 81069 |
| 农学 | 物理 | 91 | 526.0 | 572.0 | 536.8 | 64558 |
| 农业机械化及其自动化 | 物理 | 36 | 532.0 | 546.0 | 535.9 | 59218 |
| 农业资源与环境 | 物理 | 42 | 508.0 | 535.0 | 515.6 | 82093 |
| 设施农业科学与工程 | 物理 | 32 | 512.0 | 530.0 | 518.6 | 77998 |
三、2024湖南农业大学录取分数线【湖南】
湖南农业大学2024年各专业在湘招生分数及排名
| 专业 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 种子科学与工程 | 物理 | 提前批 | 525 | 569 | 537.4 | 62274 |
| 农学 | 物理 | 本科批 | 532 | 557 | 540.9 | 55898 |
| 草业科学 | 物理 | 本科批 | 512 | 533 | 519.4 | 75413 |
| 智慧农业 | 物理 | 本科批 | 527 | 550 | 534.9 | 60386 |
| 烟草 | 物理 | 本科批 | 534 | 562 | 542.6 | 54170 |
| 教育学(师范) | 历史 | 本科批 | 540 | 558 | 545.2 | 11668 |
| 物理 | 本科批 | 526 | 553 | 535.3 | 61307 | |
| 应用心理学 | 历史 | 本科批 | 536 | 561 | 541.3 | 12712 |
| 物理 | 本科批 | 526 | 545 | 531.3 | 61307 | |
| 日语 | 历史 | 本科批 | 529 | 553 | 540.2 | 14739 |
| 物理 | 本科批 | 524 | 548 | 538.8 | 63246 | |
| 英语 | 历史 | 本科批 | 533 | 554 | 538.1 | 13548 |
| 物理 | 本科批 | 523 | 554 | 532 | 64206 | |
| 动物科学 | 物理 | 本科批 | 511 | 546 | 520.6 | 76499 |
| 水产养殖学 | 物理 | 本科批 | 511 | 526 | 514.1 | 76499 |
| 水生动物医学 | 物理 | 本科批 | 511 | 537 | 518.4 | 76499 |
| 植物保护 | 物理 | 本科批 | 511 | 565 | 522 | 76499 |
| 生物信息学 | 物理 | 本科批 | 516 | 550 | 525.2 | 71174 |
| 动植物检疫 | 物理 | 本科批 | 511 | 541 | 517.5 | 76499 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 本科批 | 539 | 557 | 543.7 | 49946 |
| 车辆工程 | 物理 | 本科批 | 521 | 544 | 528.7 | 66167 |
| 农业机械化及其自动化 | 物理 | 本科批 | 534 | 553 | 539 | 54170 |
| 机器人工程 | 物理 | 本科批 | 535 | 549 | 539.7 | 53266 |
| 水利水电工程 | 物理 | 本科批 | 526 | 546 | 531.6 | 61307 |
| 工程管理 | 物理 | 本科批 | 522 | 546 | 528 | 65187 |
| 土木工程 | 物理 | 本科批 | 510 | 524 | 512.7 | 77495 |
| 环境科学 | 物理 | 本科批 | 486 | 552 | 514.6 | 105523 |
| 环境工程 | 物理 | 本科批 | 514 | 548 | 523.2 | 73298 |
| 安全工程 | 物理 | 本科批 | 510 | 545 | 519 | 77495 |
| 生态学 | 物理 | 本科批 | 510 | 547 | 516.5 | 77495 |
| 农业资源与环境 | 物理 | 本科批 | 510 | 543 | 520.2 | 77495 |
| 土地资源管理 | 历史 | 本科批 | 532 | 547 | 536.1 | 13830 |
| 物理 | 本科批 | 527 | 555 | 536.3 | 60386 | |
| 生物科学 | 物理 | 本科批 | 518 | 556 | 526.3 | 69193 |
| 生物技术 | 物理 | 本科批 | 510 | 547 | 520.8 | 77495 |
| 生物工程 | 物理 | 本科批 | 510 | 555 | 519 | 77495 |
| 动物医学 | 物理 | 本科批 | 527 | 568 | 538.2 | 60386 |
| 动物药学 | 物理 | 本科批 | 517 | 553 | 524.3 | 70156 |
| 应用化学 | 物理 | 本科批 | 517 | 545 | 525.2 | 70156 |
| 材料化学 | 物理 | 本科批 | 516 | 547 | 521.6 | 71174 |
| 园艺 | 物理 | 本科批 | 515 | 548 | 524.1 | 72232 |
| 中药资源与开发 | 物理 | 本科批 | 511 | 544 | 521.5 | 76499 |
| 茶学 | 物理 | 本科批 | 524 | 545 | 531.2 | 63246 |
| 设施农业科学与工程 | 物理 | 本科批 | 513 | 530 | 518.5 | 74346 |
| 食品科学与工程 | 物理 | 本科批 | 531 | 556 | 539.3 | 56772 |
| 食品质量与安全 | 物理 | 本科批 | 522 | 546 | 528.6 | 65187 |
| 酿酒工程 | 物理 | 本科批 | 511 | 536 | 517.1 | 76499 |
| 法学 | 历史 | 本科批 | 554 | 574 | 558.1 | 8548 |
| 物理 | 本科批 | 556 | 570 | 561.7 | 37268 | |
| 公共管理类 | 历史 | 本科批 | 529 | 551 | 532.7 | 14739 |
| 物理 | 本科批 | 522 | 550 | 526.8 | 65187 | |
| 计算机科学与技术 | 物理 | 本科批 | 555 | 575 | 559.3 | 37945 |
| 电子信息工程 | 物理 | 本科批 | 550 | 561 | 552.8 | 41437 |
| 物联网工程 | 物理 | 本科批 | 546 | 555 | 548.2 | 44422 |
| 信息与计算科学 | 物理 | 本科批 | 535 | 548 | 540.4 | 53266 |
| 统计学 | 物理 | 本科批 | 533 | 550 | 539.2 | 55026 |
| 智能科学与技术 | 物理 | 本科批 | 546 | 558 | 547.5 | 44422 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理 | 本科批 | 548 | 563 | 550.5 | 42920 |
| 工商管理 | 历史 | 本科批 | 533 | 548 | 539.2 | 13548 |
| 物理 | 本科批 | 525 | 545 | 530.2 | 62274 |
四、湖南农业大学简介
湖南农业大学(Hunan Agricultural University)简称“湖南农大”,坐落于湖南省长沙市,是中华人民共和国农业农村部与湖南省人民政府共建高校、国家“2011计划”协同创新中心牵头建设单位、全国首批新农村发展研究院建设试点单位、国家首批卓越农林人才教育培养计划项目试点高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”入选高校、国家“特色重点学科项目”建设高校、国家建设高水平大学公派研究生项目实施高校、湖南省“双一流”A类建设高校、具有研究生推免资格的高校。
湖南农业大学办学起始于1903年10月8日创办的私立修业学堂,历经湖南省私立修业高级农业职业学校、湖南省立修业农林专科学校、湖南农学院等阶段。1951年3月,湖南省立修业农林专科学校与湖南大学农业学院合并组建为湖南农学院;同年11月主席亲笔题写校名。1978年开始招收硕士研究生。1987年开始招收博士研究生。1994年3月更名为湖南农业大学。
