2026湖南科技大学录取分数线(含2024-2025历年)
本文为大家整理的是湖南科技大学2024-2026年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2026湖南科技大学录取分数线【全国】
2026年湖南科技大学普通类专业分省、分科类投档分数线
| 省份 | 批次 | 科类/选考科目 | 省控线 | 最低投档分数 | 最高投档分数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 港澳台联招 | 文科 | 430 | 480 | 493 | ||
| 理科 | 445 | 542 | 545 | |||
| 湖南 | 本科批(普通类) | 历史 | 不限(第119组) | 446 | 535 | 579 |
| 政治(第120组) | 446 | 544 | 567 | |||
| 地理(第121组) | 446 | 536 | 573 | |||
| 物理 | 不限(第123组) | 400 | 534 | 584 | ||
| 化学(第124组) | 400 | 562 | 605 | |||
| 化学(第125组) | 400 | 558 | 592 | |||
| 化学(第126组) | 400 | 553 | 589 | |||
| 政治(第129组) | 400 | 533 | 582 | |||
| 地理(第130组) | 400 | 539 | 564 | |||
| 本科批(国家专项) | 历史 | 不限(第333组) | 446 | 537 | 572 | |
| 政治(第334组) | 446 | 551 | 558 | |||
| 地理(第335组) | 446 | 534 | 552 | |||
| 物理 | 不限(第336组) | 400 | 521 | 554 | ||
| 化学(第337组) | 400 | 519 | 586 | |||
| 政治(第338组) | 400 | 531 | 543 | |||
| 地理(第339组) | 400 | 538 | 554 | |||
| 本科批(地方专项) | 历史 | 不限(第440组) | 446 | 534 | 568 | |
| 政治(第441组) | 446 | 551 | 570 | |||
| 地理(第442组) | 446 | 538 | 563 | |||
| 物理 | 不限(第443组) | 400 | 526 | 555 | ||
| 化学(第444组) | 400 | 545 | 590 | |||
| 政治(第445组) | 400 | 534 | 544 | |||
| 地理(第446组) | 400 | 538 | 562 | |||
| 化学(第447组) | 400 | 539 | 584 | |||
| 本科批(楚怡工匠) | 物理 | U27组 | 400 | 515 | 552 | |
| U28组 | 400 | 495 | 519 | |||
| 北京 | 本科普通批 | 不限 | 429 | 506 | 509 | |
| 物理 | 429 | 504 | 504 | |||
| 物理+化学 | 429 | 500 | 519 | |||
| 天津 | 普通类本科批A阶段 | 物理+化学(401) | 458 | 512 | 570 | |
| 物理(402) | 458 | 496 | 514 | |||
| 物理(403) | 458 | 507 | 519 | |||
| 不限(404) | 458 | 513 | 544 | |||
| 地理(405) | 458 | 541 | 583 | |||
| 政治(406) | 458 | 565 | 565 | |||
| 河北 | 本科批 | 历史 | 485 | 546 | 601 | |
| 物理 | 443 | 524 | 606 | |||
| 山西 | 普通本科批 | 历史 | 不限(001) | 409 | 484 | 544 |
| 不限(002) | 409 | 509 | 509 | |||
| 不限(003) | 409 | 530 | 530 | |||
| 地理(004) | 409 | 529 | 549 | |||
| 物理 | 不限(301) | 401 | 509 | 548 | ||
| 不限(302) | 401 | 526 | 526 | |||
| 化学(303) | 401 | 486 | 571 | |||
| 内蒙古 | 本科批 | 历史 | 不限 | 403 | 513 | 551 |
| 物理 | 化学(003组) | 363 | 489 | 549 | ||
| 化学(004组) | 363 | 484 | 528 | |||
| 化学(005组) | 363 | 565 | 569 | |||
| 化学(006组) | 363 | 567 | 577 | |||
| 化学(007组) | 363 | 567 | 573 | |||
| 化学(008组) | 363 | 493 | 527 | |||
| 化学(009组) | 363 | 528 | 539 | |||
| 化学(010组) | 363 | 523 | 534 | |||
| 地理(011组) | 363 | 497 | 523 | |||
| 不限(012组) | 363 | 524 | 536 | |||
| 辽宁 | 本科批 | 历史 | 442 | 499 | 568 | |
| 物理 | 344 | 434 | 597 | |||
| 吉林 | 普通本科批 | 历史 | 不限 | 343 | 431 | 543 |
2、2025湖南科技大学录取分数线【全国】
2025各省各科类录取分数线
| 招生年份 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 录取控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 港澳台 | 联招 | 文科 | 430 | 473 | 478 | 475.5 |
| 2025 | 港澳台 | 联招 | 理科 | 460 | 564 | 571 | 567.5 |
| 2025 | 湖南 | 本科批(普通类) | 历史+不限(第119组) | 446 | 551 | 582 | 566.5 |
| 2025 | 湖南 | 本科批(普通类) | 历史+政治(第120组) | 446 | 551 | 572 | 561.5 |
| 2025 | 湖南 | 本科批(普通类) | 历史+地理(第121组) | 446 | 547 | 584 | 565.5 |
| 2025 | 湖南 | 本科批(普通类) | 物理+不限(第123组) | 405 | 527 | 576 | 551.5 |
| 2025 | 湖南 | 本科批(普通类) | 物理+化学(第124组) | 405 | 543 | 593 | 568 |
| 2025 | 湖南 | 本科批(普通类) | 物理+化学(第125组) | 405 | 542 | 591 | 566.5 |
| 2025 | 湖南 | 本科批(普通类) | 物理+政治(第127组) | 405 | 530 | 554 | 542 |
| 2025 | 湖南 | 本科批(普通类) | 物理+地理(第128组) | 405 | 539 | 574 | 556.5 |
| 2025 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 历史+不限(第330组) | 446 | 537 | 569 | 553 |
| 2025 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 历史+政治(第331组) | 446 | 554 | 571 | 562.5 |
| 2025 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 历史+地理(第332组) | 446 | 539 | 566 | 552.5 |
| 2025 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理+不限(第333组) | 405 | 512 | 578 | 545 |
| 2025 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理+化学(第334组) | 405 | 525 | 578 | 551.5 |
| 2025 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理+政治(第335组) | 405 | 518 | 543 | 530.5 |
| 2025 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理+地理(第336组) | 405 | 529 | 558 | 543.5 |
| 2025 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 历史+不限(第437组) | 446 | 537 | 574 | 555.5 |
| 2025 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 历史+政治(第438组) | 446 | 559 | 569 | 564 |
| 2025 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 历史+地理(第439组) | 446 | 542 | 558 | 550 |
| 2025 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理+不限(第440组) | 405 | 510 | 556 | 533 |
| 2025 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理+化学(第441组) | 405 | 524 | 582 | 553 |
| 2025 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理+政治(第442组) | 405 | 535 | 562 | 548.5 |
| 2025 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理+地理(第443组) | 405 | 538 | 557 | 547.5 |
| 2025 | 湖南 | 本科批(楚怡工匠) | 物理(U26组) | 405 | 503 | 568 | 535.5 |
| 2025 | 湖南 | 本科批(楚怡工匠) | 物理(U44组) | 405 | 484 | 555 | 519.5 |
| 2025 | 北京 | 本科普通批 | 不限 | 430 | 509 | 515 | 512 |
| 2025 | 北京 | 本科普通批 | 物理(必选) | 430 | 516 | 516 | 516 |
| 2025 | 北京 | 本科普通批 | 物理+化学(必选) | 430 | 505 | 535 | 520 |
| 2025 | 天津 | 本科普通批 | 物理+化学(必选) | 476 | 529 | 589 | 559 |
| 2025 | 天津 | 本科普通批 | 物理(必选) | 476 | 524 | 563 | 543.5 |
| 2025 | 天津 | 本科普通批 | 不限 | 476 | 533 | 571 | 552 |
| 2025 | 天津 | 本科普通批 | 政治(必选) | 476 | 588 | 588 | 588 |
| 2025 | 天津 | 本科普通批 | 地理(必选) | 476 | 576 | 576 | 576 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 历史 | 477 | 558 | 604 | 581 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理 | 459 | 531 | 604 | 567.5 |
| 2025 | 山西 | 本科批 | 历史+不限(001) | 443 | 552 | 580 | 566 |
| 2025 | 山西 | 本科批 | 历史+不限(002) | 443 | 541 | 541 | 541 |
| 2025 | 山西 | 本科批 | 历史+不限(003) | 443 | 549 | 549 | 549 |
| 2025 | 山西 | 本科批 | 物理+不限(301) | 419 | 498 | 512 | 505 |
| 2025 | 山西 | 本科批 | 物理+不限(302) | 419 | 513 | 513 | 513 |
| 2025 | 山西 | 本科批 | 物理+化学(303) | 419 | 521 | 568 | 544.5 |
| 2025 | 内蒙古 | 本科批 | 历史+不限 | 418 | 546 | 571 | 558.5 |
| 2025 | 内蒙古 | 本科批 | 物理+化学 | 375 | 503 | 569 | 536 |
| 2025 | 内蒙古 | 本科批 | 物理+地理 | 375 | 523 | 526 | 524.5 |
| 2025 | 内蒙古 | 本科批 | 物理+不限 | 375 | 529 | 530 | 529.5 |
| 2025 | 辽宁 | 本科批 | 历史 | 437 | 520 | 572 | 546 |
| 2025 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 367 | 467 | 594 | 530.5 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 历史+不限 | 384 | 518 | 565 | 541.5 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 物理+不限 | 340 | 401 | 463 | 432 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 物理+化学 | 340 | 451 | 542 | 496.5 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 历史+不限 | 405 | 405 | 537 | 471 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理+不限 | 360 | 427 | 491 | 459 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理+地理 | 360 | 502 | 517 | 509.5 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理+化学 | 360 | 441 | 558 | 499.5 |
| 2025 | 上海 | 本科普通批 | 001不限 | 402 | 452 | 462 | 457 |
| 2025 | 上海 | 本科普通批 | 002物理(必选) | 402 | 451 | 457 | 454 |
| 2025 | 上海 | 本科普通批 | 003物理(必选) | 402 | 440 | 463 | 451.5 |
| 2025 | 上海 | 本科普通批 | 004地理(必选) | 402 | 480 | 481 | 480.5 |
| 2025 | 上海 | 本科普通批 | 物理+化学(必选) | 402 | 440 | 485 | 462.5 |
2025年湖南各专业录取分数线
| 学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资源环境与安全工程学院 | 安全工程 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 543 | 563 | 547.63 |
| 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 552 | 569 | 556.64 |
| 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 566 | 579 | 570.62 |
| 机电工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 543 | 558 | 548.43 |
| 机电工程学院 | 车辆工程 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 547 | 560 | 550.29 |
| 机电工程学院 | 智能制造工程 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 548 | 562 | 551.46 |
| 机电工程学院 | 智能制造工程(海牛实验班) | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 564 | 571 | 566.27 |
| 机电工程学院 | 海洋机器人 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 543 | 560 | 548.47 |
| 信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 554 | 575 | 561.64 |
| 信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 575 | 593 | 580.02 |
| 信息与电气工程学院 | 自动化 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 549 | 587 | 557.83 |
| 信息与电气工程学院 | 电子信息工程 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 549 | 575 | 556.08 |
| 信息与电气工程学院 | 人工智能 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 545 | 571 | 551.96 |
| 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 558 | 591 | 565.16 |
| 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 542 | 559 | 547.2 |
| 计算机科学与工程学院 | 物联网工程 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 542 | 580 | 546.78 |
| 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 550 | 577 | 554.73 |
| 化学化工学院 | 化学 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 543 | 569 | 550.5 |
| 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 550 | 573 | 558.63 |
| 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 543 | 565 | 548.25 |
| 数学与统计学院 | 应用统计学 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 544 | 548 | 545.88 |
| 物理与电子科学学院 | 物理学 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 542 | 580 | 546.06 |
| 物理与电子科学学院 | 电子信息科学与技术 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 543 | 566 | 546.69 |
| 物理与电子科学学院 | 集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 542 | 557 | 545.08 |
| 生命科学与健康学院 | 生物科学 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 547 | 568 | 556 |
| 人文学院 | 汉语言文学 | 本科批 | 历史+不限 | 446 | 555 | 582 | 560.58 |
| 人文学院 | 汉语言文学 | 本科批 | 物理+不限 | 405 | 527 | 575 | 542.66 |
| 人文学院 | 历史学 | 本科批 | 历史+不限 | 446 | 551 | 573 | 554.15 |
| 人文学院 | 新闻学 | 本科批 | 历史+不限 | 446 | 553 | 555 | 553.7 |
| 人文学院 | 新闻学 | 本科批 | 物理+不限 | 405 | 530 | 541 | 534 |
| 外国语学院 | 英语 | 本科批 | 历史+不限 | 446 | 554 | 560 | 557.2 |
| 外国语学院 | 英语 | 本科批 | 物理+不限 | 405 | 534 | 541 | 537.7 |
| 外国语学院 | 英语(师范) | 本科批 | 历史+不限 | 446 | 551 | 566 | 554.69 |
| 外国语学院 | 英语(师范) | 本科批 | 物理+不限 | 405 | 529 | 570 | 544.1 |
| 外国语学院 | 汉语国际教育 | 本科批 | 物理+不限 | 405 | 527 | 541 | 531.11 |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科批 | 历史+政治 | 446 | 551 | 572 | 556.82 |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科批 | 物理+政治 | 405 | 530 | 554 | 538.45 |
| 教育学院 | 教育学 | 本科批 | 历史+不限 | 446 | 552 | 565 | 554.6 |
| 教育学院 | 教育学 | 本科批 | 物理+不限 | 405 | 530 | 549 | 536.42 |
| 教育学院 | 应用心理学 | 本科批 | 历史+不限 | 446 | 551 | 562 | 553.6 |
| 教育学院 | 应用心理学 | 本科批 | 物理+不限 | 405 | 535 | 551 | 540.4 |
| 教育学院 | 教育技术学 | 本科批 | 物理+不限 | 405 | 527 | 539 | 530.48 |
| 商学院 | 经济学 | 本科批 | 历史+不限 | 446 | 552 | 560 | 554.35 |
| 商学院 | 经济学 | 本科批 | 物理+不限 | 405 | 534 | 547 | 538.33 |
| 商学院 | 经济学(拔尖学生培养基地班) | 本科批 | 历史+不限 | 446 | 558 | 570 | 562.2 |
| 商学院 | 经济学(拔尖学生培养基地班) | 本科批 | 物理+不限 | 405 | 550 | 559 | 555 |
| 商学院 | 会计学 | 本科批 | 历史+不限 | 446 | 554 | 570 | 558.39 |
| 商学院 | 会计学 | 本科批 | 物理+不限 | 405 | 529 | 576 | 540.64 |
| 商学院 | 金融工程 | 本科批 | 物理+不限 | 405 | 527 | 540 | 530.93 |
| 商学院 | 数字经济 | 本科批 | 物理+不限 | 405 | 533 | 551 | 538.44 |
| 法学与公共管理学院 | 法学 | 本科批 | 历史+不限 | 446 | 559 | 574 | 563.56 |
| 法学与公共管理学院 | 法学 | 本科批 | 物理+不限 | 405 | 534 | 567 | 547.8 |
| 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 543 | 554 | 546.52 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 543 | 563 | 547.6 |
| 地球科学与空间信息工程学院 | 地理科学 | 本科批 | 历史+地理 | 446 | 548 | 566 | 552.96 |
| 地球科学与空间信息工程学院 | 地理科学 | 本科批 | 物理+地理 | 405 | 539 | 567 | 546.24 |
| 地球科学与空间信息工程学院 | 地理信息科学 | 本科批 | 历史+地理 | 446 | 547 | 584 | 552.92 |
| 地球科学与空间信息工程学院 | 地理信息科学 | 本科批 | 物理+地理 | 405 | 540 | 574 | 549.48 |
| 地球科学与空间信息工程学院 | 遥感科学与技术 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 542 | 552 | 544.29 |
| 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化(楚怡工匠计划) | 楚怡工匠 | 物理+化学 | 405 | 503 | 568 | 524.55 |
其他省份点击链接查看:https://zs.hnust.edu.cn/zsxx/lnfs/lngzylqfsx/index.htm
3、2024湖南科技大学录取分数线【全国】
2024各省各科类录取分数线
| 招生年份 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 录取控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 港澳台 | 联招 | 文科 | 365 | 411 | 417 | 414 |
| 2024 | 港澳台 | 联招 | 理科 | 390 | 496 | 515 | 505.5 |
| 2024 | 湖南 | 本科批(普通类) | 历史+不限(第129组) | 438 | 541 | 579 | 560 |
| 2024 | 湖南 | 本科批(普通类) | 历史+政治(第130组) | 438 | 549 | 565 | 557 |
| 2024 | 湖南 | 本科批(普通类) | 历史+地理(第131组) | 438 | 542 | 571 | 556.5 |
| 2024 | 湖南 | 本科批(普通类) | 物理+不限(第139组) | 422 | 540 | 576 | 558 |
| 2024 | 湖南 | 本科批(普通类) | 物理+化学(第140组) | 422 | 544 | 594 | 569 |
| 2024 | 湖南 | 本科批(普通类) | 物理+化学(第141组) | 422 | 537 | 585 | 561 |
| 2024 | 湖南 | 本科批(普通类) | 物理+政治(第142组) | 422 | 541 | 562 | 551.5 |
| 2024 | 湖南 | 本科批(普通类) | 物理+地理(第143组) | 422 | 545 | 572 | 558.5 |
| 2024 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 历史+不限(第332组) | 438 | 539 | 565 | 552 |
| 2024 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 历史+政治(第333组) | 438 | 549 | 558 | 553.5 |
| 2024 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 历史+地理(第334组) | 438 | 542 | 554 | 548 |
| 2024 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理+不限(第344组) | 422 | 524 | 563 | 543.5 |
| 2024 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理+化学(第345组) | 422 | 522 | 578 | 550 |
| 2024 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理+政治(第346组) | 422 | 536 | 545 | 540.5 |
| 2024 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理+地理(第347组) | 422 | 542 | 558 | 550 |
| 2024 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 历史+不限(第435组) | 438 | 543 | 566 | 554.5 |
| 2024 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 历史+政治(第436组) | 438 | 552 | 567 | 559.5 |
| 2024 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 历史+地理(第437组) | 438 | 544 | 566 | 555 |
| 2024 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理+不限(第448组) | 422 | 532 | 577 | 554.5 |
| 2024 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理+化学(第449组) | 422 | 530 | 580 | 555 |
| 2024 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理+政治(第450组) | 422 | 538 | 545 | 541.5 |
| 2024 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理+地理(第451组) | 422 | 539 | 564 | 551.5 |
| 2024 | 北京 | 本科普通批 | 不限 | 434 | 517 | 527 | 521.6 |
| 2024 | 北京 | 本科普通批 | 物理(必选) | 434 | 527 | 527 | 527 |
| 2024 | 北京 | 本科普通批 | 物理+化学(必选) | 434 | 506 | 537 | 517.2 |
| 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 物理+化学(必选) | 475 | 533 | 580 | 556.5 |
| 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 物理(必选) | 475 | 534 | 551 | 542.5 |
| 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 不限 | 475 | 541 | 578 | 559.5 |
| 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 政治(必选) | 475 | 595 | 595 | 595 |
| 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 地理(必选) | 475 | 576 | 581 | 578.5 |
| 2024 | 河北 | 本科批 | 历史 | 449 | 543 | 601 | 572 |
| 2024 | 河北 | 本科批 | 物理 | 448 | 504 | 586 | 545 |
| 2024 | 山西 | 一批 | 文科 | 516 | 526 | 539 | 532.5 |
| 2024 | 山西 | 一批 | 理科 | 506 | 510 | 550 | 530 |
| 2024 | 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 478 | 488 | 542 | 515 |
| 2024 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 471 | 485 | 561 | 523 |
| 2024 | 辽宁 | 本科批 | 历史 | 400 | 505 | 577 | 541 |
| 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 368 | 450 | 599 | 524.5 |
| 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 历史+不限 | 369 | 519 | 565 | 542 |
| 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理+不限 | 345 | 463 | 531 | 497 |
| 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理+化学 | 345 | 484 | 562 | 523 |
| 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 历史+不限 | 410 | 524 | 558 | 541 |
| 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理+不限 | 360 | 492 | 536 | 514 |
| 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理+地理 | 360 | 530 | 535 | 532.5 |
| 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理+化学 | 360 | 432 | 578 | 505 |
| 2024 | 上海 | 本科普通批 | 物理+化学(必选) | 403 | 442 | 472 | 457 |
| 2024 | 上海 | 本科普通批 | 物理(必选) | 403 | 443 | 445 | 444 |
| 2024 | 上海 | 本科普通批 | 地理(必选) | 403 | 471 | 477 | 474 |
| 2024 | 上海 | 本科普通批 | 不限 | 403 | 447 | 474 | 460.5 |
| 2024 | 江苏 | 本科批 | 历史+不限 | 478 | 546 | 557 | 551.5 |
| 2024 | 江苏 | 本科批 | 历史+地理 | 478 | 583 | 583 | 583 |
| 2024 | 江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 462 | 541 | 553 | 547 |
| 2024 | 江苏 | 本科批 | 物理+化学 | 462 | 534 | 567 | 550.5 |
| 2024 | 江苏 | 本科批 | 物理+政治 | 462 | 552 | 552 | 552 |
| 2024 | 江苏 | 本科批 | 物理+地理 | 462 | 556 | 567 | 561.5 |
| 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 492 | 499 | 624 | 561.5 |
| 2024 | 安徽 | 普通本科批 | 历史+不限 | 462 | 552 | 566 | 559 |
| 2024 | 安徽 | 普通本科批 | 历史+政治 | 462 | 569 | 569 | 569 |
2024年湖南各专业录取分数线
| 学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资源环境与安全工程学院 | 安全工程 | 本科批 | 物理+化学 | 422 | 545 | 551 | 547.19 |
| 资源环境与安全工程学院 | 环境工程 | 本科批 | 物理+化学 | 422 | 545 | 549 | 547 |
| 资源环境与安全工程学院 | 应急技术与管理 | 本科批 | 物理+化学 | 422 | 544 | 562 | 551 |
| 土木工程学院 | 土木工程 | 本科批 | 物理+化学 | 422 | 537 | 552 | 539.9 |
| 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 物理+化学 | 422 | 538 | 541 | 539 |
| 土木工程学院 | 工程力学 | 本科批 | 物理+化学 | 422 | 541 | 543 | 541.83 |
| 土木工程学院 | 智能建造 | 本科批 | 物理+化学 | 422 | 539 | 542 | 540 |
| 土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 物理+化学 | 422 | 538 | 556 | 541.31 |
| 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理+化学 | 422 | 552 | 565 | 556.23 |
| 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 本科批 | 物理+化学 | 422 | 565 | 594 | 570.83 |
| 机电工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 物理+化学 | 422 | 545 | 555 | 547.64 |
| 机电工程学院 | 车辆工程 | 本科批 | 物理+化学 | 422 | 550 | 555 | 551.13 |
| 机电工程学院 | 机械电子工程 | 本科批 | 物理+化学 | 422 | 551 | 568 | 556.24 |
| 机电工程学院 | 智能制造工程 | 本科批 | 物理+化学 | 422 | 549 | 555 | 550.6 |
| 机电工程学院 | 海洋机器人 | 本科批 | 物理+化学 | 422 | 545 | 581 | 549.96 |
| 信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理+化学 | 422 | 564 | 579 | 568.29 |
| 信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 本科批 | 物理+化学 | 422 | 572 | 584 | 575.42 |
| 信息与电气工程学院 | 自动化 | 本科批 | 物理+化学 | 422 | 559 | 575 | 562.13 |
| 信息与电气工程学院 | 电子信息工程 | 本科批 | 物理+化学 | 422 | 556 | 578 | 560.05 |
| 信息与电气工程学院 | 通信工程 | 本科批 | 物理+化学 | 422 | 551 | 558 | 553.26 |
| 信息与电气工程学院 | 机器人工程 | 本科批 | 物理+化学 | 422 | 548 | 568 | 550.52 |
| 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理+化学 | 422 | 560 | 585 | 568.03 |
| 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 本科批 | 物理+化学 | 422 | 541 | 566 | 547.78 |
| 计算机科学与工程学院 | 物联网工程 | 本科批 | 物理+化学 | 422 | 541 | 558 | 545.19 |
| 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 本科批 | 物理+化学 | 422 | 555 | 577 | 560.53 |
| 计算机科学与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理+化学 | 422 | 547 | 566 | 552.9 |
| 化学化工学院 | 化学 | 本科批 | 物理+化学 | 422 | 541 | 570 | 547.8 |
| 化学化工学院 | 应用化学 | 本科批 | 物理+化学 | 422 | 537 | 554 | 541.9 |
| 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 物理+化学 | 422 | 538 | 543 | 539.4 |
| 化学化工学院 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 本科批 | 物理+化学 | 422 | 538 | 554 | 544.36 |
| 化学化工学院 | 制药工程 | 本科批 | 物理+化学 | 422 | 538 | 553 | 542.05 |
| 化学化工学院 | 能源化学工程 | 本科批 | 物理+化学 | 422 | 538 | 557 | 541.33 |
| 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 本科批 | 物理+化学 | 422 | 540 | 575 | 553.71 |
| 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 本科批 | 物理+化学 | 422 | 541 | 573 | 549.12 |
| 数学与统计学院 | 应用统计学 | 本科批 | 物理+化学 | 422 | 540 | 557 | 546.55 |
| 物理与电子科学学院 | 物理学 | 本科批 | 物理+化学 | 422 | 544 | 571 | 548.54 |
| 物理与电子科学学院 | 电子信息科学与技术 | 本科批 | 物理+化学 | 422 | 544 | 573 | 551.27 |
| 物理与电子科学学院 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 物理+化学 | 422 | 547 | 555 | 549.09 |
| 物理与电子科学学院 | 集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 物理+化学 | 422 | 543 | 560 | 548.42 |
| 生命科学与健康学院 | 生物科学 | 本科批 | 物理+化学 | 422 | 538 | 558 | 542.87 |
| 生命科学与健康学院 | 生物工程 | 本科批 | 物理+化学 | 422 | 537 | 543 | 539.34 |
| 建筑与设计学院 | 城乡规划 | 本科批 | 历史+不限 | 438 | 541 | 557 | 543.5 |
| 建筑与设计学院 | 风景园林 | 本科批 | 历史+不限 | 438 | 541 | 543 | 542 |
| 建筑与设计学院 | 风景园林 | 本科批 | 物理+不限 | 422 | 541 | 545 | 542 |
| 人文学院 | 汉语言文学 | 本科批 | 历史+不限 | 438 | 552 | 579 | 556.74 |
| 人文学院 | 汉语言文学 | 本科批 | 物理+不限 | 422 | 551 | 576 | 557.68 |
| 人文学院 | 历史学 | 本科批 | 历史+不限 | 438 | 546 | 570 | 549.67 |
| 人文学院 | 新闻学 | 本科批 | 历史+不限 | 438 | 542 | 558 | 546.78 |
| 人文学院 | 新闻学 | 本科批 | 物理+不限 | 422 | 542 | 548 | 544.33 |
| 外国语学院 | 英语 | 本科批 | 历史+不限 | 438 | 543 | 559 | 546.8 |
| 外国语学院 | 英语 | 本科批 | 物理+不限 | 422 | 544 | 546 | 544.4 |
