2026南京信息工程大学录取分数线(含2024-2025历年)
本文为大家整理的是南京信息工程大学2024-2026年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2026南京信息工程大学录取分数线【全国】
2026年全国分省分类型录取分数线
| 省市 | 招生类型 | 选考科目 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | 最高分 | 是否可查询 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 物理+化学(110617) | 18 | 456 | 633 | 640 | 是 |
| 物理+化学(110618) | 24 | 456 | 626 | 631 | 是 | ||
| 物理+化学(110619) | 225 | 456 | 604 | 621 | 是 | ||
| 物理+化学(110620) | 67 | 456 | 595 | 613 | 是 | ||
| 物理+化学(110621) | 110 | 456 | 599 | 617 | 是 | ||
| 物理+化学(110622) | 33 | 456 | 595 | 608 | 是 | ||
| 物理+化学(110623) | 35 | 456 | 593 | 601 | 是 | ||
| 物理+化学(110624) | 467 | 456 | 606 | 636 | 是 | ||
| 物理+化学(110625) | 369 | 456 | 600 | 612 | 是 | ||
| 物理+化学(110626) | 496 | 456 | 608 | 623 | 是 | ||
| 物理+化学(110627) | 200 | 456 | 607 | 614 | 是 | ||
| 物理+化学(110628) | 413 | 456 | 605 | 622 | 是 | ||
| 物理+化学(110629) | 146 | 456 | 603 | 619 | 是 | ||
| 物理+化学(110630) | 154 | 456 | 597 | 612 | 是 | ||
| 物理+化学(110631) | 190 | 456 | 602 | 615 | 是 | ||
| 物理+化学(110632) | 94 | 456 | 599 | 608 | 是 | ||
| 物理+化学(110633) | 20 | 456 | 595 | 600 | 是 | ||
| 物理+化学(110634) | 70 | 456 | 591 | 606 | 是 | ||
| 物理+不限(110635) | 199 | 456 | 586 | 608 | 是 | ||
| 物理+不限(110636) | 68 | 456 | 590 | 606 | 是 | ||
| 历史+思想政治(110601) | 25 | 484 | 592 | 597 | 是 | ||
| 历史+不限(110602) | 96 | 484 | 590 | 608 | 是 | ||
| 历史+不限(110603) | 152 | 484 | 589 | 599 | 是 | ||
| 历史+不限(110604) | 82 | 484 | 588 | 601 | 是 | ||
| 历史+不限(110605) | 30 | 484 | 592 | 605 | 是 | ||
| 中外合作 | 物理+化学(110637) | 238 | 456 | 569 | 601 | 是 | |
| 物理+化学(110638) | 20 | 456 | 567 | 585 | 是 | ||
| 物理+化学(110639) | 30 | 456 | 557 | 576 | 是 | ||
| 物理+化学(110640) | 248 | 456 | 584 | 602 | 是 | ||
| 历史+不限(110606) | 60 | 484 | 568 | 580 | 是 | ||
| 综合评价 | 历史类(1106Z1) | 60 | 532 | 73.347 | 79.400 | 是 | |
| 物理类(1106Z2) | 320 | 513 | 70.300 | 79.933 | 是 | ||
| 艺术 | 历史+不限(110641) | 170 | 363 | 555 | 577 | 是 | |
| 艺术中外 | 历史+不限(110642) | 30 | 363 | 528 | 550 | 是 | |
| 地方专项 | 物理+不限(110607) | 5 | 513 | 592 | 599 | 是 | |
| 物理+化学(110608) | 7 | 513 | 611 | 621 | 是 | ||
| 物理+化学(110609) | 10 | 513 | 586 | 599 | 是 | ||
| 物理+化学(110610) | 2 | 513 | 591 | 598 | 是 | ||
| 物理+化学(110611) | 5 | 513 | 590 | 598 | 是 | ||
| 物理+化学(110612) | 6 | 513 | 593 | 595 | 是 | ||
| 物理+化学(110613) | 14 | 513 | 589 | 602 | 是 | ||
| 物理+化学(110614) | 14 | 513 | 590 | 599 | 是 | ||
| 物理+化学(110615) | 10 | 513 | 588 | 595 | 是 | ||
| 物理+化学(110616) | 7 | 513 | 589 | 600 | 是 | ||
| 安徽 | 本科批 | 物理+化学 | 119 | 451 | 604.97 | 635.98 | 是 |
| 物理+不限 | 16 | 451 | 597.96 | 608.97 | 是 | ||
| 历史+不限 | 17 | 490 | 585.99 | 592.99 | 是 | ||
| 中外合作 | 物理+化学 | 17 | 451 | 577.95 | 593.96 | 是 | |
| 历史+不限 | 2 | 490 | 576.99 | 576.99 | 是 | ||
| 国家专项 | 物理+化学 | 3 | 451 | 603 | 604 | 是 | |
| 艺术 | 不限 | 6 | 368 | 562.50 | 564.00 | 是 | |
| 艺术中外 | 不限 | 4 | 368 | 546.00 | 568.59 | 是 | |
| 福建 | 本科批 | 物理+化学 | 61 | 446 | 597 | 620 | 是 |
| 中外合作 | 物理+化学 | 11 | 446 | 557 | 590 | 是 | |
| 甘肃 | 本科批 | 物理+化学 | 55 | 367 | 580 | 606 | 是 |
| 物理+不限 | 8 | 367 | 556 | 566 | 是 | ||
| 历史+不限 | 8 | 405 | 562 | 575 | 是 | ||
| 定向 | 物理+化学 | 1 | 367 | 592 | 592 | 是 | |
| 国家专项 | 物理+化学 | 25 | 367 | 518 | 591 | 是 | |
| 广东 | 本科批 | 物理+化学 | 104 | 425 | 589 | 617 | 是 |
2、2025南京信息工程大学录取分数线【全国】
2025年全国分省分类型录取分数线
| 省市 | 招生类型 | 选考科目 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | 最高分 | 是否可查询 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 普通类 | 物理+化学(110608) | 13 | 463 | 636 | 638 | 是 |
| 物理+化学(110609) | 25 | 463 | 627 | 635 | 是 | ||
| 物理+化学(110610) | 1101 | 463 | 606 | 635 | 是 | ||
| 物理+化学(110611) | 1773 | 463 | 593 | 629 | 是 | ||
| 物理+不限(110612) | 25 | 463 | 608 | 619 | 是 | ||
| 物理+不限(110613) | 206 | 463 | 595 | 631 | 是 | ||
| 历史+不限(110601) | 459 | 482 | 588 | 611 | 是 | ||
| 历史+政治(110602) | 25 | 482 | 596 | 602 | 是 | ||
| 中外合作 | 物理+化学(110614) | 225 | 463 | 578 | 600 | 是 | |
| 物理+化学(110615) | 150 | 463 | 595 | 606 | 是 | ||
| 历史+不限(110603) | 50 | 482 | 569 | 587 | 是 | ||
| 地方专项 | 物理+化学(110604) | 9 | 519 | 610 | 617 | 是 | |
| 物理+化学(110605) | 61 | 519 | 585 | 601 | 是 | ||
| 物理+不限(110606) | 10 | 519 | 594 | 601 | 是 | ||
| 乡村教师 | 物理学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 20 | 463 | 574 | 595 | 是 | |
| 物理学(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 2 | 463 | 629 | 634 | 是 | ||
| 物理学(师范)(为泰州市泰兴市定向培养) | 2 | 463 | 614 | 617 | 是 | ||
| 物理学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 4 | 463 | 608 | 622 | 是 | ||
| 物理学(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) | 5 | 463 | 619 | 630 | 是 | ||
| 化学(师范)(为南京市浦口区定向培养) | 1 | 463 | 624 | 624 | 是 | ||
| 化学(师范)(为南京市六合区定向培养) | 2 | 463 | 623 | 639 | 是 | ||
| 化学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 3 | 463 | 618 | 630 | 是 | ||
| 化学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 2 | 463 | 620 | 623 | 是 | ||
| 化学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 2 | 463 | 619 | 625 | 是 | ||
| 化学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 1 | 463 | 631 | 631 | 是 | ||
| 化学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 2 | 463 | 631 | 644 | 是 | ||
| 化学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 3 | 463 | 594 | 609 | 是 | ||
| 化学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 2 | 463 | 609 | 615 | 是 | ||
| 化学(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 2 | 463 | 619 | 629 | 是 | ||
| 化学(师范)(为泰州市泰兴市定向培养) | 2 | 463 | 606 | 609 | 是 | ||
| 化学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 2 | 463 | 608 | 615 | 是 | ||
| 地理科学(师范)(为南京市六合区定向培养) | 2 | 463 | 620 | 626 | 是 | ||
| 地理科学(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 1 | 463 | 593 | 593 | 是 | ||
| 地理科学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 1 | 463 | 604 | 604 | 是 | ||
| 地理科学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 2 | 463 | 592 | 604 | 是 | ||
| 地理科学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 3 | 463 | 604 | 609 | 是 | ||
| 地理科学(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 1 | 463 | 608 | 608 | 是 | ||
| 地理科学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 7 | 463 | 604 | 629 | 是 | ||
| 地理科学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 2 | 463 | 601 | 618 | 是 | ||
| 综合评价 | 历史类(1106Z1) | 60 | —— | 81.5733 | 85.0133 | 是 | |
| 物理类(1106Z2) | 320 | —— | 81.52 | 87.29 | 是 | ||
| 艺术 | 历史+不限(110616) | 180 | 482 | 553 | 580 | 是 | |
| 艺术中外 | 历史+不限(110617) | 30 | 482 | 528 | 549 | 是 | |
| 河北 | 普通类 | 物理+化学 | 103 | 459 | 598 | 639 | 是 |
| 物理+不限 | 8 | 459 | 601 | 612 | 是 | ||
| 历史+不限 | 12 | 477 | 605 | 621 | 是 | ||
| 历史+政治 | 2 | 477 | 611 | 612 | 是 | ||
| 国家专项 | 物理+化学 | 3 | 459 | 587 | 602 | 是 | |
| 辽宁 | 普通类 | 物理+化学 | 54 | 367 | 590 | 631 | 是 |
| 物理+不限 | 4 | 367 | 599 | 606 | 是 | ||
| 历史+不限 | 9 | 367 | 578 | 604 | 是 | ||
| 定向 | 物理+化学 | 3 | 367 | 611 | 630 | 是 | |
| 艺术 | 历史+不限 | 4 | —— | 73.5 | 75.5 | 是 | |
| 艺术中外 | 历史+不限 | 2 | —— | 74 | 74.3 | 是 | |
| 吉林 | 普通类 | 物理+化学 | 37 | 340 | 574 | 597 | 是 |
| 定向 | 物理+化学 | 3 | 340 | 601 | 610 | 是 | |
| 黑龙江 | 普通类 | 物理+化学 | 44 | 360 | 582 | 602 | 是 |
| 定向 | 物理+化学 | 3 | 360 | 588 | 611 | 是 | |
| 安徽 | 普通类 | 物理+化学 | 140 | 461 | 602 | 627 | 是 |
| 物理+不限 | 5 | 461 | 606 | 608 | 是 |
2025江苏省各专业录取分数线
其他各省各科类各专业录取分数线:https://zs.nuist.edu.cn/zsxx/lnlqfs.htm
3、2024南京信息工程大学录取分数线【全国】
2024年全国分省分类型录取分数线
4、南京信息工程大学简介
南京信息工程大学(Nanjing University of Information Science and Technology),简称“南信大”,位于江苏省南京市,是一所以大气科学为特色的全国重点大学,由江苏省人民政府、中华人民共和国教育部、中国气象局、国家海洋局共建,是国家“双一流”建设高校、江苏高水平大学建设高峰计划A类建设高校,中国高校行星科学联盟成员,入选国家“2011计划”、国家“特色重点学科项目”建设高校、国家建设高水平大学公派研究生项目、教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家级大学生创新创业训练计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、应急管理学院建设首批试点学校。
学校始建于1960年,原隶属中央(军委)气象局,前身为南京大学气象学院,1963年独立建校为南京气象学院,1978年列入全国重点大学,2004年更名为南京信息工程大学。2007年以来,先后实现了江苏省人民政府、中国气象局、教育部、国家海洋局的多方共建。现为以江苏省管理为主的中央与地方共建高校。
