2026齐齐哈尔大学录取分数线(含2024-2025历年)
本文为大家整理的是齐齐哈尔大学2024-2026年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2026年齐齐哈尔大学录取分数线
2026年黑龙江录取分数线——普通本科批
| 科类名称 | 专业组编号 | 专业代号 | 专业名称 | 投档成绩 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
| 历史类 | 024 | 28 | 教育学(师范类) | 487 | 471 | 474.67 | |
| 历史类 | 29 | 学前教育(师范类) | 475 | 467 | 469.40 | ||
| 历史类 | 30 | 小学教育(师范类) | 484 | 470 | 475.41 | ||
| 历史类 | 31 | 汉语言文学(师范类) | 520 | 487 | 497.41 | ||
| 历史类 | 32 | 历史学(师范类) | 492 | 476 | 481.14 | ||
| 历史类 | 025 | 33 | 英语(师范类) | 499 | 454 | 468.76 | |
| 历史类 | 34 | 英语 | 458 | 438 | 444.90 | ||
| 历史类 | 35 | 俄语(师范类) | 483 | 437 | 450.57 | ||
| 历史类 | 36 | 日语 | 441 | 438 | 439.50 | ||
| 历史类 | 37 | 朝鲜语 | 440 | 437 | 438.00 | ||
| 历史类 | 026 | 38 | 国际经济与贸易 | 470 | 448 | 454.85 | |
| 历史类 | 39 | 法学 | 517 | 470 | 496.73 | ||
| 历史类 | 40 | 工商管理 | 462 | 455 | 459.00 | ||
| 历史类 | 41 | 市场营销 | 458 | 449 | 452.80 | ||
| 历史类 | 42 | 财务管理 | 470 | 448 | 453.41 | ||
| 历史类 | 027 | 43 | 汉语言文学 | 502 | 461 | 473.89 | |
| 历史类 | 44 | 汉语国际教育 | 461 | 447 | 452.53 | ||
| 历史类 | 45 | 广播电视学 | 456 | 447 | 450.63 | ||
| 历史类 | 46 | 应用心理学 | 470 | 447 | 453.50 | ||
| 历史类 | 028 | 47 | 地理科学(师范类) | 512 | 475 | 483.45 | |
| 历史类 | 029 | 48 | 思想政治教育(师范类) | 512 | 495 | 499.64 | |
| 历史类 | 030 | 49 | 财务管理 | 504 | 479 | 488.71 | 国家专项计划 |
| 历史类 | 031 | 50 | 财务管理 | 481 | 471 | 474.63 | 地方专项计划 |
| 物理类 | 046 | 28 | 英语 | 428 | 403 | 416.09 | |
| 物理类 | 29 | 英语(师范类) | 481 | 399 | 433.58 | ||
| 物理类 | 30 | 俄语(师范类) | 437 | 396 | 405.94 | ||
| 物理类 | 31 | 日语 | 398 | 396 | 397.00 | ||
| 物理类 | 32 | 朝鲜语 | 396 | 395 | 395.50 | ||
| 物理类 | 047 | 33 | 国际经济与贸易 | 477 | 435 | 449.30 | |
| 物理类 | 34 | 法学 | 508 | 478 | 492.44 | ||
| 物理类 | 35 | 工商管理 | 461 | 438 | 447.00 | ||
| 物理类 | 36 | 市场营销 | 444 | 435 | 438.25 | ||
| 物理类 | 37 | 财务管理 | 476 | 442 | 457.67 | ||
| 物理类 | 048 | 38 | 广播电视学 | 424 | 410 | 415.14 | |
| 物理类 | 39 | 应用心理学 | 426 | 407 | 415.00 | ||
| 物理类 | 049 | 40 | 城乡规划 | 455 | 408 | 417.33 | |
| 物理类 | 050 | 41 | 数学与应用数学(师范类) | 487 | 448 | 464.69 | |
| 物理类 | 42 | 物理学(师范类) | 484 | 428 | 439.78 | ||
| 物理类 | 43 | 化学(师范类) | 487 | 441 | 454.29 | ||
| 物理类 | 44 | 生物科学(师范类) | 471 | 427 | 436.90 | ||
| 物理类 | 051 | 45 | 机械设计制造及其自动化(产业学院) | 487 | 447 | 456.70 | |
| 物理类 | 46 | 机械电子工程 | 467 | 441 | 446.90 | ||
| 物理类 | 47 | 过程装备与控制工程 | 447 | 413 | 439.38 | ||
| 物理类 | 48 | 自动化 | 486 | 441 | 446.49 | ||
| 物理类 | 052 | 49 | 电气工程及其自动化 | 494 | 462 | 470.73 | |
| 物理类 | 50 | 电子信息工程 | 480 | 452 | 457.42 | ||
| 物理类 | 51 | 通信工程 | 465 | 450 | 453.20 | ||
| 物理类 | 52 | 人工智能 | 471 | 452 | 457.21 | ||
| 物理类 | 53 | 计算机科学与技术 | 533 | 460 | 467.23 | ||
| 物理类 | 54 | 软件工程 | 487 | 453 | 457.57 | ||
| 物理类 | 55 | 物联网工程 | 459 | 449 | 451.76 | ||
| 物理类 | 56 | 数据科学与大数据技术 | 460 | 452 | 455.54 | ||
| 物理类 | 053 | 57 | 应用化学 | 453 | 409 | 419.75 | |
| 物理类 | 58 | 材料化学 | 425 | 404 | 407.43 | ||
| 物理类 | 59 | 无机非金属材料工程 | 485 | 403 | 409.41 | ||
| 物理类 | 60 | 高分子材料与工程 | 459 | 406 | 419.74 | ||
| 物理类 | 61 | 化学工程与工艺 | 472 | 413 | 431.27 | ||
| 物理类 | 62 | 制药工程 | 437 | 405 | 411.37 | ||
| 物理类 | 63 | 能源化学工程 | 437 | 409 | 419.00 |
分数线:历史类385,物理类340。
原报志愿投档成绩:第47组435、第051组438、第054组403、第056组340;
征集志愿投档成绩:第47组436、第051组413、第054组425、第056组367。
点击链接查看其他类型及其他省市录取情况:https://zs.qqhru.edu.cn/lqfs.htm
2、2025年齐齐哈尔大学录取分数线
2025年黑龙江录取分数线——普通本科批
| 科类 | 专业组编号 | 专业代号 | 专业名称 | 投档成绩 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
| 历史类 | 第031组 | 33 | 教育学(师范类) | 480 | 472 | 474.55 |
| 34 | 学前教育(师范类) | 487 | 461 | 469.04 | ||
| 35 | 小学教育(师范类) | 495 | 473 | 479.27 | ||
| 36 | 汉语言文学(师范类) | 548 | 496 | 508.98 | ||
| 37 | 历史学(师范类) | 504 | 476 | 485.08 | ||
| 第032组 | 38 | 英语 | 482 | 461 | 464.50 | |
| 39 | 英语(师范类) | 527 | 467 | 484.22 | ||
| 40 | 俄语(师范类) | 480 | 456 | 460.43 | ||
| 41 | 日语 | 471 | 452 | 458.48 | ||
| 第033组 | 42 | 国际经济与贸易 | 507 | 466 | 486.97 | |
| 43 | 法学 | 551 | 508 | 514.58 | ||
| 44 | 工商管理类 | 507 | 463 | 480.66 | ||
| 第034组 | 45 | 汉语言文学 | 518 | 477 | 490.57 | |
| 46 | 汉语国际教育 | 475 | 459 | 463.61 | ||
| 47 | 广播电视学 | 467 | 457 | 459.00 | ||
| 48 | 应用心理学 | 476 | 456 | 460.33 | ||
| 第035组 | 49 | 地理科学(师范类) | 530 | 489 | 502.50 | |
| 第036组 | 50 | 思想政治教育(师范类) | 532 | 511 | 518.50 | |
| 第037组 | 51 | 法学 | 545 | 545 | 545.00 | 固边计划,定向到大兴安岭地区新林区自然资源局(所属系统内事业单位)就业 |
| 第038组 | 52 | 法学 | 541 | 534 | 538.00 | 固边计划,定向到鹤岗市萝北县林业和草原局(所属系统内事业单位)就业 |
| 第039组 | 53 | 工商管理类 | 498 | 476 | 488.00 | 国家专项计划 |
| 第040组 | 54 | 工商管理类 | 501 | 482 | 485.75 | 地方专项计划 |
| 第041组 | 55 | 汉语言文学 | 458 | 426 | 437.00 | 八省区对等协作计划 |
| 物理类 | 第073组 | 59 | 英语(师范类) | 511 | 465 | 477.50 |
| 60 | 英语 | 463 | 455 | 458.60 | ||
| 61 | 俄语(师范类) | 460 | 445 | 452.80 | ||
| 62 | 日语 | 454 | 443 | 446.80 | ||
| 第074组 | 63 | 国际经济与贸易 | 485 | 451 | 470.50 | |
| 64 | 法学 | 534 | 485 | 494.10 | ||
| 65 | 工商管理类 | 480 | 439 | 454.98 | ||
| 第075组 | 66 | 广播电视学 | 462 | 418 | 427.92 | |
| 67 | 应用心理学 | 445 | 418 | 427.17 | ||
| 第076组 | 68 | 地理科学(师范类) | 481 | 433 | 448.80 | |
| 第077组 | 69 | 数学与应用数学(师范类) | 524 | 468 | 486.30 | |
| 70 | 物理学(师范类) | 491 | 458 | 466.18 | ||
| 71 | 化学(师范类) | 518 | 463 | 480.15 | ||
| 72 | 生物科学(师范类) | 503 | 452 | 462.66 | ||
| 第078组 | 73 | 机械设计制造及其自动化 | 477 | 455 | 460.69 | |
| 74 | 机械设计制造及其自动化 | 489 | 457 | 465.58 | 依托智能装备产业学院 | |
| 75 | 机械电子工程 | 480 | 448 | 454.30 | ||
| 76 | 过程装备与控制工程 | 452 | 445 | 446.47 | ||
| 77 | 自动化 | 484 | 448 | 453.54 | ||
| 第079组 | 78 | 电气工程及其自动化 | 511 | 464 | 473.88 | |
| 79 | 电子信息类 | 482 | 452 | 457.84 | ||
| 80 | 人工智能 | 478 | 454 | 458.74 | ||
| 81 | 计算机类 | 494 | 463 | 472.30 | ||
| 82 | 物联网工程 | 478 | 450 | 453.37 | ||
| 83 | 数据科学与大数据技术 | 494 | 458 | 461.86 | ||
| 第080组 | 84 | 应用化学 | 475 | 426 | 435.43 | |
| 85 | 材料类 | 449 | 416 | 421.82 | ||
| 86 | 化工与制药类 | 458 | 418 | 425.26 | ||
| 第081组 | 87 | 土木工程 | 425 | 409 | 413.03 | |
| 88 | 纺织工程 | 434 | 411 | 414.67 | ||
| 89 | 轻工类 | 435 | 410 | 413.00 | ||
| 第082组 | 90 | 生物技术 | 459 | 417 | 422.16 | |
| 91 | 食品科学与工程 | 475 | 421 | 431.73 | ||
| 92 | 食品质量与安全 | 443 | 419 | 425.50 | ||
| 93 | 生物工程 | 484 | 417 | 423.88 | ||
| 94 | 林学 | 432 | 418 | 420.58 |
点击链接查看其他类型及其他省市录取情况:https://zs.qqhru.edu.cn/lqfs/hlj.htm
3、2024年齐齐哈尔大学录取分数线
2024年黑龙江省录取分数线——普通本科批
| 科类 | 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 投档成绩 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
| 历史类 | 051 | 74 | 教育学(师范类) | 515 | 499 | 502.10 | |
| 历史类 | 051 | 75 | 学前教育(师范类) | 508 | 496 | 498.48 | |
| 历史类 | 051 | 76 | 小学教育(师范类) | 509 | 501 | 504.07 | |
| 历史类 | 051 | 77 | 汉语言文学(师范类) | 540 | 511 | 522.83 | |
| 历史类 | 051 | 78 | 历史学(师范类) | 539 | 505 | 512.07 | |
| 历史类 | 052 | 79 | 英语 | 482 | 456 | 460.46 | |
| 历史类 | 052 | 80 | 英语(师范类) | 526 | 457 | 474.65 | |
| 历史类 | 052 | 81 | 俄语(师范类) | 490 | 459 | 467.00 | |
| 历史类 | 052 | 82 | 日语 | 472 | 455 | 459.96 | |
| 历史类 | 052 | 83 | 朝鲜语 | 464 | 456 | 458.20 | |
| 历史类 | 053 | 84 | 哲学 | 498 | 492 | 494.10 | |
| 历史类 | 053 | 85 | 国际经济与贸易 | 499 | 470 | 479.20 | |
| 历史类 | 053 | 86 | 法学 | 528 | 499 | 513.86 | |
| 历史类 | 053 | 87 | 工商管理类 | 499 | 470 | 477.71 | |
| 历史类 | 054 | 88 | 汉语言文学 | 520 | 494 | 506.00 | |
| 历史类 | 054 | 89 | 汉语国际教育 | 493 | 464 | 473.50 | |
| 历史类 | 054 | 90 | 广播电视学 | 492 | 460 | 464.03 | |
| 历史类 | 054 | 91 | 应用心理学 | 486 | 462 | 466.58 | |
| 历史类 | 054 | 92 | 戏剧影视文学 | 476 | 460 | 465.50 | |
| 历史类 | 055 | 93 | 地理科学(师范类) | 539 | 513 | 520.28 | |
| 历史类 | 056 | 94 | 思想政治教育(师范类) | 543 | 526 | 531.67 | |
| 历史类 | 057 | 95 | 汉语言文学(师范类) | 524 | 514 | 518.33 | 固边计划,定向到大兴安岭漠河市教育局(所属系统内事业单位)就业 |
| 历史类 | 057 | 96 | 小学教育(师范类) | 514 | 514 | 514.00 | 固边计划,定向到大兴安岭漠河市教育局(所属系统内事业单位)就业 |
| 历史类 | 059 | 98 | 工商管理类 | 526 | 504 | 515.00 | 兴林计划,定向到鹤岗市萝北县鹤北林业局有限公司就业;专业大类分流只能分到财务管理专业 |
| 历史类 | 060 | 99 | 汉语言文学 | 520 | 515 | 517.50 | 强农计划,定向到鹤岗市绥滨县绥滨农场有限公司就业 |
| 历史类 | 061 | a1 | 汉语言文学 | 524 | 524 | 524.00 | 强农计划,定向到双鸭山市饶河县红旗岭农场有限公司就业 |
| 历史类 | 062 | a2 | 汉语言文学 | 523 | 523 | 523.00 | 强农计划,定向到双鸭山市饶河县胜利农场有限公司就业 |
| 历史类 | 063 | a3 | 汉语言文学 | 532 | 532 | 532.00 | 强农计划,定向到佳木斯市同江市勤得利农场有限公司就业 |
| 历史类 | 064 | a4 | 工商管理类 | 526 | 526 | 526.00 | 强农计划,定向到鸡西市虎林市八五〇农场有限公司就业;专业大类分流只能分到财务管理专业 |
| 历史类 | 065 | a5 | 工商管理类 | 508 | 508 | 508.00 | 强农计划,定向到齐齐哈尔市富裕县繁荣种畜场有限公司就业;专业大类分流只能分到财务管理专业 |
| 历史类 | 066 | a6 | 工商管理类 | 506 | 506 | 506.00 | 强农计划,定向到鹤岗市萝北县名山农场有限公司就业;专业大类分流只能分到市场营销专业 |
| 历史类 | 067 | a7 | 汉语言文学 | 506 | 506 | 506.00 | 强农计划,定向到鹤岗市萝北县名山农场有限公司就业 |
| 历史类 | 068 | a8 | 汉语言文学 | 526 | 526 | 526.00 | 强农计划,定向到鸡西市虎林市八五六农场有限公司就业 |
| 历史类 | 069 | a9 | 法学 | 512 | 512 | 512.00 | 强农计划,定向到齐齐哈尔市富裕县繁荣种畜场有限公司就业 |
| 历史类 | 070 | b1 | 思想政治教育(师范类) | 567 | 567 | 567.00 | 固边计划,定向到黑河市爱辉区教育体育局(所属系统内事业单位)就业 |
| 历史类 | 071 | b2 | 工商管理类 | 504 | 491 | 496.29 | 地方专项计划 |
| 历史类 | 191 | c1 | 汉语言文学 | 472 | 471 | 471.33 | 八省区对等协作计划 |
| 物理类 | 115 | 88 | 学前教育(师范类) | 484 | 464 | 471.80 | |
| 物理类 | 116 | 89 | 英语(师范类) | 527 | 437 | 463.00 | |
| 物理类 | 116 | 90 | 英语 | 440 | 428 | 433.30 | |
| 物理类 | 116 | 91 | 俄语(师范类) | 479 | 435 | 452.30 | |
| 物理类 | 116 | 92 | 日语 | 446 | 426 | 432.60 | |
| 物理类 | 116 | 93 | 朝鲜语 | 436 | 427 | 431.40 | |
| 物理类 | 117 | 94 | 哲学 | 464 | 437 | 449.40 | |
| 物理类 | 117 | 95 | 国际经济与贸易 | 460 | 434 | 442.70 | |
| 物理类 | 117 | 96 | 法学 | 542 | 469 | 498.80 | |
| 物理类 | 117 | 97 | 信息管理与信息系统 | 476 | 429 | 441.00 | |
| 物理类 | 117 | 98 | 工商管理类 | 467 | 429 | 443.97 | |
| 物理类 | 118 | 99 | 教育技术学 | 448 | 425 | 428.70 | |
| 物理类 | 118 | a1 | 广播电视学 | 441 | 424 | 429.90 | |
| 物理类 | 118 | a2 | 应用心理学 | 478 | 430 | 442.70 | |
| 物理类 | 119 | a3 | 城乡规划 | 466 | 425 | 432.72 | |
| 物理类 | 120 | a4 | 地理科学(师范类) | 506 | 483 | 492.20 | |
| 物理类 | 121 | a5 | 数学与应用数学(师范类) | 550 | 501 | 514.83 | |
| 物理类 | 121 | a6 | 物理学(师范类) | 529 | 494 | 501.95 | |
| 物理类 | 121 | a7 | 化学(师范类) | 528 | 493 | 502.94 | |
| 物理类 | 121 | a8 | 生物科学(师范类) | 526 | 489 | 496.19 | |
| 物理类 | 122 | a9 | 机械设计制造及其自动化 | 497 | 459 | 471.40 | |
| 物理类 | 122 | b1 | 机械设计制造及其自动化 | 491 | 461 | 473.13 | 产业学院 |
注:省控线:历史类410、物理类360;
原报志愿投档成绩:历史类455、物理类409;
征集志愿投档成绩:历史类465、物理类437。
2024年黑龙江省录取分数线——国家专项计划
| 科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 历史类 | 工商管理类 | 523 | 506 | 512 |
| 物理类 | 材料类 | 512 | 482 | 494.2 |
| 物理类 | 电子信息类 | 501 | 492 | 496 |
| 物理类 | 计算机类 | 509 | 493 | 500.8 |
| 物理类 | 土木工程 | 482 | 465 | 472 |
| 物理类 | 化工与制药类 | 494 | 482 | 489 |
| 物理类 | 轻工类 | 486 | 471 | 475.4 |
| 物理类 | 食品科学与工程 | 492 | 482 | 486.4 |
注:省控线:历史类410、物理类360;
原报志愿投档成绩:历史类506、物理类482;
征集志愿投档成绩:物理类465。
点击链接查看其他类型及其他省市录取情况:https://zs.qqhru.edu.cn/lqfs/hlj.htm
4、齐齐哈尔大学简介
齐齐哈尔大学(Qiqihar University),简称齐大,位于黑龙江省齐齐哈尔市,是黑龙江省西部地区唯一一所省属综合性普通高等学校,黑龙江省属三所综合性大学之一,是黑龙江省高水平大学和黑龙江省高教强省(一期)重点建设高校。
齐齐哈尔大学始建于1952年。1996年,经教育部批准,由原齐齐哈尔轻工学院(1952年建校)和原齐齐哈尔师范学院(1958年建校)合并组建成为齐齐哈尔大学。此后,黑龙江省商业贸易学校、黑龙江省化学工业学校、克山师范专科学校相继并入。
