大家好!今天让小编来大家介绍下关于附东南大学各省最低分数线参考的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
附东南大学各省最低分数线参考精选篇1
根据东南大学在各省最低分可知,最低530分就能够上东南大学。
东南大学在青海理科录取分数最低,分数为530分,东南大学3组在天津省份录取分数最高,分数为678分。当然不同省份的录取分数线是不同的,具体的还要以当地考试院信息为准。以下是小编为大家整理的东南大学普通本科批次在各省最低录取分数线,供参考:
1、传统高考省份
东南大学在四川文科录取分数线为609分,在四川理科录取分数线为647分;
东南大学在安徽文科录取分数线为603分,在安徽理科录取分数线为639分;
东南大学在山西文科录取分数线为585分,在山西理科录取分数线为605分。
A、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|
东南大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 585 | 409 |
东南大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 582 | 244 |
东南大学 | 安徽 | 本科一批 | 603 | 546 |
东南大学 | 江西 | 第一批本科 | 600 | 628 |
东南大学 | 河南 | 本科一批 | 605 | 883 |
东南大学 | 广西 | 本科一批 | 622 | 498 |
东南大学 | 四川 | 本科一批 | 609 | 1056 |
东南大学 | 贵州 | 第一批本科 | 635 | 453 |
东南大学 | 云南 | 一本 | 648 | 573 |
东南大学 | 陕西 | 本科一批 | 599 | 473 |
B、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|
东南大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 605 | 2173 |
东南大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 595 | 1600 |
东南大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 603 | 1718 |
东南大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 595 | 1814 |
东南大学 | 安徽 | 本科一批 | 639 | 2339 |
东南大学 | 江西 | 第一批本科 | 618 | 2187 |
东南大学 | 河南 | 本科一批 | 633 | 4040 |
东南大学 | 广西 | 本科一批 | 625 | 1638 |
东南大学 | 四川 | 本科一批 | 647 | 3426 |
东南大学 | 贵州 | 第一批本科 | 606 | 1853 |
东南大学 | 云南 | 一本 | 646 | 1753 |
东南大学 | 陕西 | 本科一批 | 614 | 2920 |
东南大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 583 | 1461 |
东南大学 | 青海 | 本科一段 | 530 | 741 |
东南大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 565 | 523 |
东南大学 | 新疆 | 本科一批 | 574 | 755 |
2、新高考“3+3”招生模式的省份
东南大学在山东录取分数为628分;
东南大学在浙江录取分数为651分。
学校 | 省份 | 招生批次 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|
东南大学(01) | 北京 | 本科批 | 639 | 3881 |
东南大学(02) | 北京 | 本科批 | 645 | 3241 |
东南大学(03) | 北京 | 本科批 | 655 | 2297 |
东南大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 668 | 2492 |
东南大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 671 | 2169 |
东南大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 678 | 1498 |
东南大学(02) | 上海 | 本科批 | 569 | 3780 |
东南大学(01) | 上海 | 本科批 | 572 | 3362 |
东南大学 | 浙江 | 一段 | 651 | 7595 |
东南大学 | 山东 | 一段 | 628 | 4787 |
东南大学(10) | 海南 | 本科批 | 732 | 671 |
东南大学(11) | 海南 | 本科批 | 745 | 477 |
3、新高考“3+1+2”招生模式的省份
东南大学在河北历史类录取分数线为621分;在河北物理类录取分数线为621分;
东南大学在辽宁历史类录取分数线为620分;在辽宁物理类录取分数线为643分;
东南大学在重庆历史类录取分数线为608分;在重庆物理类录取分数线为623分。
A、首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|
东南大学 | 河北 | 本科批 | 621 | 700 |
东南大学 | 辽宁 | 本科批 | 620 | 472 |
东南大学02组 | 江苏 | 本科批 | 602 | 867 |
东南大学999组 | 福建 | 本科批 | 610 | 734 |
东南大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 601 | 1259 |
东南大学第5组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 592 | 1497 |
东南大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 602 | 856 |
东南大学202组 | 广东 | 本科批 | 599 | 1679 |
东南大学 | 重庆 | 本科批 | 608 | 635 |
B、首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|
东南大学 | 河北 | 本科批 | 621 | 4073 |
东南大学 | 辽宁 | 本科批 | 643 | 1897 |
东南大学06组 | 江苏 | 本科批 | 617 | 6556 |
东南大学05组 | 江苏 | 本科批 | 631 | 3004 |
东南大学999组 | 福建 | 本科批 | 636 | 2137 |
东南大学第04组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 584 | 13295 |
东南大学第03组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 603 | 7336 |
东南大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 614 | 4852 |
东南大学第7组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 595 | 9829 |
东南大学第6组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 607 | 6344 |
东南大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 621 | 3474 |
东南大学204组 | 广东 | 本科批 | 636 | 4814 |
东南大学 | 重庆 | 本科批 | 623 | 2526 |
附东南大学各省最低分数线参考精选篇2
1、题海战术,注意时间调整,不能无限做题,主要是做了题要有总结、理解 。
2、个人认为比较好提分的是数学和英语,语文短时间比较困难,理科生的话就生物多背,多注意细节很好提分。
3、物理分比较重,所以建议多练,至于化学,多看,但是注重理解。
4、还有就是考试技巧于心态问题,有的人是过于想考好,反而压力, 没考, 还有就是考试时间安排,把会做的做了。
以上就是小编对于附东南大学各省最低分数线参考问题和相关问题的解答了,附东南大学各省最低分数线参考的问题希望对你有用!