排名 | 学校名称 | 平均分 | 录取最低分 | 专业特色 |
1 | 清华大学 | 84.0 | 76.0 | 重点强化通信、微电子、计算机应用等方向的培养 |
2 | 北京大学 | 83.0 | 75.0 | 重点强化计算机应用、通信、微电子等方向的培养 |
3 | 上海交通大学 | 79.0 | 70.0 | 强化通信、微电子等方向的培养 |
4 | 华中科技大学 | 77.0 | 68.0 | 重点强化通信、微电子、计算机应用等方向的培养 |
5 | 西安交通大学 | 75.0 | 65.0 | 重点强化通信、微电子等方向的培养 |
6 | 南京大学 | 73.0 | 63.0 | 强化通信、微电子等方向的培养 |
7 | 电子科技大学 | 70.0 | 60.0 | 强化通信、微电子等方向的培养 |
8 | 哈尔滨工业大学 | 68.0 | 58.0 | 强化通信、微电子等方向的培养 |
9 | 北京邮电大学 | 65.0 | 55.0 | 强化通信、微电子等方向的培养 |
10 | 西北工业大学 | 62.0 | 52.0 | 强化通信、微电子等方向的培养 |
考研二区学校排名(电子信息工程考研学校排名)
- THE END -