网球世界第一周数排名(网球世界第一周数排名最新)
网球是一项广受欢迎的运动,每年都会有众多的比赛和锦标赛。而在这些比赛中,球员们的排名也是让人关注的话题之一。以下是最新的网球世界第一周数排名:
排名 | 球员 | 国家 | 分数 |
---|---|---|---|
1 | 诺瓦克·德约科维奇 | 塞尔维亚 | 12,030 |
2 | 拉斐尔·纳达尔 | 西班牙 | 9,850 |
3 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 俄罗斯 | 9,735 |
4 | 多米尼克·蒂姆 | 奥地利 | 7,425 |
5 | 罗杰·费德勒 | 瑞士 | 6,630 |
6 | 斯特凡诺·西西帕斯 | 希腊 | 6,595 |
7 | 亚历山大·兹维列夫 | 德国 | 5,615 |
8 | 安德烈·鲍莫尔 | 加拿大 | 3,950 |
9 | 马特奥·贾内托 | 意大利 | 3,860 |
10 | 罗伯托·巴乔蒂斯塔·阿古特 | 阿根廷 | 3,845 |
以上排名是根据球员在各项比赛中取得的成绩所计算出来的。而且每周都会更新一次,因此球员们也需要不断努力才能保持或提升自己的排名。