排名 | 股票名称 | 股票代码 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 | 601318 | +1.24% | 79.64 | 69.64亿 |
2 | 招商银行 | 600036 | +2.13% | 48.99 | 54.56亿 |
3 | 中国石油 | 601857 | +0.83% | 4.85 | 91.35亿 |
4 | 中国建筑 | 601668 | -0.35% | 11.31 | 39.92亿 |
5 | 工商银行 | 601398 | +1.60% | 5.70 | 155.77亿 |
6 | 中国银行 | 601988 | +1.51% | 3.36 | 115.27亿 |
7 | 中国人寿 | 601628 | +2.08% | 27.38 | 21.28亿 |
8 | 中国神华 | 601088 | +1.14% | 16.83 | 16.05亿 |
9 | 中国移动 | 0941 | +0.92% | 58.50 | 18.98亿 |
10 | 中国中铁 | 601390 | +0.48% | 8.37 | 28.51亿 |
本排行榜数据来源于Wind,最新更新时间为2021年3月30日收盘。
从本次排行榜可以看出,金融类股票表现不错,招商银行、工商银行、中国银行等都在前十名之列。此外,保险类股票也表现不俗,中国平安、中国人寿都在前十名之内。
尽管股市整体上涨,但也有部分股票下跌,如中国建筑在本次排行榜中的表现就不佳。