排名 | 学校名称 | 学校类型 | 总分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
1 | 苏州中学 | 公立 | 676 | 112.67 |
2 | 苏州外国语学校 | 公立 | 675 | 112.50 |
3 | 苏州工业职业技术学院附属中学 | 公立 | 665 | 110.83 |
4 | 苏州科技大学附属中学 | 公立 | 660 | 110.00 |
5 | 苏州双语外国语学校 | 私立 | 654 | 109.00 |
6 | 苏州市实验中学 | 公立 | 643 | 107.17 |
7 | 苏州九中 | 公立 | 634 | 105.67 |
8 | 苏州大学附属中学 | 公立 | 633 | 105.50 |
9 | 苏州市东关中学 | 公立 | 626 | 104.33 |
10 | 苏州工业园区实验中学 | 公立 | 625 | 104.17 |
11 | 苏州市常熟中学 | 公立 | 624 | 104.00 |
12 | 苏州市实验小学附属实验中学 | 公立 | 623 | 103.83 |
13 | 苏州市吴中中学 | 公立 | 619 | 103.17 |
14 | 苏州市第二中学 | 公立 | 612 | 102.00 |
15 | 苏州市高新区实验中学 | 公立 | 611 | 101.83 |
16 | 苏州文化艺术中学 | 私立 | 608 | 101.33 |
17 | 苏州市太仓中学 | 公立 | 607 | 101.17 |
18 | 苏州市高级中学 | 公立 | 606 | 101.00 |
19 | 苏州市吴江中学 | 公立 | 603 | 100.50 |
20 | 苏州市姑苏中学 | 公立 | 602 | 100.33 |
21 | 苏州市虎丘中学 | 公立 | 592 | 98.67 |
22 | 苏州市张家港中学 | 公立 | 585 | 97.50 |
23 | 苏州市相城中学 | 公立 | 583 | 97.17 |
24 | 苏州市工人子弟中学 | 公立 | 580 | 96.67 |
25 | 苏州市吴中外国语学校 | 公立 | 577 | 96.17 |
26 | 苏州市姑苏外国语学校 | 公立 | 573 | 95.50 |
27 | 苏州市常熟市实验中学 | 公立 | 572 | 95.33 |
28 | 苏州市工业园区外国语学校 | 公立 | 570 | 95.00 |
29 | 苏州市高新区实验中学金鸡湖校区 | 公立 | 566 | 94.33 |
30 | 苏州市吴江外国语学校 | 公立 | 564 | 94.00 |
31 | 苏州市高新区外国语学校 | 公立 | 562 | 93.67 |
32 | 苏州市相城外国语学校 | 公立 | 560 | 93.33 |
33 | 苏州市工人子弟中学金鸡湖校区 | 公立 | 556 | 92.67 |
34 | 苏州市吴江实验中学 | 公立 | 552 | 92.00 |
35 | 苏州市太仓实验中学 | 公立 | 550 | 91.67 |
36 | 苏州市相城二中 | 公立 | 547 | 91.17 |
37 | 苏州市吴中实验中学 | 公立 | 546 | 91.00 |
38 | 苏州市昆山中学 | 公立 | 544 | 90.67 |
39 | 苏州市常熟市第二中学 | 公立 | 543 | 90.50 |
40 | 苏州市昆山实验中学 | 公立 | 540 | 90.00 |
41 | 苏州市张家港实验中学 | 公立 | 536 | 89.33 |
42 | 苏州市吴江市实验中学 | 公立 | 534 | 89.00 |
43 | 苏州市常熟市第三中学 | 公立 | 532 | 88.67 |
44 | 苏州市高新区第二实验中学 | 公立 | 531 | 88.50 |
45 | 苏州市太仓市第一中学 | 公立 | 530 | 88.33 |
46 | 苏州市相城三中 | 公立 | 526 | 87.67 |
47 | 苏州市姑苏外国语学校金鸡湖校区 | 公立 | 525 | 87.50 |
48 | 苏州市吴中外国语学校太湖校区 | 公立 | 523 | 87.17 |
49 | 苏州市高新区外国语学校太湖校区 | 公立 | 520 | 86.67 |
50 | 苏州市昆山中学金山分校 | 公立 | 516 | 86.00 |
苏州高考排名(苏州高考排名前50)
- THE END -