排名 | 车型 | 价格 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|---|---|
1 | 长安CS35 | 7.28万-11.98万 | 动力足,油耗低,外观时尚,配置丰富 | 后排空间较小,悬挂偏硬 |
2 | 比亚迪秦 | 9.79万-14.69万 | 燃油经济性好,动力强劲,外观大气,内饰精致 | 后排空间较小,噪音较大 |
3 | 长安逸动 | 6.99万-10.99万 | 外观时尚,空间宽敞,动力充沛,配置丰富 | 悬挂偏硬,噪音较大 |
4 | 吉利博越 | 10.58万-14.68万 | 外观大气,内饰豪华,空间宽敞,动力充沛 | 油耗较高,后排空间较小 |
5 | 哈弗H6 | 8.88万-14.38万 | 外观时尚,空间宽敞,动力好,配置丰富 | 油耗较高,底盘偏硬 |
6 | 荣威i5 | 6.99万-10.99万 | 外观大气,内饰豪华,动力充沛,空间宽敞 | 后排空间较小,噪音较大 |
7 | 瑞虎3 | 7.59万-11.09万 | 外观时尚,空间宽敞,动力足,性价比较高 | 噪音较大,内饰一般 |
8 | 凯翼C3 | 5.98万-9.88万 | 外观时尚,动力充足,油耗低,空间宽敞 | 后排空间较小,内饰一般 |
9 | 长安睿行M70 | 6.98万-10.98万 | 空间宽敞,动力充沛,油耗低,配置丰富 | 悬挂偏硬,噪音较大 |
10 | 启辰D60 | 7.18万-10.88万 | 空间宽敞,动力足,外观时尚,配置丰富 | 后排空间较小,噪音较大 |
十万以内的车排行榜(十万以内的车排行榜适合女性)
- THE END -