排名 | 品牌 | 产地 | 价格 | 评分 |
---|---|---|---|---|
1 | 小米 | 中国 | 299元 | 9.5 |
2 | 乐视 | 中国 | 299元 | 9.3 |
3 | 天猫魔盒 | 中国 | 299元 | 9.1 |
4 | 斐讯 | 中国 | 299元 | 8.9 |
5 | 华为 | 中国 | 399元 | 8.7 |
6 | 爱奇艺 | 中国 | 299元 | 8.5 |
7 | 小度盒子 | 中国 | 299元 | 8.4 |
8 | 创维 | 中国 | 299元 | 8.2 |
9 | 风行 | 中国 | 299元 | 8.0 |
10 | 酷开 | 中国 | 399元 | 7.8 |
注:以上排名仅供参考,不代表本网站观点。
排名 | 品牌 | 产地 | 价格 | 评分 |
---|---|---|---|---|
1 | 小米 | 中国 | 299元 | 9.5 |
2 | 乐视 | 中国 | 299元 | 9.3 |
3 | 天猫魔盒 | 中国 | 299元 | 9.1 |
4 | 斐讯 | 中国 | 299元 | 8.9 |
5 | 华为 | 中国 | 399元 | 8.7 |
6 | 爱奇艺 | 中国 | 299元 | 8.5 |
7 | 小度盒子 | 中国 | 299元 | 8.4 |
8 | 创维 | 中国 | 299元 | 8.2 |
9 | 风行 | 中国 | 299元 | 8.0 |
10 | 酷开 | 中国 | 399元 | 7.8 |
注:以上排名仅供参考,不代表本网站观点。