辽宁省城市人口排名(截止2021年)
排名 | 城市 | 人口 |
---|---|---|
1 | 沈阳市 | 837.4万人 |
2 | 大连市 | 628.0万人 |
3 | 鞍山市 | 350.6万人 |
4 | 抚顺市 | 291.5万人 |
5 | 锦州市 | 230.3万人 |
6 | 丹东市 | 217.5万人 |
7 | 营口市 | 199.9万人 |
8 | 辽阳市 | 168.2万人 |
9 | 铁岭市 | 145.4万人 |
10 | 葫芦岛市 | 127.1万人 |
11 | 本溪市 | 122.9万人 |
12 | 阜新市 | 108.7万人 |
注:以上数据仅供参考,如有疑问请以相关官方公布数据为准。
排名 | 城市 | 人口 |
---|---|---|
1 | 沈阳市 | 837.4万人 |
2 | 大连市 | 628.0万人 |
3 | 鞍山市 | 350.6万人 |
4 | 抚顺市 | 291.5万人 |
5 | 锦州市 | 230.3万人 |
6 | 丹东市 | 217.5万人 |
7 | 营口市 | 199.9万人 |
8 | 辽阳市 | 168.2万人 |
9 | 铁岭市 | 145.4万人 |
10 | 葫芦岛市 | 127.1万人 |
11 | 本溪市 | 122.9万人 |
12 | 阜新市 | 108.7万人 |
注:以上数据仅供参考,如有疑问请以相关官方公布数据为准。